Dato:
Date:
25.05.2013
- Klokkan
- Local time
02:44:46
| 25 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 25 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 26 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 26 mai | 15:55 | | Billund | RC471 | |
| 26 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 27 mai | 02:10 | | Aalborg | RC120 | |
| 27 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 27 mai | 15:00 | | Reykjavík | RC402 | |
| 27 mai | 17:05 | | Kirkenes | RC7359 | |
| 27 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 27 mai | 20:40 | | Billund | RC471 | |
| 28 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 28 mai | 18:00 | | Stavanger | RC7215 | VIA Bergen |
| 28 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 29 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 29 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 30 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 30 mai | 14:55 | | Billund | RC471 | |
| 30 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
Komandi vikuna
| 25 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 25 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 26 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 26 mai | 11:00 | | Billund | RC470 | |
| 26 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 27 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 27 mai | 10:00 | | Kirkenes | RC7358 | |
| 27 mai | 11:00 | | Reykjavík | RC401 | |
| 27 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 27 mai | 15:45 | | Billund | RC470 | |
| 28 mai | 07:30 | | Stavanger | RC7214 | VIA Bergen |
| 28 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 28 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 29 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 29 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 30 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 30 mai | 10:00 | | Billund | RC470 | |
| 30 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
Komandi vikuna