Dato:
Date:
19.05.2013
- Klokkan
- Local time
20:29:26
| 19 mai | 14:00 | 13:47 | Copenhagen | RC453 | LANDED |
| 19 mai | 15:55 | 15:53 | Billund | RC471 | LANDED |
| 19 mai | 20:30 | 20:19 | Copenhagen | RC459 | LANDED |
| 20 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 20 mai | 15:00 | | Reykjavík | RC402 | |
| 20 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 20 mai | 20:40 | | Billund | RC471 | |
| 21 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 21 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 22 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 22 mai | 17:35 | | Kristianssund | RC7219 | VIA Stavanger |
| 22 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 23 mai | 11:05 | | Dublin | RC121 | |
| 23 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 23 mai | 14:55 | | Billund | RC471 | |
| 23 mai | 18:45 | | Kirkenes | RC7359 | |
| 23 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 24 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 24 mai | 15:00 | | Reykjavík | RC402 | |
| 24 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 24 mai | 20:40 | | Billund | RC471 | |
| 25 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 25 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
Komandi vikuna
| 19 mai | 08:15 | 08:08 | Copenhagen | RC450 | Departed |
| 19 mai | 11:00 | 11:13 | Billund | RC470 | Departed |
| 19 mai | 14:45 | 14:50 | Copenhagen | RC456 | Departed |
| 20 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 20 mai | 11:00 | | Reykjavík | RC401 | |
| 20 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 20 mai | 15:45 | | Billund | RC470 | |
| 21 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 21 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 22 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 22 mai | 09:00 | | Kristianssund | RC7218 | VIA Stavanger |
| 22 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 23 mai | 03:40 | | Karup | RC9308 | |
| 23 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 23 mai | 10:00 | | Billund | RC470 | |
| 23 mai | 12:00 | | Kirkenes | RC7358 | |
| 23 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 24 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 24 mai | 11:00 | | Reykjavík | RC401 | |
| 24 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 24 mai | 15:45 | | Billund | RC470 | |
| 24 mai | 16:30 | | Dublin | RC120 | |
| 25 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 25 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
Komandi vikuna