Dato:
Date:
28.01.2012
- Klokkan
- Local time
07:22:14
Vága Floghavn
Umsitingin
Flogvøllurin 6
FO-380 Sørvágur
Faroe Islands
Tel: (+298) 35 44 00
Fax: (+298) 35 44 01
|
| 28 jan | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 28 jan | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 29 jan | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 29 jan | 16:35 | | Copenhagen | RC455 | |
| 29 jan | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 30 jan | 11:30 | | Copenhagen | RC7009 | VIA Aalborg |
| 30 jan | 13:15 | | Reykjavík | RC402 | |
| 30 jan | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 30 jan | 18:55 | | Billund | RC471 | |
| 30 jan | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 31 jan | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 31 jan | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 01 feb | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 01 feb | 20:20 | | Stavanger | RC7019 | VIA Kristianssund |
| 01 feb | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 02 feb | 13:55 | | Billund | RC471 | |
| 02 feb | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 02 feb | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
Komandi vikuna
| 28 jan | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 28 jan | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 29 jan | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 29 jan | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 30 jan | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 30 jan | 09:15 | | Reykjavík | RC401 | |
| 30 jan | 12:30 | | Copenhagen | RC7010 | VIA Aalborg |
| 30 jan | 14:00 | | Billund | RC470 | |
| 30 jan | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 31 jan | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 31 jan | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 01 feb | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 01 feb | 10:30 | | Stavanger | RC7018 | VIA Kristianssund |
| 01 feb | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 02 feb | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 02 feb | 09:00 | | Billund | RC470 | |
| 02 feb | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
Komandi vikuna