Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
17-09 19:181019VIS 27 kmDZOVC 2000ft10,06,61002,3
17-09 19:06917VIS 80 kmBKN 1900ft BKN 5100ft9,96,71002,6
17-09 18:57918VIS 59 kmSCT 1700ft BKN 5100ft BKN 10000ft10,06,61002,8
17-09 18:48714VIS 80 kmFEW 1400ft SCT 2600ft SCT 3900ft10,26,51003,1
17-09 18:36816VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 10000ft10,06,61003,2
17-09 18:271019VIS 80 kmBKN 2800ft BKN 11000ft9,96,81003,2
17-09 18:18816VIS 80 kmDZBKN 2900ft BKN 11000ft10,26,41003,5
17-09 18:061020VIS 65 kmDZFEW 1400ft BKN 3000ft10,06,61003,8
17-09 17:571122VIS 34 kmDZRABKN 2200ft9,96,51003,8
17-09 17:48918VIS 20 kmDZBKN 2100ft9,66,71003,9
17-09 17:36918VIS 80 kmBKN 2100ft9,86,21004,0
17-09 17:27815VIS 79 kmDZBKN 2100ft9,96,41004,0
17-09 17:181122VIS 53 kmDZOVC 2100ft9,76,51004,3
17-09 17:06714VIS 60 kmOVC 2400ft9,86,51004,6
17-09 16:57509VIS 80 kmDZOVC 2400ft9,76,51004,7
17-09 16:48917VIS 20 kmDZOVC 2400ft9,66,71004,8
17-09 16:36816VIS 36 kmDZRABKN 2400ft9,86,51005,1
17-09 16:27917VIS 49 kmDZBKN 2400ft9,86,51005,2
17-09 16:18713VIS 62 kmDZBKN 2400ft9,86,61005,5
17-09 16:06713VIS 80 kmDZBKN 2200ft10,06,41005,5
17-09 15:57918VIS 80 kmDZBKN 2200ft9,86,41005,6
17-09 15:48918VIS 28 kmDZBKN 2200ft9,96,61005,8
17-09 15:36714VIS 12 kmDZOVC 2400ft10,06,61005,7
17-09 15:27917VIS 41 kmDZOVC 2500ft10,26,61006,2
17-09 15:18815VIS 24 kmDZOVC 2500ft10,36,31006,3
17-09 15:06714VIS 61 kmOVC 2500ft10,56,11006,5
17-09 14:57612VIS 80 kmBKN 2500ft10,65,91006,6
17-09 14:48510VIS 80 kmBKN 2600ft10,36,21006,8
17-09 14:36713VIS 80 kmBKN 2600ft10,36,41006,8
17-09 14:27917VIS 80 kmDZRABKN 2700ft10,96,31006,8
17-09 14:181019VIS 80 kmDZBKN 2800ft10,86,71006,9
17-09 14:06815VIS 80 kmBKN 2800ft11,15,91007,1
17-09 13:57917VIS 80 kmBKN 2700ft10,76,11007,3
17-09 13:48612VIS 80 kmBKN 2700ft10,86,21007,3
17-09 13:36509VIS 80 kmDZBKN 2700ft10,86,21007,5
17-09 13:27510VIS 80 kmDZFEW 1900ft BKN 2800ft10,46,11007,8
17-09 13:18713VIS 80 kmFEW 1900ft BKN 2900ft10,65,81007,7
17-09 13:06815VIS 80 kmBKN 2500ft10,75,71007,9
17-09 12:57816VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 23000ft10,75,51008,1
17-09 12:48917VIS 80 kmBKN 2000ft BKN 23000ft10,96,11008,2
17-09 12:36816VIS 80 kmBKN 1900ft BKN 23000ft10,56,11008,6
17-09 12:27714VIS 74 kmOVC 1900ft10,46,41008,8
17-09 12:18815VIS 80 kmOVC 2000ft10,26,31008,9
17-09 12:06713VIS 80 kmOVC 2000ft10,07,11009,1
17-09 11:57408VIS 72 kmDZOVC 2000ft9,96,91009,2
17-09 11:48408VIS 21 kmDZBKN 2000ft9,96,61009,4
17-09 11:36510VIS 65 kmBKN 2100ft10,16,71009,4
17-09 11:27510VIS 80 kmBKN 2300ft10,46,51009,3
17-09 11:18510VIS 34 kmBKN 2500ft10,56,91009,4
17-09 11:06408VIS 80 kmBKN 2400ft10,86,81009,5
17-09 10:57408VIS 80 kmBKN 2300ft10,66,51009,6
17-09 10:48407VIS 80 kmBKN 2200ft10,36,11009,7
17-09 10:36509VIS 80 kmBKN 2100ft10,46,51009,8
17-09 10:27714VIS 80 kmOVC 2100ft10,46,21009,8
17-09 10:18510VIS 80 kmOVC 2100ft10,45,91009,8
17-09 10:06815VIS 80 kmOVC 2100ft10,36,01010,0
17-09 09:57102VIS 80 kmBKN 2300ft9,96,11010,1
17-09 09:48203VIS 80 kmBKN 2500ft9,85,91009,9
17-09 09:36203VIS 80 kmBKN 2400ft9,76,01009,9
17-09 09:27204VIS 80 kmBKN 2400ft9,96,01010,1
17-09 09:18102VIS 80 kmBKN 2600ft9,75,71010,1
17-09 09:06203VIS 80 kmSCT 2800ft9,75,91010,3
17-09 08:57204VIS 80 kmFEW 2600ft9,56,01010,4
17-09 08:48306VIS 80 kmFEW 2500ft9,15,81010,2
17-09 08:36305VIS 80 kmSCT 2500ft8,95,61010,5
17-09 08:27306VIS 80 kmSCT 2500ft8,65,61010,7
17-09 08:18408VIS 80 kmFEW 2700ft8,55,61010,8
17-09 08:06408VIS 80 kmFEW 3000ft8,35,41010,8
17-09 07:57407VIS 80 kmFEW 3000ft8,55,51010,9
17-09 07:48408VIS 80 kmFEW 2400ft FEW 3000ft8,35,41011,0
17-09 07:36509VIS 80 kmSCT 3000ft8,35,61011,0
17-09 07:27407VIS 80 kmBKN 2600ft8,25,81011,1
17-09 07:18407VIS 80 kmBKN 2700ft8,35,91011,1
17-09 07:06408VIS 80 kmBKN 2600ft8,36,01011,2
17-09 06:57509VIS 80 kmBKN 2700ft8,15,91011,2
17-09 06:48408VIS 80 kmBKN 2700ft8,06,21011,3
17-09 06:36407VIS 80 kmFEW 700ft BKN 2500ft8,06,31011,3
17-09 06:27510VIS 80 kmFEW 2100ft OVC 2600ft8,06,41011,2
17-09 06:18611VIS 45 kmOVC 2000ft8,16,41011,2
17-09 06:06305VIS 80 kmOVC 2000ft8,16,31011,6
17-09 05:57306VIS 80 kmDZOVC 2100ft8,16,31011,7
17-09 05:48305VIS 80 kmDZOVC 2200ft8,36,51011,9
17-09 05:36306VIS 80 kmDZOVC 2500ft8,36,71011,9
17-09 05:27305VIS 80 kmDZOVC 3100ft8,26,61012,1
17-09 05:18204VIS 80 kmDZRAOVC 2800ft8,46,71012,2
17-09 05:06203VIS 65 kmDZOVC 2800ft8,56,61012,2
17-09 04:57305VIS 30 kmOVC 2800ft8,76,41012,1
17-09 04:48305VIS 80 kmOVC 2800ft8,66,21012,2
17-09 04:36101VIS 80 kmOVC 2800ft8,46,01012,3
17-09 04:27101VIS 80 kmOVC 2800ft8,46,01012,2
17-09 04:18000VIS 80 kmOVC 2400ft8,55,91012,3
17-09 04:06102VIS 80 kmOVC 2000ft8,66,01012,3
17-09 03:57203VIS 80 kmBKN 1900ft8,46,21012,5
17-09 03:48203VIS 80 kmBKN 1900ft8,06,01012,6
17-09 03:36204VIS 80 kmBKN 1900ft7,55,71012,7
17-09 03:27102VIS 80 kmOVC 2100ft7,45,51012,7
17-09 03:18102VIS 80 kmBKN 2200ft7,55,51012,7
17-09 03:06000VIS 80 kmBKN 2400ft7,55,81012,7
17-09 02:57000VIS 80 kmBKN 2500ft7,65,91012,8
17-09 02:48000VIS 80 kmBKN 2500ft7,55,91012,9
17-09 02:36102VIS 80 kmFEW 2500ft7,96,01013,1
17-09 02:27102VIS 80 kmFEW 2300ft8,16,11013,2
17-09 02:18203VIS 80 kmSCT 2400ft8,36,41013,1
17-09 02:06102VIS 80 kmBKN 2400ft8,46,51013,1
17-09 01:57000VIS 80 kmBKN 2500ft7,86,11013,0
17-09 01:48203VIS 80 kmFEW 2200ft SCT 2500ft7,35,41013,1
17-09 01:36102VIS 80 kmSCT 2200ft7,86,01013,0
17-09 01:27000VIS 80 kmBKN 2200ft8,05,71013,1
17-09 01:18203VIS 80 kmBKN 2200ft8,35,61013,2
17-09 01:06204VIS 80 kmBKN 2300ft8,45,61013,4
17-09 00:57204VIS 80 kmBKN 2300ft8,35,41013,5
17-09 00:48203VIS 80 kmBKN 2400ft8,15,11013,5
17-09 00:36101VIS 80 kmBKN 2400ft8,45,31013,5
17-09 00:27102VIS 80 kmOVC 2500ft8,65,41013,6
17-09 00:18204VIS 80 kmOVC 2600ft8,65,31013,6
17-09 00:06204VIS 80 kmOVC 2500ft8,85,21013,7
16-09 23:57203VIS 80 kmOVC 2400ft8,95,51013,7
16-09 23:48204VIS 80 kmOVC 2400ft9,15,31013,6
16-09 23:36306VIS 80 kmOVC 2400ft9,35,31013,6
16-09 23:27306VIS 80 kmOVC 2400ft9,25,41013,7
16-09 23:18306VIS 80 kmOVC 2400ft9,25,41013,7
16-09 23:06510VIS 80 kmOVC 2500ft9,25,31013,9
16-09 22:57306VIS 80 kmOVC 2600ft9,15,61013,9
16-09 22:48306VIS 80 kmOVC 2600ft8,95,71013,9
16-09 22:36509VIS 80 kmOVC 2600ft8,85,91013,8
16-09 22:27612VIS 80 kmOVC 2600ft8,86,01013,7
16-09 22:18713VIS 80 kmOVC 2600ft8,95,91013,8
16-09 22:06815VIS 80 kmOVC 2500ft9,15,91013,8
16-09 21:57816VIS 80 kmOVC 2500ft9,36,11013,8
16-09 21:48714VIS 19 kmOVC 2600ft9,46,31013,7
16-09 21:36510VIS 68 kmOVC 2700ft9,66,41013,9
16-09 21:27611VIS 80 kmOVC 2800ft9,86,21013,7
16-09 21:18509VIS 80 kmOVC 2800ft9,95,81013,6
16-09 21:06611VIS 60 kmOVC 3000ft9,96,01013,6
16-09 20:57407VIS 75 kmOVC 3000ft9,86,21013,6
16-09 20:48306VIS 77 kmOVC 3000ft9,76,31013,5
16-09 20:36306VIS 62 kmOVC 3200ft9,86,31013,2

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her