Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09 19:18 | 10 | 19 | VIS 27 km | DZ | OVC 2000ft | 10,0 | 6,6 | 1002,3 | |
17-09 19:06 | 9 | 17 | VIS 80 km | BKN 1900ft BKN 5100ft | 9,9 | 6,7 | 1002,6 | ||
17-09 18:57 | 9 | 18 | VIS 59 km | SCT 1700ft BKN 5100ft BKN 10000ft | 10,0 | 6,6 | 1002,8 | ||
17-09 18:48 | 7 | 14 | VIS 80 km | FEW 1400ft SCT 2600ft SCT 3900ft | 10,2 | 6,5 | 1003,1 | ||
17-09 18:36 | 8 | 16 | VIS 80 km | BKN 2600ft BKN 10000ft | 10,0 | 6,6 | 1003,2 | ||
17-09 18:27 | 10 | 19 | VIS 80 km | BKN 2800ft BKN 11000ft | 9,9 | 6,8 | 1003,2 | ||
17-09 18:18 | 8 | 16 | VIS 80 km | DZ | BKN 2900ft BKN 11000ft | 10,2 | 6,4 | 1003,5 | |
17-09 18:06 | 10 | 20 | VIS 65 km | DZ | FEW 1400ft BKN 3000ft | 10,0 | 6,6 | 1003,8 | |
17-09 17:57 | 11 | 22 | VIS 34 km | DZRA | BKN 2200ft | 9,9 | 6,5 | 1003,8 | |
17-09 17:48 | 9 | 18 | VIS 20 km | DZ | BKN 2100ft | 9,6 | 6,7 | 1003,9 | |
17-09 17:36 | 9 | 18 | VIS 80 km | BKN 2100ft | 9,8 | 6,2 | 1004,0 | ||
17-09 17:27 | 8 | 15 | VIS 79 km | DZ | BKN 2100ft | 9,9 | 6,4 | 1004,0 | |
17-09 17:18 | 11 | 22 | VIS 53 km | DZ | OVC 2100ft | 9,7 | 6,5 | 1004,3 | |
17-09 17:06 | 7 | 14 | VIS 60 km | OVC 2400ft | 9,8 | 6,5 | 1004,6 | ||
17-09 16:57 | 5 | 09 | VIS 80 km | DZ | OVC 2400ft | 9,7 | 6,5 | 1004,7 | |
17-09 16:48 | 9 | 17 | VIS 20 km | DZ | OVC 2400ft | 9,6 | 6,7 | 1004,8 | |
17-09 16:36 | 8 | 16 | VIS 36 km | DZRA | BKN 2400ft | 9,8 | 6,5 | 1005,1 | |
17-09 16:27 | 9 | 17 | VIS 49 km | DZ | BKN 2400ft | 9,8 | 6,5 | 1005,2 | |
17-09 16:18 | 7 | 13 | VIS 62 km | DZ | BKN 2400ft | 9,8 | 6,6 | 1005,5 | |
17-09 16:06 | 7 | 13 | VIS 80 km | DZ | BKN 2200ft | 10,0 | 6,4 | 1005,5 | |
17-09 15:57 | 9 | 18 | VIS 80 km | DZ | BKN 2200ft | 9,8 | 6,4 | 1005,6 | |
17-09 15:48 | 9 | 18 | VIS 28 km | DZ | BKN 2200ft | 9,9 | 6,6 | 1005,8 | |
17-09 15:36 | 7 | 14 | VIS 12 km | DZ | OVC 2400ft | 10,0 | 6,6 | 1005,7 | |
17-09 15:27 | 9 | 17 | VIS 41 km | DZ | OVC 2500ft | 10,2 | 6,6 | 1006,2 | |
17-09 15:18 | 8 | 15 | VIS 24 km | DZ | OVC 2500ft | 10,3 | 6,3 | 1006,3 | |
17-09 15:06 | 7 | 14 | VIS 61 km | OVC 2500ft | 10,5 | 6,1 | 1006,5 | ||
17-09 14:57 | 6 | 12 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 10,6 | 5,9 | 1006,6 | ||
17-09 14:48 | 5 | 10 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 10,3 | 6,2 | 1006,8 | ||
17-09 14:36 | 7 | 13 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 10,3 | 6,4 | 1006,8 | ||
17-09 14:27 | 9 | 17 | VIS 80 km | DZRA | BKN 2700ft | 10,9 | 6,3 | 1006,8 | |
17-09 14:18 | 10 | 19 | VIS 80 km | DZ | BKN 2800ft | 10,8 | 6,7 | 1006,9 | |
17-09 14:06 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 11,1 | 5,9 | 1007,1 | ||
17-09 13:57 | 9 | 17 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 10,7 | 6,1 | 1007,3 | ||
17-09 13:48 | 6 | 12 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 10,8 | 6,2 | 1007,3 | ||
17-09 13:36 | 5 | 09 | VIS 80 km | DZ | BKN 2700ft | 10,8 | 6,2 | 1007,5 | |
17-09 13:27 | 5 | 10 | VIS 80 km | DZ | FEW 1900ft BKN 2800ft | 10,4 | 6,1 | 1007,8 | |
17-09 13:18 | 7 | 13 | VIS 80 km | FEW 1900ft BKN 2900ft | 10,6 | 5,8 | 1007,7 | ||
17-09 13:06 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 10,7 | 5,7 | 1007,9 | ||
17-09 12:57 | 8 | 16 | VIS 80 km | BKN 2400ft BKN 23000ft | 10,7 | 5,5 | 1008,1 | ||
17-09 12:48 | 9 | 17 | VIS 80 km | BKN 2000ft BKN 23000ft | 10,9 | 6,1 | 1008,2 | ||
17-09 12:36 | 8 | 16 | VIS 80 km | BKN 1900ft BKN 23000ft | 10,5 | 6,1 | 1008,6 | ||
17-09 12:27 | 7 | 14 | VIS 74 km | OVC 1900ft | 10,4 | 6,4 | 1008,8 | ||
17-09 12:18 | 8 | 15 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 10,2 | 6,3 | 1008,9 | ||
17-09 12:06 | 7 | 13 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 10,0 | 7,1 | 1009,1 | ||
17-09 11:57 | 4 | 08 | VIS 72 km | DZ | OVC 2000ft | 9,9 | 6,9 | 1009,2 | |
17-09 11:48 | 4 | 08 | VIS 21 km | DZ | BKN 2000ft | 9,9 | 6,6 | 1009,4 | |
17-09 11:36 | 5 | 10 | VIS 65 km | BKN 2100ft | 10,1 | 6,7 | 1009,4 | ||
17-09 11:27 | 5 | 10 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 10,4 | 6,5 | 1009,3 | ||
17-09 11:18 | 5 | 10 | VIS 34 km | BKN 2500ft | 10,5 | 6,9 | 1009,4 | ||
17-09 11:06 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 10,8 | 6,8 | 1009,5 | ||
17-09 10:57 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 10,6 | 6,5 | 1009,6 | ||
17-09 10:48 | 4 | 07 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 10,3 | 6,1 | 1009,7 | ||
17-09 10:36 | 5 | 09 | VIS 80 km | BKN 2100ft | 10,4 | 6,5 | 1009,8 | ||
17-09 10:27 | 7 | 14 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 10,4 | 6,2 | 1009,8 | ||
17-09 10:18 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 10,4 | 5,9 | 1009,8 | ||
17-09 10:06 | 8 | 15 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 10,3 | 6,0 | 1010,0 | ||
17-09 09:57 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 9,9 | 6,1 | 1010,1 | ||
17-09 09:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 9,8 | 5,9 | 1009,9 | ||
17-09 09:36 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 9,7 | 6,0 | 1009,9 | ||
17-09 09:27 | 2 | 04 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 9,9 | 6,0 | 1010,1 | ||
17-09 09:18 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 9,7 | 5,7 | 1010,1 | ||
17-09 09:06 | 2 | 03 | VIS 80 km | SCT 2800ft | 9,7 | 5,9 | 1010,3 | ||
17-09 08:57 | 2 | 04 | VIS 80 km | FEW 2600ft | 9,5 | 6,0 | 1010,4 | ||
17-09 08:48 | 3 | 06 | VIS 80 km | FEW 2500ft | 9,1 | 5,8 | 1010,2 | ||
17-09 08:36 | 3 | 05 | VIS 80 km | SCT 2500ft | 8,9 | 5,6 | 1010,5 | ||
17-09 08:27 | 3 | 06 | VIS 80 km | SCT 2500ft | 8,6 | 5,6 | 1010,7 | ||
17-09 08:18 | 4 | 08 | VIS 80 km | FEW 2700ft | 8,5 | 5,6 | 1010,8 | ||
17-09 08:06 | 4 | 08 | VIS 80 km | FEW 3000ft | 8,3 | 5,4 | 1010,8 | ||
17-09 07:57 | 4 | 07 | VIS 80 km | FEW 3000ft | 8,5 | 5,5 | 1010,9 | ||
17-09 07:48 | 4 | 08 | VIS 80 km | FEW 2400ft FEW 3000ft | 8,3 | 5,4 | 1011,0 | ||
17-09 07:36 | 5 | 09 | VIS 80 km | SCT 3000ft | 8,3 | 5,6 | 1011,0 | ||
17-09 07:27 | 4 | 07 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 8,2 | 5,8 | 1011,1 | ||
17-09 07:18 | 4 | 07 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,3 | 5,9 | 1011,1 | ||
17-09 07:06 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 8,3 | 6,0 | 1011,2 | ||
17-09 06:57 | 5 | 09 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,1 | 5,9 | 1011,2 | ||
17-09 06:48 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,0 | 6,2 | 1011,3 | ||
17-09 06:36 | 4 | 07 | VIS 80 km | FEW 700ft BKN 2500ft | 8,0 | 6,3 | 1011,3 | ||
17-09 06:27 | 5 | 10 | VIS 80 km | FEW 2100ft OVC 2600ft | 8,0 | 6,4 | 1011,2 | ||
17-09 06:18 | 6 | 11 | VIS 45 km | OVC 2000ft | 8,1 | 6,4 | 1011,2 | ||
17-09 06:06 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 8,1 | 6,3 | 1011,6 | ||
17-09 05:57 | 3 | 06 | VIS 80 km | DZ | OVC 2100ft | 8,1 | 6,3 | 1011,7 | |
17-09 05:48 | 3 | 05 | VIS 80 km | DZ | OVC 2200ft | 8,3 | 6,5 | 1011,9 | |
17-09 05:36 | 3 | 06 | VIS 80 km | DZ | OVC 2500ft | 8,3 | 6,7 | 1011,9 | |
17-09 05:27 | 3 | 05 | VIS 80 km | DZ | OVC 3100ft | 8,2 | 6,6 | 1012,1 | |
17-09 05:18 | 2 | 04 | VIS 80 km | DZRA | OVC 2800ft | 8,4 | 6,7 | 1012,2 | |
17-09 05:06 | 2 | 03 | VIS 65 km | DZ | OVC 2800ft | 8,5 | 6,6 | 1012,2 | |
17-09 04:57 | 3 | 05 | VIS 30 km | OVC 2800ft | 8,7 | 6,4 | 1012,1 | ||
17-09 04:48 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 8,6 | 6,2 | 1012,2 | ||
17-09 04:36 | 1 | 01 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 8,4 | 6,0 | 1012,3 | ||
17-09 04:27 | 1 | 01 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 8,4 | 6,0 | 1012,2 | ||
17-09 04:18 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 8,5 | 5,9 | 1012,3 | ||
17-09 04:06 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 8,6 | 6,0 | 1012,3 | ||
17-09 03:57 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 1900ft | 8,4 | 6,2 | 1012,5 | ||
17-09 03:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 1900ft | 8,0 | 6,0 | 1012,6 | ||
17-09 03:36 | 2 | 04 | VIS 80 km | BKN 1900ft | 7,5 | 5,7 | 1012,7 | ||
17-09 03:27 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 7,4 | 5,5 | 1012,7 | ||
17-09 03:18 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 7,5 | 5,5 | 1012,7 | ||
17-09 03:06 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 7,5 | 5,8 | 1012,7 | ||
17-09 02:57 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 7,6 | 5,9 | 1012,8 | ||
17-09 02:48 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 7,5 | 5,9 | 1012,9 | ||
17-09 02:36 | 1 | 02 | VIS 80 km | FEW 2500ft | 7,9 | 6,0 | 1013,1 | ||
17-09 02:27 | 1 | 02 | VIS 80 km | FEW 2300ft | 8,1 | 6,1 | 1013,2 | ||
17-09 02:18 | 2 | 03 | VIS 80 km | SCT 2400ft | 8,3 | 6,4 | 1013,1 | ||
17-09 02:06 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 8,4 | 6,5 | 1013,1 | ||
17-09 01:57 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 7,8 | 6,1 | 1013,0 | ||
17-09 01:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | FEW 2200ft SCT 2500ft | 7,3 | 5,4 | 1013,1 | ||
17-09 01:36 | 1 | 02 | VIS 80 km | SCT 2200ft | 7,8 | 6,0 | 1013,0 | ||
17-09 01:27 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 8,0 | 5,7 | 1013,1 | ||
17-09 01:18 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 8,3 | 5,6 | 1013,2 | ||
17-09 01:06 | 2 | 04 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 8,4 | 5,6 | 1013,4 | ||
17-09 00:57 | 2 | 04 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 8,3 | 5,4 | 1013,5 | ||
17-09 00:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 8,1 | 5,1 | 1013,5 | ||
17-09 00:36 | 1 | 01 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 8,4 | 5,3 | 1013,5 | ||
17-09 00:27 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 8,6 | 5,4 | 1013,6 | ||
17-09 00:18 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,6 | 5,3 | 1013,6 | ||
17-09 00:06 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 8,8 | 5,2 | 1013,7 | ||
16-09 23:57 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 8,9 | 5,5 | 1013,7 | ||
16-09 23:48 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 9,1 | 5,3 | 1013,6 | ||
16-09 23:36 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 9,3 | 5,3 | 1013,6 | ||
16-09 23:27 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 9,2 | 5,4 | 1013,7 | ||
16-09 23:18 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 9,2 | 5,4 | 1013,7 | ||
16-09 23:06 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 9,2 | 5,3 | 1013,9 | ||
16-09 22:57 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 9,1 | 5,6 | 1013,9 | ||
16-09 22:48 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,9 | 5,7 | 1013,9 | ||
16-09 22:36 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,8 | 5,9 | 1013,8 | ||
16-09 22:27 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,8 | 6,0 | 1013,7 | ||
16-09 22:18 | 7 | 13 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,9 | 5,9 | 1013,8 | ||
16-09 22:06 | 8 | 15 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 9,1 | 5,9 | 1013,8 | ||
16-09 21:57 | 8 | 16 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 9,3 | 6,1 | 1013,8 | ||
16-09 21:48 | 7 | 14 | VIS 19 km | OVC 2600ft | 9,4 | 6,3 | 1013,7 | ||
16-09 21:36 | 5 | 10 | VIS 68 km | OVC 2700ft | 9,6 | 6,4 | 1013,9 | ||
16-09 21:27 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 9,8 | 6,2 | 1013,7 | ||
16-09 21:18 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 9,9 | 5,8 | 1013,6 | ||
16-09 21:06 | 6 | 11 | VIS 60 km | OVC 3000ft | 9,9 | 6,0 | 1013,6 | ||
16-09 20:57 | 4 | 07 | VIS 75 km | OVC 3000ft | 9,8 | 6,2 | 1013,6 | ||
16-09 20:48 | 3 | 06 | VIS 77 km | OVC 3000ft | 9,7 | 6,3 | 1013,5 | ||
16-09 20:36 | 3 | 06 | VIS 62 km | OVC 3200ft | 9,8 | 6,3 | 1013,2 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her