Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
03-12 22:07101CAVOK−1,0−3,91017,4
03-12 21:57101CAVOK−0,8−3,41017,4
03-12 21:47101CAVOK−1,3−4,01017,4
03-12 21:37000CAVOK−0,8−3,51017,4
03-12 21:27101CAVOK−0,4−3,51017,3
03-12 21:17101CAVOK−1,2−3,81017,3
03-12 21:07000CAVOK−1,4−4,11017,2
03-12 20:57102CAVOK−1,9−4,21017,2
03-12 20:47000CAVOK−2,4−5,41017,2
03-12 20:37000CAVOK−2,3−5,51017,2
03-12 20:27101CAVOK−0,6−3,81017,1
03-12 20:17000CAVOK−0,5−4,11017,2
03-12 20:07000CAVOK−0,0−3,71017,2
03-12 19:57000CAVOK0,7−2,81017,1
03-12 19:47101CAVOK0,4−2,71017,1
03-12 19:37102CAVOK−0,2−3,01017,2
03-12 19:27102CAVOK−0,7−3,91017,1
03-12 19:17102CAVOK−0,4−3,21017,1
03-12 19:07000CAVOK−1,8−4,91017,2
03-12 18:57102CAVOK−0,4−3,41017,1
03-12 18:47000CAVOK−0,7−4,11017,0
03-12 18:37101CAVOK−0,0−3,11017,0
03-12 18:27102CAVOK−0,1−3,31016,9
03-12 18:17102CAVOK−0,6−4,01016,9
03-12 18:07101VIS 10 kmFEW 3800ft0,3−2,91016,9
03-12 17:57203VIS 10 kmFEW 3800ft1,0−3,01016,8
03-12 17:47101VIS 10 kmFEW 3800ft1,4−2,61016,7
03-12 17:37101VIS 10 kmFEW 3800ft1,7−2,61016,7
03-12 17:27102VIS 10 kmFEW 3800ft2,1−2,21016,7
03-12 17:17101VIS 10 kmFEW 3800ft1,9−2,21016,7
03-12 17:07101VIS 10 kmFEW 3800ft2,4−2,41016,6
03-12 16:57102VIS 10 kmFEW 3800ft2,6−2,01016,6
03-12 16:47204VIS 10 kmFEW 3800ft2,5−1,91016,6
03-12 16:37305VIS 10 kmFEW 3800ft2,1−2,21016,6
03-12 16:27306VIS 10 kmFEW 4200ft2,2−2,01016,5
03-12 16:17102VIS 10 kmFEW 4200ft2,2−1,71016,5
03-12 16:07101VIS 10 kmFEW 4200ft1,8−2,11016,4
03-12 15:57102VIS 10 kmFEW 3000ft1,5−2,31016,4
03-12 15:47101VIS 10 kmFEW 3000ft1,8−2,01016,3
03-12 15:37101VIS 10 kmFEW 3000ft2,0−2,01016,2
03-12 15:27102VIS 10 kmFEW 3000ft2,4−1,51016,2
03-12 15:17305VIS 10 kmFEW 3000ft2,6−1,61016,2
03-12 15:07306VIS 10 kmFEW 3000ft2,0−1,71016,1
03-12 14:57203VIS 10 kmFEW 3000ft2,1−1,61016,1
03-12 14:47204VIS 10 kmFEW 3000ft2,1−1,71016,2
03-12 14:37305VIS 10 kmFEW 3000ft2,6−1,41016,1
03-12 14:27306VIS 10 kmFEW 3000ft2,5−1,31016,1
03-12 14:17408VIS 10 kmFEW 3000ft2,3−1,41016,1
03-12 14:07306VIS 10 kmFEW 3000ft2,3−1,51016,1
03-12 13:57407VIS 10 kmFEW 3000ft2,6−1,11016,1
03-12 13:47101VIS 10 kmFEW 3000ft2,3−1,51016,1
03-12 13:37101VIS 10 kmFEW 3000ft2,7−1,31016,1
03-12 13:27102VIS 10 kmFEW 3000ft2,9−1,21016,2
03-12 13:17204VIS 10 kmFEW 3000ft2,9−1,01016,2
03-12 13:07204VIS 10 kmFEW 3000ft2,7−1,11016,2
03-12 12:57102VIS 10 kmFEW 3000ft2,6−1,01016,1
03-12 12:47101VIS 10 kmFEW 3000ft2,7−0,81016,1
03-12 12:37203VIS 10 kmFEW 3000ft2,5−0,61016,2
03-12 12:27102VIS 10 kmFEW 3000ft2,1−0,91016,1
03-12 12:17305VIS 10 kmFEW 3000ft1,9−1,01016,1
03-12 12:07203VIS 10 kmFEW 3000ft1,3−1,41016,1
03-12 11:57102VIS 10 kmFEW 3000ft1,6−1,01016,2
03-12 11:47102VIS 10 kmFEW 3000ft0,9−1,41016,1
03-12 11:37101VIS 10 kmFEW 3000ft−0,2−2,81016,2
03-12 11:27102VIS 10 kmFEW 3000ft0,4−2,01016,2
03-12 11:17102VIS 10 kmFEW 3000ft1,3−0,91016,2
03-12 11:07101VIS 10 kmFEW 3000ft0,7−1,51016,1
03-12 10:57101VIS 10 kmFEW 3000ft0,2−2,11016,1
03-12 10:47102VIS 10 kmFEW 3000ft1,4−0,51016,1
03-12 10:37305VIS 10 kmFEW 3000ft0,3−1,91016,0
03-12 10:27101VIS 10 kmFEW 3000ft0,6−1,41016,0
03-12 10:17101VIS 10 kmFEW 3000ft0,3−1,91015,9
03-12 10:07305VIS 10 kmFEW 3000ft0,4−1,61015,7
03-12 09:57101VIS 10 kmFEW 3000ft−0,0−1,91015,6
03-12 09:47102VIS 10 kmFEW 3000ft−0,6−2,71015,5
03-12 09:37000VIS 10 kmFEW 3000ft0,2−1,91015,5
03-12 09:27101VIS 10 kmFEW 3000ft−0,2−2,31015,4
03-12 09:17101VIS 10 kmFEW 3000ft−0,6−2,71015,4
03-12 09:07102VIS 10 kmFEW 3000ft0,2−1,71015,4
03-12 08:57000VIS 10 kmFEW 3000ft−0,3−2,21015,3
03-12 08:47102VIS 10 kmFEW 3000ft−1,3−3,21015,4
03-12 08:37102VIS 10 kmFEW 3000ft−1,0−2,61015,2
03-12 08:27203VIS 10 kmFEW 3000ft−1,0−2,51015,2
03-12 08:17203VIS 10 kmFEW 3000ft−1,4−3,31015,2
03-12 08:07000VIS 10 kmFEW 3000ft−0,9−2,71015,2
03-12 07:57101VIS 10 kmFEW 3000ft−0,7−2,81015,1
03-12 07:47102VIS 10 kmFEW 3000ft−0,5−2,41015,1
03-12 07:37102VIS 10 kmFEW 3000ft−1,1−3,41015,0
03-12 07:27102CAVOK−1,0−3,21014,9
03-12 07:17102CAVOK−0,0−2,01014,7
03-12 07:07000CAVOK−0,0−2,01014,7
03-12 06:57000CAVOK−0,5−2,81014,6
03-12 06:47101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,0−2,21014,6
03-12 06:37102VIS 10 kmFEW 4000ft−0,3−2,41014,6
03-12 06:27000VIS 10 kmFEW 4000ft−1,3−3,41014,6
03-12 06:17000VIS 10 kmFEW 4000ft−0,7−2,91014,4
03-12 06:07101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,6−2,81014,4
03-12 05:57102VIS 10 kmFEW 4000ft−0,4−2,71014,4
03-12 05:47102VIS 10 kmFEW 4000ft−0,0−2,41014,4
03-12 05:37000VIS 10 kmFEW 4000ft−0,2−2,61014,3
03-12 05:27203VIS 10 kmFEW 4000ft0,3−2,01014,3
03-12 05:17102VIS 10 kmFEW 4000ft−0,1−2,11014,3
03-12 05:07101VIS 10 kmFEW 4000ft−1,5−3,91014,4
03-12 04:57101VIS 10 kmFEW 4000ft−1,3−3,41014,4
03-12 04:47000VIS 10 kmFEW 4000ft−1,7−4,11014,4
03-12 04:37101VIS 10 kmFEW 4000ft−1,4−3,81014,4
03-12 04:27102VIS 10 kmFEW 4000ft−0,7−2,71014,3
03-12 04:17101VIS 10 kmFEW 4000ft−1,4−4,11014,3
03-12 04:07101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,2−2,51014,2
03-12 03:57000VIS 10 kmFEW 4000ft−0,5−3,01014,3
03-12 03:47101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,9−2,91014,3
03-12 03:37101VIS 10 kmFEW 4000ft−1,4−3,61014,4
03-12 03:27101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,9−3,01014,4
03-12 03:17101VIS 10 kmFEW 4000ft−1,1−3,01014,4
03-12 03:07102VIS 10 kmFEW 4000ft−1,4−3,61014,4
03-12 02:57101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,9−3,01014,3
03-12 02:47101VIS 10 kmFEW 4000ft−1,3−3,71014,4
03-12 02:37101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,8−3,21014,4
03-12 02:27203VIS 10 kmFEW 4000ft−0,6−3,11014,4
03-12 02:17101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,1−2,71014,3
03-12 02:07101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,1−2,61014,3
03-12 01:57101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,4−3,11014,2
03-12 01:47101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,0−2,81014,2
03-12 01:37203VIS 10 kmFEW 4000ft0,4−2,51014,1
03-12 01:27101VIS 10 kmFEW 4000ft0,5−2,51014,2
03-12 01:17102VIS 10 kmFEW 4000ft0,5−2,21014,2
03-12 01:07000VIS 10 kmFEW 4000ft0,5−2,11014,2
03-12 00:57000VIS 10 kmFEW 4000ft0,0−2,71014,3
03-12 00:47000VIS 10 kmFEW 4000ft−0,0−2,81014,2
03-12 00:37101VIS 10 kmFEW 4000ft0,4−2,21014,3
03-12 00:27102VIS 10 kmFEW 4000ft−0,4−3,11014,3
03-12 00:17102VIS 10 kmFEW 4000ft0,4−2,41014,4
03-12 00:07101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,4−2,71014,4
02-12 23:57101VIS 10 kmFEW 4000ft−0,5−3,41014,4
02-12 23:47101VIS 10 kmFEW 4000ft0,5−2,51014,5
02-12 23:37000VIS 10 kmFEW 4000ft0,9−1,91014,4
02-12 23:27102VIS 10 kmFEW 4000ft0,7−1,91014,5
02-12 23:17305VIS 10 kmFEW 4000ft0,8−2,01014,5
02-12 23:07102VIS 10 kmFEW 4000ft0,9−1,81014,4
02-12 22:57203VIS 10 kmFEW 4000ft0,3−2,61014,4
02-12 22:47101VIS 10 kmFEW 4000ft0,2−2,91014,4
02-12 22:37102VIS 10 kmFEW 4000ft1,9−1,41014,3
02-12 22:27102VIS 10 kmFEW 4000ft1,5−1,71014,2

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her