Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12 22:07 | 1 | 01 | CAVOK | −1,0 | −3,9 | 1017,4 | |||
03-12 21:57 | 1 | 01 | CAVOK | −0,8 | −3,4 | 1017,4 | |||
03-12 21:47 | 1 | 01 | CAVOK | −1,3 | −4,0 | 1017,4 | |||
03-12 21:37 | 0 | 00 | CAVOK | −0,8 | −3,5 | 1017,4 | |||
03-12 21:27 | 1 | 01 | CAVOK | −0,4 | −3,5 | 1017,3 | |||
03-12 21:17 | 1 | 01 | CAVOK | −1,2 | −3,8 | 1017,3 | |||
03-12 21:07 | 0 | 00 | CAVOK | −1,4 | −4,1 | 1017,2 | |||
03-12 20:57 | 1 | 02 | CAVOK | −1,9 | −4,2 | 1017,2 | |||
03-12 20:47 | 0 | 00 | CAVOK | −2,4 | −5,4 | 1017,2 | |||
03-12 20:37 | 0 | 00 | CAVOK | −2,3 | −5,5 | 1017,2 | |||
03-12 20:27 | 1 | 01 | CAVOK | −0,6 | −3,8 | 1017,1 | |||
03-12 20:17 | 0 | 00 | CAVOK | −0,5 | −4,1 | 1017,2 | |||
03-12 20:07 | 0 | 00 | CAVOK | −0,0 | −3,7 | 1017,2 | |||
03-12 19:57 | 0 | 00 | CAVOK | 0,7 | −2,8 | 1017,1 | |||
03-12 19:47 | 1 | 01 | CAVOK | 0,4 | −2,7 | 1017,1 | |||
03-12 19:37 | 1 | 02 | CAVOK | −0,2 | −3,0 | 1017,2 | |||
03-12 19:27 | 1 | 02 | CAVOK | −0,7 | −3,9 | 1017,1 | |||
03-12 19:17 | 1 | 02 | CAVOK | −0,4 | −3,2 | 1017,1 | |||
03-12 19:07 | 0 | 00 | CAVOK | −1,8 | −4,9 | 1017,2 | |||
03-12 18:57 | 1 | 02 | CAVOK | −0,4 | −3,4 | 1017,1 | |||
03-12 18:47 | 0 | 00 | CAVOK | −0,7 | −4,1 | 1017,0 | |||
03-12 18:37 | 1 | 01 | CAVOK | −0,0 | −3,1 | 1017,0 | |||
03-12 18:27 | 1 | 02 | CAVOK | −0,1 | −3,3 | 1016,9 | |||
03-12 18:17 | 1 | 02 | CAVOK | −0,6 | −4,0 | 1016,9 | |||
03-12 18:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 0,3 | −2,9 | 1016,9 | ||
03-12 17:57 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 1,0 | −3,0 | 1016,8 | ||
03-12 17:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 1,4 | −2,6 | 1016,7 | ||
03-12 17:37 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 1,7 | −2,6 | 1016,7 | ||
03-12 17:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 2,1 | −2,2 | 1016,7 | ||
03-12 17:17 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 1,9 | −2,2 | 1016,7 | ||
03-12 17:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 2,4 | −2,4 | 1016,6 | ||
03-12 16:57 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 2,6 | −2,0 | 1016,6 | ||
03-12 16:47 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 2,5 | −1,9 | 1016,6 | ||
03-12 16:37 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 3800ft | 2,1 | −2,2 | 1016,6 | ||
03-12 16:27 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 4200ft | 2,2 | −2,0 | 1016,5 | ||
03-12 16:17 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4200ft | 2,2 | −1,7 | 1016,5 | ||
03-12 16:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4200ft | 1,8 | −2,1 | 1016,4 | ||
03-12 15:57 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 1,5 | −2,3 | 1016,4 | ||
03-12 15:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 1,8 | −2,0 | 1016,3 | ||
03-12 15:37 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,0 | −2,0 | 1016,2 | ||
03-12 15:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,4 | −1,5 | 1016,2 | ||
03-12 15:17 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,6 | −1,6 | 1016,2 | ||
03-12 15:07 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,0 | −1,7 | 1016,1 | ||
03-12 14:57 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,1 | −1,6 | 1016,1 | ||
03-12 14:47 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,1 | −1,7 | 1016,2 | ||
03-12 14:37 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,6 | −1,4 | 1016,1 | ||
03-12 14:27 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,5 | −1,3 | 1016,1 | ||
03-12 14:17 | 4 | 08 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,3 | −1,4 | 1016,1 | ||
03-12 14:07 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,3 | −1,5 | 1016,1 | ||
03-12 13:57 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,6 | −1,1 | 1016,1 | ||
03-12 13:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,3 | −1,5 | 1016,1 | ||
03-12 13:37 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,7 | −1,3 | 1016,1 | ||
03-12 13:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,9 | −1,2 | 1016,2 | ||
03-12 13:17 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,9 | −1,0 | 1016,2 | ||
03-12 13:07 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,7 | −1,1 | 1016,2 | ||
03-12 12:57 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,6 | −1,0 | 1016,1 | ||
03-12 12:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,7 | −0,8 | 1016,1 | ||
03-12 12:37 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,5 | −0,6 | 1016,2 | ||
03-12 12:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 2,1 | −0,9 | 1016,1 | ||
03-12 12:17 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 1,9 | −1,0 | 1016,1 | ||
03-12 12:07 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 1,3 | −1,4 | 1016,1 | ||
03-12 11:57 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 1,6 | −1,0 | 1016,2 | ||
03-12 11:47 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,9 | −1,4 | 1016,1 | ||
03-12 11:37 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,2 | −2,8 | 1016,2 | ||
03-12 11:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,4 | −2,0 | 1016,2 | ||
03-12 11:17 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 1,3 | −0,9 | 1016,2 | ||
03-12 11:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,7 | −1,5 | 1016,1 | ||
03-12 10:57 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,2 | −2,1 | 1016,1 | ||
03-12 10:47 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 1,4 | −0,5 | 1016,1 | ||
03-12 10:37 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,3 | −1,9 | 1016,0 | ||
03-12 10:27 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,6 | −1,4 | 1016,0 | ||
03-12 10:17 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,3 | −1,9 | 1015,9 | ||
03-12 10:07 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,4 | −1,6 | 1015,7 | ||
03-12 09:57 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,0 | −1,9 | 1015,6 | ||
03-12 09:47 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,6 | −2,7 | 1015,5 | ||
03-12 09:37 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,2 | −1,9 | 1015,5 | ||
03-12 09:27 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,2 | −2,3 | 1015,4 | ||
03-12 09:17 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,6 | −2,7 | 1015,4 | ||
03-12 09:07 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | 0,2 | −1,7 | 1015,4 | ||
03-12 08:57 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,3 | −2,2 | 1015,3 | ||
03-12 08:47 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −1,3 | −3,2 | 1015,4 | ||
03-12 08:37 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −1,0 | −2,6 | 1015,2 | ||
03-12 08:27 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −1,0 | −2,5 | 1015,2 | ||
03-12 08:17 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −1,4 | −3,3 | 1015,2 | ||
03-12 08:07 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,9 | −2,7 | 1015,2 | ||
03-12 07:57 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,7 | −2,8 | 1015,1 | ||
03-12 07:47 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −0,5 | −2,4 | 1015,1 | ||
03-12 07:37 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 3000ft | −1,1 | −3,4 | 1015,0 | ||
03-12 07:27 | 1 | 02 | CAVOK | −1,0 | −3,2 | 1014,9 | |||
03-12 07:17 | 1 | 02 | CAVOK | −0,0 | −2,0 | 1014,7 | |||
03-12 07:07 | 0 | 00 | CAVOK | −0,0 | −2,0 | 1014,7 | |||
03-12 06:57 | 0 | 00 | CAVOK | −0,5 | −2,8 | 1014,6 | |||
03-12 06:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,0 | −2,2 | 1014,6 | ||
03-12 06:37 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,3 | −2,4 | 1014,6 | ||
03-12 06:27 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,3 | −3,4 | 1014,6 | ||
03-12 06:17 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,7 | −2,9 | 1014,4 | ||
03-12 06:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,6 | −2,8 | 1014,4 | ||
03-12 05:57 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,4 | −2,7 | 1014,4 | ||
03-12 05:47 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,0 | −2,4 | 1014,4 | ||
03-12 05:37 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,2 | −2,6 | 1014,3 | ||
03-12 05:27 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,3 | −2,0 | 1014,3 | ||
03-12 05:17 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,1 | −2,1 | 1014,3 | ||
03-12 05:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,5 | −3,9 | 1014,4 | ||
03-12 04:57 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,3 | −3,4 | 1014,4 | ||
03-12 04:47 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,7 | −4,1 | 1014,4 | ||
03-12 04:37 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,4 | −3,8 | 1014,4 | ||
03-12 04:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,7 | −2,7 | 1014,3 | ||
03-12 04:17 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,4 | −4,1 | 1014,3 | ||
03-12 04:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,2 | −2,5 | 1014,2 | ||
03-12 03:57 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,5 | −3,0 | 1014,3 | ||
03-12 03:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,9 | −2,9 | 1014,3 | ||
03-12 03:37 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,4 | −3,6 | 1014,4 | ||
03-12 03:27 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,9 | −3,0 | 1014,4 | ||
03-12 03:17 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,1 | −3,0 | 1014,4 | ||
03-12 03:07 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,4 | −3,6 | 1014,4 | ||
03-12 02:57 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,9 | −3,0 | 1014,3 | ||
03-12 02:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −1,3 | −3,7 | 1014,4 | ||
03-12 02:37 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,8 | −3,2 | 1014,4 | ||
03-12 02:27 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,6 | −3,1 | 1014,4 | ||
03-12 02:17 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,1 | −2,7 | 1014,3 | ||
03-12 02:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,1 | −2,6 | 1014,3 | ||
03-12 01:57 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,4 | −3,1 | 1014,2 | ||
03-12 01:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,0 | −2,8 | 1014,2 | ||
03-12 01:37 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,4 | −2,5 | 1014,1 | ||
03-12 01:27 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,5 | −2,5 | 1014,2 | ||
03-12 01:17 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,5 | −2,2 | 1014,2 | ||
03-12 01:07 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,5 | −2,1 | 1014,2 | ||
03-12 00:57 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,0 | −2,7 | 1014,3 | ||
03-12 00:47 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,0 | −2,8 | 1014,2 | ||
03-12 00:37 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,4 | −2,2 | 1014,3 | ||
03-12 00:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,4 | −3,1 | 1014,3 | ||
03-12 00:17 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,4 | −2,4 | 1014,4 | ||
03-12 00:07 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,4 | −2,7 | 1014,4 | ||
02-12 23:57 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | −0,5 | −3,4 | 1014,4 | ||
02-12 23:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,5 | −2,5 | 1014,5 | ||
02-12 23:37 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,9 | −1,9 | 1014,4 | ||
02-12 23:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,7 | −1,9 | 1014,5 | ||
02-12 23:17 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,8 | −2,0 | 1014,5 | ||
02-12 23:07 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,9 | −1,8 | 1014,4 | ||
02-12 22:57 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,3 | −2,6 | 1014,4 | ||
02-12 22:47 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 0,2 | −2,9 | 1014,4 | ||
02-12 22:37 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 1,9 | −1,4 | 1014,3 | ||
02-12 22:27 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 4000ft | 1,5 | −1,7 | 1014,2 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her