Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-04 22:52 | 8 | 16 | VIS 41 km | FEW 400ft BKN 1700ft BKN 4900ft | 7,4 | 3,4 | 1010,0 | ||
30-04 22:39 | 8 | 16 | VIS 28 km | BKN 400ft OVC 1600ft | 7,6 | 4,6 | 1010,1 | ||
30-04 22:30 | 6 | 12 | VIS 24 km | OVC 400ft | 7,8 | 6,6 | 1010,0 | ||
30-04 22:21 | 6 | 12 | VIS 21 km | DZRA | BKN 400ft OVC 2800ft | 8,1 | 7,1 | 1010,1 | |
30-04 22:09 | 3 | 06 | VIS 13 km | DZ | BKN 600ft OVC 2800ft | 8,1 | 7,0 | 1010,1 | |
30-04 22:00 | 3 | 05 | VIS 30 km | DZ | BKN 700ft OVC 2800ft | 8,2 | 6,9 | 1010,1 | |
30-04 21:52 | 4 | 07 | VIS 14 km | DZ | FEW 800ft OVC 2000ft | 8,2 | 6,9 | 1010,1 | |
30-04 21:39 | 5 | 10 | VIS 57 km | OVC 1600ft | 8,2 | 7,0 | 1010,2 | ||
30-04 21:30 | 7 | 14 | VIS 20 km | OVC 1300ft | 8,1 | 7,3 | 1010,3 | ||
30-04 21:21 | 6 | 11 | VIS 73 km | OVC 300ft | 7,9 | 7,4 | 1010,3 | ||
30-04 21:09 | 5 | 10 | VIS 35 km | DZRA | OVC 200ft | 8,0 | 7,6 | 1010,4 | |
30-04 21:00 | 7 | 14 | VIS 15 km | OVC 200ft | 7,9 | 7,6 | 1010,4 | ||
30-04 20:52 | 7 | 13 | VIS 11 km | OVC 200ft | 8,6 | 8,3 | 1010,4 | ||
30-04 20:39 | 6 | 11 | VIS 7 km | DZ | OVC 100ft | 9,0 | 8,7 | 1010,4 | |
30-04 20:30 | 5 | 10 | VIS 6 km | DZRA BR | OVC 100ft | 9,0 | 8,7 | 1010,5 | |
30-04 20:21 | 5 | 10 | VIS 2900 m | DZ BR | OVC 100ft | 9,1 | 8,7 | 1010,5 | |
30-04 20:09 | 4 | 08 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 100ft | 8,9 | 8,6 | 1010,5 | |
30-04 20:00 | 5 | 09 | VIS 2600 m | BR | OVC 100ft | 9,1 | 8,7 | 1010,5 | |
30-04 19:51 | 4 | 08 | VIS 1600 m | BR | OVC 100ft | 9,1 | 8,7 | 1010,5 | |
30-04 19:39 | 4 | 08 | VIS 2100 m | BR | OVC 100ft | 9,0 | 8,7 | 1010,7 | |
30-04 19:30 | 5 | 09 | VIS 1700 m | BR | OVC 100ft | 9,1 | 8,8 | 1010,8 | |
30-04 19:22 | 5 | 09 | VIS 2000 m | BR | OVC 100ft | 9,1 | 8,7 | 1010,8 | |
30-04 19:10 | 3 | 06 | VIS 1600 m | BR | OVC 100ft | 9,2 | 8,8 | 1010,9 | |
30-04 19:01 | 4 | 07 | VIS 1800 m | BR | NCD | 9,2 | 8,8 | 1011,1 | |
30-04 18:52 | 5 | 09 | VIS 1300 m | BR | NCD | 9,3 | 8,8 | 1011,2 | |
30-04 18:39 | 4 | 07 | VIS 550 m | FG | NCD | 9,3 | 8,7 | 1011,3 | |
30-04 18:30 | 4 | 07 | VIS 600 m | FG | NCD | 9,3 | 8,7 | 1011,3 | |
30-04 18:21 | 4 | 08 | VIS 350 m | DZ FG | NCD | 9,2 | 8,6 | 1011,4 | |
30-04 18:09 | 5 | 10 | VIS 2100 m | DZRA BR | OVC 100ft | 9,1 | 8,4 | 1011,5 | |
30-04 18:00 | 5 | 09 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 200ft | 9,1 | 8,3 | 1011,5 | |
30-04 17:51 | 4 | 07 | VIS 1900 m | DZ BR | OVC 300ft | 9,1 | 8,3 | 1011,6 | |
30-04 17:39 | 3 | 06 | VIS 8 km | DZ | OVC 500ft | 9,4 | 8,5 | 1011,6 | |
30-04 17:30 | 4 | 08 | VIS 8 km | DZ | OVC 500ft | 9,4 | 8,5 | 1011,7 | |
30-04 17:21 | 3 | 06 | VIS 10 km | OVC 700ft | 9,4 | 8,5 | 1011,8 | ||
30-04 17:09 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 700ft OVC 3200ft | 9,4 | 8,5 | 1011,9 | ||
30-04 17:00 | 3 | 06 | VIS 9 km | BKN 700ft OVC 3200ft | 9,4 | 8,4 | 1012,0 | ||
30-04 16:51 | 4 | 07 | VIS 11 km | BKN 700ft OVC 3300ft | 9,5 | 8,4 | 1012,1 | ||
30-04 16:39 | 4 | 08 | VIS 12 km | BKN 800ft OVC 3400ft | 9,6 | 8,6 | 1012,2 | ||
30-04 16:30 | 4 | 08 | VIS 9 km | BKN 700ft OVC 3400ft | 9,6 | 8,6 | 1012,2 | ||
30-04 16:21 | 5 | 10 | VIS 10 km | SCT 700ft OVC 3500ft | 9,5 | 8,5 | 1012,4 | ||
30-04 16:09 | 5 | 10 | VIS 11 km | SCT 700ft OVC 3400ft | 9,6 | 8,6 | 1012,5 | ||
30-04 16:00 | 5 | 10 | VIS 12 km | SCT 800ft OVC 3400ft | 9,7 | 8,8 | 1012,7 | ||
30-04 15:51 | 5 | 10 | VIS 11 km | BKN 800ft OVC 3200ft | 9,6 | 8,6 | 1012,9 | ||
30-04 15:39 | 5 | 09 | VIS 9 km | BKN 700ft OVC 3500ft | 9,5 | 8,4 | 1013,0 | ||
30-04 15:30 | 5 | 10 | VIS 11 km | BKN 700ft OVC 3700ft | 9,7 | 8,6 | 1013,0 | ||
30-04 15:21 | 5 | 10 | VIS 12 km | BKN 600ft OVC 3800ft | 9,7 | 8,6 | 1012,9 | ||
30-04 15:09 | 6 | 11 | VIS 13 km | BKN 600ft OVC 3900ft | 9,9 | 8,8 | 1013,0 | ||
30-04 15:00 | 5 | 10 | VIS 14 km | BKN 600ft OVC 4000ft | 9,8 | 8,6 | 1013,1 | ||
30-04 14:51 | 6 | 11 | VIS 14 km | BKN 700ft OVC 4000ft | 9,9 | 8,9 | 1013,2 | ||
30-04 14:39 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 400ft OVC 3600ft | 10,0 | 9,0 | 1013,3 | ||
30-04 14:30 | 5 | 10 | VIS 11 km | BKN 400ft OVC 3500ft | 9,7 | 8,6 | 1013,4 | ||
30-04 14:21 | 4 | 08 | VIS 11 km | BKN 400ft OVC 3200ft | 9,6 | 8,4 | 1013,5 | ||
30-04 14:10 | 4 | 08 | VIS 13 km | SCT 500ft BKN 3100ft | 9,8 | 8,6 | 1013,6 | ||
30-04 14:00 | 5 | 10 | VIS 14 km | FEW 500ft BKN 3100ft | 9,9 | 8,5 | 1013,7 | ||
30-04 13:52 | 5 | 09 | VIS 16 km | FEW 600ft BKN 3100ft | 10,2 | 8,8 | 1013,7 | ||
30-04 13:40 | 6 | 11 | VIS 18 km | FEW 500ft BKN 3100ft | 10,3 | 9,0 | 1013,9 | ||
30-04 13:31 | 6 | 12 | VIS 18 km | FEW 500ft BKN 2900ft | 10,3 | 9,2 | 1013,8 | ||
30-04 13:22 | 6 | 11 | VIS 18 km | FEW 600ft BKN 2900ft | 10,3 | 9,5 | 1013,9 | ||
30-04 13:09 | 6 | 12 | VIS 20 km | FEW 300ft BKN 3600ft | 10,1 | 9,6 | 1013,9 | ||
30-04 13:00 | 5 | 09 | VIS 18 km | FEW 300ft OVC 3600ft | 9,7 | 9,2 | 1013,9 | ||
30-04 12:51 | 6 | 11 | VIS 17 km | BKN 300ft OVC 3600ft | 9,6 | 9,2 | 1013,9 | ||
30-04 12:39 | 6 | 11 | VIS 12 km | BKN 300ft OVC 3700ft | 9,6 | 9,3 | 1014,0 | ||
30-04 12:30 | 6 | 11 | VIS 11 km | OVC 300ft | 9,6 | 9,2 | 1014,2 | ||
30-04 12:21 | 5 | 09 | VIS 9 km | OVC 400ft | 9,5 | 9,2 | 1014,2 | ||
30-04 12:09 | 5 | 09 | VIS 8 km | OVC 400ft | 9,2 | 8,9 | 1014,3 | ||
30-04 12:00 | 5 | 09 | VIS 10 km | OVC 400ft | 9,2 | 8,9 | 1014,4 | ||
30-04 11:51 | 6 | 11 | VIS 10 km | OVC 400ft | 9,4 | 9,0 | 1014,4 | ||
30-04 11:39 | 6 | 11 | VIS 12 km | OVC 500ft | 9,2 | 8,9 | 1014,4 | ||
30-04 11:30 | 5 | 10 | VIS 14 km | OVC 500ft | 9,6 | 9,3 | 1014,4 | ||
30-04 11:21 | 5 | 10 | VIS 14 km | OVC 500ft | 9,4 | 9,1 | 1014,5 | ||
30-04 11:09 | 5 | 09 | VIS 13 km | OVC 400ft | 9,3 | 9,0 | 1014,6 | ||
30-04 11:01 | 5 | 09 | VIS 13 km | OVC 400ft | 9,4 | 9,1 | 1014,5 | ||
30-04 10:51 | 5 | 10 | VIS 14 km | OVC 300ft | 9,4 | 9,1 | 1014,6 | ||
30-04 10:40 | 5 | 09 | VIS 14 km | OVC 100ft | 9,3 | 9,1 | 1014,6 | ||
30-04 10:30 | 5 | 09 | VIS 13 km | OVC 100ft | 9,4 | 9,1 | 1014,6 | ||
30-04 10:21 | 6 | 11 | VIS 11 km | OVC 100ft | 9,3 | 9,0 | 1014,7 | ||
30-04 10:09 | 5 | 09 | VIS 5 km | BR | OVC 100ft | 9,2 | 9,0 | 1014,8 | |
30-04 10:01 | 4 | 08 | VIS 1900 m | BR | OVC 100ft | 9,0 | 8,7 | 1014,8 | |
30-04 09:51 | 5 | 09 | VIS 5 km | BR | OVC 100ft | 9,1 | 8,8 | 1014,9 | |
30-04 09:39 | 4 | 08 | VIS 3300 m | BR | OVC 100ft | 9,0 | 8,7 | 1014,9 | |
30-04 09:30 | 5 | 10 | VIS 5 km | OVC 100ft | 9,0 | 8,7 | 1014,9 | ||
30-04 09:22 | 5 | 10 | VIS 6 km | OVC 100ft | 9,0 | 8,8 | 1015,0 | ||
30-04 09:10 | 6 | 12 | VIS 9 km | OVC 200ft | 9,0 | 8,7 | 1014,9 | ||
30-04 09:01 | 6 | 11 | VIS 12 km | OVC 200ft | 9,1 | 8,8 | 1015,0 | ||
30-04 08:52 | 5 | 10 | VIS 9 km | OVC 100ft | 9,1 | 8,8 | 1015,0 | ||
30-04 08:40 | 5 | 09 | VIS 8 km | OVC 100ft | 9,1 | 8,8 | 1015,2 | ||
30-04 08:31 | 5 | 09 | VIS 4800 m | BR | OVC 100ft | 9,0 | 8,7 | 1015,2 | |
30-04 08:22 | 4 | 08 | VIS 2100 m | BR | OVC 100ft | 9,1 | 8,8 | 1015,2 | |
30-04 08:10 | 4 | 08 | VIS 2800 m | BR | OVC 100ft | 9,2 | 8,9 | 1015,3 | |
30-04 08:01 | 3 | 06 | VIS 2800 m | BR | NCD | 9,1 | 8,8 | 1015,3 | |
30-04 07:52 | 4 | 08 | VIS 2800 m | BR | NCD | 9,0 | 8,7 | 1015,3 | |
30-04 07:40 | 6 | 11 | VIS 1500 m | BR | NCD | 9,0 | 8,7 | 1015,4 | |
30-04 07:31 | 6 | 11 | VIS 2400 m | BR | NCD | 9,0 | 8,7 | 1015,3 | |
30-04 07:22 | 6 | 11 | VIS 2300 m | BR | NCD | 9,0 | 8,7 | 1015,3 | |
30-04 07:10 | 7 | 13 | VIS 1900 m | BR | NCD | 9,0 | 8,7 | 1015,3 | |
30-04 07:01 | 5 | 10 | VIS 1300 m | FG | NCD | 9,1 | 8,8 | 1015,3 | |
30-04 06:52 | 5 | 09 | VIS 500 m | FG | NCD | 9,1 | 8,7 | 1015,4 | |
30-04 06:40 | 5 | 09 | VIS 150 m | FG | VER VIS 200ft | 9,4 | 9,1 | 1015,3 | |
30-04 06:30 | 5 | 10 | VIS 150 m | FG | VER VIS 200ft | 9,4 | 9,0 | 1015,4 | |
30-04 06:22 | 5 | 10 | VIS 150 m | FG | VER VIS 200ft | 9,3 | 9,0 | 1015,5 | |
30-04 06:10 | 6 | 11 | VIS 300 m | FG | VER VIS 200ft | 9,1 | 8,7 | 1015,6 | |
30-04 06:01 | 6 | 11 | VIS 500 m | FG | NCD | 9,0 | 8,6 | 1015,7 | |
30-04 05:52 | 6 | 12 | VIS 650 m | FG | OVC 100ft | 8,9 | 8,5 | 1015,7 | |
30-04 05:40 | 6 | 12 | VIS 700 m | FG | OVC 100ft | 8,9 | 8,5 | 1015,9 | |
30-04 05:31 | 7 | 13 | VIS 550 m | DZRA FG | OVC 100ft | 8,9 | 8,5 | 1016,0 | |
30-04 05:22 | 5 | 10 | VIS 1200 m | RA BR | OVC 100ft | 8,9 | 8,4 | 1016,1 | |
30-04 05:10 | 7 | 13 | VIS 7 km | DZRA | OVC 200ft | 8,9 | 8,3 | 1016,3 | |
30-04 05:00 | 6 | 11 | VIS 6 km | DZRA | OVC 200ft | 8,8 | 8,2 | 1016,4 | |
30-04 04:52 | 6 | 11 | VIS 7 km | DZRA BR | OVC 300ft | 8,8 | 8,2 | 1016,4 | |
30-04 04:40 | 5 | 09 | VIS 5 km | RA | OVC 400ft | 8,8 | 8,1 | 1016,6 | |
30-04 04:31 | 6 | 11 | VIS 4700 m | RA | OVC 500ft | 8,7 | 8,0 | 1016,7 | |
30-04 04:22 | 7 | 13 | VIS 14 km | DZRA | OVC 600ft | 8,7 | 7,9 | 1016,7 | |
30-04 04:10 | 7 | 14 | VIS 67 km | OVC 700ft | 8,6 | 7,7 | 1016,9 | ||
30-04 04:00 | 7 | 13 | VIS 66 km | OVC 1000ft | 8,4 | 7,5 | 1017,0 | ||
30-04 03:52 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 1600ft | 8,4 | 7,3 | 1017,1 | ||
30-04 03:40 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 1700ft | 8,3 | 7,1 | 1017,3 | ||
30-04 03:31 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 1800ft | 8,2 | 6,9 | 1017,5 | ||
30-04 03:21 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 1800ft | 8,1 | 6,6 | 1017,6 | ||
30-04 03:09 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 1700ft | 8,1 | 6,4 | 1017,7 | ||
30-04 03:00 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 1700ft | 8,0 | 6,2 | 1017,9 | ||
30-04 02:52 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 1700ft | 8,0 | 6,0 | 1018,0 | ||
30-04 02:40 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 1700ft | 7,9 | 5,8 | 1018,3 | ||
30-04 02:31 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 7,9 | 5,7 | 1018,5 | ||
30-04 02:22 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 7,8 | 5,6 | 1018,7 | ||
30-04 02:10 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 7,7 | 5,4 | 1019,0 | ||
30-04 02:00 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 7,6 | 5,4 | 1019,1 | ||
30-04 01:51 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 7,6 | 5,2 | 1019,1 | ||
30-04 01:39 | 5 | 09 | VIS 80 km | BKN 2100ft OVC 4600ft | 7,7 | 5,0 | 1019,3 | ||
30-04 01:31 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 2200ft BKN 2900ft OVC 4600ft | 7,5 | 5,2 | 1019,4 | ||
30-04 01:22 | 5 | 09 | VIS 69 km | FEW 2200ft SCT 2900ft OVC 4500ft | 7,5 | 5,2 | 1019,4 | ||
30-04 01:09 | 5 | 09 | VIS 58 km | FEW 2200ft FEW 3000ft BKN 4600ft | 7,4 | 5,4 | 1019,4 | ||
30-04 01:00 | 4 | 07 | VIS 64 km | FEW 1200ft FEW 2200ft FEW 3700ft | 7,4 | 5,4 | 1019,5 | ||
30-04 00:51 | 3 | 05 | VIS 61 km | FEW 1200ft SCT 2200ft SCT 3700ft | 7,4 | 5,3 | 1019,5 | ||
30-04 00:39 | 2 | 04 | VIS 76 km | FEW 1200ft SCT 3700ft SCT 5400ft | 7,2 | 5,7 | 1019,8 | ||
30-04 00:31 | 2 | 04 | VIS 80 km | FEW 1100ft FEW 3900ft OVC 6400ft | 7,2 | 5,7 | 1019,9 | ||
30-04 00:22 | 3 | 05 | VIS 77 km | FEW 3200ft BKN 6600ft | 7,1 | 5,8 | 1020,1 | ||
30-04 00:09 | 2 | 04 | VIS 80 km | FEW 1300ft SCT 5300ft BKN 6700ft | 6,9 | 5,8 | 1020,1 | ||
30-04 00:00 | 3 | 05 | VIS 44 km | FEW 1300ft SCT 5300ft BKN 6800ft | 7,0 | 5,9 | 1020,3 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her