| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11 19:32 | 4 | 08 | VIS **** | OVC 400ft | 9,8 | 9,1 | 977,6 | ||
| 03-11 19:23 | 5 | 09 | VIS **** | OVC 500ft | 9,9 | 9,1 | 977,6 | ||
| 03-11 19:14 | 6 | 11 | VIS **** | OVC 500ft | 9,8 | 9,1 | 977,7 | ||
| 03-11 19:02 | 6 | 11 | VIS **** | OVC 500ft | 9,7 | 9,0 | 977,7 | ||
| 03-11 18:53 | 7 | 13 | VIS **** | OVC 500ft | 9,7 | 9,0 | 977,8 | ||
| 03-11 18:44 | 7 | 13 | VIS **** | BKN 500ft OVC 1500ft | 9,7 | 9,0 | 977,9 | ||
| 03-11 18:32 | 5 | 10 | VIS **** | BKN 600ft OVC 1500ft | 9,8 | 9,1 | 977,9 | ||
| 03-11 18:23 | 6 | 12 | VIS **** | OVC 500ft | 9,8 | 9,1 | 977,8 | ||
| 03-11 18:14 | 7 | 13 | VIS **** | OVC 500ft | 9,8 | 9,1 | 977,7 | ||
| 03-11 18:02 | 7 | 14 | VIS **** | OVC 600ft | 9,8 | 9,1 | 977,9 | ||
| 03-11 17:53 | 8 | 16 | VIS **** | OVC 600ft | 9,8 | 9,2 | 978,0 | ||
| 03-11 17:41 | 7 | 13 | VIS 12 km | OVC 700ft | 9,8 | 9,2 | 977,8 | ||
| 03-11 17:32 | 7 | 13 | VIS 14 km | OVC 500ft | 9,7 | 9,2 | 977,7 | ||
| 03-11 17:23 | 9 | 18 | VIS 19 km | DZ | OVC 300ft | 9,7 | 9,2 | 977,6 | |
| 03-11 17:11 | 9 | 17 | VIS 8 km | DZRA | OVC 200ft | 9,8 | 9,4 | 977,6 | |
| 03-11 17:02 | 9 | 17 | VIS 3100 m | DZ BR | OVC 200ft | 10,0 | 9,5 | 977,7 | |
| 03-11 16:53 | 8 | 15 | VIS 3800 m | DZ BR | OVC 300ft | 10,1 | 9,6 | 977,7 | |
| 03-11 16:41 | 8 | 15 | VIS 12 km | DZ | OVC 400ft | 10,2 | 9,7 | 977,4 | |
| 03-11 16:32 | 6 | 12 | VIS 9 km | DZ | OVC 400ft | 10,2 | 9,8 | 977,4 | |
| 03-11 16:23 | 5 | 10 | VIS 11 km | DZ | OVC 300ft | 10,2 | 9,8 | 977,4 | |
| 03-11 16:11 | 5 | 10 | VIS 18 km | DZ | OVC 300ft | 10,2 | 9,7 | 977,4 | |
| 03-11 16:02 | 8 | 15 | VIS 13 km | DZ | OVC 300ft | 10,2 | 9,8 | 977,5 | |
| 03-11 15:53 | 8 | 15 | VIS 2900 m | DZRA BR | OVC 300ft | 10,2 | 9,8 | 977,5 | |
| 03-11 15:41 | 7 | 13 | VIS 2600 m | DZRA BR | OVC 200ft | 10,3 | 9,9 | 977,4 | |
| 03-11 15:32 | 7 | 14 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 100ft | 10,2 | 9,8 | 977,4 | |
| 03-11 15:23 | 4 | 08 | VIS 1300 m | DZRA BR | OVC 100ft | 10,3 | 9,8 | 977,4 | |
| 03-11 15:11 | 5 | 10 | VIS 1200 m | DZ FG | BKN 100ft OVC 900ft | 10,3 | 9,8 | 977,5 | |
| 03-11 15:02 | 5 | 10 | VIS 1000 m | DZ BR | BKN 100ft OVC 900ft | 10,3 | 9,8 | 977,4 | |
| 03-11 14:53 | 6 | 11 | VIS 2000 m | DZ BR | BKN 200ft OVC 900ft | 10,2 | 9,6 | 977,5 | |
| 03-11 14:41 | 8 | 15 | VIS 6 km | DZRA | OVC 400ft | 10,0 | 9,5 | 977,6 | |
| 03-11 14:32 | 6 | 11 | VIS 6 km | DZRA | OVC 500ft | 10,0 | 9,4 | 977,7 | |
| 03-11 14:23 | 6 | 11 | VIS 6 km | RA | OVC 700ft | 9,9 | 9,3 | 977,8 | |
| 03-11 14:11 | 7 | 13 | VIS 3500 m | RA | OVC 700ft | 9,8 | 9,3 | 977,9 | |
| 03-11 14:02 | 9 | 17 | VIS 4200 m | RA | BKN 500ft OVC 1700ft | 9,8 | 9,3 | 978,0 | |
| 03-11 13:53 | 8 | 15 | VIS 8 km | RA BR | OVC 500ft | 9,7 | 9,2 | 978,0 | |
| 03-11 13:41 | 7 | 14 | VIS 2800 m | RA BR | OVC 600ft | 9,6 | 9,1 | 978,2 | |
| 03-11 13:32 | 7 | 13 | VIS 2000 m | RA BR | OVC 600ft | 9,4 | 8,9 | 978,4 | |
| 03-11 13:23 | 7 | 13 | VIS 2900 m | RA BR | OVC 600ft | 9,3 | 8,8 | 978,5 | |
| 03-11 13:11 | 7 | 13 | VIS 5 km | RA BR | OVC 600ft | 9,4 | 8,8 | 978,7 | |
| 03-11 13:02 | 7 | 14 | VIS 4100 m | RA | FEW 700ft OVC 900ft | 9,6 | 9,0 | 978,9 | |
| 03-11 12:53 | 5 | 10 | VIS 5 km | RA BR | FEW 700ft OVC 2700ft | 9,5 | 8,9 | 979,0 | |
| 03-11 12:41 | 4 | 07 | VIS 4000 m | RA | OVC 700ft | 9,6 | 9,0 | 979,2 | |
| 03-11 12:32 | 3 | 06 | VIS 7 km | RA | OVC 700ft | 9,7 | 9,0 | 979,4 | |
| 03-11 12:23 | 4 | 08 | VIS 8 km | RA | BKN 700ft OVC 5100ft | 9,7 | 9,0 | 979,7 | |
| 03-11 12:11 | 5 | 09 | VIS 8 km | RA | OVC 600ft | 9,6 | 9,0 | 979,9 | |
| 03-11 12:02 | 5 | 09 | VIS 13 km | RA | OVC 500ft | 9,5 | 8,8 | 980,0 | |
| 03-11 11:53 | 4 | 08 | VIS 10 km | RA | OVC 500ft | 9,5 | 8,8 | 980,0 | |
| 03-11 11:41 | 6 | 11 | VIS 10 km | RA | OVC 500ft | 9,5 | 8,9 | 980,3 | |
| 03-11 11:32 | 4 | 08 | VIS 9 km | RA | OVC 600ft | 9,5 | 8,9 | 980,4 | |
| 03-11 11:23 | 4 | 08 | VIS 10 km | RA | BKN 600ft OVC 2300ft | 9,6 | 9,0 | 980,5 | |
| 03-11 11:11 | 4 | 08 | VIS 13 km | RA | OVC 500ft | 9,4 | 8,9 | 980,6 | |
| 03-11 11:02 | 6 | 12 | VIS 12 km | RA | OVC 300ft | 9,3 | 8,8 | 980,7 | |
| 03-11 10:53 | 6 | 12 | VIS 14 km | RA | OVC 200ft | 9,5 | 9,0 | 980,7 | |
| 03-11 10:41 | 7 | 13 | VIS 21 km | RA | OVC 200ft | 9,5 | 9,0 | 980,8 | |
| 03-11 10:32 | 7 | 14 | VIS 9 km | RA | OVC 200ft | 9,7 | 9,3 | 980,8 | |
| 03-11 10:23 | 8 | 15 | VIS 1700 m | RA BR | OVC 300ft | 9,8 | 9,3 | 980,8 | |
| 03-11 10:11 | 8 | 16 | VIS 4600 m | RA BR | OVC 500ft | 9,7 | 9,2 | 980,7 | |
| 03-11 10:02 | 6 | 11 | VIS 3600 m | DZ BR | OVC 500ft | 9,5 | 9,0 | 980,7 | |
| 03-11 09:53 | 6 | 12 | VIS 9 km | DZ | OVC 500ft | 9,5 | 9,0 | 980,7 | |
| 03-11 09:41 | 7 | 13 | VIS 5 km | DZRA | OVC 500ft | 9,4 | 8,9 | 980,8 | |
| 03-11 09:32 | 9 | 18 | VIS 14 km | RA | OVC 500ft | 9,3 | 8,7 | 980,9 | |
| 03-11 09:23 | 10 | 19 | VIS 5 km | RA BR | OVC 500ft | 9,2 | 8,6 | 980,9 | |
| 03-11 09:11 | 9 | 17 | VIS 6 km | RA | OVC 400ft | 9,1 | 8,5 | 981,1 | |
| 03-11 09:02 | 9 | 17 | VIS 6 km | RA | OVC 400ft | 9,0 | 8,4 | 981,2 | |
| 03-11 08:53 | 9 | 17 | VIS 4400 m | DZRA BR | OVC 400ft | 9,0 | 8,3 | 981,3 | |
| 03-11 08:41 | 8 | 16 | VIS 3300 m | DZ | OVC 400ft | 8,8 | 8,1 | 981,5 | |
| 03-11 08:32 | 8 | 16 | VIS 9 km | DZ | OVC 500ft | 8,7 | 8,0 | 981,7 | |
| 03-11 08:23 | 8 | 16 | VIS 10 km | OVC 900ft | 8,7 | 7,7 | 981,9 | ||
| 03-11 08:11 | 8 | 15 | VIS 19 km | OVC 1000ft | 8,6 | 7,5 | 982,0 | ||
| 03-11 08:02 | 6 | 12 | VIS 21 km | OVC 1200ft | 8,6 | 7,4 | 982,1 | ||
| 03-11 07:53 | 6 | 12 | VIS 20 km | OVC 1600ft | 8,3 | 7,0 | 982,3 | ||
| 03-11 07:41 | 6 | 12 | VIS 17 km | OVC 1900ft | 8,1 | 6,9 | 982,5 | ||
| 03-11 07:32 | 5 | 09 | VIS 14 km | RA | OVC 2000ft | 8,1 | 6,7 | 982,6 | |
| 03-11 07:23 | 6 | 11 | VIS 6 km | RA | OVC 2000ft | 8,3 | 6,7 | 982,8 | |
| 03-11 07:11 | 5 | 10 | VIS 13 km | OVC 1100ft | 8,5 | 6,9 | 982,9 | ||
| 03-11 07:02 | 5 | 09 | VIS 26 km | BKN 1100ft OVC 4000ft | 8,5 | 7,1 | 983,0 | ||
| 03-11 06:53 | 5 | 09 | VIS 21 km | OVC 1100ft | 8,6 | 7,3 | 983,1 | ||
| 03-11 06:41 | 5 | 10 | VIS 24 km | SCT 1000ft OVC 3100ft | 8,6 | 7,2 | 983,3 | ||
| 03-11 06:32 | 4 | 08 | VIS 21 km | SCT 1000ft OVC 3100ft | 8,6 | 7,2 | 983,4 | ||
| 03-11 06:23 | 6 | 11 | VIS 15 km | BKN 1100ft | 8,5 | 7,2 | 983,7 | ||
| 03-11 06:11 | 5 | 09 | VIS 13 km | BKN 1100ft | 8,5 | 7,1 | 983,9 | ||
| 03-11 06:02 | 5 | 09 | VIS 19 km | BKN 1100ft BKN 3500ft | 8,5 | 7,0 | 983,9 | ||
| 03-11 05:53 | 5 | 10 | VIS 22 km | BKN 1200ft BKN 4200ft | 8,6 | 7,0 | 984,0 | ||
| 03-11 05:41 | 6 | 12 | VIS 21 km | BKN 1100ft BKN 3400ft | 8,6 | 7,0 | 984,1 | ||
| 03-11 05:32 | 6 | 11 | VIS 21 km | BKN 1100ft BKN 3300ft | 8,6 | 6,9 | 984,1 | ||
| 03-11 05:23 | 5 | 10 | VIS 21 km | SCT 1100ft BKN 3300ft BKN 7000ft | 8,5 | 6,7 | 984,1 | ||
| 03-11 05:11 | 5 | 10 | VIS 23 km | SCT 1300ft BKN 6900ft | 8,7 | 6,8 | 984,2 | ||
| 03-11 05:02 | 5 | 09 | VIS 21 km | BKN 1500ft BKN 7000ft | 8,6 | 6,7 | 984,3 | ||
| 03-11 04:53 | 4 | 08 | VIS 22 km | BKN 1600ft BKN 6400ft | 8,4 | 6,4 | 984,4 | ||
| 03-11 04:41 | 5 | 10 | VIS 23 km | OVC 1700ft | 8,5 | 6,4 | 984,4 | ||
| 03-11 04:32 | 6 | 11 | VIS 21 km | OVC 1700ft | 8,2 | 6,0 | 984,5 | ||
| 03-11 04:23 | 6 | 12 | VIS 31 km | OVC 1500ft | 8,3 | 5,8 | 984,6 | ||
| 03-11 04:11 | 7 | 13 | VIS 36 km | OVC 1300ft | 8,4 | 5,8 | 984,6 | ||
| 03-11 04:02 | 7 | 13 | VIS 32 km | OVC 1200ft | 8,6 | 6,2 | 984,6 | ||
| 03-11 03:53 | 7 | 13 | VIS 33 km | OVC 1200ft | 8,5 | 6,7 | 984,6 | ||
| 03-11 03:41 | 6 | 12 | VIS 36 km | RA | OVC 1300ft | 8,3 | 7,1 | 984,6 | |
| 03-11 03:32 | 4 | 08 | VIS 20 km | RA | BKN 1400ft | 8,0 | 6,9 | 984,7 | |
| 03-11 03:23 | 2 | 04 | VIS 26 km | BKN 1400ft | 8,0 | 6,8 | 984,7 | ||
| 03-11 03:11 | 4 | 08 | VIS 54 km | DZRA | BKN 1200ft | 8,1 | 6,7 | 984,8 | |
| 03-11 03:02 | 4 | 08 | VIS 34 km | DZRA | BKN 1200ft | 7,9 | 6,6 | 984,8 | |
| 03-11 02:53 | 7 | 14 | VIS 4900 m | DZRA | BKN 1200ft | 8,0 | 6,7 | 984,8 | |
| 03-11 02:41 | 6 | 12 | VIS 51 km | BKN 1100ft | 8,6 | 7,1 | 984,8 | ||
| 03-11 02:32 | 6 | 11 | VIS 38 km | BKN 1100ft | 8,4 | 7,2 | 984,8 | ||
| 03-11 02:23 | 5 | 10 | VIS 45 km | RA | BKN 900ft | 8,4 | 7,3 | 984,8 | |
| 03-11 02:11 | 4 | 08 | VIS 51 km | DZRA | OVC 800ft | 8,3 | 7,3 | 984,9 | |
| 03-11 02:02 | 4 | 08 | VIS 47 km | RA | OVC 800ft | 8,1 | 7,3 | 984,9 | |
| 03-11 01:53 | 6 | 11 | VIS 1400 m | DZ | OVC 800ft | 8,2 | 7,4 | 984,9 | |
| 03-11 01:41 | 7 | 13 | VIS 52 km | RA | OVC 700ft | 8,2 | 7,5 | 984,9 | |
| 03-11 01:32 | 6 | 11 | VIS 11 km | RA BR | OVC 700ft | 8,1 | 7,4 | 984,8 | |
| 03-11 01:23 | 4 | 08 | VIS 5 km | DZRA | OVC 600ft | 8,0 | 7,3 | 984,9 | |
| 03-11 01:11 | 5 | 09 | VIS 8 km | OVC 600ft | 7,9 | 7,3 | 985,1 | ||
| 03-11 01:02 | 5 | 10 | VIS 40 km | DZRA | OVC 600ft | 7,9 | 7,3 | 985,1 | |
| 03-11 00:53 | 6 | 11 | VIS 6 km | RA BR | OVC 600ft | 7,7 | 7,2 | 985,1 | |
| 03-11 00:41 | 6 | 11 | VIS 39 km | DZRA | FEW 200ft OVC 500ft | 7,6 | 7,1 | 985,1 | |
| 03-11 00:32 | 6 | 11 | VIS 14 km | DZRA BR | FEW 300ft OVC 500ft | 7,4 | 6,8 | 985,1 | |
| 03-11 00:23 | 4 | 08 | VIS 3300 m | DZRA BR | FEW 300ft BKN 1100ft OVC 1300ft | 7,4 | 6,8 | 985,1 | |
| 03-11 00:11 | 4 | 07 | VIS 1300 m | DZ FG | FEW 400ft OVC 1400ft | 6,7 | 6,1 | 985,2 | |
| 03-11 00:02 | 3 | 06 | VIS 550 m | DZ FG | FEW 400ft OVC 1400ft | 6,7 | 6,1 | 985,2 | |
| 02-11 23:53 | 2 | 04 | VIS 1300 m | DZ BR | OVC 1900ft | 6,7 | 6,0 | 985,2 | |
| 02-11 23:41 | 2 | 04 | VIS 1700 m | DZ BR | FEW 400ft OVC 1800ft | 6,7 | 6,0 | 985,3 | |
| 02-11 23:32 | 2 | 03 | VIS 3600 m | DZ BR | FEW 500ft OVC 1800ft | 6,7 | 5,9 | 985,3 | |
| 02-11 23:23 | 1 | 02 | VIS 1800 m | DZ BR | FEW 500ft OVC 1800ft | 6,6 | 5,8 | 985,3 | |
| 02-11 23:11 | 2 | 03 | VIS 3600 m | DZ BR | SCT 800ft OVC 2200ft | 6,7 | 5,7 | 985,2 | |
| 02-11 23:02 | 2 | 04 | VIS 4900 m | DZ | SCT 800ft OVC 2400ft | 6,7 | 5,7 | 985,3 | |
| 02-11 22:53 | 1 | 02 | VIS 10 km | DZ | OVC 800ft | 6,6 | 5,5 | 985,3 | |
| 02-11 22:41 | 1 | 02 | VIS 23 km | DZ | OVC 1100ft | 6,4 | 5,3 | 985,3 | |
| 02-11 22:32 | 1 | 01 | VIS 10 km | DZ | OVC 1100ft | 6,3 | 5,2 | 985,2 | |
| 02-11 22:23 | 2 | 03 | VIS 57 km | DZ | OVC 1100ft | 6,4 | 5,3 | 985,2 | |
| 02-11 22:11 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 1100ft | 6,3 | 5,2 | 985,1 | ||
| 02-11 22:02 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 1100ft | 6,3 | 5,3 | 985,2 | ||
| 02-11 21:53 | 0 | 00 | VIS 64 km | DZ | OVC 1100ft | 6,6 | 5,6 | 985,0 | |
| 02-11 21:41 | 1 | 01 | VIS 28 km | DZ | OVC 900ft | 6,6 | 5,5 | 985,0 | |
| 02-11 21:32 | 2 | 03 | VIS 34 km | DZ | OVC 900ft | 6,5 | 5,4 | 985,1 | |
| 02-11 21:23 | 3 | 05 | VIS 10 km | DZ | OVC 900ft | 6,5 | 5,3 | 985,0 | |
| 02-11 21:11 | 0 | 00 | VIS 32 km | DZRA | OVC 1100ft | 6,4 | 5,1 | 984,8 | |
| 02-11 21:02 | 1 | 02 | VIS 14 km | DZ | BKN 1300ft | 6,8 | 5,5 | 984,7 | |
| 02-11 20:53 | 1 | 02 | VIS 58 km | BKN 1400ft | 6,4 | 5,1 | 984,8 | ||
| 02-11 20:41 | 0 | 00 | VIS 42 km | DZ | BKN 1400ft | 6,4 | 5,1 | 984,8 | |
| 02-11 20:32 | 1 | 01 | VIS 33 km | DZRA | OVC 1400ft | 6,4 | 5,1 | 984,7 | |
| 02-11 20:23 | 0 | 00 | VIS 65 km | OVC 1700ft | 6,2 | 5,1 | 984,7 | ||
| 02-11 20:11 | 0 | 00 | VIS 80 km | DZ | OVC 1800ft | 6,0 | 4,9 | 984,6 | |
| 02-11 20:02 | 0 | 00 | VIS 79 km | DZ | OVC 1700ft | 5,9 | 4,8 | 984,6 | |
| 02-11 19:53 | 0 | 00 | VIS 62 km | DZ | OVC 1500ft | 5,8 | 4,6 | 984,6 | 
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
 * Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
 Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
 Hvat merkja styttingarnar, sí her