Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09 17:28 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,2 | 1,9 | 1010,7 | ||
23-09 17:18 | 4 | 08 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,1 | 1,6 | 1010,8 | ||
23-09 17:08 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,3 | 1,7 | 1011,0 | ||
23-09 16:58 | 3 | 06 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,4 | 2,0 | 1011,0 | ||
23-09 16:48 | 3 | 06 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,2 | 1,8 | 1011,0 | ||
23-09 16:38 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,4 | 1,8 | 1011,0 | ||
23-09 16:28 | 4 | 08 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,2 | 1,7 | 1010,9 | ||
23-09 16:18 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,2 | 2,1 | 1011,0 | ||
23-09 16:08 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,1 | 1,8 | 1010,9 | ||
23-09 15:58 | 4 | 08 | VIS 10 km | SCT 3700ft | 8,6 | 2,1 | 1010,9 | ||
23-09 15:48 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 3500ft | 8,6 | 2,6 | 1011,0 | ||
23-09 15:38 | 5 | 09 | VIS 10 km | SCT 3500ft | 8,9 | 2,5 | 1010,9 | ||
23-09 15:28 | 5 | 09 | VIS 10 km | SCT 3500ft | 8,8 | 2,4 | 1010,9 | ||
23-09 15:18 | 5 | 09 | VIS 10 km | SCT 3500ft | 8,8 | 2,4 | 1010,9 | ||
23-09 15:08 | 3 | 06 | VIS 10 km | SCT 3500ft | 8,6 | 2,1 | 1010,9 | ||
23-09 14:58 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 3500ft | 8,6 | 1,8 | 1010,8 | ||
23-09 14:48 | 4 | 07 | VIS 10 km | SCT 3000ft | 8,8 | 2,7 | 1010,9 | ||
23-09 14:38 | 3 | 05 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 9,0 | 3,0 | 1010,9 | ||
23-09 14:28 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,7 | 2,4 | 1011,0 | ||
23-09 14:18 | 4 | 08 | VIS 10 km | SCT 3000ft | 8,6 | 3,3 | 1010,9 | ||
23-09 14:08 | 4 | 08 | VIS 10 km | SCT 3000ft | 9,1 | 3,2 | 1010,7 | ||
23-09 13:58 | 3 | 06 | VIS 10 km | SCT 3000ft | 9,1 | 2,8 | 1010,5 | ||
23-09 13:48 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,8 | 3,0 | 1010,7 | ||
23-09 13:38 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,9 | 3,2 | 1010,6 | ||
23-09 13:28 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,8 | 2,2 | 1010,6 | ||
23-09 13:18 | 5 | 10 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,2 | 2,5 | 1010,5 | ||
23-09 13:08 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,3 | 3,0 | 1010,5 | ||
23-09 12:58 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,4 | 2,8 | 1010,6 | ||
23-09 12:48 | 3 | 05 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,6 | 3,4 | 1010,3 | ||
23-09 12:38 | 3 | 06 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,6 | 3,2 | 1010,4 | ||
23-09 12:28 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 7,9 | 2,5 | 1010,5 | ||
23-09 12:18 | 5 | 09 | VIS 10 km | FEW 2500ft BKN 3000ft | 7,9 | 2,5 | 1010,5 | ||
23-09 12:08 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 2500ft BKN 3000ft | 8,2 | 3,0 | 1010,5 | ||
23-09 11:58 | 4 | 08 | VIS 10 km | FEW 2500ft BKN 3000ft | 8,2 | 2,4 | 1010,5 | ||
23-09 11:48 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 2500ft BKN 3000ft | 8,4 | 3,1 | 1010,5 | ||
23-09 11:38 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 2500ft BKN 3000ft | 7,8 | 2,7 | 1010,4 | ||
23-09 11:28 | 5 | 09 | VIS 10 km | FEW 2500ft BKN 3000ft | 7,7 | 2,7 | 1010,3 | ||
23-09 11:18 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 7,6 | 3,4 | 1010,3 | ||
23-09 11:08 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,7 | 3,9 | 1010,1 | ||
23-09 10:58 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 3000ft | 8,4 | 3,8 | 1010,0 | ||
23-09 10:48 | 6 | 11 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 8,1 | 3,3 | 1010,0 | ||
23-09 10:38 | 5 | 10 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 7,6 | 3,1 | 1009,9 | ||
23-09 10:28 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 7,5 | 3,3 | 1009,8 | ||
23-09 10:18 | 5 | 10 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 7,5 | 3,6 | 1009,8 | ||
23-09 10:08 | 5 | 10 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 7,6 | 3,0 | 1009,8 | ||
23-09 09:58 | 6 | 11 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 7,8 | 3,5 | 1009,8 | ||
23-09 09:48 | 4 | 08 | VIS 10 km | FBL RA | BKN 2200ft | 7,3 | 3,7 | 1009,6 | |
23-09 09:38 | 4 | 08 | VIS 10 km | FBL RA | BKN 2200ft | 6,9 | 3,8 | 1009,5 | |
23-09 09:28 | 5 | 09 | VIS 10 km | FBL RA | BKN 2200ft | 6,6 | 3,8 | 1009,5 | |
23-09 09:18 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 2200ft | 6,4 | 3,9 | 1009,4 | ||
23-09 09:08 | 6 | 12 | VIS 10 km | BKN 2200ft | 6,3 | 3,6 | 1009,4 | ||
23-09 08:58 | 6 | 12 | VIS 10 km | BKN 2200ft | 6,6 | 4,1 | 1009,2 | ||
23-09 08:48 | 5 | 10 | VIS 10 km | BKN 2000ft | 6,6 | 3,6 | 1009,1 | ||
23-09 08:38 | 6 | 12 | VIS 10 km | BKN 2000ft | 6,6 | 3,8 | 1009,1 | ||
23-09 08:28 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 2000ft | 6,6 | 3,7 | 1009,1 | ||
23-09 08:18 | 5 | 10 | VIS 10 km | FBL RA | BKN 2000ft | 6,1 | 3,1 | 1009,1 | |
23-09 08:08 | 7 | 13 | VIS 10 km | FBL RA | BKN 2000ft | 6,0 | 3,0 | 1009,1 | |
23-09 07:58 | 8 | 15 | VIS 10 km | FBL RA | BKN 2000ft | 5,9 | 3,0 | 1008,9 | |
23-09 07:48 | 7 | 14 | VIS 10 km | BKN 2000ft | 6,4 | 3,4 | 1008,8 | ||
23-09 07:38 | 5 | 10 | VIS 10 km | BKN 2000ft | 6,4 | 3,1 | 1008,6 | ||
23-09 07:28 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,4 | 3,2 | 1008,5 | |
23-09 07:18 | 6 | 12 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,3 | 3,7 | 1008,4 | |
23-09 07:08 | 5 | 09 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,8 | 3,5 | 1008,4 | |
23-09 06:58 | 5 | 10 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,6 | 3,1 | 1008,3 | |
23-09 06:48 | 5 | 10 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,7 | 3,4 | 1008,2 | |
23-09 06:38 | 7 | 13 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,6 | 3,3 | 1008,2 | |
23-09 06:28 | 7 | 13 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,9 | 3,1 | 1008,1 | |
23-09 06:18 | 7 | 13 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,8 | 3,2 | 1007,9 | |
23-09 06:08 | 6 | 12 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,3 | 3,1 | 1007,6 | |
23-09 05:58 | 6 | 12 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,0 | 3,0 | 1007,6 | |
23-09 05:48 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,6 | 2,9 | 1007,6 | |
23-09 05:38 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,5 | 2,5 | 1007,4 | |
23-09 05:28 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,6 | 2,8 | 1007,4 | |
23-09 05:18 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,5 | 2,7 | 1007,4 | |
23-09 05:08 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,7 | 2,8 | 1007,2 | |
23-09 04:58 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,3 | 2,6 | 1007,2 | |
23-09 04:48 | 7 | 13 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,3 | 2,6 | 1007,1 | |
23-09 04:38 | 8 | 16 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,5 | 2,4 | 1007,1 | |
23-09 04:28 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,5 | 2,9 | 1007,1 | |
23-09 04:18 | 8 | 16 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,6 | 2,9 | 1007,1 | |
23-09 04:08 | 9 | 18 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,6 | 3,1 | 1007,0 | |
23-09 03:58 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,6 | 3,0 | 1007,1 | |
23-09 03:48 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,5 | 2,3 | 1007,0 | |
23-09 03:38 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,6 | 2,1 | 1007,0 | |
23-09 03:28 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,4 | 2,5 | 1007,0 | |
23-09 03:18 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,2 | 2,7 | 1007,2 | |
23-09 03:08 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,2 | 2,7 | 1007,2 | |
23-09 02:58 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,5 | 3,0 | 1007,2 | |
23-09 02:48 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,3 | 3,5 | 1007,0 | |
23-09 02:38 | 6 | 12 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,9 | 3,5 | 1007,1 | |
23-09 02:28 | 8 | 16 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,0 | 3,3 | 1007,2 | |
23-09 02:18 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,9 | 3,4 | 1007,0 | |
23-09 02:08 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,0 | 3,4 | 1007,0 | |
23-09 01:58 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,1 | 2,9 | 1007,1 | |
23-09 01:48 | 11 | 21 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,3 | 2,8 | 1006,8 | |
23-09 01:38 | 9 | 18 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,4 | 3,0 | 1006,8 | |
23-09 01:28 | 12 | 23 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,4 | 3,2 | 1006,7 | |
23-09 01:18 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 5,9 | 3,2 | 1006,8 | |
23-09 01:08 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,0 | 2,7 | 1006,7 | |
23-09 00:58 | 10 | 19 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,6 | 2,3 | 1006,6 | |
23-09 00:48 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,0 | 1,9 | 1006,3 | |
23-09 00:38 | 9 | 18 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,0 | 3,0 | 1006,3 | |
23-09 00:28 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,6 | 2,9 | 1006,2 | |
23-09 00:18 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,8 | 2,9 | 1006,1 | |
23-09 00:08 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,8 | 3,1 | 1005,9 | |
22-09 23:58 | 11 | 21 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,4 | 3,3 | 1006,0 | |
22-09 23:48 | 11 | 21 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,1 | 2,6 | 1006,0 | |
22-09 23:38 | 9 | 18 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 1,9 | 1005,8 | |
22-09 23:28 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 1,5 | 1005,7 | |
22-09 23:18 | 10 | 19 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 1,3 | 1005,6 | |
22-09 23:08 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 1,1 | 1005,5 | |
22-09 22:58 | 10 | 19 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,1 | 0,8 | 1005,7 | |
22-09 22:48 | 10 | 19 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,1 | 1,6 | 1005,5 | |
22-09 22:38 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,0 | 2,1 | 1005,3 | |
22-09 22:28 | 10 | 19 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,0 | 3,4 | 1005,3 | |
22-09 22:18 | 9 | 18 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 6,7 | 3,5 | 1005,3 | |
22-09 22:08 | 10 | 19 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,1 | 2,9 | 1005,2 | |
22-09 21:58 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 2,4 | 1005,1 | |
22-09 21:48 | 12 | 23 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,3 | 2,1 | 1005,0 | |
22-09 21:38 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,1 | 2,4 | 1005,0 | |
22-09 21:28 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,4 | 2,2 | 1004,8 | |
22-09 21:18 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,1 | 3,1 | 1004,8 | |
22-09 21:08 | 13 | 26 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 2,8 | 1004,8 | |
22-09 20:58 | 12 | 24 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 2,7 | 1004,6 | |
22-09 20:48 | 11 | 22 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 2,5 | 1004,6 | |
22-09 20:38 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 2,9 | 1004,5 | |
22-09 20:28 | 12 | 24 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,3 | 2,4 | 1004,5 | |
22-09 20:18 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,3 | 2,7 | 1004,3 | |
22-09 20:08 | 9 | 18 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,3 | 1,9 | 1004,4 | |
22-09 19:58 | 9 | 18 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,3 | 2,7 | 1004,3 | |
22-09 19:48 | 8 | 16 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,4 | 2,1 | 1004,2 | |
22-09 19:38 | 11 | 21 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,3 | 2,5 | 1004,1 | |
22-09 19:28 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,4 | 2,9 | 1003,9 | |
22-09 19:18 | 11 | 21 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,3 | 3,5 | 1003,8 | |
22-09 19:08 | 7 | 14 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,2 | 3,8 | 1003,7 | |
22-09 18:58 | 8 | 15 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,4 | 2,9 | 1003,6 | |
22-09 18:48 | 9 | 17 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,4 | 3,2 | 1003,6 | |
22-09 18:38 | 10 | 20 | VIS 9 km | FBL RA | BKN 2300ft | 7,4 | 3,2 | 1003,4 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her