Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
15-06 13:07407VIS 80 kmOVC 200ft9,89,71010,1
15-06 12:58407VIS 51 kmOVC 100ft9,99,81010,1
15-06 12:49408VIS 19 kmOVC 100ft9,59,41010,2
15-06 12:37509VIS 4300 mBROVC 100ft9,99,81010,2
15-06 12:28407VIS 1300 mDZ FGOVC 100ft9,89,71010,2
15-06 12:19509VIS 500 mFGOVC 200ft9,99,81010,2
15-06 12:07611VIS 800 mDZ FGOVC 100ft10,110,11010,3
15-06 11:58510VIS 800 mDZ BRNCD10,210,11010,2
15-06 11:49510VIS 2300 mDZ BRNCD10,310,21010,2
15-06 11:37407VIS 800 mDZ BRNCD10,310,21010,2
15-06 11:28407VIS 1200 mDZ BROVC 100ft10,110,01010,2
15-06 11:19407VIS 1700 mDZ BROVC 100ft10,210,01010,2
15-06 11:07306VIS 1900 mDZ BROVC 200ft10,310,21010,2
15-06 10:58306VIS 2500 mBRBKN 300ft OVC 2500ft10,010,01010,2
15-06 10:49306VIS 29 kmOVC 1200ft10,09,91010,3
15-06 10:37305VIS 28 kmOVC 900ft10,110,01010,3
15-06 10:28305VIS 23 kmOVC 600ft10,210,21010,3
15-06 10:19306VIS 21 kmOVC 300ft10,410,31010,4
15-06 10:07407VIS 30 kmDZOVC 200ft10,09,91010,4
15-06 09:58204VIS 11 kmDZOVC 200ft10,09,91010,4
15-06 09:49306VIS 12 kmOVC 200ft10,010,01010,3
15-06 09:37305VIS 3800 mBRNCD9,89,81010,2
15-06 09:28204VIS 4100 mBRNCD10,210,11010,2
15-06 09:19305VIS 3200 mBRNCD9,89,81010,2
15-06 09:07204VIS 1700 mBROVC 100ft9,99,81010,2
15-06 08:58306VIS 1400 mBROVC 100ft9,89,81010,2
15-06 08:49306VIS 2200 mBROVC 100ft9,99,81010,1
15-06 08:37305VIS 650 mFGOVC 100ft9,99,81010,1
15-06 08:28305VIS 700 mFGOVC 200ft10,09,91010,1
15-06 08:19305VIS 500 mFGOVC 400ft9,99,91010,1
15-06 08:07102VIS 3800 mBROVC 300ft10,110,01010,2
15-06 07:58203VIS 5 kmBROVC 300ft10,09,91010,2
15-06 07:49101VIS 2000 mBCFGVER VIS 600ft9,99,91010,2
15-06 07:37101VIS 1200 mFGVER VIS 500ft9,99,81010,2
15-06 07:28102VIS 300 mFGOVC 200ft9,89,71010,2
15-06 07:19203VIS 8 kmVER VIS 400ft9,89,71010,2
15-06 07:07204VIS 3700 mDZRA BRVER VIS 200ft9,89,71010,2
15-06 06:58204VIS 2000 mDZ BRVER VIS 200ft9,89,81010,3
15-06 06:49204VIS 1100 mBRVER VIS 300ft9,89,71010,3
15-06 06:37306VIS 1300 mBRNCD10,09,91010,3
15-06 06:28305VIS 2700 mNCD10,09,91010,3
15-06 06:19305VIS 5 kmBRNCD10,09,91010,3
15-06 06:07204VIS 2900 mDZ BRNCD10,09,91010,3
15-06 05:58305VIS 2500 mDZ BRNCD9,99,81010,4
15-06 05:49407VIS 2000 mBROVC 100ft9,99,81010,4
15-06 05:37305VIS 800 mFGOVC 100ft9,99,81010,4
15-06 05:28305VIS 1200 mDZ BROVC 100ft9,99,81010,4
15-06 05:19306VIS 10 kmDZOVC 100ft9,89,71010,5
15-06 05:07407VIS 4600 mDZOVC 100ft9,99,81010,5
15-06 04:58305VIS 4300 mDZOVC 100ft9,89,71010,5
15-06 04:49407VIS 4700 mDZ FGOVC 200ft9,89,81010,5
15-06 04:37306VIS 1400 mDZ FGOVC 200ft9,89,71010,5
15-06 04:28305VIS 650 mDZ FGOVC 200ft9,79,61010,6
15-06 04:19306VIS 1800 mDZ BROVC 200ft9,79,61010,7
15-06 04:07306VIS 650 mDZ BROVC 200ft9,79,61010,8
15-06 03:58306VIS 5 kmDZ BROVC 300ft9,79,61010,8
15-06 03:49305VIS 4100 mDZ BROVC 300ft9,79,61010,8
15-06 03:37305VIS 2800 mDZ BROVC 100ft9,79,71010,9
15-06 03:28306VIS 600 mDZ BROVC 100ft9,79,61011,0
15-06 03:19305VIS 3400 mDZ BROVC 100ft9,79,71011,1
15-06 03:07407VIS 7 kmDZOVC 100ft9,79,61011,2
15-06 02:58306VIS 9 kmDZOVC 300ft9,79,71011,3
15-06 02:49305VIS 4400 mDZ BROVC 300ft9,89,71011,3
15-06 02:37306VIS 7 kmDZ BROVC 300ft9,89,71011,4
15-06 02:28306VIS 3600 mDZ BROVC 300ft9,89,81011,4
15-06 02:19305VIS 3600 mDZRA BROVC 200ft9,99,81011,5
15-06 02:07305VIS 3600 mDZ BROVC 200ft9,99,81011,5
15-06 01:58306VIS 2800 mDZ BROVC 200ft9,89,81011,6
15-06 01:49306VIS 4900 mDZOVC 200ft9,99,81011,6
15-06 01:37305VIS 3900 mDZ BROVC 200ft9,99,81011,7
15-06 01:22306VIS 2200 mDZRA BROVC 200ft9,99,81011,8
15-06 01:19306VIS 3900 mDZRA BROVC 300ft9,99,81011,8
15-06 01:07306VIS 2200 mDZRA BROVC 300ft9,99,81011,9
15-06 00:58407VIS 1700 mDZ BROVC 300ft9,99,81012,0
15-06 00:49408VIS 1800 mDZ BROVC 400ft10,09,91012,1
15-06 00:37408VIS 2200 mDZ BROVC 400ft9,99,81012,1
15-06 00:28407VIS 3200 mDZ BROVC 400ft9,99,81012,1
15-06 00:18408VIS 4300 mDZOVC 300ft9,99,81012,1
15-06 00:06407VIS 7 kmOVC 300ft9,89,71012,2
14-06 23:51407VIS 3000 mDZ BROVC 300ft9,99,81012,3
14-06 23:48408VIS 4400 mDZOVC 300ft9,99,81012,3
14-06 23:36408VIS 6 kmOVC 200ft9,99,91012,4
14-06 23:27510VIS 13 kmOVC 200ft10,010,01012,4
14-06 23:18408VIS 16 kmOVC 200ft10,010,01012,4
14-06 23:06407VIS 8 kmOVC 200ft10,110,01012,5
14-06 22:57407VIS 4400 mOVC 200ft10,010,01012,5
14-06 22:48510VIS 9 kmOVC 200ft10,210,11012,5
14-06 22:36611VIS 10 kmOVC 200ft10,110,11012,7
14-06 22:27611VIS 7 kmOVC 100ft10,210,11012,5
14-06 22:18611VIS 4400 mBROVC 100ft10,210,11012,5
14-06 22:06509VIS 1100 mFGOVC 100ft10,210,11012,5
14-06 21:57509VIS 550 mFGOVC 100ft10,310,21012,5
14-06 21:48509VIS 500 mFGOVC 100ft10,210,11012,7
14-06 21:36510VIS 750 mFGOVC 100ft10,210,11012,7
14-06 21:27509VIS 1000 mFGOVC 100ft10,210,21012,8
14-06 21:18509VIS 900 mBROVC 100ft10,210,21012,8
14-06 21:06509VIS 2700 mBROVC 100ft10,210,21012,8
14-06 20:57509VIS 3700 mOVC 200ft10,210,21012,8
14-06 20:48510VIS 5 kmOVC 200ft10,110,11012,8
14-06 20:36510VIS 5 kmBROVC 200ft10,210,11012,8
14-06 20:27611VIS 4600 mOVC 200ft10,210,11012,8
14-06 20:18611VIS 6 kmOVC 200ft10,210,11012,8
14-06 20:06612VIS 5 kmOVC 200ft10,210,21012,9
14-06 19:57612VIS 4100 mDZRA BROVC 200ft10,310,21012,9
14-06 19:48611VIS 4800 mDZRA BROVC 200ft10,310,21013,0
14-06 19:36714VIS 3700 mDZRA BROVC 200ft10,410,31013,0
14-06 19:27612VIS 4200 mDZRA BROVC 200ft10,410,31013,0
14-06 19:18815VIS 4000 mDZRA BROVC 200ft10,510,41012,9
14-06 19:06918VIS 4200 mDZRA BROVC 200ft10,410,31012,9
14-06 18:57612VIS 3200 mDZ BROVC 200ft10,310,21012,9
14-06 18:48612VIS 2900 mDZ BROVC 200ft10,410,31013,0
14-06 18:36612VIS 1600 mDZRA BROVC 200ft10,510,41012,9
14-06 18:27714VIS 1800 mDZRA BROVC 200ft10,510,41012,9
14-06 18:18713VIS 2300 mDZRA BROVC 300ft10,610,51012,8
14-06 18:06816VIS 5 kmDZRAOVC 300ft10,710,61012,9
14-06 17:57714VIS 6 kmDZRAOVC 300ft10,810,71012,9
14-06 17:48713VIS 6 kmDZRAOVC 400ft11,010,81012,9
14-06 17:36816VIS 8 kmDZRAOVC 500ft11,010,91013,0
14-06 17:27612VIS 6 kmDZRAOVC 400ft11,010,91013,1
14-06 17:18917VIS 5 kmDZRAOVC 300ft11,010,91013,2
14-06 17:06816VIS 4300 mDZRAOVC 200ft10,910,81013,2
14-06 16:57815VIS 4800 mDZRAOVC 200ft10,710,61013,3
14-06 16:48714VIS 7 kmDZRA BROVC 200ft10,510,41013,4
14-06 16:36714VIS 4100 mDZRA BROVC 200ft10,710,61013,5
14-06 16:27714VIS 3800 mDZ BROVC 200ft10,610,51013,5
14-06 16:18815VIS 4000 mDZ BROVC 100ft10,710,61013,5
14-06 16:06713VIS 7 kmDZRA BROVC 100ft10,910,81013,6
14-06 15:57713VIS 5 kmDZRA BROVC 100ft11,010,91013,5
14-06 15:48713VIS 4400 mDZRA BROVC 200ft11,111,01013,5
14-06 15:36510VIS 5 kmDZRA BROVC 200ft11,111,01013,5
14-06 15:27612VIS 6 kmDZRAOVC 300ft11,010,91013,5
14-06 15:18612VIS 5 kmDZRAOVC 400ft10,910,81013,6
14-06 15:06713VIS 11 kmDZRAOVC 400ft11,011,01013,7
14-06 14:57714VIS 13 kmDZRAOVC 400ft11,111,01013,7
14-06 14:48815VIS 5 kmDZRAOVC 300ft11,111,01013,8
14-06 14:36815VIS 9 kmDZRAOVC 300ft11,211,11013,8
14-06 14:27816VIS 4800 mDZRA BROVC 100ft11,111,01013,7

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her