Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
10-02 12:17714VIS 50 kmOVC 1900ft6,63,11040,2
10-02 12:05714VIS 54 kmOVC 1900ft6,73,31040,3
10-02 12:02714VIS 50 kmOVC 1900ft6,83,51040,3
10-02 11:50815VIS 43 kmOVC 1900ft6,83,71040,3
10-02 11:35714VIS 47 kmOVC 1800ft6,83,71040,3
10-02 11:26714VIS 46 kmOVC 1800ft6,83,81040,3
10-02 11:20714VIS 50 kmOVC 1800ft6,83,91040,3
10-02 11:05815VIS 68 kmOVC 1800ft6,83,51040,3
10-02 10:56714VIS 64 kmBKN 1500ft OVC 3600ft6,83,61040,3
10-02 10:47714VIS 52 kmOVC 1200ft6,74,11040,3
10-02 10:35815VIS 44 kmDZOVC 1200ft6,64,21040,3
10-02 10:26612VIS 32 kmDZOVC 1100ft6,54,21040,3
10-02 10:17713VIS 26 kmDZOVC 1100ft6,54,21040,3
10-02 10:05917VIS 49 kmOVC 900ft6,64,41040,2
10-02 09:56815VIS 50 kmOVC 900ft6,54,51040,2
10-02 09:47815VIS 52 kmOVC 900ft6,64,81040,2
10-02 09:35611VIS 49 kmOVC 900ft6,65,01040,2
10-02 09:26713VIS 48 kmOVC 900ft6,75,11040,1
10-02 09:17611VIS 39 kmOVC 900ft6,85,31040,0
10-02 09:05612VIS 46 kmOVC 900ft6,85,31040,0
10-02 08:56713VIS 51 kmOVC 1000ft6,75,21039,9
10-02 08:47612VIS 51 kmOVC 1200ft6,75,21039,9
10-02 08:35408VIS 59 kmOVC 1300ft6,75,21039,9
10-02 08:26305VIS 59 kmBKN 1400ft6,54,91039,8
10-02 08:17305VIS 70 kmBKN 1500ft6,24,51039,8
10-02 08:05305VIS 35 kmFEW 1500ft SCT 4300ft5,63,81039,8
10-02 07:56204VIS 44 kmFEW 1600ft BKN 4300ft5,73,91039,7
10-02 07:47204VIS 40 kmFEW 1700ft SCT 4400ft5,53,61039,7
10-02 07:35204VIS 40 kmBKN 4300ft5,53,71039,7
10-02 07:26305VIS 42 kmFEW 2100ft BKN 4300ft5,93,91039,7
10-02 07:17305VIS 39 kmFEW 2100ft BKN 4200ft5,94,01039,6
10-02 07:05305VIS 34 kmFEW 1400ft SCT 2100ft BKN 4100ft5,73,81039,6
10-02 06:56305VIS 34 kmFEW 1400ft FEW 2100ft SCT 4100ft5,23,41039,7
10-02 06:47305VIS 34 kmFEW 1400ft5,23,41039,6
10-02 06:35305VIS 38 kmFEW 3300ft5,23,31039,7
10-02 06:26204VIS 42 kmFEW 3300ft5,43,51039,7
10-02 06:17306VIS 40 kmSCT 3300ft5,53,41039,8
10-02 06:11306VIS 38 kmBKN 3300ft5,73,51039,9
10-02 05:56306VIS 41 kmBKN 3300ft6,03,41039,9
10-02 05:47306VIS 49 kmFEW 2000ft BKN 3300ft6,13,41039,9
10-02 05:35408VIS 80 kmSCT 1800ft BKN 3900ft6,03,51039,9
10-02 05:26408VIS 80 kmBKN 1800ft BKN 3900ft6,03,31039,9
10-02 05:17408VIS 66 kmOVC 1800ft6,03,41039,9
10-02 05:05611VIS 80 kmOVC 2100ft5,93,01040,0
10-02 04:56510VIS 80 kmOVC 2300ft6,22,71039,9
10-02 04:47510VIS 80 kmOVC 2400ft6,12,81039,9
10-02 04:35510VIS 80 kmOVC 2500ft6,42,61040,0
10-02 04:26611VIS 80 kmOVC 2500ft6,33,11040,0
10-02 04:17408VIS 80 kmOVC 2500ft6,22,71040,1
10-02 04:05611VIS 80 kmOVC 2500ft6,22,61040,1
10-02 03:56510VIS 80 kmOVC 2600ft6,22,91040,1
10-02 03:47509VIS 80 kmOVC 2700ft6,42,71040,2
10-02 03:35408VIS 80 kmOVC 2700ft6,42,71040,2
10-02 03:26408VIS 80 kmBKN 2700ft6,42,51040,2
10-02 03:17408VIS 80 kmBKN 2800ft6,32,71040,1
10-02 03:05407VIS 80 kmBKN 2700ft6,42,61040,2
10-02 02:56408VIS 80 kmOVC 2700ft6,32,61040,2
10-02 02:47408VIS 80 kmOVC 2700ft6,42,61040,3
10-02 02:35408VIS 80 kmOVC 2700ft6,13,31040,4
10-02 02:26408VIS 80 kmOVC 2700ft6,13,31040,4
10-02 02:17510VIS 80 kmOVC 2700ft6,13,21040,4
10-02 02:05509VIS 80 kmOVC 2700ft6,13,21040,4
10-02 01:56509VIS 80 kmOVC 2700ft6,13,11040,4
10-02 01:47510VIS 80 kmOVC 2700ft6,02,91040,5
10-02 01:35408VIS 80 kmBKN 2700ft6,12,71040,5
10-02 01:26408VIS 65 kmBKN 2800ft6,12,71040,7
10-02 01:17306VIS 50 kmBKN 2800ft6,02,71040,6
10-02 01:05408VIS 80 kmBKN 2800ft6,12,41040,5
10-02 00:56407VIS 80 kmBKN 2900ft6,22,61040,6
10-02 00:47407VIS 80 kmBKN 2800ft6,02,61040,9
10-02 00:35408VIS 75 kmOVC 2800ft5,92,81041,0
10-02 00:26408VIS 80 kmOVC 2800ft5,92,81040,9
10-02 00:17305VIS 71 kmBKN 2800ft5,92,71040,9
10-02 00:05306VIS 72 kmBKN 2900ft5,72,31040,7
09-02 23:56408VIS 80 kmBKN 2900ft5,82,31040,9
09-02 23:47306VIS 80 kmBKN 2900ft5,52,11040,9
09-02 23:35509VIS 80 kmBKN 2900ft5,31,91040,7
09-02 23:26408VIS 80 kmBKN 2900ft5,82,01040,9
09-02 23:17509VIS 80 kmBKN 2900ft5,61,61040,9
09-02 23:05407VIS 80 kmBKN 2900ft5,41,81040,9
09-02 22:56509VIS 80 kmBKN 2900ft5,62,31040,6
09-02 22:47408VIS 80 kmBKN 2900ft5,42,41040,7
09-02 22:35509VIS 80 kmBKN 2900ft5,02,21040,7
09-02 22:26408VIS 80 kmBKN 2900ft4,81,61040,6
09-02 22:17408VIS 80 kmSCT 3000ft4,71,71040,5
09-02 22:05407VIS 80 kmBKN 3100ft5,22,11040,6
09-02 21:56306VIS 80 kmBKN 3200ft5,02,91040,5
09-02 21:47306VIS 80 kmBKN 3200ft3,82,01040,4
09-02 21:35204VIS 74 kmBKN 2900ft3,41,61040,5
09-02 21:26204VIS 80 kmBKN 2900ft2,91,01040,3
09-02 21:17000VIS 80 kmOVC 2900ft3,21,41040,4
09-02 21:05101VIS 80 kmBKN 2800ft2,91,11040,3
09-02 20:56101VIS 80 kmBKN 2800ft3,21,41040,3
09-02 20:47000VIS 67 kmBKN 2800ft2,20,41040,2
09-02 20:35101VIS 80 kmBKN 2600ft1,90,41040,1
09-02 20:26101VIS 80 kmBKN 2500ft1,6−0,11040,1
09-02 20:17102VIS 80 kmBKN 2500ft2,10,31040,1
09-02 20:05101VIS 80 kmBKN 2500ft2,30,51040,1
09-02 19:56102VIS 80 kmSCT 2500ft1,5−0,41040,0
09-02 19:47000VIS 80 kmFEW 2500ft1,4−0,31040,1
09-02 19:35000VIS 80 kmNCD1,2−0,51040,1
09-02 19:26102VIS 80 kmNCD1,1−0,81040,0
09-02 19:17101VIS 76 kmNCD2,10,11040,0
09-02 19:05000VIS 80 kmNCD3,00,91040,1
09-02 18:56000VIS 80 kmNCD3,11,01040,0
09-02 18:47000VIS 57 kmFEW 2500ft2,80,61040,0
09-02 18:35000VIS 48 kmFEW 2500ft3,21,01039,9
09-02 18:26000VIS 40 kmFEW 2500ft2,70,41039,9
09-02 18:17000VIS 80 kmNCD3,00,71039,7
09-02 18:05000VIS 70 kmNCD3,51,11039,4
09-02 17:56000VIS 72 kmNCD3,41,01039,4
09-02 17:47000VIS 80 kmNCD3,30,91039,4
09-02 17:35101VIS 64 kmNCD3,81,31039,3
09-02 17:26203VIS 56 kmNCD3,40,91039,2
09-02 17:17204VIS 72 kmNCD2,7−0,11039,1
09-02 17:05204VIS 79 kmNCD3,20,51039,0
09-02 16:56203VIS 79 kmNCD3,81,31038,9
09-02 16:47203VIS 80 kmFEW 20000ft4,11,41038,9
09-02 16:35203VIS 80 kmFEW 2400ft4,71,71038,7
09-02 16:26102VIS 80 kmFEW 2400ft5,01,91038,6
09-02 16:17203VIS 80 kmFEW 2400ft5,22,21038,6
09-02 16:05204VIS 80 kmSCT 2000ft5,32,21038,5
09-02 15:56408VIS 80 kmBKN 2000ft5,42,21038,4
09-02 15:47510VIS 80 kmBKN 1800ft5,52,21038,3
09-02 15:35305VIS 80 kmOVC 1700ft5,82,31038,1
09-02 15:26306VIS 80 kmOVC 1600ft5,92,21037,9
09-02 15:17407VIS 80 kmOVC 1500ft6,32,61037,7
09-02 15:05408VIS 80 kmBKN 1400ft6,53,21037,6
09-02 14:56407VIS 80 kmBKN 1400ft6,23,31037,5
09-02 14:47509VIS 80 kmFEW 1600ft6,23,81037,4
09-02 14:35611VIS 80 kmNCD5,73,61037,3
09-02 14:26510VIS 80 kmNCD5,73,61037,1
09-02 14:17510VIS 80 kmNCD5,63,41037,0
09-02 14:05510VIS 80 kmNCD5,73,61036,8
09-02 13:56509VIS 80 kmNCD5,83,71036,7
09-02 13:47510VIS 80 kmSCT 1800ft BKN 3600ft5,93,81036,7
09-02 13:35713VIS 80 kmFEW 1900ft FEW 3700ft5,93,81036,4
09-02 13:26611VIS 80 kmFEW 3500ft6,04,01036,3
09-02 13:16510VIS 80 kmSCT 3500ft5,93,91036,3
09-02 13:05713VIS 80 kmFEW 1900ft BKN 3500ft5,93,91036,2
09-02 12:55612VIS 80 kmSCT 3500ft6,14,01035,9
09-02 12:47713VIS 80 kmFEW 3800ft6,03,91036,1
09-02 12:35612VIS 80 kmFEW 3800ft6,04,01035,8
09-02 12:25714VIS 80 kmFEW 3900ft5,73,91035,7

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her