Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-08 14:16 | 9 | 17 | VIS 13 km | OVC 300ft | 12,4 | 11,7 | 1009,9 | ||
02-08 14:07 | 9 | 17 | VIS 8 km | DZ | OVC 300ft | 12,3 | 11,6 | 1010,1 | |
02-08 13:58 | 10 | 19 | VIS 8 km | DZ | OVC 400ft | 12,3 | 11,6 | 1010,2 | |
02-08 13:46 | 10 | 20 | VIS 6 km | DZRA | OVC 500ft | 12,3 | 11,6 | 1010,2 | |
02-08 13:37 | 10 | 20 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 500ft | 12,5 | 11,7 | 1010,2 | |
02-08 13:28 | 10 | 19 | VIS 4100 m | DZRA | OVC 500ft | 12,4 | 11,5 | 1010,4 | |
02-08 13:16 | 12 | 24 | VIS 5 km | DZRA | OVC 500ft | 12,4 | 11,5 | 1010,5 | |
02-08 13:07 | 12 | 23 | VIS 4900 m | DZRA | OVC 600ft | 12,3 | 11,3 | 1010,5 | |
02-08 12:58 | 10 | 19 | VIS 18 km | DZ | OVC 700ft | 12,3 | 11,2 | 1010,6 | |
02-08 12:46 | 10 | 19 | VIS 15 km | DZRA | OVC 700ft | 12,3 | 11,1 | 1010,7 | |
02-08 12:37 | 9 | 18 | VIS 9 km | DZRA | OVC 800ft | 12,3 | 11,0 | 1010,8 | |
02-08 12:28 | 11 | 22 | VIS 10 km | DZRA | OVC 900ft | 12,4 | 10,9 | 1011,0 | |
02-08 12:16 | 11 | 21 | VIS 20 km | DZRA | OVC 1000ft | 12,5 | 10,8 | 1011,1 | |
02-08 12:07 | 10 | 20 | VIS 18 km | DZRA | OVC 1000ft | 12,6 | 10,7 | 1011,1 | |
02-08 11:58 | 11 | 22 | VIS 13 km | OVC 1100ft | 12,8 | 10,7 | 1011,2 | ||
02-08 11:46 | 11 | 21 | VIS 64 km | OVC 1200ft | 12,8 | 10,4 | 1011,4 | ||
02-08 11:37 | 12 | 24 | VIS 76 km | OVC 1200ft | 12,8 | 10,3 | 1011,4 | ||
02-08 11:28 | 11 | 22 | VIS 72 km | OVC 1200ft | 12,8 | 10,3 | 1011,5 | ||
02-08 11:16 | 12 | 24 | VIS 79 km | BKN 1300ft OVC 3200ft | 12,9 | 10,4 | 1011,5 | ||
02-08 11:07 | 10 | 20 | VIS 73 km | BKN 1400ft OVC 3300ft | 12,7 | 10,3 | 1011,6 | ||
02-08 10:58 | 10 | 20 | VIS 64 km | FEW 1400ft OVC 3500ft | 12,8 | 10,5 | 1011,8 | ||
02-08 10:46 | 9 | 18 | VIS 71 km | OVC 3500ft | 12,7 | 10,4 | 1011,9 | ||
02-08 10:37 | 9 | 18 | VIS 72 km | OVC 3500ft | 12,8 | 10,5 | 1011,9 | ||
02-08 10:28 | 10 | 19 | VIS 70 km | OVC 3500ft | 13,0 | 10,7 | 1011,9 | ||
02-08 10:16 | 9 | 18 | VIS 68 km | OVC 3500ft | 12,6 | 10,6 | 1012,1 | ||
02-08 10:07 | 10 | 20 | VIS 64 km | OVC 3600ft | 12,4 | 10,4 | 1012,2 | ||
02-08 09:58 | 10 | 20 | VIS 62 km | OVC 3700ft | 12,4 | 10,5 | 1012,2 | ||
02-08 09:46 | 9 | 18 | VIS 38 km | OVC 5400ft | 12,4 | 10,5 | 1012,3 | ||
02-08 09:37 | 10 | 20 | VIS 73 km | OVC 5500ft | 12,4 | 10,5 | 1012,3 | ||
02-08 09:28 | 9 | 18 | VIS 72 km | FEW 3900ft OVC 5600ft | 12,5 | 10,6 | 1012,3 | ||
02-08 09:16 | 9 | 17 | VIS 69 km | FEW 600ft SCT 4100ft OVC 5600ft | 12,3 | 10,4 | 1012,4 | ||
02-08 09:07 | 9 | 17 | VIS 66 km | FEW 600ft BKN 3900ft BKN 5900ft | 12,1 | 10,3 | 1012,4 | ||
02-08 08:58 | 8 | 15 | VIS 67 km | SCT 600ft SCT 2400ft BKN 4100ft | 12,1 | 10,4 | 1012,5 | ||
02-08 08:46 | 8 | 16 | VIS 71 km | SCT 500ft BKN 2600ft BKN 4100ft | 12,3 | 10,5 | 1012,5 | ||
02-08 08:37 | 7 | 14 | VIS 80 km | SCT 500ft BKN 2300ft BKN 4500ft | 11,9 | 10,4 | 1012,6 | ||
02-08 08:28 | 8 | 16 | VIS 77 km | SCT 500ft BKN 2400ft BKN 4400ft | 11,8 | 10,4 | 1012,9 | ||
02-08 08:16 | 7 | 14 | VIS 70 km | SCT 400ft BKN 2400ft | 11,7 | 10,3 | 1013,0 | ||
02-08 08:07 | 7 | 14 | VIS 69 km | SCT 400ft BKN 2600ft | 11,7 | 10,5 | 1013,0 | ||
02-08 07:58 | 8 | 16 | VIS 53 km | FEW 500ft BKN 2700ft BKN 6100ft | 11,6 | 10,5 | 1013,1 | ||
02-08 07:46 | 7 | 14 | VIS 67 km | SCT 500ft BKN 2700ft BKN 6100ft | 11,9 | 10,6 | 1013,3 | ||
02-08 07:37 | 7 | 14 | VIS 74 km | SCT 400ft SCT 6500ft BKN 13000ft | 12,0 | 10,8 | 1013,4 | ||
02-08 07:28 | 7 | 14 | VIS 66 km | SCT 500ft SCT 2700ft BKN 13000ft | 11,7 | 10,6 | 1013,4 | ||
02-08 07:16 | 7 | 14 | VIS 49 km | FEW 500ft SCT 2700ft BKN 13000ft | 11,4 | 10,6 | 1013,5 | ||
02-08 07:07 | 8 | 15 | VIS 65 km | SCT 600ft BKN 2700ft | 11,3 | 10,4 | 1013,6 | ||
02-08 06:58 | 7 | 13 | VIS 62 km | BKN 600ft BKN 2700ft | 11,2 | 10,3 | 1013,5 | ||
02-08 06:46 | 7 | 14 | VIS 79 km | SCT 600ft OVC 2800ft | 11,3 | 10,4 | 1013,7 | ||
02-08 06:37 | 7 | 13 | VIS 73 km | SCT 600ft OVC 2800ft | 11,3 | 10,3 | 1013,8 | ||
02-08 06:28 | 7 | 14 | VIS 80 km | SCT 500ft OVC 2800ft | 11,3 | 10,4 | 1013,8 | ||
02-08 06:16 | 6 | 12 | VIS 76 km | FEW 600ft OVC 2900ft | 11,3 | 10,3 | 1013,7 | ||
02-08 06:07 | 6 | 12 | VIS 80 km | FEW 600ft OVC 3000ft | 11,3 | 10,2 | 1013,9 | ||
02-08 05:58 | 6 | 12 | VIS 80 km | FEW 600ft OVC 3000ft | 11,3 | 10,1 | 1014,0 | ||
02-08 05:46 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 3100ft | 11,3 | 10,0 | 1014,0 | ||
02-08 05:37 | 6 | 12 | VIS 80 km | FEW 600ft OVC 2900ft | 11,4 | 9,7 | 1014,3 | ||
02-08 05:28 | 6 | 11 | VIS 80 km | FEW 600ft OVC 2900ft | 11,3 | 10,0 | 1014,3 | ||
02-08 05:16 | 6 | 12 | VIS 80 km | SCT 700ft OVC 2800ft | 11,2 | 10,2 | 1014,5 | ||
02-08 05:07 | 5 | 10 | VIS 80 km | FEW 700ft OVC 2500ft | 11,3 | 10,1 | 1014,6 | ||
02-08 04:58 | 5 | 10 | VIS 80 km | FEW 700ft OVC 2500ft | 11,3 | 10,0 | 1014,6 | ||
02-08 04:46 | 5 | 09 | VIS 80 km | FEW 900ft OVC 2400ft | 11,6 | 9,6 | 1014,8 | ||
02-08 04:37 | 7 | 13 | VIS 80 km | FEW 900ft OVC 2400ft | 11,2 | 9,7 | 1015,0 | ||
02-08 04:28 | 5 | 10 | VIS 80 km | DZ | FEW 900ft OVC 2400ft | 11,2 | 9,6 | 1015,1 | |
02-08 04:16 | 5 | 10 | VIS 80 km | FEW 1000ft OVC 2500ft | 11,2 | 9,2 | 1015,3 | ||
02-08 04:07 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 2700ft | 11,5 | 8,6 | 1015,4 | ||
02-08 03:58 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 11,5 | 8,5 | 1015,3 | ||
02-08 03:46 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 11,6 | 7,8 | 1015,3 | ||
02-08 03:37 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 11,5 | 8,2 | 1015,3 | ||
02-08 03:28 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 11,4 | 8,1 | 1015,4 | ||
02-08 03:16 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 2900ft | 11,5 | 8,1 | 1015,5 | ||
02-08 03:07 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 2900ft | 11,9 | 7,1 | 1015,6 | ||
02-08 02:58 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 3000ft | 11,8 | 7,3 | 1015,7 | ||
02-08 02:46 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 3000ft | 11,6 | 7,9 | 1015,8 | ||
02-08 02:37 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 3000ft | 11,7 | 7,1 | 1016,0 | ||
02-08 02:28 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 3000ft | 11,8 | 6,7 | 1016,1 | ||
02-08 02:16 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 2900ft | 11,7 | 7,6 | 1016,3 | ||
02-08 02:07 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 2900ft | 11,7 | 8,4 | 1016,3 | ||
02-08 01:58 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2900ft | 11,6 | 7,7 | 1016,4 | ||
02-08 01:46 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2900ft | 11,6 | 8,9 | 1016,5 | ||
02-08 01:37 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 2900ft | 11,4 | 9,0 | 1016,5 | ||
02-08 01:28 | 3 | 06 | VIS 77 km | OVC 2900ft | 11,4 | 9,7 | 1016,6 | ||
02-08 01:16 | 3 | 05 | VIS 79 km | OVC 2900ft | 11,6 | 9,8 | 1016,8 | ||
02-08 01:07 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 11,6 | 9,4 | 1016,8 | ||
02-08 00:58 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 1900ft | 11,5 | 9,2 | 1016,8 | ||
02-08 00:46 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 1900ft | 11,5 | 9,3 | 1016,9 | ||
02-08 00:37 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 1900ft | 11,5 | 9,3 | 1016,9 | ||
02-08 00:28 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 2200ft | 11,5 | 9,3 | 1016,9 | ||
02-08 00:16 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 3100ft | 11,6 | 9,4 | 1017,0 | ||
02-08 00:07 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 3100ft | 11,6 | 9,1 | 1017,1 | ||
01-08 23:58 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 3100ft | 11,6 | 9,3 | 1017,2 | ||
01-08 23:46 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 11,6 | 9,0 | 1017,3 | ||
01-08 23:37 | 1 | 01 | VIS 80 km | OVC 3300ft | 11,8 | 9,0 | 1017,3 | ||
01-08 23:28 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 3300ft | 11,7 | 9,2 | 1017,4 | ||
01-08 23:16 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 11,6 | 9,4 | 1017,4 | ||
01-08 23:07 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 11,5 | 9,5 | 1017,5 | ||
01-08 22:58 | 2 | 03 | VIS 80 km | FEW 1800ft OVC 3200ft | 11,5 | 9,9 | 1017,5 | ||
01-08 22:46 | 2 | 03 | VIS 80 km | FEW 1500ft OVC 3000ft | 11,6 | 10,1 | 1017,6 | ||
01-08 22:37 | 3 | 06 | VIS 80 km | DZ | FEW 1500ft OVC 3000ft | 11,6 | 10,1 | 1017,6 | |
01-08 22:28 | 2 | 03 | VIS 80 km | DZRA | FEW 1500ft OVC 3000ft | 11,6 | 10,1 | 1017,6 | |
01-08 22:16 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 11,7 | 10,1 | 1017,7 | ||
01-08 22:07 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 11,7 | 10,1 | 1017,7 | ||
01-08 21:58 | 3 | 05 | VIS 80 km | FEW 1100ft OVC 3200ft | 11,8 | 10,1 | 1017,7 | ||
01-08 21:46 | 1 | 02 | VIS 80 km | FEW 1100ft OVC 3200ft | 11,8 | 9,9 | 1017,8 | ||
01-08 21:37 | 2 | 03 | VIS 80 km | FEW 1100ft OVC 3200ft | 11,8 | 10,0 | 1017,8 | ||
01-08 21:28 | 2 | 04 | VIS 80 km | FEW 1200ft OVC 3200ft | 11,8 | 9,9 | 1017,8 | ||
01-08 21:16 | 1 | 01 | VIS 80 km | FEW 1300ft OVC 3200ft | 11,8 | 9,8 | 1017,8 | ||
01-08 21:07 | 1 | 01 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 11,9 | 9,9 | 1017,8 | ||
01-08 20:58 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 11,9 | 9,8 | 1017,7 | ||
01-08 20:46 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 3300ft | 11,9 | 9,8 | 1017,7 | ||
01-08 20:37 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 3300ft | 12,0 | 9,9 | 1017,7 | ||
01-08 20:28 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 3300ft | 12,0 | 9,8 | 1017,7 | ||
01-08 20:16 | 3 | 05 | VIS 80 km | FEW 1100ft OVC 3300ft | 12,1 | 9,8 | 1017,7 | ||
01-08 20:07 | 3 | 05 | VIS 80 km | FEW 1100ft OVC 3400ft | 12,1 | 9,7 | 1017,6 | ||
01-08 19:58 | 3 | 05 | VIS 80 km | FEW 1100ft OVC 3400ft | 12,2 | 10,0 | 1017,5 | ||
01-08 19:46 | 3 | 06 | VIS 80 km | FEW 1300ft OVC 3500ft | 12,2 | 10,4 | 1017,6 | ||
01-08 19:37 | 3 | 06 | VIS 80 km | FEW 1400ft OVC 3300ft | 12,4 | 10,4 | 1017,6 | ||
01-08 19:28 | 3 | 06 | VIS 80 km | FEW 1400ft OVC 3100ft | 12,5 | 10,5 | 1017,6 | ||
01-08 19:16 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 3100ft | 12,6 | 10,2 | 1017,6 | ||
01-08 19:07 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 3100ft | 12,9 | 10,3 | 1017,7 | ||
01-08 18:58 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 12,6 | 10,1 | 1017,7 | ||
01-08 18:46 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 3600ft | 12,7 | 10,1 | 1017,8 | ||
01-08 18:37 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 3700ft | 12,8 | 10,1 | 1017,8 | ||
01-08 18:28 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 3700ft | 12,9 | 10,3 | 1017,9 | ||
01-08 18:16 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 3700ft | 13,0 | 10,2 | 1017,8 | ||
01-08 18:07 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 3700ft | 13,0 | 10,0 | 1017,8 | ||
01-08 17:58 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 3700ft | 13,2 | 10,0 | 1017,9 | ||
01-08 17:46 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 3600ft | 13,1 | 9,9 | 1017,9 | ||
01-08 17:37 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 3600ft | 13,1 | 10,1 | 1017,9 | ||
01-08 17:28 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 3600ft | 12,9 | 9,9 | 1018,1 | ||
01-08 17:16 | 5 | 09 | VIS 80 km | FEW 1800ft OVC 3900ft | 13,1 | 10,4 | 1018,1 | ||
01-08 17:07 | 5 | 09 | VIS 80 km | FEW 1700ft BKN 4200ft | 12,7 | 10,0 | 1018,0 | ||
01-08 16:58 | 7 | 13 | VIS 80 km | FEW 1700ft BKN 4200ft | 13,0 | 10,7 | 1018,1 | ||
01-08 16:46 | 6 | 12 | VIS 80 km | BKN 4200ft | 13,8 | 10,7 | 1018,1 | ||
01-08 16:37 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 4100ft | 13,5 | 10,3 | 1018,1 | ||
01-08 16:28 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 4100ft | 13,4 | 10,4 | 1018,2 | ||
01-08 16:16 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 4100ft | 13,6 | 10,8 | 1018,4 | ||
01-08 16:07 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 4100ft | 13,5 | 10,9 | 1018,3 | ||
01-08 15:58 | 6 | 12 | VIS 80 km | FEW 1600ft OVC 4100ft | 13,4 | 10,5 | 1018,4 | ||
01-08 15:46 | 5 | 10 | VIS 80 km | FEW 1600ft OVC 4600ft | 13,4 | 10,9 | 1018,5 | ||
01-08 15:37 | 5 | 09 | VIS 80 km | FEW 1600ft OVC 4600ft | 13,8 | 10,8 | 1018,4 | ||
01-08 15:28 | 5 | 10 | VIS 80 km | FEW 1600ft OVC 4600ft | 14,3 | 11,3 | 1018,5 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her