| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12 14:19 | 13 | 26 | VIS 78 km | BKN 3000ft | 8,2 | 3,2 | 998,3 | ||
| 06-12 14:07 | 15 | 29 | VIS 78 km | BKN 2900ft | 8,0 | 3,1 | 998,3 | ||
| 06-12 13:58 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 2900ft | 8,2 | 3,1 | 998,3 | ||
| 06-12 13:49 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 2900ft | 8,1 | 3,0 | 998,1 | ||
| 06-12 13:37 | 13 | 26 | VIS 80 km | BKN 3100ft | 8,2 | 3,2 | 998,2 | ||
| 06-12 13:28 | 13 | 26 | VIS 80 km | BKN 2900ft | 8,3 | 3,2 | 998,1 | ||
| 06-12 13:19 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 2900ft | 8,2 | 3,1 | 998,1 | ||
| 06-12 13:07 | 12 | 24 | VIS 71 km | BKN 2900ft | 8,1 | 3,2 | 998,0 | ||
| 06-12 12:58 | 13 | 25 | VIS 65 km | BKN 3000ft | 8,2 | 3,1 | 998,1 | ||
| 06-12 12:49 | 14 | 27 | VIS 72 km | BKN 3000ft | 8,2 | 3,1 | 998,1 | ||
| 06-12 12:37 | 13 | 25 | VIS 72 km | SCT 2900ft | 8,1 | 3,0 | 998,0 | ||
| 06-12 12:28 | 14 | 28 | VIS 68 km | SCT 2900ft | 8,0 | 2,9 | 998,0 | ||
| 06-12 12:19 | 12 | 24 | VIS 66 km | SCT 2900ft | 8,0 | 2,9 | 998,2 | ||
| 06-12 12:07 | 13 | 25 | VIS 70 km | BKN 3100ft | 8,0 | 2,8 | 998,1 | ||
| 06-12 11:58 | 14 | 27 | VIS 74 km | BKN 3000ft | 7,9 | 2,6 | 998,0 | ||
| 06-12 11:49 | 14 | 28 | VIS 66 km | BKN 3200ft | 7,9 | 3,0 | 998,1 | ||
| 06-12 11:37 | 13 | 26 | VIS 67 km | BKN 3400ft | 8,0 | 3,0 | 998,0 | ||
| 06-12 11:28 | 13 | 26 | VIS 66 km | BKN 3400ft | 8,1 | 2,9 | 998,2 | ||
| 06-12 11:19 | 13 | 25 | VIS 61 km | OVC 3400ft | 8,1 | 2,8 | 998,0 | ||
| 06-12 11:07 | 14 | 28 | VIS 68 km | BKN 3100ft | 8,1 | 3,1 | 998,0 | ||
| 06-12 10:58 | 14 | 28 | VIS 62 km | BKN 3100ft | 8,1 | 3,2 | 997,9 | ||
| 06-12 10:49 | 12 | 24 | VIS 60 km | BKN 3100ft | 8,2 | 3,0 | 997,9 | ||
| 06-12 10:37 | 13 | 26 | VIS 57 km | BKN 3000ft | 8,0 | 3,2 | 997,9 | ||
| 06-12 10:28 | 12 | 24 | VIS 53 km | BKN 3100ft | 8,0 | 3,5 | 997,8 | ||
| 06-12 10:19 | 13 | 26 | VIS 56 km | BKN 3000ft | 8,0 | 3,7 | 997,8 | ||
| 06-12 10:07 | 13 | 25 | VIS 63 km | BKN 2800ft | 8,0 | 3,1 | 997,8 | ||
| 06-12 09:58 | 14 | 27 | VIS 59 km | BKN 2800ft | 7,9 | 3,5 | 997,7 | ||
| 06-12 09:49 | 14 | 27 | VIS 54 km | BKN 2800ft | 7,8 | 3,4 | 997,8 | ||
| 06-12 09:37 | 12 | 23 | VIS 44 km | BKN 2700ft | 8,1 | 4,0 | 997,7 | ||
| 06-12 09:28 | 14 | 27 | VIS 42 km | BKN 2700ft | 7,9 | 4,0 | 997,6 | ||
| 06-12 09:19 | 12 | 23 | VIS 47 km | BKN 2700ft | 7,9 | 3,9 | 997,7 | ||
| 06-12 09:07 | 12 | 24 | VIS 45 km | BKN 3100ft | 7,8 | 3,7 | 997,5 | ||
| 06-12 08:58 | 12 | 23 | VIS 45 km | BKN 3400ft | 7,9 | 3,5 | 997,5 | ||
| 06-12 08:49 | 11 | 22 | VIS 53 km | BKN 3300ft | 7,9 | 3,3 | 997,4 | ||
| 06-12 08:37 | 14 | 28 | VIS 50 km | BKN 3100ft | 7,7 | 3,1 | 997,4 | ||
| 06-12 08:28 | 14 | 27 | VIS 55 km | BKN 3100ft | 7,8 | 2,7 | 997,2 | ||
| 06-12 08:19 | 14 | 28 | VIS 52 km | BKN 3200ft | 7,8 | 2,9 | 997,3 | ||
| 06-12 08:07 | 16 | 32 | VIS 44 km | SCT 3200ft | 7,8 | 3,1 | 997,1 | ||
| 06-12 07:58 | 14 | 28 | VIS 55 km | FEW 3200ft | 7,9 | 2,6 | 997,1 | ||
| 06-12 07:49 | 13 | 26 | VIS 49 km | FEW 3200ft | 7,3 | 1,9 | 997,1 | ||
| 06-12 07:37 | 13 | 26 | VIS 39 km | SCT 3500ft | 7,2 | 2,7 | 997,1 | ||
| 06-12 07:28 | 14 | 27 | VIS 40 km | SCT 3500ft | 7,4 | 2,9 | 997,0 | ||
| 06-12 07:19 | 15 | 29 | VIS 40 km | FEW 3800ft | 7,4 | 3,0 | 996,9 | ||
| 06-12 07:07 | 14 | 27 | VIS 46 km | SCT 4000ft | 7,3 | 2,7 | 996,9 | ||
| 06-12 06:58 | 14 | 28 | VIS 39 km | SCT 4000ft | 7,2 | 3,1 | 996,8 | ||
| 06-12 06:49 | 15 | 29 | VIS 38 km | BKN 4000ft | 7,5 | 3,0 | 996,7 | ||
| 06-12 06:37 | 14 | 27 | VIS 37 km | BKN 3200ft | 7,4 | 3,1 | 996,6 | ||
| 06-12 06:28 | 12 | 24 | VIS 36 km | BKN 3000ft | 7,4 | 3,1 | 996,5 | ||
| 06-12 06:19 | 13 | 25 | VIS 35 km | BKN 2900ft BKN 10000ft | 7,7 | 3,2 | 996,5 | ||
| 06-12 06:07 | 15 | 30 | VIS 36 km | BKN 2900ft BKN 9300ft | 7,7 | 3,3 | 996,4 | ||
| 06-12 05:58 | 14 | 28 | VIS 34 km | BKN 3100ft BKN 9300ft | 7,7 | 3,3 | 996,4 | ||
| 06-12 05:49 | 13 | 26 | VIS 32 km | OVC 2600ft | 7,7 | 3,6 | 996,3 | ||
| 06-12 05:37 | 13 | 26 | VIS 27 km | DZ | OVC 2600ft | 7,8 | 3,7 | 996,3 | |
| 06-12 05:28 | 13 | 25 | VIS 29 km | RA | OVC 2600ft | 7,6 | 3,9 | 996,2 | |
| 06-12 05:19 | 14 | 27 | VIS 17 km | RA | OVC 2700ft | 7,4 | 4,2 | 996,2 | |
| 06-12 05:07 | 10 | 19 | VIS 17 km | RA | FEW 1400ft OVC 2600ft | 6,4 | 4,7 | 996,4 | |
| 06-12 04:58 | 7 | 14 | VIS 21 km | RA | BKN 1500ft OVC 1900ft | 6,0 | 4,5 | 996,4 | |
| 06-12 04:49 | 8 | 16 | VIS 7 km | RA | BKN 1400ft OVC 1800ft | 5,8 | 4,1 | 996,6 | |
| 06-12 04:37 | 12 | 24 | VIS 3000 m | RA BR | OVC 1500ft | 5,9 | 4,1 | 996,6 | |
| 06-12 04:28 | 16 | 31 | VIS 24 km | OVC 1500ft | 6,4 | 4,4 | 996,2 | ||
| 06-12 04:19 | 11 | 22 | VIS 66 km | OVC 2200ft | 6,5 | 4,1 | 996,0 | ||
| 06-12 04:07 | 15 | 29 | VIS 43 km | OVC 2000ft | 7,6 | 4,2 | 995,7 | ||
| 06-12 03:58 | 12 | 24 | VIS 58 km | RA | OVC 2000ft | 7,4 | 4,1 | 995,7 | |
| 06-12 03:49 | 13 | 25 | VIS 45 km | RA | OVC 2000ft | 7,1 | 4,3 | 995,7 | |
| 06-12 03:37 | 12 | 24 | VIS 20 km | DZRA | BKN 2000ft | 6,9 | 4,5 | 995,7 | |
| 06-12 03:28 | 12 | 24 | VIS 8 km | DZRA | BKN 2100ft | 7,2 | 4,4 | 995,6 | |
| 06-12 03:19 | 13 | 25 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 7,4 | 3,5 | 995,6 | ||
| 06-12 03:07 | 11 | 21 | VIS 80 km | BKN 2100ft BKN 5500ft | 7,5 | 3,6 | 995,6 | ||
| 06-12 02:58 | 11 | 21 | VIS 44 km | BKN 2100ft BKN 4500ft | 7,8 | 4,3 | 995,6 | ||
| 06-12 02:49 | 12 | 23 | VIS 38 km | SCT 2100ft BKN 4400ft | 7,6 | 4,6 | 995,6 | ||
| 06-12 02:37 | 10 | 20 | VIS 39 km | SCT 2000ft BKN 4400ft | 7,5 | 4,6 | 995,4 | ||
| 06-12 02:28 | 11 | 22 | VIS 35 km | SCT 2000ft BKN 4300ft | 7,5 | 4,8 | 995,4 | ||
| 06-12 02:19 | 11 | 21 | VIS 35 km | BKN 2000ft BKN 4700ft | 7,4 | 4,7 | 995,4 | ||
| 06-12 02:07 | 12 | 24 | VIS 44 km | DZRA | BKN 2000ft BKN 4400ft | 7,4 | 4,7 | 995,4 | |
| 06-12 01:58 | 14 | 28 | VIS 22 km | DZRA | BKN 2100ft | 7,6 | 5,0 | 995,3 | |
| 06-12 01:49 | 11 | 21 | VIS 32 km | RA | OVC 2200ft | 7,5 | 5,2 | 995,2 | |
| 06-12 01:37 | 10 | 19 | VIS 25 km | RA | OVC 2000ft | 6,8 | 4,8 | 995,5 | |
| 06-12 01:28 | 11 | 21 | VIS 3900 m | RA BR | OVC 1800ft | 6,8 | 4,3 | 995,7 | |
| 06-12 01:19 | 15 | 30 | VIS 1400 m | OVC 1900ft | 6,8 | 4,4 | 995,6 | ||
| 06-12 01:07 | 10 | 19 | VIS 56 km | OVC 1800ft | 7,4 | 4,8 | 995,4 | ||
| 06-12 00:58 | 11 | 22 | VIS 33 km | RA | BKN 1900ft | 7,4 | 5,2 | 995,3 | |
| 06-12 00:49 | 13 | 25 | VIS 8 km | RA | BKN 1900ft | 7,3 | 5,1 | 995,3 | |
| 06-12 00:37 | 13 | 25 | VIS 14 km | DZRA | BKN 2100ft BKN 23000ft | 7,8 | 5,1 | 995,0 | |
| 06-12 00:28 | 11 | 21 | VIS 44 km | BKN 2100ft | 8,3 | 4,7 | 994,8 | ||
| 06-12 00:19 | 13 | 26 | VIS 45 km | BKN 2000ft BKN 5800ft | 8,3 | 4,8 | 994,8 | ||
| 06-12 00:07 | 11 | 22 | VIS 38 km | BKN 1700ft BKN 4400ft | 8,1 | 5,0 | 994,9 | ||
| 05-12 23:58 | 11 | 21 | VIS 31 km | BKN 1700ft BKN 3700ft | 8,0 | 5,3 | 994,8 | ||
| 05-12 23:49 | 12 | 23 | VIS 34 km | BKN 1700ft BKN 3400ft | 7,8 | 5,4 | 994,9 | ||
| 05-12 23:37 | 11 | 21 | VIS 30 km | BKN 1800ft | 7,8 | 5,4 | 994,8 | ||
| 05-12 23:28 | 13 | 25 | VIS 34 km | OVC 1800ft | 8,0 | 5,3 | 994,8 | ||
| 05-12 23:19 | 14 | 28 | VIS 29 km | OVC 1700ft | 8,0 | 5,2 | 994,7 | ||
| 05-12 23:07 | 13 | 26 | VIS 40 km | RA | BKN 1700ft BKN 4400ft | 7,9 | 5,1 | 994,6 | |
| 05-12 22:58 | 13 | 25 | VIS 29 km | RA | BKN 1600ft BKN 4400ft | 7,9 | 5,5 | 994,5 | |
| 05-12 22:49 | 10 | 19 | VIS 46 km | FEW 1800ft BKN 3700ft | 7,6 | 5,2 | 994,6 | ||
| 05-12 22:37 | 11 | 22 | VIS 51 km | RA | OVC 2100ft | 7,2 | 4,7 | 994,6 | |
| 05-12 22:28 | 12 | 23 | VIS 40 km | RA | OVC 2100ft | 7,2 | 4,9 | 994,6 | |
| 05-12 22:19 | 13 | 25 | VIS 7 km | RA | OVC 2000ft | 7,3 | 5,3 | 994,5 | |
| 05-12 22:07 | 11 | 22 | VIS 39 km | RA | OVC 2000ft | 7,5 | 5,0 | 994,5 | |
| 05-12 21:58 | 12 | 23 | VIS 10 km | RA | OVC 1900ft | 7,3 | 5,3 | 994,5 | |
| 05-12 21:49 | 14 | 28 | VIS 12 km | DZRA | OVC 2000ft | 7,6 | 5,3 | 994,5 | |
| 05-12 21:37 | 13 | 25 | VIS 46 km | BKN 2200ft OVC 6200ft | 7,9 | 5,0 | 994,5 | ||
| 05-12 21:28 | 15 | 29 | VIS 49 km | DZRA | BKN 2200ft OVC 6200ft | 8,0 | 5,0 | 994,3 | |
| 05-12 21:19 | 16 | 31 | VIS 36 km | DZRA | OVC 2200ft | 8,1 | 5,1 | 994,4 | |
| 05-12 21:07 | 14 | 28 | VIS 26 km | DZ | OVC 2300ft | 8,3 | 4,6 | 994,4 | |
| 05-12 20:58 | 15 | 29 | VIS 43 km | DZRA | OVC 2400ft | 8,5 | 4,7 | 994,3 | |
| 05-12 20:49 | 15 | 30 | VIS 30 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,4 | 4,5 | 994,5 | |
| 05-12 20:37 | 15 | 29 | VIS 42 km | DZRA | OVC 2600ft | 8,4 | 4,3 | 994,7 | |
| 05-12 20:28 | 16 | 31 | VIS 55 km | OVC 2800ft | 8,3 | 4,1 | 995,0 | ||
| 05-12 20:19 | 12 | 24 | VIS 67 km | OVC 2900ft | 8,6 | 3,5 | 995,0 | ||
| 05-12 20:07 | 14 | 27 | VIS 68 km | OVC 3000ft | 8,5 | 3,5 | 995,1 | ||
| 05-12 19:58 | 13 | 26 | VIS 68 km | OVC 3000ft | 8,6 | 3,4 | 995,3 | ||
| 05-12 19:49 | 14 | 27 | VIS 75 km | OVC 2800ft | 8,6 | 3,1 | 995,4 | ||
| 05-12 19:37 | 14 | 27 | VIS 78 km | DZRA | OVC 2600ft | 8,5 | 3,3 | 995,6 | |
| 05-12 19:28 | 11 | 22 | VIS 49 km | OVC 2600ft | 8,3 | 3,6 | 995,8 | ||
| 05-12 19:19 | 14 | 28 | VIS 68 km | DZ | OVC 2700ft | 8,2 | 4,0 | 995,9 | |
| 05-12 19:07 | 13 | 26 | VIS 21 km | OVC 2900ft | 8,3 | 4,1 | 995,8 | ||
| 05-12 18:58 | 15 | 29 | VIS 80 km | OVC 2900ft | 8,5 | 3,4 | 996,1 | ||
| 05-12 18:49 | 14 | 28 | VIS 69 km | OVC 2900ft | 8,1 | 3,8 | 996,3 | ||
| 05-12 18:37 | 13 | 26 | VIS 71 km | BKN 3100ft | 8,4 | 3,7 | 996,4 | ||
| 05-12 18:28 | 13 | 25 | VIS 80 km | BKN 3200ft | 8,3 | 3,8 | 996,5 | ||
| 05-12 18:19 | 13 | 26 | VIS 68 km | BKN 3100ft | 8,0 | 3,9 | 996,7 | ||
| 05-12 18:07 | 14 | 27 | VIS 62 km | BKN 3100ft | 7,8 | 4,1 | 996,7 | ||
| 05-12 17:58 | 12 | 24 | VIS 64 km | SCT 3000ft | 7,7 | 3,9 | 996,8 | ||
| 05-12 17:49 | 13 | 26 | VIS 65 km | FEW 3100ft | 7,8 | 3,8 | 997,1 | ||
| 05-12 17:37 | 12 | 24 | VIS 70 km | FEW 2600ft FEW 4200ft SCT 4900ft | 7,7 | 3,3 | 997,2 | ||
| 05-12 17:28 | 12 | 23 | VIS 61 km | FEW 2600ft SCT 4900ft SCT 20000ft | 7,6 | 3,8 | 997,3 | ||
| 05-12 17:19 | 12 | 24 | VIS 61 km | FEW 2600ft BKN 4800ft BKN 20000ft | 7,6 | 3,6 | 997,3 | ||
| 05-12 17:07 | 13 | 25 | VIS 61 km | FEW 2500ft OVC 4700ft | 7,5 | 3,8 | 997,4 | ||
| 05-12 16:58 | 12 | 24 | VIS 67 km | FEW 2500ft OVC 4400ft | 7,5 | 3,8 | 997,5 | ||
| 05-12 16:49 | 13 | 26 | VIS 63 km | FEW 2400ft OVC 4300ft | 7,6 | 3,8 | 997,6 | ||
| 05-12 16:37 | 12 | 24 | VIS 62 km | OVC 2600ft | 7,7 | 3,9 | 997,7 | ||
| 05-12 16:28 | 11 | 22 | VIS 53 km | RA | OVC 2700ft | 7,6 | 4,3 | 997,8 | |
| 05-12 16:19 | 12 | 23 | VIS 46 km | OVC 2700ft | 7,6 | 4,3 | 998,0 | ||
| 05-12 16:07 | 10 | 20 | VIS 51 km | OVC 3700ft | 7,5 | 4,3 | 998,1 | ||
| 05-12 15:58 | 9 | 17 | VIS 40 km | OVC 2900ft | 7,4 | 4,3 | 998,2 | ||
| 05-12 15:49 | 10 | 20 | VIS 56 km | RA | OVC 2400ft | 7,5 | 4,3 | 998,2 | |
| 05-12 15:37 | 10 | 20 | VIS 31 km | OVC 2300ft | 7,5 | 4,5 | 998,3 | ||
| 05-12 15:28 | 11 | 22 | VIS 48 km | OVC 2200ft | 7,6 | 4,5 | 998,4 | ||
| 05-12 15:19 | 12 | 23 | VIS 47 km | OVC 2300ft | 7,6 | 4,5 | 998,4 | ||
| 05-12 15:07 | 11 | 22 | VIS 49 km | RA | BKN 2300ft BKN 6300ft | 7,5 | 4,6 | 998,4 | |
| 05-12 14:58 | 10 | 19 | VIS 38 km | RA | BKN 2600ft BKN 6300ft | 7,3 | 4,2 | 998,6 | |
| 05-12 14:49 | 10 | 19 | VIS 80 km | SCT 2200ft BKN 4700ft | 7,7 | 3,9 | 998,6 | ||
| 05-12 14:37 | 10 | 19 | VIS 73 km | BKN 2100ft | 7,6 | 4,1 | 998,6 | ||
| 05-12 14:28 | 10 | 20 | VIS 56 km | BKN 2200ft | 7,4 | 4,6 | 998,7 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her