| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 00:40 | 24 | 47 | VIS 2500 m | RA BR | OVC 2600ft | 7,5 | 4,3 | 970,7 | |
| 10-12 00:28 | 21 | 40 | VIS 2600 m | RA BR | OVC 2800ft | 7,5 | 3,9 | 971,2 | |
| 10-12 00:19 | 19 | 36 | VIS 1200 m | RA BR | OVC 3200ft | 7,4 | 3,7 | 971,3 | |
| 10-12 00:10 | 22 | 42 | VIS 2000 m | RA BR | OVC 3200ft | 7,3 | 3,9 | 971,4 | |
| 09-12 23:58 | 21 | 41 | VIS 2900 m | RA BR | OVC 3200ft | 6,5 | 4,3 | 971,8 | |
| 09-12 23:49 | 22 | 42 | VIS 1400 m | RA BR | OVC 3200ft | 6,4 | 4,5 | 971,6 | |
| 09-12 23:40 | 23 | 44 | VIS 1700 m | RA BR | OVC 3200ft | 6,3 | 4,0 | 971,8 | |
| 09-12 23:28 | 25 | 48 | VIS 1900 m | RA BR | OVC 3100ft | 6,6 | 3,7 | 972,9 | |
| 09-12 23:19 | 20 | 39 | VIS 1800 m | RA BR | OVC 3000ft | 6,8 | 3,9 | 972,9 | |
| 09-12 23:10 | 21 | 40 | VIS 2300 m | RA BR | OVC 2600ft | 6,9 | 3,9 | 973,6 | |
| 09-12 22:58 | 19 | 36 | VIS 3100 m | DZRA BR | OVC 2500ft | 6,8 | 4,1 | 974,1 | |
| 09-12 22:49 | 22 | 42 | VIS 2100 m | RA BR | OVC 2600ft | 6,8 | 4,2 | 974,0 | |
| 09-12 22:40 | 21 | 40 | VIS 1100 m | RA BCFG | OVC 2800ft | 6,2 | 5,0 | 974,6 | |
| 09-12 22:28 | 24 | 46 | VIS 1800 m | RA BR | OVC 2800ft | 6,5 | 4,7 | 975,1 | |
| 09-12 22:19 | 17 | 33 | VIS 2200 m | RA BR | OVC 2700ft | 7,2 | 4,7 | 975,4 | |
| 09-12 22:10 | 22 | 42 | VIS 2900 m | RA BR | OVC 2700ft | 7,3 | 4,8 | 975,0 | |
| 09-12 21:58 | 20 | 38 | VIS 6 km | DZRA BR | OVC 2800ft | 8,4 | 4,0 | 975,9 | |
| 09-12 21:49 | 22 | 43 | VIS 3500 m | DZRA BR | OVC 2900ft | 7,9 | 4,6 | 975,9 | |
| 09-12 21:40 | 23 | 45 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 2900ft | 7,6 | 4,7 | 976,3 | |
| 09-12 21:28 | 24 | 46 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 2800ft | 7,4 | 4,7 | 976,5 | |
| 09-12 21:19 | 23 | 44 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 2800ft | 7,3 | 5,3 | 977,1 | |
| 09-12 21:10 | 21 | 40 | VIS 1600 m | DZRA BR | OVC 2700ft | 7,2 | 5,3 | 978,2 | |
| 09-12 20:58 | 22 | 42 | VIS 3100 m | DZRA BR | OVC 2500ft | 8,1 | 4,4 | 978,2 | |
| 09-12 20:49 | 22 | 43 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 2400ft | 7,9 | 5,0 | 978,8 | |
| 09-12 20:40 | 22 | 43 | VIS 3300 m | DZRA BR | OVC 2400ft | 8,0 | 4,8 | 979,3 | |
| 09-12 20:28 | 22 | 42 | VIS 3700 m | DZRA | OVC 2400ft | 8,3 | 4,8 | 979,7 | |
| 09-12 20:19 | 21 | 41 | VIS 2500 m | DZRA BR | OVC 2300ft | 8,2 | 4,8 | 979,9 | |
| 09-12 20:10 | 22 | 43 | VIS 8 km | DZRA BR | OVC 2300ft | 8,3 | 5,1 | 980,1 | |
| 09-12 19:58 | 23 | 44 | VIS 4900 m | DZRA BR | OVC 2300ft | 8,3 | 5,0 | 980,8 | |
| 09-12 19:49 | 23 | 44 | VIS 1800 m | DZRA BR | OVC 2400ft | 8,1 | 4,9 | 981,4 | |
| 09-12 19:40 | 19 | 36 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,4 | 4,7 | 981,4 | |
| 09-12 19:28 | 23 | 44 | VIS 8 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,2 | 4,8 | 981,6 | |
| 09-12 19:19 | 20 | 39 | VIS 2500 m | DZRA BR | OVC 2500ft | 8,0 | 5,3 | 981,8 | |
| 09-12 19:10 | 22 | 43 | VIS 2600 m | DZRA BR | OVC 2500ft | 7,7 | 5,2 | 981,8 | |
| 09-12 18:58 | 22 | 43 | VIS 4000 m | DZRA | OVC 2500ft | 8,4 | 4,7 | 982,9 | |
| 09-12 18:49 | 21 | 41 | VIS 10 km | RA | OVC 2500ft | 8,5 | 4,5 | 983,4 | |
| 09-12 18:40 | 21 | 40 | VIS 7 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,7 | 4,4 | 983,7 | |
| 09-12 18:28 | 19 | 37 | VIS 17 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,7 | 4,3 | 984,0 | |
| 09-12 18:19 | 23 | 44 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,5 | 4,5 | 983,9 | |
| 09-12 18:10 | 24 | 47 | VIS 4600 m | DZRA | OVC 2600ft | 8,5 | 4,6 | 984,7 | |
| 09-12 17:58 | 22 | 43 | VIS 31 km | DZRA | BKN 2600ft | 9,0 | 4,2 | 985,2 | |
| 09-12 17:49 | 21 | 40 | VIS 76 km | DZRA | BKN 2600ft | 9,0 | 4,5 | 985,4 | |
| 09-12 17:40 | 21 | 40 | VIS 48 km | DZ | BKN 2600ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,3 | 985,9 | |
| 09-12 17:28 | 20 | 38 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 9,2 | 4,2 | 986,4 | ||
| 09-12 17:19 | 20 | 38 | VIS 79 km | BKN 2800ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,2 | 986,7 | ||
| 09-12 17:10 | 20 | 38 | VIS 59 km | BKN 2800ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,3 | 986,7 | ||
| 09-12 16:58 | 17 | 33 | VIS 80 km | BKN 2600ft BKN 10000ft | 9,3 | 4,0 | 986,9 | ||
| 09-12 16:49 | 20 | 39 | VIS 74 km | BKN 2500ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,2 | 987,6 | ||
| 09-12 16:40 | 19 | 36 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 9,0 | 4,2 | 987,9 | ||
| 09-12 16:28 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 9,1 | 4,3 | 988,2 | ||
| 09-12 16:19 | 17 | 33 | VIS 70 km | BKN 2400ft | 8,9 | 4,4 | 988,3 | ||
| 09-12 16:10 | 19 | 36 | VIS 62 km | BKN 2500ft | 8,8 | 4,6 | 988,8 | ||
| 09-12 15:58 | 20 | 38 | VIS 71 km | BKN 2600ft | 8,8 | 4,5 | 989,2 | ||
| 09-12 15:49 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 9,0 | 4,2 | 989,4 | ||
| 09-12 15:40 | 16 | 31 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,8 | 4,3 | 990,0 | ||
| 09-12 15:28 | 16 | 32 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 8,7 | 4,3 | 990,3 | ||
| 09-12 15:19 | 16 | 31 | VIS 73 km | BKN 2700ft | 8,8 | 4,4 | 990,4 | ||
| 09-12 15:10 | 18 | 35 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,8 | 4,3 | 990,6 | ||
| 09-12 14:58 | 18 | 35 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 8,9 | 4,3 | 990,8 | ||
| 09-12 14:49 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,5 | 4,5 | 991,0 | ||
| 09-12 14:40 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 8,7 | 4,3 | 991,4 | ||
| 09-12 14:28 | 16 | 31 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 8,5 | 4,8 | 991,5 | ||
| 09-12 14:19 | 15 | 30 | VIS 80 km | BKN 2900ft | 8,6 | 4,9 | 991,7 | ||
| 09-12 14:10 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 3000ft | 8,7 | 4,7 | 992,1 | ||
| 09-12 13:58 | 15 | 29 | VIS 53 km | BKN 2900ft | 8,6 | 5,0 | 992,2 | ||
| 09-12 13:49 | 15 | 30 | VIS 61 km | BKN 2700ft | 8,4 | 5,7 | 992,7 | ||
| 09-12 13:40 | 15 | 29 | VIS 65 km | BKN 2400ft | 8,5 | 5,7 | 992,9 | ||
| 09-12 13:28 | 15 | 30 | VIS 58 km | OVC 2200ft | 8,4 | 5,8 | 993,3 | ||
| 09-12 13:19 | 13 | 25 | VIS 66 km | DZ | BKN 2200ft | 8,6 | 6,0 | 993,4 | |
| 09-12 13:10 | 13 | 25 | VIS 25 km | BKN 2500ft | 8,5 | 6,0 | 993,6 | ||
| 09-12 12:58 | 12 | 23 | VIS 61 km | DZRA | BKN 2600ft | 8,6 | 5,9 | 993,9 | |
| 09-12 12:49 | 12 | 23 | VIS 65 km | BKN 2700ft | 8,7 | 6,0 | 994,0 | ||
| 09-12 12:40 | 11 | 22 | VIS 56 km | BKN 2700ft | 8,6 | 6,0 | 994,3 | ||
| 09-12 12:28 | 11 | 21 | VIS 23 km | DZ | BKN 2600ft | 8,6 | 6,0 | 994,4 | |
| 09-12 12:19 | 11 | 22 | VIS 34 km | BKN 2700ft | 8,4 | 5,9 | 994,4 | ||
| 09-12 12:10 | 11 | 22 | VIS 76 km | FEW 2400ft BKN 3100ft BKN 18000ft | 8,8 | 5,5 | 994,7 | ||
| 09-12 11:58 | 10 | 20 | VIS 59 km | FEW 1700ft BKN 4000ft BKN 18000ft | 8,6 | 5,7 | 994,8 | ||
| 09-12 11:49 | 10 | 20 | VIS 52 km | FEW 1600ft SCT 4100ft BKN 18000ft | 8,3 | 6,0 | 995,1 | ||
| 09-12 11:40 | 11 | 21 | VIS 48 km | FEW 1600ft BKN 3900ft BKN 18000ft | 8,3 | 6,1 | 995,2 | ||
| 09-12 11:28 | 10 | 19 | VIS 36 km | FEW 1600ft BKN 3900ft BKN 6100ft | 8,2 | 6,2 | 995,5 | ||
| 09-12 11:19 | 9 | 18 | VIS 38 km | BKN 1700ft BKN 3900ft | 8,2 | 6,3 | 995,6 | ||
| 09-12 11:10 | 9 | 18 | VIS 33 km | BKN 1500ft | 8,2 | 6,4 | 995,8 | ||
| 09-12 10:58 | 9 | 18 | VIS 31 km | BKN 1400ft | 8,2 | 6,5 | 995,9 | ||
| 09-12 10:49 | 10 | 20 | VIS 33 km | FEW 1300ft BKN 1800ft | 8,3 | 6,6 | 995,9 | ||
| 09-12 10:40 | 9 | 18 | VIS 30 km | BKN 1300ft | 8,2 | 6,7 | 996,1 | ||
| 09-12 10:28 | 10 | 19 | VIS 30 km | RA | BKN 1200ft BKN 21000ft | 8,2 | 6,7 | 996,1 | |
| 09-12 10:19 | 10 | 20 | VIS 5 km | BKN 1000ft BKN 2100ft BKN 21000ft | 8,1 | 6,7 | 996,1 | ||
| 09-12 10:10 | 9 | 18 | VIS 25 km | FEW 1100ft BKN 1700ft BKN 21000ft | 7,9 | 6,7 | 996,2 | ||
| 09-12 09:58 | 9 | 17 | VIS 29 km | BKN 1000ft | 7,8 | 6,7 | 996,0 | ||
| 09-12 09:49 | 9 | 18 | VIS 27 km | BKN 900ft | 7,8 | 6,8 | 996,0 | ||
| 09-12 09:40 | 10 | 19 | VIS 23 km | BKN 900ft | 7,9 | 7,0 | 996,1 | ||
| 09-12 09:28 | 9 | 17 | VIS 18 km | BKN 900ft | 7,8 | 7,0 | 996,1 | ||
| 09-12 09:19 | 9 | 17 | VIS 18 km | BKN 900ft | 7,7 | 7,0 | 996,1 | ||
| 09-12 09:10 | 7 | 14 | VIS 19 km | BKN 1400ft | 7,5 | 6,7 | 996,2 | ||
| 09-12 08:58 | 8 | 15 | VIS 12 km | BKN 1600ft | 7,6 | 6,9 | 996,2 | ||
| 09-12 08:49 | 6 | 12 | VIS 14 km | BKN 1600ft | 7,2 | 6,5 | 996,2 | ||
| 09-12 08:40 | 5 | 09 | VIS 15 km | BKN 1600ft | 7,1 | 6,3 | 996,3 | ||
| 09-12 08:28 | 7 | 13 | VIS 19 km | BKN 1600ft | 7,2 | 6,4 | 996,1 | ||
| 09-12 08:19 | 7 | 13 | VIS 27 km | BKN 1700ft | 7,2 | 6,4 | 996,1 | ||
| 09-12 08:10 | 6 | 11 | VIS 27 km | BKN 1700ft | 7,3 | 6,5 | 996,1 | ||
| 09-12 07:58 | 6 | 11 | VIS 22 km | BKN 1300ft | 7,4 | 6,5 | 996,1 | ||
| 09-12 07:49 | 6 | 11 | VIS 16 km | BKN 1200ft | 7,4 | 6,5 | 996,0 | ||
| 09-12 07:40 | 6 | 12 | VIS 22 km | BKN 900ft | 7,5 | 6,7 | 995,8 | ||
| 09-12 07:28 | 7 | 13 | VIS 29 km | RA | OVC 800ft | 7,8 | 7,0 | 995,7 | |
| 09-12 07:19 | 8 | 16 | VIS 57 km | RA | OVC 700ft | 7,7 | 7,0 | 995,9 | |
| 09-12 07:10 | 8 | 15 | VIS 20 km | RA | OVC 600ft | 7,7 | 7,1 | 995,8 | |
| 09-12 06:58 | 8 | 16 | VIS 27 km | DZ | OVC 500ft | 7,7 | 7,0 | 995,8 | |
| 09-12 06:49 | 9 | 17 | VIS 27 km | RA | OVC 600ft | 7,7 | 7,0 | 995,8 | |
| 09-12 06:40 | 9 | 17 | VIS 17 km | DZRA | OVC 500ft | 7,8 | 7,1 | 995,7 | |
| 09-12 06:28 | 9 | 18 | VIS 19 km | RA | OVC 600ft | 7,9 | 7,2 | 995,6 | |
| 09-12 06:19 | 9 | 17 | VIS 11 km | RA | OVC 700ft | 7,9 | 7,1 | 995,7 | |
| 09-12 06:10 | 9 | 17 | VIS 7 km | RA | OVC 900ft | 7,9 | 7,1 | 995,7 | |
| 09-12 05:58 | 8 | 15 | VIS 34 km | OVC 1200ft | 8,0 | 7,0 | 995,7 | ||
| 09-12 05:49 | 8 | 15 | VIS 46 km | DZ | BKN 1300ft OVC 3800ft | 7,7 | 6,9 | 995,7 | |
| 09-12 05:40 | 8 | 16 | VIS 20 km | RA | BKN 1000ft | 7,7 | 6,9 | 995,7 | |
| 09-12 05:28 | 9 | 17 | VIS 24 km | BKN 1000ft | 7,9 | 7,0 | 995,8 | ||
| 09-12 05:19 | 9 | 18 | VIS 26 km | DZ | BKN 1000ft | 8,0 | 7,1 | 995,7 | |
| 09-12 05:10 | 9 | 18 | VIS 15 km | FEW 800ft BKN 1100ft | 8,0 | 7,0 | 995,6 | ||
| 09-12 04:58 | 8 | 16 | VIS 26 km | DZRA | BKN 1000ft | 7,9 | 7,0 | 995,6 | |
| 09-12 04:49 | 9 | 17 | VIS 26 km | BKN 1000ft | 8,0 | 7,0 | 995,6 | ||
| 09-12 04:40 | 8 | 15 | VIS 35 km | BKN 1100ft | 8,0 | 7,0 | 995,6 | ||
| 09-12 04:28 | 7 | 14 | VIS 30 km | SCT 1000ft BKN 2900ft | 7,8 | 7,0 | 995,6 | ||
| 09-12 04:19 | 8 | 15 | VIS 36 km | SCT 1000ft BKN 1500ft BKN 3200ft | 7,6 | 6,7 | 995,8 | ||
| 09-12 04:10 | 6 | 12 | VIS 30 km | FEW 1000ft BKN 1300ft | 7,2 | 6,3 | 995,8 | ||
| 09-12 03:58 | 7 | 13 | VIS 36 km | DZ | OVC 1000ft | 7,4 | 6,5 | 995,7 | |
| 09-12 03:49 | 8 | 15 | VIS 16 km | RA | OVC 1000ft | 7,8 | 6,9 | 995,8 | |
| 09-12 03:40 | 9 | 17 | VIS 37 km | RA | OVC 1000ft | 7,8 | 6,8 | 995,8 | |
| 09-12 03:28 | 8 | 15 | VIS 17 km | RA | BKN 1200ft OVC 5400ft | 7,8 | 6,7 | 995,8 | |
| 09-12 03:19 | 8 | 15 | VIS 26 km | RA | BKN 1200ft OVC 3200ft | 7,8 | 6,7 | 995,7 | |
| 09-12 03:10 | 8 | 16 | VIS 25 km | RA | OVC 1200ft | 7,8 | 6,8 | 995,7 | |
| 09-12 02:58 | 6 | 12 | VIS 36 km | DZRA | OVC 1300ft | 7,6 | 6,8 | 995,6 | |
| 09-12 02:49 | 6 | 11 | VIS 26 km | DZRA | BKN 1400ft | 7,6 | 6,7 | 995,7 | |
| 09-12 02:40 | 7 | 14 | VIS 19 km | DZRA | FEW 1200ft BKN 1400ft | 7,7 | 6,7 | 995,7 | |
| 09-12 02:28 | 8 | 16 | VIS 16 km | DZ | BKN 1200ft | 8,0 | 6,6 | 995,6 | |
| 09-12 02:19 | 7 | 13 | VIS 48 km | BKN 1200ft | 7,9 | 6,5 | 995,6 | ||
| 09-12 02:10 | 7 | 13 | VIS 47 km | BKN 1200ft | 8,0 | 6,7 | 995,5 | ||
| 09-12 01:58 | 7 | 14 | VIS 40 km | BKN 1300ft | 8,0 | 6,6 | 995,5 | ||
| 09-12 01:49 | 7 | 13 | VIS 38 km | BKN 1400ft | 7,9 | 6,6 | 995,5 | ||
| 09-12 01:40 | 8 | 15 | VIS 43 km | SCT 1400ft BKN 4000ft | 7,9 | 6,4 | 995,5 | ||
| 09-12 01:28 | 6 | 12 | VIS 39 km | BKN 1400ft BKN 4200ft | 7,7 | 6,3 | 995,5 | ||
| 09-12 01:19 | 6 | 11 | VIS 53 km | BKN 1400ft BKN 4300ft | 7,8 | 6,3 | 995,6 | ||
| 09-12 01:07 | 6 | 11 | VIS 53 km | DZRA | OVC 1400ft | 7,9 | 6,3 | 995,6 | |
| 09-12 00:58 | 6 | 11 | VIS 29 km | RA | OVC 1500ft | 7,6 | 6,4 | 995,6 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her