Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
21-11 11:241121VIS 52 kmBKN 700ft OVC 2400ft8,06,61005,4
21-11 11:121223VIS 52 kmDZRAOVC 400ft8,06,81005,5
21-11 11:031020VIS 5 kmDZRAOVC 300ft8,06,91005,5
21-11 10:541122VIS 39 kmDZRAOVC 200ft8,07,01005,5
21-11 10:421019VIS 8 kmDZRA BROVC 200ft7,87,01005,4
21-11 10:33509VIS 4800 mDZRA BROVC 200ft7,97,31005,5
21-11 10:24306VIS 1900 mDZRA BROVC 500ft7,87,21005,5
21-11 10:12815VIS 1400 mDZRA BROVC 500ft7,67,01005,7
21-11 10:03612VIS 2000 mDZRA BROVC 500ft7,56,91006,1
21-11 09:54918VIS 3100 mRA BROVC 500ft7,36,61006,3
21-11 09:42815VIS 5 kmDZRAOVC 600ft7,16,41006,4
21-11 09:33714VIS 4400 mDZRA BROVC 600ft6,96,21006,7
21-11 09:24917VIS 3900 mDZRA BROVC 700ft6,86,11006,9
21-11 09:12917VIS 6 kmDZRAOVC 700ft6,65,81007,3
21-11 09:03816VIS 4600 mDZRAOVC 700ft6,65,71007,5
21-11 08:54917VIS 5 kmDZRAOVC 700ft6,45,51007,8
21-11 08:42816VIS 5 kmRAOVC 800ft6,25,21008,1
21-11 08:33917VIS 8 kmRAOVC 900ft6,35,21008,3
21-11 08:24816VIS 8 kmRAOVC 900ft6,25,01008,6
21-11 08:12816VIS 6 kmRAOVC 1000ft6,14,91008,9
21-11 08:03713VIS 20 kmRAOVC 900ft6,04,71009,1
21-11 07:54815VIS 11 kmRAOVC 900ft5,84,61009,4
21-11 07:42714VIS 9 kmRAOVC 1000ft5,94,51009,5
21-11 07:33918VIS 9 kmRAOVC 1200ft5,84,31009,7
21-11 07:24815VIS 23 kmRAOVC 1100ft5,74,21009,8
21-11 07:12714VIS 14 kmRAOVC 1100ft5,63,91010,1
21-11 07:03816VIS 22 kmRAOVC 1000ft5,53,71010,3
21-11 06:54917VIS 18 kmRAOVC 1000ft5,53,81010,5
21-11 06:42714VIS 12 kmRAOVC 1000ft5,23,41010,8
21-11 06:33714VIS 11 kmRAOVC 1100ft5,23,51011,0
21-11 06:24713VIS 14 kmRAOVC 1200ft5,03,21011,2
21-11 06:12917VIS 18 kmRAOVC 1400ft5,02,91011,4
21-11 06:03815VIS 39 kmRAOVC 1400ft5,32,91011,5
21-11 05:54917VIS 50 kmRAOVC 1400ft4,92,51011,7
21-11 05:42816VIS 25 kmRAOVC 1800ft4,82,21011,9
21-11 05:33918VIS 28 kmRAOVC 2000ft5,02,21012,1
21-11 05:24714VIS 14 kmRAOVC 2000ft4,91,91012,4
21-11 05:12917VIS 32 kmRAOVC 2200ft5,21,91012,6
21-11 05:03917VIS 31 kmRAOVC 2300ft5,01,61012,9
21-11 04:54816VIS 44 kmRAOVC 2400ft5,30,91013,0
21-11 04:42815VIS 72 kmDZRAOVC 2400ft5,10,51013,3
21-11 04:33714VIS 73 kmRAOVC 2500ft4,60,81013,6
21-11 04:24918VIS 46 kmRAOVC 2600ft4,60,61013,8
21-11 04:12714VIS 80 kmRABKN 2600ft4,30,21014,0
21-11 04:03918VIS 80 kmDZRABKN 2700ft4,50,21014,2
21-11 03:54816VIS 80 kmRABKN 2800ft4,6−0,01014,3
21-11 03:42917VIS 80 kmDZRAOVC 2800ft4,70,11014,5
21-11 03:33611VIS 80 kmDZRAOVC 2800ft4,1−0,41014,7
21-11 03:24815VIS 80 kmOVC 2700ft4,5−0,41014,9
21-11 03:12714VIS 80 kmOVC 2700ft4,5−0,41015,2
21-11 03:03917VIS 80 kmDZRAOVC 2700ft4,1−0,21015,5
21-11 02:54918VIS 39 kmDZRAOVC 2800ft3,7−0,21015,7
21-11 02:42917VIS 80 kmRAOVC 3300ft4,2−0,81015,8
21-11 02:33815VIS 80 kmOVC 3200ft4,4−1,01016,0
21-11 02:24815VIS 80 kmOVC 3100ft4,3−1,81016,0
21-11 02:12612VIS 80 kmRAOVC 3100ft3,8−0,11016,4
21-11 02:03918VIS 80 kmRAOVC 3100ft4,1−0,51016,6
21-11 01:54714VIS 80 kmOVC 3200ft4,0−1,41016,4
21-11 01:42611VIS 80 kmOVC 3200ft4,1−1,71016,7
21-11 01:33713VIS 80 kmOVC 3100ft4,1−1,61016,7
21-11 01:24815VIS 80 kmOVC 3100ft4,2−1,71017,0
21-11 01:12815VIS 80 kmRAOVC 3100ft3,9−1,51017,2
21-11 01:03714VIS 78 kmOVC 3200ft3,8−1,61017,3
21-11 00:54713VIS 80 kmOVC 3300ft4,0−1,71017,5
21-11 00:42713VIS 80 kmOVC 3300ft3,9−1,91017,8
21-11 00:33713VIS 80 kmOVC 3300ft4,0−2,01017,9
21-11 00:24713VIS 80 kmOVC 3300ft3,9−2,31018,1
21-11 00:12611VIS 80 kmOVC 3300ft4,0−2,31018,4
21-11 00:03713VIS 80 kmOVC 3200ft3,8−2,21018,4
20-11 23:54612VIS 80 kmOVC 3200ft4,0−2,61018,7
20-11 23:42510VIS 80 kmOVC 3200ft3,5−3,01018,9
20-11 23:33306VIS 80 kmOVC 3300ft3,8−3,31019,1
20-11 23:24510VIS 80 kmOVC 3300ft3,6−2,61019,3
20-11 23:12510VIS 80 kmOVC 3500ft3,5−2,81019,5
20-11 23:03714VIS 80 kmOVC 3500ft3,5−2,91019,7
20-11 22:54713VIS 80 kmOVC 3500ft3,6−3,01019,7
20-11 22:42510VIS 80 kmOVC 3500ft3,3−2,81019,9
20-11 22:33612VIS 80 kmOVC 3400ft3,3−3,01019,9
20-11 22:24612VIS 80 kmOVC 3500ft3,3−3,11020,0
20-11 22:12815VIS 80 kmOVC 3500ft3,3−3,01020,0
20-11 22:03612VIS 80 kmOVC 3500ft3,1−3,01020,2
20-11 21:54612VIS 80 kmOVC 3500ft3,2−3,41020,3
20-11 21:42407VIS 80 kmOVC 3700ft2,9−3,51020,3
20-11 21:33509VIS 80 kmOVC 3700ft3,0−3,71020,4
20-11 21:24407VIS 80 kmOVC 3700ft2,7−3,81020,5
20-11 21:12408VIS 80 kmOVC 3800ft2,7−4,11020,7
20-11 21:03510VIS 80 kmOVC 3800ft2,8−4,21020,9
20-11 20:54408VIS 80 kmOVC 3800ft2,5−4,11020,9
20-11 20:42408VIS 80 kmOVC 3500ft2,6−4,31021,1
20-11 20:33509VIS 80 kmOVC 3500ft2,4−4,41021,4
20-11 20:24510VIS 80 kmOVC 3500ft2,7−4,51021,5
20-11 20:12407VIS 80 kmOVC 3600ft2,4−3,91021,5
20-11 20:03408VIS 80 kmOVC 3800ft2,5−4,31021,6
20-11 19:54510VIS 80 kmOVC 3800ft2,7−4,31021,6
20-11 19:42407VIS 80 kmOVC 3900ft2,4−4,51021,7
20-11 19:33408VIS 80 kmOVC 3900ft1,2−4,81021,7
20-11 19:24203VIS 80 kmOVC 3900ft1,3−4,81021,8
20-11 19:12102VIS 80 kmOVC 3900ft1,0−4,91021,9
20-11 19:03000VIS 80 kmOVC 3900ft0,1−4,71022,0
20-11 18:54000VIS 80 kmOVC 3800ft−0,1−4,61022,1
20-11 18:42000VIS 80 kmOVC 3700ft−0,1−4,51022,3
20-11 18:33000VIS 80 kmOVC 3700ft−0,1−4,61022,3
20-11 18:24000VIS 80 kmOVC 3700ft0,1−4,81022,4
20-11 18:12000VIS 80 kmOVC 3800ft0,3−5,01022,4
20-11 18:03000VIS 80 kmOVC 3800ft−0,2−4,61022,5
20-11 17:54000VIS 80 kmOVC 3800ft−0,4−4,51022,6
20-11 17:42102VIS 80 kmOVC 3800ft0,4−4,81022,7
20-11 17:33000VIS 80 kmBKN 3800ft0,5−5,01022,7
20-11 17:24000VIS 80 kmBKN 3800ft0,7−5,11022,7
20-11 17:12000VIS 80 kmBKN 3700ft−0,1−5,01022,8
20-11 17:03000VIS 80 kmOVC 3800ft−0,1−4,81022,8
20-11 16:54000VIS 80 kmOVC 3800ft0,5−5,11022,8
20-11 16:42101VIS 80 kmOVC 3800ft0,4−5,11022,9
20-11 16:33102VIS 80 kmOVC 3800ft0,2−5,11022,9
20-11 16:24000VIS 80 kmOVC 3800ft0,1−5,21022,9
20-11 16:12000VIS 80 kmOVC 3800ft−0,1−4,91022,9
20-11 16:02000VIS 80 kmOVC 3800ft0,3−5,11022,9
20-11 15:53101VIS 12 kmOVC 3800ft0,2−5,21023,1
20-11 15:41000VIS 80 kmOVC 3800ft0,3−5,21023,1
20-11 15:32102VIS 80 kmOVC 3800ft0,4−5,61023,1
20-11 15:23102VIS 80 kmOVC 3800ft0,5−5,41023,2
20-11 15:11102VIS 80 kmOVC 3900ft0,4−5,41023,3
20-11 15:02102VIS 80 kmOVC 3900ft0,9−5,81023,3
20-11 14:53305VIS 80 kmOVC 3800ft1,1−5,91023,4
20-11 14:41102VIS 80 kmOVC 3800ft1,1−5,91023,5
20-11 14:32306VIS 80 kmOVC 3800ft1,1−5,91023,5
20-11 14:23204VIS 80 kmOVC 3800ft1,0−5,81023,5
20-11 14:11204VIS 80 kmOVC 3800ft1,2−5,81023,5
20-11 14:02305VIS 80 kmOVC 3800ft1,1−5,91023,6
20-11 13:53306VIS 80 kmOVC 3800ft1,1−5,81023,7
20-11 13:41305VIS 80 kmOVC 3800ft1,1−5,61023,6
20-11 13:32203VIS 80 kmOVC 3900ft0,7−5,61023,7
20-11 13:23204VIS 80 kmOVC 3900ft0,8−5,51023,7
20-11 13:11204VIS 80 kmOVC 3900ft0,8−5,41023,7
20-11 13:02204VIS 80 kmOVC 3900ft1,1−6,01023,7
20-11 12:53204VIS 80 kmOVC 3800ft0,8−5,31023,7
20-11 12:41306VIS 80 kmOVC 3800ft0,8−5,01023,8
20-11 12:32203VIS 80 kmOVC 3800ft0,8−5,21023,8
20-11 12:23204VIS 80 kmOVC 3800ft0,7−4,91023,7
20-11 12:11204VIS 80 kmOVC 3800ft1,3−5,91023,7
20-11 12:02203VIS 80 kmOVC 3800ft0,9−5,21023,8
20-11 11:53306VIS 80 kmOVC 3800ft1,0−5,41023,8
20-11 11:41407VIS 80 kmOVC 3800ft1,1−5,61023,8
20-11 11:32407VIS 80 kmOVC 3700ft1,2−5,71023,8

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her