Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
24-11 08:47714VIS 80 kmNCD3,81,01007,6
24-11 08:38611VIS 80 kmFEW 2300ft3,90,61007,6
24-11 08:26510VIS 80 kmSCT 2000ft3,80,31007,6
24-11 08:17510VIS 80 kmBKN 2000ft4,00,81007,6
24-11 08:08509VIS 80 kmSCT 2000ft4,00,61007,6
24-11 07:56510VIS 80 kmFEW 1300ft SCT 1900ft4,01,01007,5
24-11 07:47510VIS 80 kmDZSCT 1000ft3,81,91007,4
24-11 07:38408VIS 80 kmDZBKN 900ft3,82,11007,2
24-11 07:26612VIS 14 kmDZBKN 800ft3,82,21007,0
24-11 07:17713VIS 8 kmDZSCT 800ft3,72,11006,9
24-11 07:08714VIS 3700 mDZFEW 100ft3,51,91006,8
24-11 06:56714VIS 19 kmDZFEW 200ft3,21,51006,5
24-11 06:47815VIS 6 kmDZBKN 200ft3,31,51006,4
24-11 06:38815VIS 21 kmDZSCT 700ft3,41,41006,4
24-11 06:261019VIS 80 kmDZBKN 1000ft3,41,11006,2
24-11 06:17815VIS 48 kmBKN 1300ft3,40,81006,2
24-11 06:08815VIS 80 kmBKN 1600ft3,30,51006,1
24-11 05:56713VIS 80 kmBKN 1700ft3,40,51006,2
24-11 05:47510VIS 80 kmDZBKN 1700ft3,40,61006,2
24-11 05:38713VIS 19 kmBKN 1700ft3,30,51006,3
24-11 05:26611VIS 80 kmBKN 1600ft3,5−0,21006,2
24-11 05:17611VIS 80 kmRABKN 1500ft3,40,61006,3
24-11 05:08713VIS 9 kmRABKN 1600ft3,21,11006,3
24-11 04:56510VIS 77 kmDZRABKN 1700ft3,51,21006,2
24-11 04:47509VIS 33 kmBKN 1700ft3,60,71006,2
24-11 04:38713VIS 80 kmBKN 1800ft3,40,21006,2
24-11 04:26815VIS 80 kmBKN 1800ft3,50,21006,2
24-11 04:17612VIS 80 kmBKN 1800ft3,50,31006,2
24-11 04:08713VIS 80 kmFEW 1100ft BKN 2000ft3,60,31006,0
24-11 03:56612VIS 80 kmDZSCT 1200ft3,30,81006,0
24-11 03:47713VIS 23 kmRABKN 1100ft3,01,01006,0
24-11 03:38714VIS 45 kmRABKN 1100ft3,10,91006,0
24-11 03:26509VIS 80 kmBKN 1000ft3,00,81005,9
24-11 03:17408VIS 80 kmBKN 1000ft2,80,91005,9
24-11 03:08407VIS 80 kmBKN 900ft2,60,91006,0
24-11 02:56407VIS 25 kmRABKN 900ft2,40,71006,1
24-11 02:47306VIS 33 kmDZRABKN 700ft BKN 900ft2,40,61006,1
24-11 02:38306VIS 7 kmDZRAFEW 900ft FEW 1400ft2,50,51006,1
24-11 02:26305VIS 80 kmDZFEW 900ft2,20,01006,1
24-11 02:17306VIS 22 kmFEW 9000ft2,2−0,21006,1
24-11 02:08509VIS 80 kmFEW 24000ft2,2−0,61006,1
24-11 01:56306VIS 80 kmFEW 24000ft2,4−1,31005,9
24-11 01:47305VIS 80 kmFEW 24000ft2,4−1,41005,9
24-11 01:38204VIS 80 kmFEW 2100ft2,6−1,41005,9
24-11 01:26203VIS 80 kmSCT 2100ft2,7−1,41005,9
24-11 01:17305VIS 80 kmBKN 2100ft2,7−1,31005,9
24-11 01:08203VIS 80 kmBKN 2000ft2,9−1,21005,9
24-11 00:56305VIS 80 kmBKN 1900ft2,8−1,21006,0
24-11 00:47407VIS 80 kmSCT 1700ft2,6−1,51006,0
24-11 00:38305VIS 80 kmFEW 1600ft2,8−1,41006,0
24-11 00:26204VIS 80 kmNCD2,8−1,11006,0
24-11 00:17305VIS 80 kmFEW 1600ft2,8−1,11006,0
24-11 00:08306VIS 80 kmFEW 1800ft3,0−1,01005,8
23-11 23:56509VIS 80 kmSCT 1800ft SCT 2200ft3,1−0,61005,8
23-11 23:47305VIS 80 kmSCT 2100ft3,2−1,01005,8
23-11 23:38509VIS 80 kmFEW 2200ft3,4−1,11005,7
23-11 23:26204VIS 80 kmFEW 2600ft3,4−0,71005,5
23-11 23:17305VIS 80 kmFEW 2400ft3,2−0,81005,5
23-11 23:08305VIS 80 kmSCT 2300ft3,6−0,81005,5
23-11 22:56407VIS 80 kmBKN 2400ft3,6−1,21005,4
23-11 22:47407VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 2600ft3,5−0,91005,5
23-11 22:38306VIS 80 kmBKN 2600ft3,4−0,81005,5
23-11 22:26407VIS 80 kmBKN 2700ft3,6−0,31005,4
23-11 22:17407VIS 80 kmBKN 2700ft3,2−0,11005,4
23-11 22:08407VIS 80 kmBKN 2800ft2,8−0,41005,4
23-11 21:56408VIS 80 kmSCT 2900ft3,1−0,21005,2
23-11 21:47306VIS 80 kmFEW 2800ft3,3−0,31005,2
23-11 21:38305VIS 80 kmNCD3,30,11005,2
23-11 21:26203VIS 80 kmNCD3,30,11005,1
23-11 21:17203VIS 80 kmNCD3,30,21005,0
23-11 21:08203VIS 80 kmNCD3,40,31004,9
23-11 20:56204VIS 80 kmFEW 2500ft3,2−0,31004,8
23-11 20:47305VIS 80 kmSCT 2500ft3,5−0,21004,7
23-11 20:38306VIS 80 kmBKN 2500ft3,2−0,11004,6
23-11 20:26204VIS 80 kmBKN 2500ft3,00,11004,6
23-11 20:17305VIS 80 kmBKN 2500ft3,30,41004,5
23-11 20:08306VIS 80 kmBKN 2500ft3,40,71004,4
23-11 19:56305VIS 80 kmBKN 2500ft3,41,01004,3
23-11 19:47305VIS 80 kmBKN 2400ft3,10,81004,3
23-11 19:38204VIS 80 kmBKN 2400ft3,20,81004,2
23-11 19:26203VIS 80 kmBKN 2300ft3,40,91004,0
23-11 19:17306VIS 80 kmBKN 2400ft3,30,91004,0
23-11 19:08306VIS 80 kmBKN 2300ft3,20,81003,9
23-11 18:56305VIS 80 kmBKN 2100ft3,81,11003,8
23-11 18:47203VIS 80 kmSCT 2000ft BKN 2400ft3,81,31003,7
23-11 18:38204VIS 80 kmSCT 2200ft3,20,91003,7
23-11 18:26204VIS 80 kmBKN 2400ft3,81,51003,6
23-11 18:17204VIS 80 kmBKN 2400ft3,61,51003,6
23-11 18:08305VIS 80 kmBKN 2700ft3,41,21003,6
23-11 17:56204VIS 80 kmBKN 2700ft3,41,01003,4
23-11 17:47204VIS 80 kmBKN 2600ft3,30,81003,3
23-11 17:38204VIS 80 kmBKN 2600ft3,40,61003,2
23-11 17:26204VIS 80 kmBKN 2500ft3,40,71003,1
23-11 17:17204VIS 80 kmBKN 2700ft3,40,41003,1
23-11 17:08305VIS 80 kmBKN 2700ft4,00,61003,0
23-11 16:56204VIS 80 kmSCT 2900ft4,40,81002,8
23-11 16:47305VIS 80 kmFEW 2800ft4,01,01002,8
23-11 16:38203VIS 80 kmNCD3,80,91002,8
23-11 16:26407VIS 80 kmNCD4,11,11002,8
23-11 16:17204VIS 80 kmFEW 2000ft4,51,11002,7
23-11 16:08407VIS 80 kmFEW 1900ft4,41,21002,6
23-11 15:56408VIS 80 kmFEW 1900ft4,71,51002,3
23-11 15:47306VIS 80 kmSCT 1900ft SCT 2500ft5,11,71002,3
23-11 15:38408VIS 80 kmFEW 2500ft5,11,71002,2
23-11 15:26611VIS 80 kmSCT 2600ft5,11,81002,2
23-11 15:17305VIS 80 kmFEW 2700ft5,01,81002,1
23-11 15:08305VIS 80 kmFEW 2100ft FEW 2700ft5,02,01002,2
23-11 14:56408VIS 80 kmFEW 2100ft5,02,01002,1
23-11 14:47204VIS 80 kmFEW 2000ft5,32,11002,1
23-11 14:38306VIS 80 kmFEW 1900ft SCT 2100ft5,31,91001,9
23-11 14:26203VIS 80 kmSCT 1800ft5,42,01002,0
23-11 14:17203VIS 80 kmSCT 1800ft5,42,01001,9
23-11 14:08407VIS 80 kmSCT 2000ft5,51,71002,0
23-11 13:56203VIS 80 kmBKN 2100ft5,61,71001,9
23-11 13:47102VIS 80 kmBKN 2200ft5,61,61001,9
23-11 13:38203VIS 80 kmSCT 2100ft5,51,61001,9
23-11 13:26305VIS 80 kmFEW 2800ft5,31,31001,8
23-11 13:17305VIS 80 kmNCD5,41,21001,8
23-11 13:08305VIS 80 kmFEW 2800ft5,71,31001,7
23-11 12:56306VIS 80 kmFEW 2800ft5,71,31001,6
23-11 12:47305VIS 80 kmFEW 2800ft5,31,21001,5
23-11 12:38204VIS 80 kmFEW 2500ft FEW 3000ft5,51,31001,4
23-11 12:26306VIS 80 kmFEW 2500ft FEW 2900ft5,41,11001,4
23-11 12:17306VIS 80 kmFEW 2500ft5,61,01001,4
23-11 12:08306VIS 80 kmNCD5,21,11001,4
23-11 11:56305VIS 80 kmNCD5,21,11001,3
23-11 11:47306VIS 80 kmFEW 2600ft5,21,31001,4
23-11 11:38407VIS 80 kmFEW 2600ft4,81,31001,4
23-11 11:26407VIS 80 kmSCT 2500ft4,81,31001,5
23-11 11:17407VIS 80 kmNCD4,91,41001,5
23-11 11:08407VIS 80 kmNCD4,51,41001,5
23-11 10:56204VIS 80 kmNCD4,21,21001,5
23-11 10:47305VIS 80 kmNCD4,11,11001,4
23-11 10:38306VIS 80 kmFEW 2600ft4,31,21001,3
23-11 10:26305VIS 80 kmFEW 2600ft4,31,31001,2
23-11 10:17306VIS 80 kmFEW 2600ft4,21,41001,2
23-11 10:08407VIS 80 kmNCD4,31,41001,1
23-11 09:56306VIS 80 kmNCD4,11,51001,0
23-11 09:47305VIS 80 kmNCD3,81,31001,0
23-11 09:38204VIS 80 kmNCD4,01,31001,0
23-11 09:26000VIS 80 kmNCD4,01,61000,9
23-11 09:17000VIS 80 kmFEW 14000ft3,71,21000,8
23-11 09:08102VIS 80 kmFEW 14000ft3,81,31000,7

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her