| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 16:04 | 8 | 16 | VIS 21 km | DZRA | OVC 700ft | 6,8 | 6,0 | 971,7 | |
| 10-12 15:55 | 9 | 17 | VIS 27 km | DZRA | OVC 700ft | 6,7 | 5,9 | 971,3 | |
| 10-12 15:43 | 7 | 14 | VIS 16 km | DZRA | OVC 800ft | 6,8 | 5,9 | 970,9 | |
| 10-12 15:34 | 8 | 15 | VIS 26 km | DZ | OVC 800ft | 6,8 | 5,9 | 970,7 | |
| 10-12 15:25 | 7 | 13 | VIS 54 km | OVC 800ft | 6,8 | 5,9 | 970,5 | ||
| 10-12 15:13 | 5 | 10 | VIS 53 km | BKN 800ft | 7,0 | 6,0 | 970,3 | ||
| 10-12 15:04 | 4 | 08 | VIS 43 km | DZ | BKN 800ft | 7,1 | 6,0 | 970,0 | |
| 10-12 14:55 | 6 | 11 | VIS 26 km | DZ | BKN 800ft | 7,2 | 6,0 | 969,8 | |
| 10-12 14:43 | 7 | 13 | VIS 30 km | BKN 900ft OVC 2700ft | 7,5 | 5,8 | 969,5 | ||
| 10-12 14:34 | 6 | 12 | VIS 65 km | OVC 700ft | 7,4 | 5,9 | 969,2 | ||
| 10-12 14:25 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 700ft | 7,6 | 6,0 | 969,0 | ||
| 10-12 14:13 | 6 | 11 | VIS 46 km | DZ | OVC 700ft | 7,5 | 6,3 | 968,8 | |
| 10-12 14:04 | 3 | 06 | VIS 7 km | DZ | OVC 1000ft | 7,8 | 6,6 | 968,7 | |
| 10-12 13:55 | 2 | 04 | VIS 9 km | OVC 1400ft | 8,0 | 6,7 | 968,4 | ||
| 10-12 13:43 | 2 | 04 | VIS 46 km | OVC 1300ft | 8,1 | 6,6 | 968,3 | ||
| 10-12 13:34 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 1300ft | 8,2 | 6,5 | 968,3 | ||
| 10-12 13:25 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 1300ft | 8,2 | 6,5 | 968,1 | ||
| 10-12 13:13 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 1400ft | 8,4 | 6,5 | 968,0 | ||
| 10-12 13:04 | 2 | 03 | VIS 79 km | OVC 1400ft | 8,3 | 6,6 | 967,9 | ||
| 10-12 12:55 | 1 | 02 | VIS 79 km | OVC 1400ft | 8,3 | 6,6 | 967,8 | ||
| 10-12 12:43 | 0 | 00 | VIS 75 km | OVC 1500ft | 8,2 | 6,4 | 967,8 | ||
| 10-12 12:34 | 2 | 04 | VIS 65 km | OVC 1500ft | 8,2 | 6,4 | 967,6 | ||
| 10-12 12:25 | 3 | 05 | VIS 59 km | OVC 1600ft | 8,2 | 6,4 | 967,6 | ||
| 10-12 12:13 | 2 | 04 | VIS 39 km | OVC 1700ft | 8,1 | 6,4 | 967,6 | ||
| 10-12 12:04 | 3 | 06 | VIS 35 km | OVC 1700ft | 8,0 | 6,4 | 967,4 | ||
| 10-12 11:55 | 3 | 06 | VIS 44 km | DZ | OVC 1900ft | 8,0 | 6,3 | 967,5 | |
| 10-12 11:43 | 3 | 06 | VIS 18 km | DZ | OVC 2000ft | 8,2 | 6,1 | 967,5 | |
| 10-12 11:34 | 1 | 01 | VIS 9 km | DZRA | OVC 2200ft | 8,5 | 5,9 | 967,5 | |
| 10-12 11:25 | 0 | 00 | VIS 67 km | OVC 2300ft | 8,5 | 5,8 | 967,4 | ||
| 10-12 11:13 | 2 | 03 | VIS 72 km | OVC 2500ft | 8,6 | 5,7 | 967,3 | ||
| 10-12 11:04 | 2 | 03 | VIS 65 km | OVC 2500ft | 8,6 | 5,7 | 967,1 | ||
| 10-12 10:55 | 2 | 03 | VIS 53 km | OVC 2700ft | 8,5 | 5,6 | 966,9 | ||
| 10-12 10:43 | 3 | 05 | VIS 74 km | OVC 3100ft | 8,4 | 5,5 | 966,8 | ||
| 10-12 10:34 | 4 | 08 | VIS 76 km | OVC 3100ft | 8,6 | 5,4 | 966,7 | ||
| 10-12 10:25 | 4 | 07 | VIS 80 km | BKN 3600ft BKN 4400ft OVC 5400ft | 8,5 | 5,4 | 966,7 | ||
| 10-12 10:13 | 5 | 09 | VIS 80 km | SCT 3900ft SCT 4300ft OVC 5600ft | 8,4 | 5,4 | 966,5 | ||
| 10-12 10:04 | 4 | 08 | VIS 80 km | SCT 4400ft OVC 5600ft | 8,3 | 5,4 | 966,3 | ||
| 10-12 09:55 | 3 | 06 | VIS 80 km | BKN 4300ft OVC 5900ft | 8,0 | 5,3 | 966,3 | ||
| 10-12 09:43 | 4 | 07 | VIS 65 km | BKN 3800ft OVC 6400ft | 7,9 | 5,4 | 966,1 | ||
| 10-12 09:34 | 3 | 06 | VIS 73 km | OVC 3800ft | 8,0 | 5,3 | 966,0 | ||
| 10-12 09:25 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 3800ft | 8,3 | 5,2 | 966,0 | ||
| 10-12 09:13 | 5 | 09 | VIS 80 km | BKN 4000ft | 8,7 | 5,1 | 965,7 | ||
| 10-12 09:04 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 4700ft BKN 9800ft BKN 16000ft | 8,6 | 5,0 | 965,6 | ||
| 10-12 08:55 | 5 | 09 | VIS 80 km | BKN 4400ft BKN 9900ft BKN 16000ft | 8,5 | 5,0 | 965,6 | ||
| 10-12 08:43 | 4 | 07 | VIS 80 km | BKN 4400ft BKN 9800ft BKN 16000ft | 8,1 | 4,9 | 965,6 | ||
| 10-12 08:34 | 3 | 06 | VIS 79 km | RA | BKN 4400ft | 8,2 | 4,8 | 965,6 | |
| 10-12 08:25 | 3 | 05 | VIS 80 km | RA | BKN 4600ft OVC 11000ft | 8,3 | 4,7 | 965,5 | |
| 10-12 08:13 | 3 | 05 | VIS 79 km | BKN 4800ft BKN 5300ft BKN 11000ft | 8,1 | 4,7 | 965,3 | ||
| 10-12 08:04 | 1 | 02 | VIS 80 km | SCT 5200ft BKN 11000ft | 8,0 | 4,4 | 965,3 | ||
| 10-12 07:55 | 3 | 06 | VIS 80 km | FEW 3000ft BKN 5400ft BKN 10000ft | 8,2 | 4,3 | 965,2 | ||
| 10-12 07:43 | 4 | 07 | VIS 80 km | FEW 2800ft BKN 5500ft BKN 10000ft | 8,2 | 4,4 | 965,4 | ||
| 10-12 07:34 | 5 | 09 | VIS 80 km | BKN 2600ft BKN 5600ft BKN 10000ft | 8,3 | 4,5 | 965,3 | ||
| 10-12 07:25 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,1 | 4,8 | 965,3 | ||
| 10-12 07:13 | 7 | 14 | VIS 80 km | BKN 2600ft BKN 8400ft | 8,1 | 5,1 | 965,3 | ||
| 10-12 07:04 | 10 | 19 | VIS 80 km | BKN 2700ft BKN 8100ft | 8,3 | 5,0 | 965,2 | ||
| 10-12 06:55 | 11 | 21 | VIS 80 km | BKN 2900ft BKN 8100ft BKN 11000ft | 8,4 | 4,9 | 965,1 | ||
| 10-12 06:43 | 11 | 22 | VIS 80 km | DZ | BKN 2900ft BKN 8100ft BKN 11000ft | 8,4 | 4,8 | 964,9 | |
| 10-12 06:34 | 13 | 25 | VIS 80 km | BKN 2800ft BKN 8100ft BKN 11000ft | 8,5 | 4,7 | 964,7 | ||
| 10-12 06:25 | 14 | 27 | VIS 80 km | DZ | BKN 2700ft BKN 8100ft BKN 10000ft | 8,4 | 4,7 | 964,6 | |
| 10-12 06:13 | 12 | 24 | VIS 80 km | DZRA | BKN 2700ft BKN 10000ft | 8,4 | 4,9 | 964,6 | |
| 10-12 06:04 | 13 | 25 | VIS 80 km | DZRA | BKN 2700ft BKN 9900ft | 8,2 | 4,8 | 964,7 | |
| 10-12 05:55 | 14 | 27 | VIS 80 km | DZRA | BKN 2700ft BKN 9300ft | 8,3 | 4,9 | 964,6 | |
| 10-12 05:43 | 12 | 24 | VIS 58 km | DZRA | BKN 2700ft BKN 9200ft | 8,4 | 4,9 | 964,5 | |
| 10-12 05:34 | 14 | 28 | VIS 40 km | DZRA | BKN 2700ft BKN 9200ft | 8,4 | 4,9 | 964,2 | |
| 10-12 05:25 | 19 | 36 | VIS 17 km | DZRA | OVC 2600ft | 8,6 | 4,9 | 963,8 | |
| 10-12 05:13 | 21 | 40 | VIS 5 km | DZRA | OVC 2300ft | 8,2 | 5,2 | 963,7 | |
| 10-12 05:04 | 17 | 34 | VIS 4300 m | DZRA | OVC 2300ft | 8,1 | 5,2 | 964,0 | |
| 10-12 04:55 | 19 | 37 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2200ft | 8,2 | 5,2 | 964,2 | |
| 10-12 04:43 | 20 | 39 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 2300ft | 8,4 | 5,0 | 964,6 | |
| 10-12 04:34 | 21 | 40 | VIS 3700 m | DZRA BR | OVC 2200ft | 8,3 | 5,0 | 964,7 | |
| 10-12 04:25 | 18 | 35 | VIS 4900 m | DZRA BR | OVC 2100ft | 8,2 | 5,0 | 965,0 | |
| 10-12 04:13 | 21 | 40 | VIS 4700 m | DZRA BR | OVC 1900ft | 8,4 | 4,8 | 964,9 | |
| 10-12 04:04 | 21 | 41 | VIS 3500 m | DZRA BR | OVC 1900ft | 8,1 | 4,9 | 965,3 | |
| 10-12 03:55 | 21 | 41 | VIS 4500 m | RA BR | OVC 1900ft | 8,0 | 5,1 | 965,0 | |
| 10-12 03:43 | 20 | 39 | VIS 2900 m | RA BR | OVC 2000ft | 8,1 | 4,8 | 965,4 | |
| 10-12 03:34 | 22 | 42 | VIS 2500 m | RA BR | OVC 2000ft | 8,1 | 4,7 | 965,6 | |
| 10-12 03:25 | 22 | 43 | VIS 2400 m | RA BR | OVC 2100ft | 8,0 | 4,7 | 966,1 | |
| 10-12 03:13 | 22 | 43 | VIS 3500 m | RA BR | OVC 2000ft | 7,3 | 4,6 | 965,9 | |
| 10-12 03:04 | 24 | 47 | VIS 2800 m | RA BR | OVC 2100ft | 7,6 | 4,4 | 966,0 | |
| 10-12 02:55 | 24 | 47 | VIS 1600 m | RA BR | OVC 2200ft | 7,0 | 4,5 | 966,4 | |
| 10-12 02:43 | 26 | 51 | VIS 2000 m | RA BR | OVC 2400ft | 7,2 | 4,4 | 966,2 | |
| 10-12 02:34 | 21 | 41 | VIS 1300 m | RA BR | OVC 2700ft | 7,4 | 4,7 | 966,7 | |
| 10-12 02:25 | 23 | 44 | VIS 1700 m | RA BR | OVC 2400ft | 7,2 | 4,7 | 967,3 | |
| 10-12 02:13 | 23 | 45 | VIS 1800 m | RA BR | OVC 2400ft | 6,9 | 4,6 | 967,6 | |
| 10-12 02:04 | 23 | 45 | VIS 2400 m | RA BR | OVC 2400ft | 6,9 | 4,3 | 967,8 | |
| 10-12 01:55 | 25 | 49 | VIS 1700 m | RA BR | OVC 2500ft | 7,0 | 4,3 | 967,9 | |
| 10-12 01:43 | 22 | 43 | VIS 2400 m | RA BR | OVC 2500ft | 7,4 | 4,1 | 967,8 | |
| 10-12 01:34 | 21 | 40 | VIS 3500 m | RA BR | OVC 2700ft | 7,0 | 4,2 | 968,2 | |
| 10-12 01:28 | 28 | 55 | VIS 2400 m | DZRA BR | OVC 2700ft | 7,4 | 3,8 | 968,5 | |
| 10-12 01:19 | 21 | 41 | VIS 3600 m | DZRA | OVC 2600ft | 7,4 | 4,0 | 968,9 | |
| 10-12 01:10 | 20 | 38 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 2500ft | 7,4 | 3,9 | 969,2 | |
| 10-12 00:58 | 19 | 36 | VIS 3900 m | RA BR | OVC 2400ft | 7,1 | 4,0 | 969,7 | |
| 10-12 00:49 | 21 | 41 | VIS 2200 m | RA BR | OVC 2400ft | 6,9 | 4,6 | 969,9 | |
| 10-12 00:40 | 24 | 47 | VIS 2500 m | RA BR | OVC 2600ft | 7,5 | 4,3 | 970,7 | |
| 10-12 00:28 | 21 | 40 | VIS 2600 m | RA BR | OVC 2800ft | 7,5 | 3,9 | 971,2 | |
| 10-12 00:19 | 19 | 36 | VIS 1200 m | RA BR | OVC 3200ft | 7,4 | 3,7 | 971,3 | |
| 10-12 00:10 | 22 | 42 | VIS 2000 m | RA BR | OVC 3200ft | 7,3 | 3,9 | 971,4 | |
| 09-12 23:58 | 21 | 41 | VIS 2900 m | RA BR | OVC 3200ft | 6,5 | 4,3 | 971,8 | |
| 09-12 23:49 | 22 | 42 | VIS 1400 m | RA BR | OVC 3200ft | 6,4 | 4,5 | 971,6 | |
| 09-12 23:40 | 23 | 44 | VIS 1700 m | RA BR | OVC 3200ft | 6,3 | 4,0 | 971,8 | |
| 09-12 23:28 | 25 | 48 | VIS 1900 m | RA BR | OVC 3100ft | 6,6 | 3,7 | 972,9 | |
| 09-12 23:19 | 20 | 39 | VIS 1800 m | RA BR | OVC 3000ft | 6,8 | 3,9 | 972,9 | |
| 09-12 23:10 | 21 | 40 | VIS 2300 m | RA BR | OVC 2600ft | 6,9 | 3,9 | 973,6 | |
| 09-12 22:58 | 19 | 36 | VIS 3100 m | DZRA BR | OVC 2500ft | 6,8 | 4,1 | 974,1 | |
| 09-12 22:49 | 22 | 42 | VIS 2100 m | RA BR | OVC 2600ft | 6,8 | 4,2 | 974,0 | |
| 09-12 22:40 | 21 | 40 | VIS 1100 m | RA BCFG | OVC 2800ft | 6,2 | 5,0 | 974,6 | |
| 09-12 22:28 | 24 | 46 | VIS 1800 m | RA BR | OVC 2800ft | 6,5 | 4,7 | 975,1 | |
| 09-12 22:19 | 17 | 33 | VIS 2200 m | RA BR | OVC 2700ft | 7,2 | 4,7 | 975,4 | |
| 09-12 22:10 | 22 | 42 | VIS 2900 m | RA BR | OVC 2700ft | 7,3 | 4,8 | 975,0 | |
| 09-12 21:58 | 20 | 38 | VIS 6 km | DZRA BR | OVC 2800ft | 8,4 | 4,0 | 975,9 | |
| 09-12 21:49 | 22 | 43 | VIS 3500 m | DZRA BR | OVC 2900ft | 7,9 | 4,6 | 975,9 | |
| 09-12 21:40 | 23 | 45 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 2900ft | 7,6 | 4,7 | 976,3 | |
| 09-12 21:28 | 24 | 46 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 2800ft | 7,4 | 4,7 | 976,5 | |
| 09-12 21:19 | 23 | 44 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 2800ft | 7,3 | 5,3 | 977,1 | |
| 09-12 21:10 | 21 | 40 | VIS 1600 m | DZRA BR | OVC 2700ft | 7,2 | 5,3 | 978,2 | |
| 09-12 20:58 | 22 | 42 | VIS 3100 m | DZRA BR | OVC 2500ft | 8,1 | 4,4 | 978,2 | |
| 09-12 20:49 | 22 | 43 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 2400ft | 7,9 | 5,0 | 978,8 | |
| 09-12 20:40 | 22 | 43 | VIS 3300 m | DZRA BR | OVC 2400ft | 8,0 | 4,8 | 979,3 | |
| 09-12 20:28 | 22 | 42 | VIS 3700 m | DZRA | OVC 2400ft | 8,3 | 4,8 | 979,7 | |
| 09-12 20:19 | 21 | 41 | VIS 2500 m | DZRA BR | OVC 2300ft | 8,2 | 4,8 | 979,9 | |
| 09-12 20:10 | 22 | 43 | VIS 8 km | DZRA BR | OVC 2300ft | 8,3 | 5,1 | 980,1 | |
| 09-12 19:58 | 23 | 44 | VIS 4900 m | DZRA BR | OVC 2300ft | 8,3 | 5,0 | 980,8 | |
| 09-12 19:49 | 23 | 44 | VIS 1800 m | DZRA BR | OVC 2400ft | 8,1 | 4,9 | 981,4 | |
| 09-12 19:40 | 19 | 36 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,4 | 4,7 | 981,4 | |
| 09-12 19:28 | 23 | 44 | VIS 8 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,2 | 4,8 | 981,6 | |
| 09-12 19:19 | 20 | 39 | VIS 2500 m | DZRA BR | OVC 2500ft | 8,0 | 5,3 | 981,8 | |
| 09-12 19:10 | 22 | 43 | VIS 2600 m | DZRA BR | OVC 2500ft | 7,7 | 5,2 | 981,8 | |
| 09-12 18:58 | 22 | 43 | VIS 4000 m | DZRA | OVC 2500ft | 8,4 | 4,7 | 982,9 | |
| 09-12 18:49 | 21 | 41 | VIS 10 km | RA | OVC 2500ft | 8,5 | 4,5 | 983,4 | |
| 09-12 18:40 | 21 | 40 | VIS 7 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,7 | 4,4 | 983,7 | |
| 09-12 18:28 | 19 | 37 | VIS 17 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,7 | 4,3 | 984,0 | |
| 09-12 18:19 | 23 | 44 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,5 | 4,5 | 983,9 | |
| 09-12 18:10 | 24 | 47 | VIS 4600 m | DZRA | OVC 2600ft | 8,5 | 4,6 | 984,7 | |
| 09-12 17:58 | 22 | 43 | VIS 31 km | DZRA | BKN 2600ft | 9,0 | 4,2 | 985,2 | |
| 09-12 17:49 | 21 | 40 | VIS 76 km | DZRA | BKN 2600ft | 9,0 | 4,5 | 985,4 | |
| 09-12 17:40 | 21 | 40 | VIS 48 km | DZ | BKN 2600ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,3 | 985,9 | |
| 09-12 17:28 | 20 | 38 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 9,2 | 4,2 | 986,4 | ||
| 09-12 17:19 | 20 | 38 | VIS 79 km | BKN 2800ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,2 | 986,7 | ||
| 09-12 17:10 | 20 | 38 | VIS 59 km | BKN 2800ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,3 | 986,7 | ||
| 09-12 16:58 | 17 | 33 | VIS 80 km | BKN 2600ft BKN 10000ft | 9,3 | 4,0 | 986,9 | ||
| 09-12 16:49 | 20 | 39 | VIS 74 km | BKN 2500ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,2 | 987,6 | ||
| 09-12 16:40 | 19 | 36 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 9,0 | 4,2 | 987,9 | ||
| 09-12 16:28 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 9,1 | 4,3 | 988,2 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her