Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07 01:44 | 4 | 08 | VIS 31 km | OVC 500ft | 10,0 | 8,5 | 1014,1 | ||
02-07 01:32 | 4 | 07 | VIS 55 km | OVC 600ft | 9,9 | 8,6 | 1014,2 | ||
02-07 01:23 | 5 | 09 | VIS 45 km | RA | OVC 600ft | 10,0 | 8,8 | 1014,3 | |
02-07 01:14 | 5 | 10 | VIS 17 km | RA | BKN 700ft OVC 5600ft | 10,0 | 8,8 | 1014,3 | |
02-07 01:02 | 5 | 09 | VIS 39 km | BKN 1000ft BKN 5700ft | 10,2 | 9,1 | 1014,2 | ||
02-07 00:53 | 5 | 10 | VIS 40 km | BKN 1000ft BKN 5900ft | 10,2 | 9,0 | 1014,2 | ||
02-07 00:44 | 4 | 08 | VIS 40 km | BKN 900ft BKN 6000ft | 10,2 | 9,0 | 1014,2 | ||
02-07 00:32 | 4 | 08 | VIS 37 km | BKN 800ft OVC 6000ft | 10,1 | 8,9 | 1014,3 | ||
02-07 00:23 | 5 | 09 | VIS 33 km | OVC 800ft | 10,1 | 8,9 | 1014,4 | ||
02-07 00:14 | 5 | 09 | VIS 34 km | OVC 900ft | 10,2 | 8,9 | 1014,3 | ||
02-07 00:02 | 5 | 09 | VIS 35 km | BKN 1100ft BKN 4000ft | 10,2 | 9,0 | 1014,3 | ||
01-07 23:53 | 4 | 08 | VIS 33 km | BKN 1100ft | 10,1 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 23:44 | 5 | 09 | VIS 34 km | BKN 1100ft | 10,1 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 23:32 | 5 | 10 | VIS 33 km | OVC 800ft | 10,1 | 9,0 | 1014,3 | ||
01-07 23:23 | 5 | 10 | VIS 30 km | OVC 600ft | 10,1 | 9,0 | 1014,3 | ||
01-07 23:14 | 5 | 09 | VIS 31 km | OVC 600ft | 10,2 | 9,0 | 1014,3 | ||
01-07 23:02 | 5 | 09 | VIS 27 km | OVC 600ft | 10,2 | 9,0 | 1014,4 | ||
01-07 22:53 | 3 | 06 | VIS 26 km | OVC 600ft | 10,2 | 9,0 | 1014,3 | ||
01-07 22:44 | 5 | 09 | VIS 21 km | OVC 700ft | 10,2 | 9,0 | 1014,4 | ||
01-07 22:32 | 5 | 09 | VIS 25 km | OVC 900ft | 10,1 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 22:23 | 4 | 08 | VIS 28 km | OVC 1100ft | 10,2 | 9,0 | 1014,3 | ||
01-07 22:14 | 5 | 10 | VIS 33 km | OVC 1100ft | 10,2 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 22:02 | 4 | 08 | VIS 32 km | OVC 1100ft | 10,2 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 21:53 | 5 | 09 | VIS 37 km | BKN 1200ft OVC 6200ft | 10,2 | 8,8 | 1014,3 | ||
01-07 21:44 | 5 | 09 | VIS 38 km | BKN 1200ft OVC 6200ft | 10,3 | 8,8 | 1014,3 | ||
01-07 21:32 | 5 | 10 | VIS 38 km | BKN 1400ft OVC 5200ft | 10,4 | 8,8 | 1014,3 | ||
01-07 21:23 | 5 | 09 | VIS 39 km | BKN 1300ft OVC 5200ft | 10,4 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 21:14 | 5 | 10 | VIS 37 km | BKN 1200ft OVC 5200ft | 10,4 | 9,0 | 1014,3 | ||
01-07 21:02 | 5 | 10 | VIS 39 km | OVC 1200ft | 10,3 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 20:53 | 5 | 09 | VIS 37 km | OVC 1200ft | 10,4 | 9,0 | 1014,3 | ||
01-07 20:44 | 4 | 08 | VIS 38 km | OVC 1200ft | 10,5 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 20:32 | 4 | 08 | VIS 41 km | BKN 1300ft OVC 5600ft | 10,6 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 20:23 | 4 | 08 | VIS 37 km | BKN 1300ft OVC 5700ft | 10,5 | 8,7 | 1014,3 | ||
01-07 20:14 | 5 | 10 | VIS 41 km | BKN 1300ft OVC 5700ft | 10,4 | 8,8 | 1014,2 | ||
01-07 20:02 | 5 | 10 | VIS 34 km | OVC 1300ft | 10,5 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 19:53 | 5 | 09 | VIS 39 km | OVC 1300ft | 10,6 | 8,9 | 1014,2 | ||
01-07 19:44 | 5 | 10 | VIS 36 km | OVC 1300ft | 10,6 | 8,9 | 1014,2 | ||
01-07 19:32 | 4 | 08 | VIS 37 km | BKN 1400ft BKN 5800ft | 10,6 | 8,8 | 1014,3 | ||
01-07 19:23 | 5 | 09 | VIS 37 km | BKN 1300ft BKN 6600ft | 10,7 | 8,9 | 1014,3 | ||
01-07 19:14 | 5 | 10 | VIS 36 km | BKN 1300ft BKN 6600ft | 10,7 | 9,0 | 1014,2 | ||
01-07 19:02 | 5 | 09 | VIS 29 km | BKN 1300ft OVC 5200ft | 10,7 | 9,0 | 1014,1 | ||
01-07 18:53 | 4 | 08 | VIS 32 km | SCT 1300ft OVC 5200ft | 10,9 | 9,1 | 1014,2 | ||
01-07 18:44 | 5 | 09 | VIS 34 km | SCT 1400ft OVC 5200ft | 10,8 | 9,0 | 1014,1 | ||
01-07 18:32 | 5 | 09 | VIS 29 km | FEW 1100ft OVC 5300ft | 11,1 | 9,1 | 1014,1 | ||
01-07 18:23 | 5 | 09 | VIS 29 km | FEW 1300ft OVC 5400ft | 11,1 | 9,2 | 1014,1 | ||
01-07 18:14 | 5 | 09 | VIS 26 km | SCT 1300ft OVC 5400ft | 10,9 | 9,2 | 1014,1 | ||
01-07 18:02 | 5 | 09 | VIS 30 km | BKN 1200ft OVC 5400ft | 10,8 | 9,1 | 1014,0 | ||
01-07 17:53 | 5 | 09 | VIS 27 km | BKN 1100ft OVC 5400ft | 11,0 | 9,3 | 1014,0 | ||
01-07 17:44 | 5 | 09 | VIS 30 km | OVC 1100ft | 10,9 | 9,3 | 1014,0 | ||
01-07 17:32 | 5 | 09 | VIS 29 km | OVC 1100ft | 10,9 | 9,4 | 1014,1 | ||
01-07 17:23 | 5 | 09 | VIS 33 km | BKN 1100ft OVC 5500ft | 10,8 | 9,2 | 1014,0 | ||
01-07 17:14 | 5 | 10 | VIS 29 km | BKN 1100ft OVC 5500ft | 10,9 | 9,3 | 1013,9 | ||
01-07 17:02 | 6 | 11 | VIS 31 km | OVC 900ft | 10,9 | 9,4 | 1013,9 | ||
01-07 16:53 | 6 | 12 | VIS 35 km | OVC 900ft | 11,0 | 9,5 | 1013,9 | ||
01-07 16:44 | 5 | 10 | VIS 37 km | OVC 900ft | 11,0 | 9,4 | 1014,0 | ||
01-07 16:32 | 4 | 08 | VIS 34 km | OVC 1000ft | 11,1 | 9,4 | 1014,0 | ||
01-07 16:23 | 5 | 10 | VIS 33 km | BKN 1000ft OVC 5300ft | 11,3 | 9,6 | 1014,1 | ||
01-07 16:14 | 6 | 11 | VIS 36 km | BKN 1100ft OVC 5300ft | 11,2 | 9,5 | 1014,1 | ||
01-07 16:02 | 5 | 09 | VIS 32 km | BKN 800ft OVC 5300ft | 11,1 | 9,4 | 1014,1 | ||
01-07 15:53 | 6 | 11 | VIS 33 km | BKN 800ft OVC 5300ft | 11,0 | 9,2 | 1014,1 | ||
01-07 15:44 | 5 | 10 | VIS 28 km | BKN 800ft OVC 5300ft | 11,1 | 9,3 | 1014,2 | ||
01-07 15:32 | 5 | 10 | VIS 26 km | OVC 900ft | 11,2 | 9,2 | 1014,2 | ||
01-07 15:23 | 6 | 12 | VIS 36 km | OVC 1100ft | 11,2 | 8,9 | 1014,2 | ||
01-07 15:14 | 6 | 11 | VIS 48 km | BKN 1000ft OVC 5600ft | 11,2 | 9,0 | 1014,2 | ||
01-07 15:02 | 6 | 11 | VIS 46 km | OVC 800ft | 11,4 | 9,3 | 1014,1 | ||
01-07 14:53 | 6 | 11 | VIS 29 km | OVC 800ft | 11,0 | 9,1 | 1014,1 | ||
01-07 14:44 | 6 | 11 | VIS 26 km | OVC 800ft | 11,1 | 9,4 | 1014,1 | ||
01-07 14:32 | 7 | 13 | VIS 26 km | OVC 1100ft | 11,0 | 9,2 | 1014,0 | ||
01-07 14:23 | 6 | 12 | VIS 27 km | OVC 1200ft | 11,0 | 9,2 | 1014,0 | ||
01-07 14:14 | 5 | 10 | VIS 29 km | BKN 1200ft | 11,2 | 9,4 | 1013,9 | ||
01-07 14:02 | 5 | 09 | VIS 30 km | BKN 1200ft | 10,9 | 8,9 | 1013,8 | ||
01-07 13:53 | 5 | 10 | VIS 30 km | BKN 900ft | 11,4 | 9,4 | 1013,8 | ||
01-07 13:44 | 5 | 10 | VIS 45 km | BKN 900ft | 11,2 | 8,7 | 1013,7 | ||
01-07 13:32 | 6 | 11 | VIS 42 km | OVC 900ft | 11,4 | 9,3 | 1013,5 | ||
01-07 13:23 | 6 | 11 | VIS 27 km | OVC 1300ft | 11,3 | 9,3 | 1013,5 | ||
01-07 13:14 | 6 | 11 | VIS 35 km | OVC 1300ft | 11,5 | 9,5 | 1013,5 | ||
01-07 13:02 | 6 | 11 | VIS 26 km | OVC 1000ft | 11,0 | 9,1 | 1013,4 | ||
01-07 12:53 | 7 | 13 | VIS 29 km | BKN 800ft OVC 4500ft | 11,4 | 9,4 | 1013,3 | ||
01-07 12:44 | 6 | 11 | VIS 32 km | BKN 800ft OVC 4500ft | 11,1 | 9,2 | 1013,1 | ||
01-07 12:32 | 6 | 12 | VIS 35 km | BKN 900ft OVC 4700ft | 11,0 | 9,3 | 1013,1 | ||
01-07 12:23 | 6 | 11 | VIS 38 km | OVC 900ft | 11,0 | 9,5 | 1013,1 | ||
01-07 12:14 | 7 | 14 | VIS 32 km | OVC 900ft | 11,1 | 9,4 | 1012,9 | ||
01-07 12:02 | 7 | 13 | VIS 41 km | BKN 1000ft OVC 3300ft | 10,8 | 9,2 | 1012,8 | ||
01-07 11:53 | 4 | 08 | VIS 26 km | OVC 1000ft | 10,7 | 9,4 | 1012,6 | ||
01-07 11:44 | 5 | 09 | VIS 23 km | OVC 1000ft | 10,5 | 9,1 | 1012,6 | ||
01-07 11:32 | 5 | 10 | VIS 27 km | OVC 1000ft | 10,6 | 9,1 | 1012,4 | ||
01-07 11:23 | 4 | 08 | VIS 24 km | OVC 1200ft | 10,8 | 9,1 | 1012,4 | ||
01-07 11:14 | 4 | 07 | VIS 23 km | FEW 800ft BKN 1000ft OVC 5500ft | 10,9 | 9,3 | 1012,3 | ||
01-07 11:02 | 5 | 09 | VIS 19 km | BKN 800ft BKN 5400ft | 11,1 | 9,5 | 1012,3 | ||
01-07 10:53 | 4 | 08 | VIS 23 km | BKN 800ft BKN 5400ft | 11,0 | 9,1 | 1012,2 | ||
01-07 10:44 | 4 | 07 | VIS 31 km | BKN 800ft | 11,3 | 9,3 | 1012,0 | ||
01-07 10:32 | 4 | 08 | VIS 28 km | BKN 800ft | 11,1 | 9,0 | 1011,9 | ||
01-07 10:23 | 4 | 07 | VIS 24 km | BKN 800ft | 11,1 | 8,9 | 1011,8 | ||
01-07 10:14 | 4 | 07 | VIS 28 km | OVC 800ft | 10,9 | 9,0 | 1011,7 | ||
01-07 10:02 | 5 | 10 | VIS 32 km | BKN 900ft | 10,8 | 9,2 | 1011,7 | ||
01-07 09:53 | 4 | 08 | VIS 25 km | BKN 900ft BKN 6300ft | 10,7 | 8,9 | 1011,7 | ||
01-07 09:44 | 4 | 07 | VIS 27 km | BKN 900ft BKN 6400ft | 10,8 | 9,0 | 1011,6 | ||
01-07 09:32 | 4 | 08 | VIS 22 km | DZ | BKN 800ft BKN 6400ft | 10,7 | 9,0 | 1011,5 | |
01-07 09:23 | 4 | 07 | VIS 19 km | DZRA | BKN 800ft BKN 6400ft | 10,5 | 8,7 | 1011,4 | |
01-07 09:14 | 3 | 06 | VIS 26 km | BKN 1100ft | 10,2 | 8,4 | 1011,3 | ||
01-07 09:02 | 5 | 09 | VIS 29 km | BKN 1100ft BKN 5500ft | 10,6 | 8,9 | 1011,2 | ||
01-07 08:53 | 4 | 08 | VIS 22 km | BKN 700ft BKN 5700ft | 10,5 | 8,7 | 1010,9 | ||
01-07 08:44 | 5 | 09 | VIS 23 km | OVC 600ft | 10,4 | 8,7 | 1010,9 | ||
01-07 08:32 | 5 | 10 | VIS 32 km | DZRA | BKN 600ft BKN 2700ft OVC 5200ft | 10,2 | 8,7 | 1010,7 | |
01-07 08:23 | 4 | 08 | VIS 21 km | BKN 700ft BKN 5200ft | 10,3 | 8,5 | 1010,6 | ||
01-07 08:14 | 4 | 08 | VIS 20 km | BKN 1100ft BKN 5200ft | 10,4 | 8,7 | 1010,5 | ||
01-07 08:02 | 6 | 11 | VIS 22 km | BKN 1000ft BKN 3900ft | 10,4 | 8,8 | 1010,4 | ||
01-07 07:53 | 6 | 11 | VIS 30 km | BKN 1000ft | 10,3 | 8,6 | 1010,2 | ||
01-07 07:44 | 6 | 11 | VIS 22 km | BKN 1000ft | 10,1 | 8,6 | 1010,1 | ||
01-07 07:32 | 5 | 10 | VIS 53 km | RA | BKN 600ft | 10,1 | 8,4 | 1009,8 | |
01-07 07:23 | 7 | 13 | VIS 3900 m | DZRA | BKN 500ft OVC 3000ft | 9,9 | 8,5 | 1009,7 | |
01-07 07:14 | 5 | 10 | VIS 21 km | DZRA | OVC 500ft | 9,9 | 8,6 | 1009,6 | |
01-07 07:02 | 4 | 08 | VIS 33 km | DZRA | OVC 500ft | 9,8 | 9,0 | 1009,5 | |
01-07 06:53 | 5 | 09 | VIS 29 km | RA | OVC 600ft | 9,6 | 9,1 | 1009,4 | |
01-07 06:44 | 5 | 10 | VIS 9 km | RA | OVC 600ft | 9,5 | 9,0 | 1009,4 | |
01-07 06:32 | 5 | 09 | VIS 42 km | OVC 600ft | 9,4 | 8,9 | 1009,3 | ||
01-07 06:23 | 3 | 06 | VIS 35 km | DZRA | OVC 300ft | 9,3 | 8,9 | 1009,3 | |
01-07 06:14 | 2 | 04 | VIS 23 km | DZRA | OVC 300ft | 9,2 | 8,8 | 1009,2 | |
01-07 06:02 | 4 | 07 | VIS 33 km | OVC 300ft | 9,2 | 8,7 | 1009,2 | ||
01-07 05:53 | 4 | 07 | VIS 14 km | OVC 300ft | 9,2 | 8,4 | 1009,1 | ||
01-07 05:44 | 2 | 04 | VIS 36 km | OVC 400ft | 9,2 | 8,3 | 1009,1 | ||
01-07 05:32 | 4 | 07 | VIS 43 km | DZRA | OVC 600ft | 9,1 | 8,2 | 1009,1 | |
01-07 05:23 | 4 | 07 | VIS 37 km | RA | OVC 600ft | 9,1 | 8,1 | 1009,1 | |
01-07 05:14 | 4 | 08 | VIS 14 km | RA | OVC 600ft | 8,9 | 7,7 | 1009,1 | |
01-07 05:02 | 2 | 03 | VIS 26 km | RA | OVC 600ft | 8,7 | 7,6 | 1008,9 | |
01-07 04:53 | 3 | 05 | VIS 5 km | RA | OVC 1300ft | 8,8 | 7,7 | 1008,9 | |
01-07 04:44 | 3 | 06 | VIS 21 km | RA | FEW 1200ft OVC 3500ft | 9,0 | 7,8 | 1008,8 | |
01-07 04:32 | 2 | 03 | VIS 4800 m | RA | FEW 1300ft OVC 3500ft | 9,0 | 7,7 | 1008,8 | |
01-07 04:23 | 1 | 02 | VIS 6 km | RA | FEW 1300ft OVC 3700ft | 8,8 | 7,4 | 1008,8 | |
01-07 04:14 | 1 | 02 | VIS 21 km | FEW 1400ft OVC 3900ft | 9,0 | 7,5 | 1008,8 | ||
01-07 04:02 | 2 | 03 | VIS 22 km | FEW 900ft OVC 4500ft | 8,9 | 7,4 | 1008,6 | ||
01-07 03:53 | 1 | 02 | VIS 26 km | FEW 900ft OVC 4700ft | 8,8 | 7,2 | 1008,6 | ||
01-07 03:44 | 2 | 04 | VIS 21 km | FEW 900ft OVC 5000ft | 8,8 | 7,2 | 1008,5 | ||
01-07 03:32 | 3 | 05 | VIS 28 km | FEW 1000ft OVC 5300ft | 8,9 | 7,2 | 1008,5 | ||
01-07 03:23 | 2 | 04 | VIS 21 km | FEW 1000ft FEW 1900ft OVC 5600ft | 8,9 | 7,2 | 1008,4 | ||
01-07 03:14 | 1 | 01 | VIS 37 km | FEW 1000ft SCT 1200ft BKN 6100ft | 8,9 | 7,1 | 1008,4 | ||
01-07 03:02 | 2 | 03 | VIS 23 km | BKN 1200ft BKN 6300ft | 8,9 | 7,1 | 1008,3 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her