Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09 10:06 | 8 | 15 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 10,3 | 6,0 | 1010,0 | ||
17-09 09:57 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 9,9 | 6,1 | 1010,1 | ||
17-09 09:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 9,8 | 5,9 | 1009,9 | ||
17-09 09:36 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 9,7 | 6,0 | 1009,9 | ||
17-09 09:27 | 2 | 04 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 9,9 | 6,0 | 1010,1 | ||
17-09 09:18 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 9,7 | 5,7 | 1010,1 | ||
17-09 09:06 | 2 | 03 | VIS 80 km | SCT 2800ft | 9,7 | 5,9 | 1010,3 | ||
17-09 08:57 | 2 | 04 | VIS 80 km | FEW 2600ft | 9,5 | 6,0 | 1010,4 | ||
17-09 08:48 | 3 | 06 | VIS 80 km | FEW 2500ft | 9,1 | 5,8 | 1010,2 | ||
17-09 08:36 | 3 | 05 | VIS 80 km | SCT 2500ft | 8,9 | 5,6 | 1010,5 | ||
17-09 08:27 | 3 | 06 | VIS 80 km | SCT 2500ft | 8,6 | 5,6 | 1010,7 | ||
17-09 08:18 | 4 | 08 | VIS 80 km | FEW 2700ft | 8,5 | 5,6 | 1010,8 | ||
17-09 08:06 | 4 | 08 | VIS 80 km | FEW 3000ft | 8,3 | 5,4 | 1010,8 | ||
17-09 07:57 | 4 | 07 | VIS 80 km | FEW 3000ft | 8,5 | 5,5 | 1010,9 | ||
17-09 07:48 | 4 | 08 | VIS 80 km | FEW 2400ft FEW 3000ft | 8,3 | 5,4 | 1011,0 | ||
17-09 07:36 | 5 | 09 | VIS 80 km | SCT 3000ft | 8,3 | 5,6 | 1011,0 | ||
17-09 07:27 | 4 | 07 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 8,2 | 5,8 | 1011,1 | ||
17-09 07:18 | 4 | 07 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,3 | 5,9 | 1011,1 | ||
17-09 07:06 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 8,3 | 6,0 | 1011,2 | ||
17-09 06:57 | 5 | 09 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,1 | 5,9 | 1011,2 | ||
17-09 06:48 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,0 | 6,2 | 1011,3 | ||
17-09 06:36 | 4 | 07 | VIS 80 km | FEW 700ft BKN 2500ft | 8,0 | 6,3 | 1011,3 | ||
17-09 06:27 | 5 | 10 | VIS 80 km | FEW 2100ft OVC 2600ft | 8,0 | 6,4 | 1011,2 | ||
17-09 06:18 | 6 | 11 | VIS 45 km | OVC 2000ft | 8,1 | 6,4 | 1011,2 | ||
17-09 06:06 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 8,1 | 6,3 | 1011,6 | ||
17-09 05:57 | 3 | 06 | VIS 80 km | DZ | OVC 2100ft | 8,1 | 6,3 | 1011,7 | |
17-09 05:48 | 3 | 05 | VIS 80 km | DZ | OVC 2200ft | 8,3 | 6,5 | 1011,9 | |
17-09 05:36 | 3 | 06 | VIS 80 km | DZ | OVC 2500ft | 8,3 | 6,7 | 1011,9 | |
17-09 05:27 | 3 | 05 | VIS 80 km | DZ | OVC 3100ft | 8,2 | 6,6 | 1012,1 | |
17-09 05:18 | 2 | 04 | VIS 80 km | DZRA | OVC 2800ft | 8,4 | 6,7 | 1012,2 | |
17-09 05:06 | 2 | 03 | VIS 65 km | DZ | OVC 2800ft | 8,5 | 6,6 | 1012,2 | |
17-09 04:57 | 3 | 05 | VIS 30 km | OVC 2800ft | 8,7 | 6,4 | 1012,1 | ||
17-09 04:48 | 3 | 05 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 8,6 | 6,2 | 1012,2 | ||
17-09 04:36 | 1 | 01 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 8,4 | 6,0 | 1012,3 | ||
17-09 04:27 | 1 | 01 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 8,4 | 6,0 | 1012,2 | ||
17-09 04:18 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 8,5 | 5,9 | 1012,3 | ||
17-09 04:06 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 8,6 | 6,0 | 1012,3 | ||
17-09 03:57 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 1900ft | 8,4 | 6,2 | 1012,5 | ||
17-09 03:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 1900ft | 8,0 | 6,0 | 1012,6 | ||
17-09 03:36 | 2 | 04 | VIS 80 km | BKN 1900ft | 7,5 | 5,7 | 1012,7 | ||
17-09 03:27 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 7,4 | 5,5 | 1012,7 | ||
17-09 03:18 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 7,5 | 5,5 | 1012,7 | ||
17-09 03:06 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 7,5 | 5,8 | 1012,7 | ||
17-09 02:57 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 7,6 | 5,9 | 1012,8 | ||
17-09 02:48 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 7,5 | 5,9 | 1012,9 | ||
17-09 02:36 | 1 | 02 | VIS 80 km | FEW 2500ft | 7,9 | 6,0 | 1013,1 | ||
17-09 02:27 | 1 | 02 | VIS 80 km | FEW 2300ft | 8,1 | 6,1 | 1013,2 | ||
17-09 02:18 | 2 | 03 | VIS 80 km | SCT 2400ft | 8,3 | 6,4 | 1013,1 | ||
17-09 02:06 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 8,4 | 6,5 | 1013,1 | ||
17-09 01:57 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 7,8 | 6,1 | 1013,0 | ||
17-09 01:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | FEW 2200ft SCT 2500ft | 7,3 | 5,4 | 1013,1 | ||
17-09 01:36 | 1 | 02 | VIS 80 km | SCT 2200ft | 7,8 | 6,0 | 1013,0 | ||
17-09 01:27 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 8,0 | 5,7 | 1013,1 | ||
17-09 01:18 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 8,3 | 5,6 | 1013,2 | ||
17-09 01:06 | 2 | 04 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 8,4 | 5,6 | 1013,4 | ||
17-09 00:57 | 2 | 04 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 8,3 | 5,4 | 1013,5 | ||
17-09 00:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 8,1 | 5,1 | 1013,5 | ||
17-09 00:36 | 1 | 01 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 8,4 | 5,3 | 1013,5 | ||
17-09 00:27 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 8,6 | 5,4 | 1013,6 | ||
17-09 00:18 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,6 | 5,3 | 1013,6 | ||
17-09 00:06 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 8,8 | 5,2 | 1013,7 | ||
16-09 23:57 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 8,9 | 5,5 | 1013,7 | ||
16-09 23:48 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 9,1 | 5,3 | 1013,6 | ||
16-09 23:36 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 9,3 | 5,3 | 1013,6 | ||
16-09 23:27 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 9,2 | 5,4 | 1013,7 | ||
16-09 23:18 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2400ft | 9,2 | 5,4 | 1013,7 | ||
16-09 23:06 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 9,2 | 5,3 | 1013,9 | ||
16-09 22:57 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 9,1 | 5,6 | 1013,9 | ||
16-09 22:48 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,9 | 5,7 | 1013,9 | ||
16-09 22:36 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,8 | 5,9 | 1013,8 | ||
16-09 22:27 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,8 | 6,0 | 1013,7 | ||
16-09 22:18 | 7 | 13 | VIS 80 km | OVC 2600ft | 8,9 | 5,9 | 1013,8 | ||
16-09 22:06 | 8 | 15 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 9,1 | 5,9 | 1013,8 | ||
16-09 21:57 | 8 | 16 | VIS 80 km | OVC 2500ft | 9,3 | 6,1 | 1013,8 | ||
16-09 21:48 | 7 | 14 | VIS 19 km | OVC 2600ft | 9,4 | 6,3 | 1013,7 | ||
16-09 21:36 | 5 | 10 | VIS 68 km | OVC 2700ft | 9,6 | 6,4 | 1013,9 | ||
16-09 21:27 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 9,8 | 6,2 | 1013,7 | ||
16-09 21:18 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 2800ft | 9,9 | 5,8 | 1013,6 | ||
16-09 21:06 | 6 | 11 | VIS 60 km | OVC 3000ft | 9,9 | 6,0 | 1013,6 | ||
16-09 20:57 | 4 | 07 | VIS 75 km | OVC 3000ft | 9,8 | 6,2 | 1013,6 | ||
16-09 20:48 | 3 | 06 | VIS 77 km | OVC 3000ft | 9,7 | 6,3 | 1013,5 | ||
16-09 20:36 | 3 | 06 | VIS 62 km | OVC 3200ft | 9,8 | 6,3 | 1013,2 | ||
16-09 20:27 | 3 | 05 | VIS 68 km | BKN 3200ft | 9,8 | 6,5 | 1013,2 | ||
16-09 20:18 | 3 | 06 | VIS 69 km | BKN 3200ft | 9,7 | 6,6 | 1013,1 | ||
16-09 20:06 | 5 | 10 | VIS 31 km | BKN 3200ft | 9,9 | 6,5 | 1013,1 | ||
16-09 19:57 | 4 | 07 | VIS 70 km | BKN 3200ft | 9,9 | 6,6 | 1013,0 | ||
16-09 19:48 | 2 | 03 | VIS 80 km | BKN 3300ft | 9,8 | 6,5 | 1012,9 | ||
16-09 19:36 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 3900ft | 9,9 | 7,0 | 1012,4 | ||
16-09 19:27 | 4 | 08 | VIS 80 km | DZ | OVC 3900ft | 9,9 | 7,2 | 1012,2 | |
16-09 19:18 | 5 | 10 | VIS 18 km | DZ | BKN 3800ft | 9,8 | 7,5 | 1012,3 | |
16-09 19:06 | 7 | 13 | VIS 64 km | BKN 3800ft | 10,0 | 7,4 | 1012,3 | ||
16-09 18:57 | 6 | 12 | VIS 80 km | FEW 3100ft BKN 3800ft | 10,5 | 6,9 | 1012,0 | ||
16-09 18:48 | 7 | 13 | VIS 29 km | FEW 3000ft SCT 4100ft | 10,7 | 6,9 | 1012,0 | ||
16-09 18:36 | 5 | 09 | VIS 77 km | FEW 2200ft FEW 3500ft | 10,9 | 6,8 | 1011,8 | ||
16-09 18:27 | 4 | 07 | VIS 76 km | FEW 3400ft | 10,9 | 6,7 | 1011,9 | ||
16-09 18:18 | 6 | 11 | VIS 80 km | FEW 3400ft | 11,1 | 7,0 | 1011,8 | ||
16-09 18:06 | 7 | 13 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 11,3 | 6,9 | 1011,7 | ||
16-09 17:57 | 7 | 13 | VIS 80 km | BKN 2100ft | 11,4 | 7,0 | 1011,6 | ||
16-09 17:48 | 3 | 06 | VIS 80 km | BKN 2100ft | 11,4 | 7,2 | 1011,6 | ||
16-09 17:36 | 5 | 10 | VIS 50 km | OVC 1900ft | 11,1 | 7,5 | 1011,6 | ||
16-09 17:27 | 7 | 13 | VIS 66 km | OVC 1900ft | 11,2 | 7,7 | 1011,6 | ||
16-09 17:18 | 7 | 14 | VIS 66 km | BKN 1900ft | 11,3 | 7,7 | 1011,6 | ||
16-09 17:06 | 5 | 09 | VIS 67 km | BKN 2000ft | 11,4 | 7,9 | 1011,4 | ||
16-09 16:57 | 9 | 17 | VIS 57 km | BKN 2400ft | 11,3 | 8,0 | 1011,3 | ||
16-09 16:48 | 7 | 14 | VIS 32 km | BKN 2400ft | 11,4 | 7,7 | 1011,1 | ||
16-09 16:36 | 8 | 16 | VIS 78 km | BKN 2200ft | 11,6 | 7,4 | 1011,1 | ||
16-09 16:27 | 9 | 18 | VIS 73 km | BKN 2000ft | 11,8 | 7,5 | 1010,9 | ||
16-09 16:18 | 9 | 18 | VIS 74 km | BKN 2000ft | 11,8 | 7,7 | 1010,9 | ||
16-09 16:06 | 10 | 19 | VIS 76 km | OVC 2000ft | 11,8 | 7,7 | 1010,7 | ||
16-09 15:57 | 9 | 18 | VIS 70 km | BKN 2300ft | 12,1 | 8,2 | 1010,6 | ||
16-09 15:48 | 8 | 16 | VIS 54 km | BKN 2300ft | 12,1 | 8,4 | 1010,5 | ||
16-09 15:36 | 11 | 21 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 12,3 | 8,3 | 1010,4 | ||
16-09 15:27 | 10 | 20 | VIS 59 km | OVC 2400ft | 12,1 | 9,1 | 1010,3 | ||
16-09 15:18 | 8 | 16 | VIS 45 km | OVC 2300ft | 12,2 | 9,2 | 1010,2 | ||
16-09 15:06 | 7 | 13 | VIS 27 km | DZ | BKN 2100ft | 11,9 | 9,5 | 1010,2 | |
16-09 14:57 | 8 | 16 | VIS 61 km | BKN 2000ft | 12,0 | 9,2 | 1009,9 | ||
16-09 14:48 | 9 | 18 | VIS 62 km | BKN 2000ft BKN 6600ft | 11,9 | 9,1 | 1009,9 | ||
16-09 14:36 | 8 | 16 | VIS 64 km | BKN 1700ft BKN 6600ft | 11,8 | 9,1 | 1009,8 | ||
16-09 14:27 | 10 | 19 | VIS 58 km | BKN 1800ft BKN 6600ft | 12,2 | 9,3 | 1009,7 | ||
16-09 14:18 | 11 | 22 | VIS 61 km | BKN 1600ft BKN 4600ft | 12,3 | 9,3 | 1009,5 | ||
16-09 14:06 | 6 | 12 | VIS 59 km | FEW 1200ft BKN 1600ft BKN 3600ft | 11,8 | 9,3 | 1009,3 | ||
16-09 13:57 | 8 | 15 | VIS 58 km | DZ | BKN 2900ft | 11,8 | 9,5 | 1009,2 | |
16-09 13:48 | 7 | 13 | VIS 55 km | DZ | BKN 2700ft BKN 8900ft | 11,7 | 9,5 | 1009,1 | |
16-09 13:36 | 9 | 18 | VIS 30 km | BKN 2500ft BKN 8900ft BKN 10000ft | 11,7 | 9,4 | 1008,9 | ||
16-09 13:27 | 8 | 16 | VIS 46 km | BKN 2500ft BKN 8900ft BKN 10000ft | 11,8 | 9,5 | 1008,7 | ||
16-09 13:18 | 8 | 15 | VIS 44 km | BKN 2400ft BKN 10000ft | 11,7 | 9,6 | 1008,5 | ||
16-09 13:06 | 8 | 16 | VIS 49 km | DZRA | OVC 1700ft | 11,8 | 9,8 | 1008,4 | |
16-09 12:57 | 8 | 16 | VIS 41 km | OVC 1700ft | 11,7 | 9,6 | 1008,2 | ||
16-09 12:48 | 9 | 18 | VIS 62 km | DZ | BKN 1700ft | 11,8 | 9,6 | 1008,1 | |
16-09 12:36 | 10 | 20 | VIS 23 km | DZ | BKN 1700ft | 11,6 | 9,7 | 1008,0 | |
16-09 12:27 | 9 | 18 | VIS 39 km | DZRA | BKN 1700ft BKN 9400ft BKN 10000ft | 11,8 | 9,9 | 1007,8 | |
16-09 12:18 | 11 | 21 | VIS 7 km | DZRA | BKN 1700ft BKN 10000ft | 11,5 | 9,7 | 1007,6 | |
16-09 12:06 | 8 | 16 | VIS 45 km | DZ | BKN 1600ft BKN 11000ft | 11,7 | 10,0 | 1007,4 | |
16-09 11:57 | 10 | 19 | VIS 14 km | DZ | BKN 1500ft BKN 11000ft | 11,6 | 9,8 | 1007,3 | |
16-09 11:48 | 11 | 22 | VIS 20 km | DZRA | BKN 1500ft | 11,4 | 9,7 | 1007,2 | |
16-09 11:36 | 12 | 24 | VIS 6 km | DZ | OVC 1500ft | 11,2 | 9,5 | 1007,2 | |
16-09 11:27 | 12 | 24 | VIS 21 km | DZRA | OVC 1600ft | 11,4 | 9,7 | 1007,2 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her