Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
24-10 15:111325VIS 78 kmOVC 2500ft5,00,51008,0
24-10 15:021223VIS 51 kmOVC 2400ft5,00,81007,9
24-10 14:531121VIS 80 kmRASNBKN 2100ft5,10,81007,8
24-10 14:411019VIS 35 kmRASNBKN 2100ft5,21,01007,7
24-10 14:321020VIS 74 kmBKN 2000ft5,90,81007,5
24-10 14:23816VIS 62 kmDZBKN 2000ft6,00,51007,4
24-10 14:11918VIS 80 kmRASNSCT 1900ft5,50,91007,3
24-10 14:021224VIS 35 kmRASNFEW 2000ft5,11,51007,2
24-10 13:531121VIS 80 kmRASNNCD5,01,71007,1
24-10 13:411121VIS 71 kmFEW 2400ft5,21,31007,1
24-10 13:321122VIS 80 kmFEW 2400ft5,61,11007,1
24-10 13:231019VIS 80 kmSCT 2400ft5,61,61007,2
24-10 13:11815VIS 80 kmRASNSCT 2300ft5,42,11007,3
24-10 13:021019VIS 45 kmRASNBKN 2300ft5,21,81007,6
24-10 12:53918VIS 60 kmRASNSCT 2200ft5,71,81007,6
24-10 12:41816VIS 59 kmRASNBKN 2200ft5,31,81007,5
24-10 12:32816VIS 80 kmRASNBKN 2200ft5,31,91007,5
24-10 12:23815VIS 21 kmRASNFEW 1500ft BKN 2300ft5,41,51007,5
24-10 12:111121VIS 80 kmFEW 1600ft SCT 2300ft6,00,91007,4
24-10 12:021121VIS 80 kmFEW 1300ft SCT 2300ft5,90,71007,3
24-10 11:53918VIS 80 kmFEW 1300ft6,20,61007,1
24-10 11:411121VIS 61 kmSNFEW 1300ft SCT 1600ft5,91,21007,1
24-10 11:321122VIS 69 kmFEW 1600ft5,70,71007,2
24-10 11:23917VIS 80 kmRASNBKN 1700ft5,70,51007,2
24-10 11:11714VIS 80 kmBKN 2000ft5,90,31007,3
24-10 11:021019VIS 74 kmBKN 2100ft5,8−0,21007,3
24-10 10:53713VIS 80 kmBKN 2300ft5,6−0,11007,3
24-10 10:41612VIS 80 kmSNBKN 2900ft5,50,11007,3
24-10 10:32917VIS 56 kmDZBKN 3400ft5,20,61007,2
24-10 10:23611VIS 80 kmRASNBKN 2900ft5,01,01007,3
24-10 10:11816VIS 12 kmRASNBKN 3600ft4,90,71007,3
24-10 10:02815VIS 80 kmBKN 3700ft5,2−0,61007,0
24-10 09:53918VIS 80 kmBKN 3600ft5,2−0,41007,0
24-10 09:411019VIS 80 kmRASNBKN 3600ft5,0−0,21006,8
24-10 09:32816VIS 16 kmBKN 3500ft5,0−0,31006,8
24-10 09:231223VIS 80 kmBKN 3400ft5,2−0,61006,6
24-10 09:11816VIS 80 kmBKN 3400ft5,1−0,51006,7
24-10 09:02918VIS 80 kmBKN 3300ft5,0−0,51006,6
24-10 08:531122VIS 80 kmBKN 3200ft5,1−0,51006,6
24-10 08:411019VIS 80 kmBKN 3000ft5,1−0,41006,4
24-10 08:321224VIS 80 kmBKN 3000ft5,1−0,11006,4
24-10 08:231020VIS 65 kmDZBKN 1800ft5,00,41006,4
24-10 08:111122VIS 69 kmDZBKN 1800ft4,90,71006,2
24-10 08:02917VIS 50 kmDZRAOVC 2700ft4,61,01006,1
24-10 07:53918VIS 65 kmDZRABKN 2000ft4,61,21005,9
24-10 07:411223VIS 49 kmDZRABKN 2200ft4,71,41005,9
24-10 07:321223VIS 50 kmDZRAOVC 3000ft5,01,21005,8
24-10 07:231020VIS 38 kmDZRAOVC 2900ft5,11,11005,8
24-10 07:11917VIS 37 kmRABKN 2700ft5,11,41005,7
24-10 07:02917VIS 49 kmDZRABKN 2700ft5,01,61005,5
24-10 06:531019VIS 80 kmDZRABKN 2600ft5,11,51005,3
24-10 06:41918VIS 61 kmDZBKN 2500ft5,11,61005,2
24-10 06:321020VIS 77 kmDZRABKN 2500ft5,21,61005,0
24-10 06:231020VIS 55 kmDZRABKN 2500ft5,41,61004,9
24-10 06:11816VIS 20 kmDZRABKN 2600ft5,41,81004,8
24-10 06:02917VIS 79 kmDZRABKN 2600ft5,41,81004,7
24-10 05:531019VIS 11 kmDZRABKN 2500ft5,52,01004,7
24-10 05:411019VIS 19 kmDZRABKN 2500ft BKN 11000ft5,32,11004,4
24-10 05:321019VIS 24 kmDZRABKN 2500ft5,32,21004,4
24-10 05:231020VIS 48 kmDZRABKN 2500ft BKN 11000ft5,32,21004,3
24-10 05:11917VIS 13 kmDZRABKN 2500ft BKN 11000ft5,42,41004,3
24-10 05:02816VIS 42 kmDZRABKN 2400ft BKN 11000ft5,52,41004,4
24-10 04:531019VIS 11 kmDZRABKN 2500ft BKN 11000ft5,72,61004,3
24-10 04:41816VIS 37 kmDZRABKN 2500ft BKN 11000ft5,82,41004,0
24-10 04:321019VIS 39 kmDZRABKN 2700ft BKN 11000ft5,92,41003,9
24-10 04:23918VIS 46 kmDZRABKN 2500ft5,82,41003,7
24-10 04:11917VIS 17 kmDZRABKN 2300ft5,72,61003,7
24-10 04:021122VIS 37 kmDZRABKN 2300ft5,92,61003,6
24-10 03:53917VIS 48 kmDZRABKN 2300ft6,02,51003,6
24-10 03:41815VIS 16 kmDZRAOVC 2400ft6,03,01003,7
24-10 03:32815VIS 27 kmDZRAOVC 2400ft6,03,11003,6
24-10 03:231019VIS 9 kmDZRAOVC 2400ft6,03,11003,5
24-10 03:111020VIS 30 kmDZOVC 2400ft6,23,11003,4
24-10 03:021223VIS 54 kmDZOVC 2300ft6,43,01003,3
24-10 02:531223VIS 31 kmDZRAOVC 2300ft6,33,11003,2
24-10 02:411121VIS 31 kmDZBKN 2300ft6,33,21003,2
24-10 02:321020VIS 54 kmDZBKN 2300ft6,23,21003,1
24-10 02:23917VIS 32 kmDZBKN 2300ft6,23,21003,1
24-10 02:111019VIS 20 kmDZRABKN 2100ft6,33,31003,1
24-10 02:021121VIS 31 kmDZBKN 2100ft6,33,01003,1
24-10 01:53918VIS 65 kmDZBKN 2100ft6,43,11003,1
24-10 01:41917VIS 43 kmDZRABKN 2100ft6,53,31002,9
24-10 01:32815VIS 49 kmDZRAOVC 2200ft6,63,41002,8
24-10 01:23917VIS 62 kmDZRAOVC 2200ft6,63,31002,8
24-10 01:111020VIS 45 kmDZRAOVC 2300ft6,73,51002,7
24-10 01:02815VIS 19 kmDZOVC 2300ft6,73,61002,7
24-10 00:53816VIS 18 kmDZOVC 2400ft6,63,71002,7
24-10 00:41917VIS 19 kmDZRAOVC 2500ft6,83,71002,4
24-10 00:32917VIS 22 kmDZRAOVC 2500ft6,73,71002,4
24-10 00:23816VIS 27 kmDZRABKN 2500ft OVC 8400ft6,83,61002,3
24-10 00:11816VIS 27 kmDZBKN 2300ft OVC 8400ft6,83,91002,3
24-10 00:02816VIS 80 kmDZRABKN 2300ft OVC 8400ft6,93,81002,3
23-10 23:53815VIS 33 kmDZRAOVC 2200ft7,03,81002,2
23-10 23:41816VIS 20 kmDZRAOVC 2000ft6,94,01002,0
23-10 23:32714VIS 50 kmDZRAOVC 1900ft7,04,11002,1
23-10 23:23816VIS 45 kmDZRAOVC 1800ft7,14,11002,1
23-10 23:11917VIS 7 kmDZRAOVC 1800ft7,04,41002,0
23-10 23:02510VIS 15 kmDZOVC 1900ft7,14,51001,9
23-10 22:53509VIS 8 kmDZOVC 2000ft7,04,31001,8
23-10 22:41815VIS 80 kmDZOVC 2000ft7,33,91001,7
23-10 22:32816VIS 80 kmDZOVC 2000ft7,43,91001,6
23-10 22:23815VIS 80 kmDZOVC 2000ft7,44,01001,5
23-10 22:11713VIS 80 kmOVC 2000ft7,54,11001,4
23-10 22:02611VIS 80 kmOVC 2000ft7,34,31001,4
23-10 21:53612VIS 68 kmDZOVC 2000ft7,44,41001,2
23-10 21:41407VIS 35 kmDZOVC 1900ft7,44,61001,1
23-10 21:32510VIS 80 kmDZOVC 1900ft7,44,71001,0
23-10 21:23713VIS 11 kmDZOVC 2000ft7,44,91000,8
23-10 21:11611VIS 14 kmDZBKN 2100ft BKN 6200ft7,35,01000,7
23-10 21:02815VIS 40 kmDZBKN 2100ft BKN 3600ft BKN 6300ft7,34,91000,6
23-10 20:53714VIS 79 kmDZFEW 2100ft SCT 2400ft BKN 3900ft7,44,81000,6
23-10 20:41815VIS 80 kmDZFEW 2000ft BKN 2400ft BKN 5500ft7,54,81000,5
23-10 20:32816VIS 80 kmDZSCT 2100ft BKN 2300ft OVC 5500ft7,55,01000,4
23-10 20:23816VIS 16 kmDZRAOVC 2100ft7,65,11000,3
23-10 20:11611VIS 28 kmDZOVC 2200ft7,85,01000,2
23-10 20:02815VIS 80 kmDZFEW 2000ft BKN 2600ft7,75,01000,2
23-10 19:53815VIS 80 kmBKN 2200ft8,04,91000,0
23-10 19:41611VIS 80 kmBKN 2200ft8,04,91000,0
23-10 19:32713VIS 80 kmOVC 2100ft8,05,0999,9
23-10 19:23714VIS 80 kmBKN 2100ft BKN 5100ft8,05,0999,8
23-10 19:11612VIS 80 kmBKN 2100ft BKN 5800ft8,15,2999,6
23-10 19:02510VIS 72 kmBKN 1800ft BKN 5800ft8,05,4999,5
23-10 18:53713VIS 80 kmBKN 1800ft BKN 6000ft8,35,2999,3
23-10 18:41408VIS 80 kmDZOVC 1800ft8,05,6999,0
23-10 18:32306VIS 37 kmDZOVC 1800ft7,65,9999,0
23-10 18:23305VIS 60 kmDZOVC 2000ft7,55,8998,9
23-10 18:11305VIS 21 kmDZOVC 2700ft7,45,7998,7
23-10 18:02306VIS 7 kmDZOVC 2900ft7,65,2998,6
23-10 17:53407VIS 44 kmOVC 2800ft7,84,7998,5
23-10 17:41306VIS 80 kmBKN 2800ft8,24,5998,2
23-10 17:32306VIS 80 kmBKN 2800ft8,34,3998,1
23-10 17:23407VIS 80 kmSCT 3500ft8,44,2998,0
23-10 17:11408VIS 78 kmNCD8,54,2997,9
23-10 17:02509VIS 80 kmNCD8,54,0997,9
23-10 16:53408VIS 80 kmFEW 18000ft8,43,8997,8
23-10 16:41510VIS 77 kmFEW 8900ft FEW 18000ft8,54,1997,7
23-10 16:32510VIS 67 kmFEW 7600ft SCT 18000ft8,64,3997,7

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her