Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
14-11 18:53203VIS 80 kmOVC 3900ft1,4−2,71027,2
14-11 18:44203VIS 80 kmOVC 3900ft1,4−2,61027,3
14-11 18:35000VIS 80 kmOVC 3900ft1,2−2,61027,1
14-11 18:23000VIS 80 kmOVC 4000ft1,4−2,81027,1
14-11 18:14000VIS 80 kmOVC 4000ft1,9−3,31027,1
14-11 18:05102VIS 80 kmOVC 3800ft1,6−2,71027,2
14-11 17:53000VIS 80 kmOVC 3800ft1,6−2,81027,0
14-11 17:44000VIS 80 kmOVC 3800ft1,5−2,81027,0
14-11 17:35000VIS 80 kmOVC 3800ft1,4−3,01026,8
14-11 17:23000VIS 80 kmOVC 3800ft1,4−2,91026,9
14-11 17:14101VIS 80 kmOVC 3800ft1,5−2,91026,9
14-11 17:05000VIS 80 kmOVC 3800ft1,4−2,81026,9
14-11 16:53000VIS 80 kmOVC 3800ft1,5−2,81026,8
14-11 16:44000VIS 80 kmOVC 3900ft1,5−2,81026,8
14-11 16:35000VIS 80 kmOVC 3900ft1,6−3,01026,8
14-11 16:23000VIS 80 kmOVC 3900ft1,6−2,71026,8
14-11 16:14000VIS 80 kmOVC 4000ft1,6−2,81026,7
14-11 16:05000VIS 80 kmOVC 4000ft1,5−2,81026,7
14-11 15:53000VIS 80 kmOVC 4100ft1,8−3,31026,6
14-11 15:44000VIS 80 kmOVC 4100ft1,9−3,11026,5
14-11 15:35000VIS 80 kmOVC 4000ft1,9−2,91026,4
14-11 15:23000VIS 80 kmOVC 3900ft2,1−2,91026,3
14-11 15:14101VIS 80 kmOVC 3900ft2,1−3,21026,3
14-11 15:05101VIS 80 kmOVC 3900ft2,2−3,21026,3
14-11 14:53000VIS 80 kmOVC 3900ft2,2−3,11026,3
14-11 14:44000VIS 80 kmOVC 3900ft2,1−3,11026,2
14-11 14:35000VIS 80 kmOVC 4000ft2,2−2,91026,2
14-11 14:23101VIS 80 kmOVC 4100ft2,2−3,01026,1
14-11 14:14203VIS 80 kmOVC 4200ft2,2−3,31026,0
14-11 14:05203VIS 80 kmOVC 4200ft2,3−3,31026,0
14-11 13:53000VIS 80 kmOVC 4200ft2,2−3,21025,9
14-11 13:44000VIS 80 kmOVC 4300ft2,3−3,41025,9
14-11 13:36000VIS 80 kmOVC 4400ft2,3−3,41025,8
14-11 13:24000VIS 80 kmOVC 4500ft2,3−3,71025,9
14-11 13:15000VIS 80 kmOVC 4400ft2,4−3,81026,1
14-11 13:06000VIS 80 kmOVC 4400ft2,4−3,61026,2
14-11 12:54203VIS 80 kmOVC 4400ft2,4−4,01026,2
14-11 12:45203VIS 80 kmOVC 4400ft2,5−4,11026,2
14-11 12:36203VIS 80 kmOVC 4400ft2,4−3,81026,2
14-11 12:24204VIS 80 kmOVC 4300ft2,3−4,01026,0
14-11 12:15204VIS 80 kmOVC 4300ft2,3−3,81026,1
14-11 12:06204VIS 80 kmOVC 4300ft2,2−3,51026,0
14-11 11:54306VIS 80 kmOVC 4300ft2,1−3,31026,0
14-11 11:45204VIS 80 kmOVC 4300ft2,1−3,21025,8
14-11 11:36203VIS 80 kmOVC 4300ft2,1−3,11025,8
14-11 11:24203VIS 80 kmOVC 4400ft2,3−4,01025,9
14-11 11:15204VIS 80 kmOVC 4500ft2,1−3,41026,0
14-11 11:06305VIS 80 kmOVC 4500ft2,1−3,61026,1
14-11 10:54203VIS 80 kmBKN 4500ft2,1−3,41026,0
14-11 10:45000VIS 80 kmBKN 4300ft1,7−2,61026,0
14-11 10:36000VIS 80 kmBKN 4300ft1,2−2,31025,8
14-11 10:24000VIS 80 kmOVC 4300ft0,9−2,11025,7
14-11 10:15000VIS 80 kmOVC 4200ft0,8−2,11025,5
14-11 10:06101VIS 80 kmOVC 4200ft0,9−2,31025,5
14-11 09:54102VIS 80 kmOVC 4100ft0,7−2,01025,6
14-11 09:45000VIS 80 kmBKN 4200ft0,8−2,11025,4
14-11 09:36101VIS 80 kmBKN 4200ft0,8−2,21025,3
14-11 09:24000VIS 80 kmBKN 4200ft1,0−2,21025,2
14-11 09:15000VIS 80 kmOVC 4200ft1,1−2,11025,1
14-11 09:06102VIS 80 kmOVC 4200ft0,8−1,81025,0
14-11 08:54203VIS 80 kmBKN 4400ft0,8−1,71024,9
14-11 08:45203VIS 80 kmBKN 4500ft0,6−2,11024,8
14-11 08:36102VIS 80 kmBKN 4400ft0,4−2,21024,6
14-11 08:24000VIS 80 kmOVC 4400ft0,4−2,01024,5
14-11 08:15000VIS 80 kmBKN 4300ft0,0−2,51024,5
14-11 08:06101VIS 80 kmBKN 4300ft0,2−2,31024,3
14-11 07:54102VIS 80 kmSCT 4800ft0,0−2,31024,2
14-11 07:45102VIS 80 kmFEW 4600ft−0,3−2,31024,1
14-11 07:36305VIS 80 kmFEW 4600ft−0,5−2,41023,9
14-11 07:24204VIS 80 kmFEW 4500ft−0,6−2,51023,7
14-11 07:15203VIS 80 kmNCD−0,3−2,21023,4
14-11 07:06203VIS 80 kmFEW 4700ft−0,2−2,01023,3
14-11 06:54101VIS 80 kmFEW 1700ft SCT 4700ft0,0−1,91023,3
14-11 06:45101VIS 80 kmFEW 1700ft SCT 4700ft0,4−1,41023,4
14-11 06:36101VIS 42 kmSNFEW 1700ft BKN 4700ft0,4−1,41023,5
14-11 06:24306VIS 5 kmFEW 1000ft0,2−1,81023,5
14-11 06:15102VIS 80 kmFEW 1400ft−0,1−2,41023,3
14-11 06:06203VIS 80 kmFEW 1400ft SCT 4300ft0,3−1,81023,2
14-11 05:54204VIS 80 kmSCT 2000ft BKN 4000ft1,0−1,81023,2
14-11 05:45204VIS 80 kmFEW 600ft BKN 4100ft0,5−1,81023,1
14-11 05:36102VIS 80 kmFEW 600ft BKN 3500ft0,4−1,71023,0
14-11 05:24305VIS 80 kmSNSCT 700ft OVC 3400ft0,7−1,21022,8
14-11 05:15408VIS 8 kmSNSCT 1300ft SCT 3300ft OVC 3600ft0,6−1,31022,8
14-11 05:06306VIS 1700 mSNFEW 1300ft OVC 3700ft1,0−1,91022,9
14-11 04:54305VIS 80 kmOVC 4000ft2,1−3,21022,5
14-11 04:45306VIS 80 kmOVC 3800ft2,2−3,11022,3
14-11 04:36408VIS 80 kmOVC 3700ft2,0−2,91022,2
14-11 04:24102VIS 80 kmBKN 3700ft1,2−1,41022,2
14-11 04:15102VIS 80 kmBKN 4000ft1,1−1,01022,1
14-11 04:06203VIS 80 kmBKN 4100ft0,6−1,21022,1
14-11 03:54203VIS 80 kmSNBKN 4200ft0,9−1,11022,0
14-11 03:45204VIS 38 kmSNBKN 3200ft1,1−0,91022,0
14-11 03:36204VIS 4500 mSNBKN 2700ft1,0−0,81021,9
14-11 03:24000VIS 10 kmSNBKN 2400ft BKN 4900ft0,6−1,11022,1
14-11 03:15203VIS 80 kmSNFEW 2300ft FEW 2500ft BKN 4900ft0,7−1,21022,0
14-11 03:06203VIS 18 kmSNFEW 2000ft FEW 3200ft BKN 4900ft0,9−1,31022,0
14-11 02:54203VIS 33 kmSNSCT 2100ft BKN 4900ft1,0−1,41022,1
14-11 02:45306VIS 29 kmBKN 2200ft OVC 4900ft1,1−1,41022,2
14-11 02:36306VIS 80 kmBKN 2300ft OVC 5100ft0,9−1,31022,3
14-11 02:24306VIS 80 kmBKN 2500ft0,8−1,01022,3
14-11 02:15102VIS 80 kmBKN 2300ft1,0−1,01022,2
14-11 02:06102VIS 80 kmBKN 2300ft1,0−0,71022,1
14-11 01:54204VIS 80 kmOVC 2400ft0,7−0,81022,2
14-11 01:45305VIS 80 kmSNOVC 2600ft0,7−0,91022,1
14-11 01:36204VIS 80 kmSNBKN 2700ft1,0−0,91022,2
14-11 01:24408VIS 9 kmSNBKN 2700ft BKN 14000ft1,2−1,11022,2
14-11 01:15305VIS 80 kmBKN 2700ft BKN 12000ft1,4−1,11022,3
14-11 01:06407VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 13000ft1,6−1,11022,3
14-11 00:54101VIS 80 kmFEW 4800ft BKN 13000ft1,6−2,31022,1
14-11 00:45102VIS 80 kmFEW 2600ft BKN 18000ft2,0−2,81022,0
14-11 00:36306VIS 80 kmFEW 2500ft BKN 18000ft2,0−2,91021,9
14-11 00:24102VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 21000ft1,6−1,91022,0
14-11 00:15102VIS 80 kmOVC 3300ft1,2−1,51022,0
14-11 00:06204VIS 80 kmBKN 3300ft1,1−1,41022,0
13-11 23:54203VIS 80 kmSNBKN 2200ft BKN 20000ft1,2−1,51022,0
13-11 23:45408VIS 28 kmSNSCT 2100ft BKN 5000ft BKN 20000ft1,1−1,61022,0
13-11 23:36611VIS 59 kmSNSCT 2000ft BKN 2600ft BKN 4300ft1,0−1,41022,0
13-11 23:24204VIS 80 kmSCT 2000ft BKN 4300ft BKN 20000ft0,9−1,41021,8
13-11 23:15203VIS 80 kmSNBKN 2000ft BKN 4400ft0,7−1,21021,8
13-11 23:06305VIS 59 kmSNBKN 2000ft0,9−1,11021,7
13-11 22:54815VIS 3300 mSNBKN 2700ft1,6−1,41021,8
13-11 22:45306VIS 28 kmSNBKN 3500ft2,0−2,11021,5
13-11 22:36611VIS 55 kmFEW 2700ft BKN 3800ft2,3−2,81021,7
13-11 22:24611VIS 80 kmBKN 3100ft2,3−3,11021,6
13-11 22:15611VIS 80 kmFEW 2200ft BKN 2900ft1,8−2,61021,6
13-11 22:06714VIS 80 kmSNBKN 2900ft1,7−2,41021,6
13-11 21:54612VIS 16 kmSNBKN 2700ft1,5−2,01021,7
13-11 21:45509VIS 80 kmBKN 3300ft1,7−2,61021,6
13-11 21:36510VIS 80 kmSNBKN 3400ft1,4−2,01021,7
13-11 21:24917VIS 10 kmSNBKN 3500ft1,6−2,71021,8
13-11 21:15612VIS 80 kmBKN 3700ft1,9−3,31021,6
13-11 21:06815VIS 80 kmBKN 3400ft2,1−2,81021,6
13-11 20:54714VIS 80 kmOVC 3400ft2,3−3,71021,6
13-11 20:45713VIS 80 kmOVC 3200ft2,4−3,91021,6
13-11 20:36612VIS 80 kmSNBKN 3200ft2,4−3,31021,4
13-11 20:24714VIS 45 kmSNBKN 3100ft2,0−2,61021,4
13-11 20:15713VIS 46 kmSNBKN 3200ft1,9−2,61021,5
13-11 20:06815VIS 80 kmOVC 3200ft2,0−2,81021,4
13-11 19:54816VIS 46 kmSNOVC 3300ft2,2−2,71021,0
13-11 19:45713VIS 10 kmSNOVC 3700ft2,2−3,11021,3
13-11 19:36815VIS 61 kmOVC 3600ft2,4−3,31021,1
13-11 19:24611VIS 80 kmFZRASNOVC 3700ft2,0−2,91021,1
13-11 19:15815VIS 80 kmSNOVC 3600ft2,2−3,21021,3
13-11 19:06408VIS 80 kmOVC 3700ft2,4−4,21021,1

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her