Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
12-12 20:04816VIS 42 kmBKN 2700ft7,93,9996,8
12-12 19:55918VIS 27 kmDZRABKN 2600ft7,64,7996,8
12-12 19:431121VIS 17 kmOVC 2500ft8,55,0996,6
12-12 19:34816VIS 25 kmOVC 2400ft8,64,8996,8
12-12 19:251019VIS 25 kmRAOVC 2400ft8,45,2996,9
12-12 19:131224VIS 25 kmOVC 2700ft8,55,3996,9
12-12 19:041020VIS 25 kmOVC 2900ft8,45,0996,8
12-12 18:551019VIS 28 kmOVC 2800ft8,64,6997,0
12-12 18:431019VIS 29 kmOVC 2800ft8,44,8996,9
12-12 18:341020VIS 31 kmOVC 2800ft8,44,5997,0
12-12 18:251019VIS 29 kmBKN 2800ft8,44,6996,9
12-12 18:13815VIS 28 kmBKN 2100ft BKN 6100ft8,54,5997,0
12-12 18:04918VIS 25 kmBKN 2000ft BKN 6100ft8,35,1997,0
12-12 17:551019VIS 25 kmBKN 1900ft8,05,4997,1
12-12 17:43918VIS 26 kmBKN 1800ft8,25,8997,1
12-12 17:34918VIS 24 kmBKN 1800ft8,05,8997,2
12-12 17:25917VIS 23 kmOVC 1800ft8,35,9997,2
12-12 17:13918VIS 27 kmOVC 1800ft8,45,8997,2
12-12 17:041020VIS 28 kmOVC 1300ft8,25,7997,3
12-12 16:55917VIS 24 kmOVC 1300ft8,25,7997,3
12-12 16:431019VIS 21 kmOVC 1100ft8,26,3997,5
12-12 16:341019VIS 19 kmRAOVC 1000ft8,16,5997,5
12-12 16:25917VIS 1600 mDZRAOVC 900ft7,65,5997,3
12-12 16:131019VIS 16 kmOVC 1000ft8,06,4997,6
12-12 16:041019VIS 15 kmOVC 1100ft7,96,4997,6
12-12 15:55917VIS 14 kmOVC 1300ft7,96,3997,6
12-12 15:43917VIS 24 kmOVC 1300ft8,06,0997,6
12-12 15:34917VIS 28 kmOVC 1300ft8,05,9997,6
12-12 15:251020VIS 25 kmBKN 1300ft OVC 4900ft8,06,0997,6
12-12 15:131019VIS 29 kmBKN 1400ft OVC 4900ft8,15,9997,8
12-12 15:04918VIS 27 kmBKN 1400ft OVC 5000ft8,15,9997,8
12-12 14:55917VIS 14 kmOVC 1400ft8,46,4997,9
12-12 14:43815VIS 13 kmOVC 1400ft8,26,4997,9
12-12 14:34816VIS 22 kmOVC 1400ft8,26,2998,1
12-12 14:25816VIS 18 kmOVC 1400ft8,26,2998,3
12-12 14:131019VIS 26 kmOVC 1100ft8,26,0998,4
12-12 14:04917VIS 24 kmOVC 1100ft7,95,9998,6
12-12 13:551121VIS 21 kmOVC 1100ft8,26,4998,5
12-12 13:43917VIS 15 kmRAOVC 1100ft7,05,7998,2
12-12 13:34612VIS 14 kmRAOVC 1100ft6,85,3998,2
12-12 13:25918VIS 3200 mRAOVC 1200ft6,95,2998,3
12-12 13:13714VIS 11 kmRAOVC 1300ft6,54,8998,3
12-12 13:04816VIS 8 kmRAOVC 1500ft6,64,9998,4
12-12 12:551020VIS 3700 mRAOVC 1500ft7,25,1998,6
12-12 12:431121VIS 18 kmRAOVC 1500ft8,36,2998,6
12-12 12:34917VIS 11 kmRAOVC 1600ft8,26,1998,7
12-12 12:251121VIS 18 kmRAOVC 1700ft8,35,9998,8
12-12 12:131122VIS 20 kmOVC 1700ft8,35,8998,9
12-12 12:041020VIS 16 kmOVC 1700ft8,25,7998,9
12-12 11:551020VIS 20 kmOVC 1700ft8,25,7999,1
12-12 11:431223VIS 20 kmOVC 1700ft8,15,6999,3
12-12 11:341121VIS 23 kmOVC 1700ft8,15,6999,4
12-12 11:251020VIS 18 kmOVC 1800ft8,25,4999,5
12-12 11:131020VIS 26 kmOVC 1800ft8,25,5999,6
12-12 11:041121VIS 26 kmOVC 1800ft8,25,5999,6
12-12 10:551019VIS 29 kmBKN 1900ft BKN 3800ft OVC 5100ft8,45,4999,7
12-12 10:431019VIS 31 kmFEW 1500ft SCT 2100ft BKN 3800ft8,35,2999,6
12-12 10:341020VIS 29 kmFEW 1500ft SCT 2200ft BKN 3800ft8,25,3999,6
12-12 10:251121VIS 25 kmBKN 1400ft OVC 4600ft8,25,4999,5
12-12 10:131019VIS 19 kmOVC 1300ft8,35,8999,5
12-12 10:04917VIS 16 kmOVC 1300ft8,46,0999,2
12-12 09:551122VIS 12 kmRAOVC 1400ft8,36,1999,2
12-12 09:431121VIS 10 kmRAOVC 2100ft8,36,0999,0
12-12 09:341325VIS 15 kmOVC 2300ft8,35,8999,0
12-12 09:251122VIS 14 kmOVC 2300ft8,35,8999,2
12-12 09:131224VIS 10 kmOVC 2400ft8,25,8999,3
12-12 09:041121VIS 17 kmOVC 2400ft8,05,7999,2
12-12 08:551121VIS 12 kmOVC 2300ft8,25,7999,2
12-12 08:43918VIS 10 kmOVC 2200ft8,15,9999,1
12-12 08:341020VIS 17 kmOVC 2200ft8,16,0999,1
12-12 08:251020VIS 10 kmOVC 2000ft7,75,6999,1
12-12 08:13917VIS 9 kmOVC 2000ft7,95,6999,1
12-12 08:04815VIS 10 kmOVC 2100ft7,65,3999,1
12-12 07:55816VIS 11 kmOVC 2100ft7,95,4999,0
12-12 07:431019VIS 14 kmOVC 2300ft8,05,4999,2
12-12 07:341121VIS 10 kmOVC 2200ft8,05,4999,2
12-12 07:25816VIS 19 kmOVC 2200ft7,95,2999,2
12-12 07:13713VIS 19 kmOVC 2100ft7,85,0999,2
12-12 07:04713VIS 23 kmOVC 2100ft8,15,2999,1
12-12 06:55612VIS 21 kmOVC 2200ft7,85,1999,1
12-12 06:43611VIS 24 kmOVC 2400ft8,15,3999,1
12-12 06:34713VIS 23 kmOVC 2400ft8,05,2999,2
12-12 06:25509VIS 19 kmOVC 2100ft8,05,4999,3
12-12 06:13714VIS 19 kmOVC 2100ft8,05,4999,2
12-12 06:04815VIS 19 kmOVC 2100ft8,35,4999,3
12-12 05:55713VIS 19 kmOVC 2200ft8,35,5999,4
12-12 05:43714VIS 20 kmOVC 2500ft8,15,3999,6
12-12 05:34815VIS 20 kmBKN 2600ft8,05,2999,5
12-12 05:25917VIS 23 kmFEW 2300ft BKN 2900ft7,85,1999,5
12-12 05:13714VIS 22 kmFEW 2300ft BKN 3300ft BKN 4900ft7,85,1999,6
12-12 05:04918VIS 23 kmFEW 2400ft BKN 3100ft7,44,7999,5
12-12 04:55816VIS 17 kmBKN 2800ft7,34,6999,5
12-12 04:43816VIS 11 kmBKN 2800ft7,24,7999,6
12-12 04:34815VIS 11 kmBKN 2800ft7,44,6999,5
12-12 04:25714VIS 13 kmBKN 2900ft7,44,5999,6
12-12 04:13917VIS 23 kmBKN 3000ft7,74,5999,6
12-12 04:04917VIS 23 kmBKN 3000ft7,74,6999,6
12-12 03:55815VIS 24 kmOVC 3200ft7,84,5999,5
12-12 03:43816VIS 26 kmBKN 3400ft7,74,6999,6
12-12 03:34816VIS 25 kmBKN 3600ft7,54,5999,6
12-12 03:25816VIS 23 kmBKN 3900ft7,24,3999,6
12-12 03:13815VIS 24 kmBKN 3500ft7,34,1999,7
12-12 03:04917VIS 24 kmBKN 3300ft7,44,3999,9
12-12 02:55816VIS 20 kmBKN 3300ft6,93,9999,9
12-12 02:43713VIS 26 kmBKN 3400ft6,93,8999,8
12-12 02:34713VIS 25 kmBKN 3500ft7,14,2999,8
12-12 02:25612VIS 10 kmBKN 2600ft6,83,9999,9
12-12 02:13713VIS 28 kmBKN 2500ft7,03,31000,0
12-12 02:04713VIS 33 kmBKN 2600ft7,43,2999,8
12-12 01:55815VIS 19 kmBKN 2900ft7,64,5999,8
12-12 01:43714VIS 21 kmBKN 3200ft7,94,9999,8
12-12 01:34714VIS 13 kmBKN 3200ft7,85,0999,8
12-12 01:25713VIS 17 kmBKN 3500ft7,75,0999,8
12-12 01:13713VIS 24 kmBKN 900ft7,75,3999,7
12-12 01:04713VIS 13 kmBKN 900ft7,76,1999,6
12-12 00:55714VIS 10 kmBKN 900ft7,56,1999,8
12-12 00:43714VIS 8 kmFEW 900ft BKN 2800ft7,86,5999,6
12-12 00:34714VIS 10 kmFEW 900ft BKN 3000ft7,76,3999,6
12-12 00:25815VIS 8 kmFEW 1100ft BKN 1400ft7,46,0999,6
12-12 00:13714VIS 9 kmBKN 1300ft7,15,5999,5
12-12 00:04714VIS 19 kmBKN 1400ft7,45,7999,5
11-12 23:55816VIS 25 kmBKN 1500ft BKN 3000ft7,65,7999,6
11-12 23:43917VIS 29 kmSCT 2400ft BKN 2700ft7,55,5999,5
11-12 23:34815VIS 22 kmSCT 2400ft7,05,0999,4
11-12 23:25815VIS 18 kmBKN 2500ft7,15,1999,4
11-12 23:13612VIS 21 kmBKN 2700ft7,15,3999,4
11-12 23:04713VIS 12 kmBKN 2900ft7,15,3999,3
11-12 22:55713VIS 22 kmSCT 4000ft BKN 7400ft7,05,1999,3
11-12 22:43815VIS 35 kmSCT 5000ft BKN 7400ft7,45,4999,2
11-12 22:34816VIS 35 kmFEW 4600ft SCT 5100ft BKN 7400ft7,25,2999,1
11-12 22:25713VIS 29 kmSCT 4600ft BKN 7300ft7,35,6999,1
11-12 22:13714VIS 36 kmBKN 3500ft BKN 7300ft7,45,4999,0
11-12 22:04714VIS 34 kmBKN 3400ft BKN 6500ft7,45,5999,1
11-12 21:55714VIS 33 kmBKN 3400ft BKN 6500ft BKN 7200ft7,45,5999,0
11-12 21:43714VIS 19 kmSCT 1400ft BKN 4400ft OVC 6500ft7,55,3998,9
11-12 21:34714VIS 9 kmSCT 1400ft BKN 4600ft OVC 6500ft7,75,9998,9
11-12 21:25815VIS 20 kmDZRABKN 1400ft OVC 4800ft7,65,6998,9
11-12 21:13815VIS 8 kmDZBKN 1900ft OVC 4600ft8,26,3998,9
11-12 21:04713VIS 8 kmBKN 2200ft OVC 5000ft8,16,1998,9
11-12 20:55612VIS 8 kmSCT 2800ft OVC 5700ft7,86,0998,8
11-12 20:43612VIS 14 kmBKN 6800ft7,65,9998,8
11-12 20:34713VIS 15 kmFEW 2600ft BKN 6800ft7,35,7998,8
11-12 20:25612VIS 12 kmFEW 2500ft BKN 6900ft7,25,5998,9

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her