| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 11:25 | 7 | 14 | VIS 3700 m | DZ BR | OVC 200ft | 8,8 | 8,3 | 993,7 | |
| 11-12 11:13 | 9 | 17 | VIS 2900 m | DZ BR | OVC 200ft | 8,8 | 8,3 | 993,7 | |
| 11-12 11:04 | 8 | 15 | VIS 3600 m | DZ BR | OVC 200ft | 8,8 | 8,3 | 993,8 | |
| 11-12 10:55 | 8 | 16 | VIS 3100 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,9 | 8,3 | 993,8 | |
| 11-12 10:43 | 8 | 15 | VIS 4300 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,9 | 8,3 | 993,8 | |
| 11-12 10:34 | 9 | 17 | VIS 3500 m | DZRA BR | OVC 200ft | 9,0 | 8,4 | 993,7 | |
| 11-12 10:25 | 7 | 14 | VIS 3600 m | DZRA BR | OVC 200ft | 9,0 | 8,4 | 993,7 | |
| 11-12 10:13 | 7 | 14 | VIS 2300 m | DZRA BR | OVC 300ft | 8,9 | 8,3 | 993,6 | |
| 11-12 10:04 | 7 | 13 | VIS 4200 m | DZRA BR | OVC 400ft | 9,0 | 8,3 | 993,5 | |
| 11-12 09:55 | 7 | 14 | VIS 3400 m | DZRA BR | OVC 600ft | 9,0 | 8,3 | 993,5 | |
| 11-12 09:43 | 6 | 12 | VIS 4000 m | DZRA BR | OVC 600ft | 9,1 | 8,4 | 993,4 | |
| 11-12 09:34 | 7 | 14 | VIS 3500 m | DZRA | OVC 600ft | 9,1 | 8,3 | 993,4 | |
| 11-12 09:25 | 7 | 13 | VIS 10 km | OVC 600ft | 9,1 | 8,4 | 993,2 | ||
| 11-12 09:13 | 5 | 09 | VIS 11 km | DZRA | OVC 500ft | 8,5 | 8,0 | 993,4 | |
| 11-12 09:04 | 4 | 07 | VIS 5 km | DZ | OVC 500ft | 7,3 | 6,8 | 993,3 | |
| 11-12 08:55 | 4 | 07 | VIS 21 km | OVC 500ft | 6,9 | 6,4 | 993,3 | ||
| 11-12 08:43 | 5 | 09 | VIS 18 km | DZRA | OVC 500ft | 6,8 | 6,2 | 993,5 | |
| 11-12 08:34 | 3 | 06 | VIS 11 km | RA | OVC 500ft | 6,7 | 6,1 | 993,4 | |
| 11-12 08:25 | 4 | 08 | VIS 19 km | OVC 500ft | 6,5 | 5,9 | 993,4 | ||
| 11-12 08:13 | 5 | 09 | VIS 21 km | DZ | BKN 500ft OVC 1500ft | 6,3 | 5,8 | 993,2 | |
| 11-12 08:04 | 4 | 07 | VIS 9 km | DZ | OVC 500ft | 6,0 | 5,5 | 993,1 | |
| 11-12 07:55 | 5 | 09 | VIS 7 km | DZRA | OVC 500ft | 6,0 | 5,4 | 993,1 | |
| 11-12 07:43 | 4 | 07 | VIS 3200 m | DZ BR | FEW 500ft OVC 700ft | 5,9 | 5,3 | 993,1 | |
| 11-12 07:34 | 4 | 07 | VIS 8 km | DZRA | OVC 600ft | 5,9 | 5,2 | 993,3 | |
| 11-12 07:25 | 4 | 07 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 600ft | 5,8 | 5,1 | 993,4 | |
| 11-12 07:13 | 4 | 08 | VIS 6 km | DZ | FEW 900ft OVC 2100ft | 5,7 | 4,9 | 993,3 | |
| 11-12 07:04 | 2 | 04 | VIS 6 km | DZ | FEW 1100ft OVC 2400ft | 5,6 | 4,7 | 993,2 | |
| 11-12 06:55 | 0 | 00 | VIS 11 km | DZ | FEW 1000ft OVC 3000ft | 5,5 | 4,6 | 992,8 | |
| 11-12 06:43 | 0 | 00 | VIS 12 km | DZRA | FEW 1000ft OVC 3200ft | 5,6 | 4,5 | 993,0 | |
| 11-12 06:34 | 0 | 00 | VIS 4900 m | DZRA | FEW 1000ft OVC 2300ft | 6,0 | 4,6 | 992,8 | |
| 11-12 06:25 | 1 | 01 | VIS 12 km | DZRA | OVC 2400ft | 5,8 | 4,6 | 992,7 | |
| 11-12 06:13 | 1 | 01 | VIS 27 km | DZ | OVC 2700ft | 5,7 | 4,5 | 992,6 | |
| 11-12 06:04 | 0 | 00 | VIS 25 km | DZ | OVC 3200ft | 5,7 | 4,3 | 992,6 | |
| 11-12 05:55 | 0 | 00 | VIS 29 km | OVC 3600ft | 5,6 | 4,3 | 992,4 | ||
| 11-12 05:43 | 0 | 00 | VIS 24 km | OVC 4000ft | 5,7 | 4,3 | 992,4 | ||
| 11-12 05:34 | 0 | 00 | VIS 24 km | OVC 4300ft | 5,6 | 4,1 | 992,4 | ||
| 11-12 05:25 | 1 | 01 | VIS 23 km | FEW 1000ft BKN 4700ft | 5,7 | 4,2 | 992,4 | ||
| 11-12 05:13 | 2 | 03 | VIS 30 km | BKN 1100ft BKN 5100ft | 5,6 | 4,1 | 992,3 | ||
| 11-12 05:04 | 2 | 04 | VIS 25 km | BKN 1100ft BKN 5400ft | 5,8 | 4,1 | 992,4 | ||
| 11-12 04:55 | 2 | 04 | VIS 22 km | BKN 1100ft | 5,6 | 4,1 | 992,4 | ||
| 11-12 04:43 | 3 | 05 | VIS 23 km | BKN 1100ft | 5,9 | 4,3 | 992,2 | ||
| 11-12 04:34 | 3 | 06 | VIS 27 km | BKN 1100ft | 6,0 | 4,5 | 992,0 | ||
| 11-12 04:25 | 3 | 06 | VIS 30 km | BKN 1100ft | 6,0 | 4,4 | 991,8 | ||
| 11-12 04:13 | 2 | 04 | VIS 31 km | BKN 1100ft | 6,2 | 4,5 | 991,5 | ||
| 11-12 04:04 | 3 | 05 | VIS 34 km | BKN 1200ft | 6,4 | 4,5 | 991,4 | ||
| 11-12 03:55 | 4 | 08 | VIS 37 km | BKN 1200ft | 6,4 | 4,5 | 991,4 | ||
| 11-12 03:43 | 5 | 10 | VIS 41 km | BKN 1200ft | 6,5 | 4,5 | 991,7 | ||
| 11-12 03:34 | 5 | 10 | VIS 42 km | OVC 1200ft | 6,5 | 4,5 | 991,7 | ||
| 11-12 03:25 | 6 | 12 | VIS 41 km | BKN 1200ft | 6,4 | 4,4 | 991,7 | ||
| 11-12 03:13 | 5 | 10 | VIS 33 km | BKN 1200ft | 6,5 | 4,5 | 991,4 | ||
| 11-12 03:04 | 6 | 11 | VIS 34 km | BKN 1200ft | 6,4 | 4,5 | 991,2 | ||
| 11-12 02:55 | 5 | 10 | VIS 35 km | BKN 1100ft | 6,4 | 4,6 | 991,2 | ||
| 11-12 02:43 | 7 | 14 | VIS 49 km | BKN 1100ft | 6,4 | 4,5 | 991,0 | ||
| 11-12 02:34 | 8 | 15 | VIS 35 km | BKN 1100ft | 6,4 | 4,7 | 990,9 | ||
| 11-12 02:25 | 7 | 14 | VIS 34 km | BKN 1100ft | 6,5 | 4,7 | 990,8 | ||
| 11-12 02:13 | 8 | 15 | VIS 27 km | DZ | OVC 1100ft | 6,5 | 4,8 | 990,4 | |
| 11-12 02:04 | 6 | 12 | VIS 17 km | DZ | OVC 1100ft | 6,5 | 4,8 | 990,3 | |
| 11-12 01:55 | 9 | 18 | VIS 28 km | OVC 1100ft | 6,6 | 4,7 | 990,1 | ||
| 11-12 01:43 | 9 | 17 | VIS 30 km | DZ | OVC 1100ft | 6,6 | 4,7 | 989,9 | |
| 11-12 01:34 | 8 | 16 | VIS 35 km | DZRA | OVC 1100ft | 6,5 | 4,7 | 989,7 | |
| 11-12 01:25 | 8 | 16 | VIS 11 km | DZ | OVC 1200ft | 6,5 | 4,8 | 989,5 | |
| 11-12 01:13 | 10 | 19 | VIS 26 km | DZ | OVC 1100ft | 6,6 | 4,7 | 989,2 | |
| 11-12 01:04 | 8 | 16 | VIS 34 km | OVC 1100ft | 6,6 | 4,6 | 989,0 | ||
| 11-12 00:55 | 10 | 20 | VIS 33 km | OVC 1100ft | 6,6 | 4,6 | 988,7 | ||
| 11-12 00:43 | 10 | 20 | VIS 29 km | OVC 1200ft | 6,5 | 4,8 | 988,4 | ||
| 11-12 00:34 | 10 | 20 | VIS 37 km | DZ | OVC 1200ft | 6,6 | 4,7 | 988,2 | |
| 11-12 00:25 | 10 | 19 | VIS 25 km | DZ | OVC 1200ft | 6,5 | 4,7 | 988,1 | |
| 11-12 00:13 | 12 | 23 | VIS 30 km | OVC 1200ft | 6,5 | 4,6 | 987,6 | ||
| 11-12 00:04 | 10 | 20 | VIS 28 km | DZ | OVC 1200ft | 6,5 | 4,7 | 987,3 | |
| 10-12 23:55 | 12 | 23 | VIS 22 km | DZRA | OVC 1200ft | 6,5 | 4,6 | 987,1 | |
| 10-12 23:43 | 12 | 23 | VIS 21 km | DZRA | OVC 1300ft | 6,4 | 4,7 | 986,8 | |
| 10-12 23:34 | 14 | 27 | VIS 22 km | DZRA | OVC 1200ft | 6,4 | 4,5 | 986,5 | |
| 10-12 23:25 | 14 | 28 | VIS 16 km | DZRA | OVC 1200ft | 6,5 | 4,7 | 986,3 | |
| 10-12 23:13 | 12 | 24 | VIS 27 km | DZRA | OVC 1200ft | 6,5 | 4,7 | 986,1 | |
| 10-12 23:04 | 14 | 28 | VIS 20 km | DZRA | OVC 1200ft | 6,4 | 4,7 | 985,9 | |
| 10-12 22:55 | 15 | 30 | VIS 21 km | DZRA | OVC 1300ft | 6,5 | 4,7 | 985,8 | |
| 10-12 22:43 | 15 | 30 | VIS 35 km | DZRA | OVC 1300ft | 6,5 | 4,7 | 985,3 | |
| 10-12 22:34 | 15 | 29 | VIS 31 km | DZRA | OVC 1300ft | 6,5 | 4,8 | 985,1 | |
| 10-12 22:25 | 14 | 27 | VIS 20 km | DZRA | OVC 1300ft | 6,4 | 4,8 | 984,6 | |
| 10-12 22:13 | 17 | 34 | VIS 16 km | DZRA | OVC 1200ft | 6,4 | 4,7 | 984,3 | |
| 10-12 22:04 | 16 | 31 | VIS 14 km | DZRA | OVC 1100ft | 6,5 | 4,8 | 984,1 | |
| 10-12 21:55 | 19 | 37 | VIS 9 km | DZRA | OVC 1100ft | 6,4 | 4,9 | 983,8 | |
| 10-12 21:43 | 16 | 31 | VIS 7 km | DZRA | OVC 1100ft | 6,3 | 4,8 | 983,2 | |
| 10-12 21:34 | 19 | 36 | VIS 16 km | DZRA | OVC 1100ft | 6,4 | 4,9 | 982,9 | |
| 10-12 21:25 | 15 | 29 | VIS 20 km | DZRA | OVC 1100ft | 6,4 | 5,0 | 982,7 | |
| 10-12 21:13 | 17 | 33 | VIS 12 km | DZRA | OVC 1100ft | 6,4 | 5,0 | 982,2 | |
| 10-12 21:04 | 17 | 33 | VIS 12 km | DZRA | OVC 1000ft | 6,5 | 5,0 | 982,0 | |
| 10-12 20:55 | 17 | 33 | VIS 10 km | DZRA | OVC 900ft | 6,5 | 5,0 | 981,8 | |
| 10-12 20:43 | 13 | 26 | VIS 34 km | DZRA | OVC 800ft | 6,6 | 5,1 | 981,6 | |
| 10-12 20:34 | 14 | 27 | VIS 21 km | DZRA | BKN 800ft | 6,6 | 5,4 | 981,2 | |
| 10-12 20:25 | 13 | 25 | VIS 12 km | DZRA | BKN 800ft | 6,5 | 5,5 | 981,0 | |
| 10-12 20:13 | 13 | 26 | VIS 27 km | DZ | BKN 800ft | 6,6 | 5,5 | 980,6 | |
| 10-12 20:04 | 15 | 30 | VIS 23 km | DZRA | BKN 800ft | 6,5 | 5,5 | 980,5 | |
| 10-12 19:55 | 15 | 29 | VIS 5 km | DZRA | OVC 1000ft | 6,5 | 5,4 | 980,3 | |
| 10-12 19:43 | 16 | 31 | VIS 11 km | DZRA | OVC 800ft | 6,5 | 5,4 | 980,1 | |
| 10-12 19:34 | 15 | 29 | VIS 4400 m | DZRA BR | OVC 800ft | 6,5 | 5,4 | 979,9 | |
| 10-12 19:25 | 15 | 29 | VIS 4100 m | DZRA | OVC 800ft | 6,5 | 5,4 | 979,6 | |
| 10-12 19:13 | 12 | 23 | VIS 8 km | DZRA | OVC 800ft | 6,5 | 5,4 | 979,1 | |
| 10-12 19:04 | 12 | 24 | VIS 5 km | DZRA | OVC 800ft | 6,5 | 5,5 | 978,7 | |
| 10-12 18:55 | 12 | 23 | VIS 16 km | DZRA | OVC 800ft | 6,5 | 5,5 | 978,3 | |
| 10-12 18:43 | 12 | 24 | VIS 16 km | DZRA | OVC 700ft | 6,5 | 5,4 | 978,0 | |
| 10-12 18:34 | 11 | 21 | VIS 14 km | DZRA | OVC 800ft | 6,5 | 5,4 | 977,6 | |
| 10-12 18:25 | 9 | 18 | VIS 18 km | DZRA | OVC 700ft | 6,5 | 5,5 | 977,2 | |
| 10-12 18:13 | 9 | 18 | VIS 18 km | DZRA | OVC 700ft | 6,5 | 5,5 | 976,8 | |
| 10-12 18:04 | 10 | 20 | VIS 29 km | DZRA | OVC 700ft | 6,4 | 5,4 | 976,5 | |
| 10-12 17:55 | 11 | 21 | VIS 12 km | DZRA | OVC 700ft | 6,5 | 5,5 | 976,2 | |
| 10-12 17:43 | 10 | 20 | VIS 9 km | DZRA | OVC 600ft | 6,5 | 5,6 | 975,8 | |
| 10-12 17:34 | 11 | 21 | VIS 28 km | DZRA | OVC 600ft | 6,5 | 5,6 | 975,3 | |
| 10-12 17:25 | 11 | 22 | VIS 31 km | DZRA | OVC 500ft | 6,4 | 5,7 | 974,8 | |
| 10-12 17:13 | 12 | 24 | VIS 4900 m | DZRA BR | OVC 600ft | 6,3 | 5,8 | 974,6 | |
| 10-12 17:04 | 10 | 20 | VIS 4800 m | DZRA BR | OVC 400ft | 6,4 | 5,8 | 974,2 | |
| 10-12 16:55 | 10 | 19 | VIS 4500 m | DZRA BR | OVC 600ft | 6,4 | 5,8 | 973,7 | |
| 10-12 16:43 | 10 | 20 | VIS 4100 m | DZRA BR | OVC 600ft | 6,5 | 5,9 | 973,3 | |
| 10-12 16:34 | 10 | 19 | VIS 2500 m | DZ BR | OVC 1100ft | 6,6 | 6,0 | 972,8 | |
| 10-12 16:25 | 10 | 19 | VIS 4200 m | DZRA | OVC 1000ft | 6,6 | 6,0 | 972,5 | |
| 10-12 16:13 | 11 | 21 | VIS 11 km | DZRA | OVC 800ft | 6,7 | 6,0 | 972,1 | |
| 10-12 16:04 | 8 | 16 | VIS 21 km | DZRA | OVC 700ft | 6,8 | 6,0 | 971,7 | |
| 10-12 15:55 | 9 | 17 | VIS 27 km | DZRA | OVC 700ft | 6,7 | 5,9 | 971,3 | |
| 10-12 15:43 | 7 | 14 | VIS 16 km | DZRA | OVC 800ft | 6,8 | 5,9 | 970,9 | |
| 10-12 15:34 | 8 | 15 | VIS 26 km | DZ | OVC 800ft | 6,8 | 5,9 | 970,7 | |
| 10-12 15:25 | 7 | 13 | VIS 54 km | OVC 800ft | 6,8 | 5,9 | 970,5 | ||
| 10-12 15:13 | 5 | 10 | VIS 53 km | BKN 800ft | 7,0 | 6,0 | 970,3 | ||
| 10-12 15:04 | 4 | 08 | VIS 43 km | DZ | BKN 800ft | 7,1 | 6,0 | 970,0 | |
| 10-12 14:55 | 6 | 11 | VIS 26 km | DZ | BKN 800ft | 7,2 | 6,0 | 969,8 | |
| 10-12 14:43 | 7 | 13 | VIS 30 km | BKN 900ft OVC 2700ft | 7,5 | 5,8 | 969,5 | ||
| 10-12 14:34 | 6 | 12 | VIS 65 km | OVC 700ft | 7,4 | 5,9 | 969,2 | ||
| 10-12 14:25 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 700ft | 7,6 | 6,0 | 969,0 | ||
| 10-12 14:13 | 6 | 11 | VIS 46 km | DZ | OVC 700ft | 7,5 | 6,3 | 968,8 | |
| 10-12 14:04 | 3 | 06 | VIS 7 km | DZ | OVC 1000ft | 7,8 | 6,6 | 968,7 | |
| 10-12 13:55 | 2 | 04 | VIS 9 km | OVC 1400ft | 8,0 | 6,7 | 968,4 | ||
| 10-12 13:43 | 2 | 04 | VIS 46 km | OVC 1300ft | 8,1 | 6,6 | 968,3 | ||
| 10-12 13:34 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 1300ft | 8,2 | 6,5 | 968,3 | ||
| 10-12 13:25 | 2 | 03 | VIS 80 km | OVC 1300ft | 8,2 | 6,5 | 968,1 | ||
| 10-12 13:13 | 2 | 04 | VIS 80 km | OVC 1400ft | 8,4 | 6,5 | 968,0 | ||
| 10-12 13:04 | 2 | 03 | VIS 79 km | OVC 1400ft | 8,3 | 6,6 | 967,9 | ||
| 10-12 12:55 | 1 | 02 | VIS 79 km | OVC 1400ft | 8,3 | 6,6 | 967,8 | ||
| 10-12 12:43 | 0 | 00 | VIS 75 km | OVC 1500ft | 8,2 | 6,4 | 967,8 | ||
| 10-12 12:34 | 2 | 04 | VIS 65 km | OVC 1500ft | 8,2 | 6,4 | 967,6 | ||
| 10-12 12:25 | 3 | 05 | VIS 59 km | OVC 1600ft | 8,2 | 6,4 | 967,6 | ||
| 10-12 12:13 | 2 | 04 | VIS 39 km | OVC 1700ft | 8,1 | 6,4 | 967,6 | ||
| 10-12 12:04 | 3 | 06 | VIS 35 km | OVC 1700ft | 8,0 | 6,4 | 967,4 | ||
| 10-12 11:55 | 3 | 06 | VIS 44 km | DZ | OVC 1900ft | 8,0 | 6,3 | 967,5 | |
| 10-12 11:43 | 3 | 06 | VIS 18 km | DZ | OVC 2000ft | 8,2 | 6,1 | 967,5 | |
| 10-12 11:34 | 1 | 01 | VIS 9 km | DZRA | OVC 2200ft | 8,5 | 5,9 | 967,5 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her