Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
09-12 12:191122VIS 34 kmBKN 2700ft8,45,9994,4
09-12 12:101122VIS 76 kmFEW 2400ft BKN 3100ft BKN 18000ft8,85,5994,7
09-12 11:581020VIS 59 kmFEW 1700ft BKN 4000ft BKN 18000ft8,65,7994,8
09-12 11:491020VIS 52 kmFEW 1600ft SCT 4100ft BKN 18000ft8,36,0995,1
09-12 11:401121VIS 48 kmFEW 1600ft BKN 3900ft BKN 18000ft8,36,1995,2
09-12 11:281019VIS 36 kmFEW 1600ft BKN 3900ft BKN 6100ft8,26,2995,5
09-12 11:19918VIS 38 kmBKN 1700ft BKN 3900ft8,26,3995,6
09-12 11:10918VIS 33 kmBKN 1500ft8,26,4995,8
09-12 10:58918VIS 31 kmBKN 1400ft8,26,5995,9
09-12 10:491020VIS 33 kmFEW 1300ft BKN 1800ft8,36,6995,9
09-12 10:40918VIS 30 kmBKN 1300ft8,26,7996,1
09-12 10:281019VIS 30 kmRABKN 1200ft BKN 21000ft8,26,7996,1
09-12 10:191020VIS 5 kmBKN 1000ft BKN 2100ft BKN 21000ft8,16,7996,1
09-12 10:10918VIS 25 kmFEW 1100ft BKN 1700ft BKN 21000ft7,96,7996,2
09-12 09:58917VIS 29 kmBKN 1000ft7,86,7996,0
09-12 09:49918VIS 27 kmBKN 900ft7,86,8996,0
09-12 09:401019VIS 23 kmBKN 900ft7,97,0996,1
09-12 09:28917VIS 18 kmBKN 900ft7,87,0996,1
09-12 09:19917VIS 18 kmBKN 900ft7,77,0996,1
09-12 09:10714VIS 19 kmBKN 1400ft7,56,7996,2
09-12 08:58815VIS 12 kmBKN 1600ft7,66,9996,2
09-12 08:49612VIS 14 kmBKN 1600ft7,26,5996,2
09-12 08:40509VIS 15 kmBKN 1600ft7,16,3996,3
09-12 08:28713VIS 19 kmBKN 1600ft7,26,4996,1
09-12 08:19713VIS 27 kmBKN 1700ft7,26,4996,1
09-12 08:10611VIS 27 kmBKN 1700ft7,36,5996,1
09-12 07:58611VIS 22 kmBKN 1300ft7,46,5996,1
09-12 07:49611VIS 16 kmBKN 1200ft7,46,5996,0
09-12 07:40612VIS 22 kmBKN 900ft7,56,7995,8
09-12 07:28713VIS 29 kmRAOVC 800ft7,87,0995,7
09-12 07:19816VIS 57 kmRAOVC 700ft7,77,0995,9
09-12 07:10815VIS 20 kmRAOVC 600ft7,77,1995,8
09-12 06:58816VIS 27 kmDZOVC 500ft7,77,0995,8
09-12 06:49917VIS 27 kmRAOVC 600ft7,77,0995,8
09-12 06:40917VIS 17 kmDZRAOVC 500ft7,87,1995,7
09-12 06:28918VIS 19 kmRAOVC 600ft7,97,2995,6
09-12 06:19917VIS 11 kmRAOVC 700ft7,97,1995,7
09-12 06:10917VIS 7 kmRAOVC 900ft7,97,1995,7
09-12 05:58815VIS 34 kmOVC 1200ft8,07,0995,7
09-12 05:49815VIS 46 kmDZBKN 1300ft OVC 3800ft7,76,9995,7
09-12 05:40816VIS 20 kmRABKN 1000ft7,76,9995,7
09-12 05:28917VIS 24 kmBKN 1000ft7,97,0995,8
09-12 05:19918VIS 26 kmDZBKN 1000ft8,07,1995,7
09-12 05:10918VIS 15 kmFEW 800ft BKN 1100ft8,07,0995,6
09-12 04:58816VIS 26 kmDZRABKN 1000ft7,97,0995,6
09-12 04:49917VIS 26 kmBKN 1000ft8,07,0995,6
09-12 04:40815VIS 35 kmBKN 1100ft8,07,0995,6
09-12 04:28714VIS 30 kmSCT 1000ft BKN 2900ft7,87,0995,6
09-12 04:19815VIS 36 kmSCT 1000ft BKN 1500ft BKN 3200ft7,66,7995,8
09-12 04:10612VIS 30 kmFEW 1000ft BKN 1300ft7,26,3995,8
09-12 03:58713VIS 36 kmDZOVC 1000ft7,46,5995,7
09-12 03:49815VIS 16 kmRAOVC 1000ft7,86,9995,8
09-12 03:40917VIS 37 kmRAOVC 1000ft7,86,8995,8
09-12 03:28815VIS 17 kmRABKN 1200ft OVC 5400ft7,86,7995,8
09-12 03:19815VIS 26 kmRABKN 1200ft OVC 3200ft7,86,7995,7
09-12 03:10816VIS 25 kmRAOVC 1200ft7,86,8995,7
09-12 02:58612VIS 36 kmDZRAOVC 1300ft7,66,8995,6
09-12 02:49611VIS 26 kmDZRABKN 1400ft7,66,7995,7
09-12 02:40714VIS 19 kmDZRAFEW 1200ft BKN 1400ft7,76,7995,7
09-12 02:28816VIS 16 kmDZBKN 1200ft8,06,6995,6
09-12 02:19713VIS 48 kmBKN 1200ft7,96,5995,6
09-12 02:10713VIS 47 kmBKN 1200ft8,06,7995,5
09-12 01:58714VIS 40 kmBKN 1300ft8,06,6995,5
09-12 01:49713VIS 38 kmBKN 1400ft7,96,6995,5
09-12 01:40815VIS 43 kmSCT 1400ft BKN 4000ft7,96,4995,5
09-12 01:28612VIS 39 kmBKN 1400ft BKN 4200ft7,76,3995,5
09-12 01:19611VIS 53 kmBKN 1400ft BKN 4300ft7,86,3995,6
09-12 01:07611VIS 53 kmDZRAOVC 1400ft7,96,3995,6
09-12 00:58611VIS 29 kmRAOVC 1500ft7,66,4995,6
09-12 00:49611VIS 3500 mRABKN 1500ft OVC 3000ft7,66,2995,6
09-12 00:37714VIS 6 kmRAOVC 1600ft7,66,3995,5
09-12 00:28408VIS 37 kmRAOVC 1600ft7,46,0995,5
09-12 00:19510VIS 19 kmRASCT 1600ft OVC 3000ft7,55,9995,5
09-12 00:07612VIS 9 kmDZRABKN 1600ft OVC 3000ft7,75,9995,5
08-12 23:58612VIS 78 kmDZOVC 1600ft7,75,7995,5
08-12 23:49612VIS 53 kmDZRABKN 1700ft7,55,7995,4
08-12 23:37611VIS 80 kmDZBKN 1700ft BKN 3700ft7,75,7995,4
08-12 23:28611VIS 57 kmDZBKN 1700ft7,45,6995,4
08-12 23:19612VIS 80 kmBKN 1800ft BKN 3200ft7,45,6995,4
08-12 23:07612VIS 80 kmFEW 1800ft FEW 2500ft SCT 3200ft7,65,1995,3
08-12 22:58713VIS 57 kmSCT 3200ft7,75,0995,2
08-12 22:49612VIS 32 kmFEW 3300ft7,85,0995,2
08-12 22:37612VIS 74 kmFEW 4400ft7,54,2995,2
08-12 22:28612VIS 70 kmSCT 4400ft7,64,5995,1
08-12 22:19611VIS 70 kmBKN 4400ft7,64,8995,0
08-12 22:07713VIS 58 kmSCT 4500ft6,04,8995,0
08-12 21:58611VIS 61 kmFEW 3600ft FEW 4600ft5,14,0995,1
08-12 21:49510VIS 44 kmFEW 3600ft5,03,9995,0
08-12 21:37509VIS 41 kmSCT 3600ft5,44,4995,0
08-12 21:28407VIS 33 kmFEW 3700ft5,54,5994,9
08-12 21:19510VIS 37 kmNCD5,24,3994,9
08-12 21:07408VIS 28 kmFEW 2000ft5,64,5994,8
08-12 20:58509VIS 25 kmSCT 1700ft6,15,1994,7
08-12 20:49612VIS 30 kmBKN 1700ft6,25,2994,7
08-12 20:37408VIS 39 kmBKN 1600ft5,64,3994,7
08-12 20:28408VIS 44 kmBKN 1500ft6,14,7994,7
08-12 20:19408VIS 37 kmSCT 1500ft6,14,7994,5
08-12 20:07510VIS 35 kmFEW 1500ft5,94,5994,4
08-12 19:58510VIS 50 kmNCD6,04,7994,3
08-12 19:49407VIS 48 kmNCD5,84,6994,1
08-12 19:37408VIS 33 kmNCD5,74,6994,0
08-12 19:28408VIS 31 kmFEW 800ft6,05,0993,9
08-12 19:19407VIS 34 kmFEW 700ft6,35,4993,9
08-12 19:07306VIS 25 kmSCT 800ft6,75,7993,8
08-12 18:58306VIS 25 kmSCT 800ft6,75,8993,7
08-12 18:49407VIS 18 kmSCT 1500ft6,55,6993,7
08-12 18:37408VIS 23 kmFEW 1500ft SCT 1700ft6,45,4993,6
08-12 18:28407VIS 25 kmSCT 1300ft BKN 2400ft6,55,5993,5
08-12 18:19407VIS 39 kmBKN 1400ft BKN 3300ft6,65,6993,5
08-12 18:07510VIS 38 kmOVC 1400ft7,16,0993,4
08-12 17:58611VIS 38 kmRAOVC 1600ft7,36,3993,4
08-12 17:49510VIS 48 kmRAOVC 1100ft7,56,5993,3
08-12 17:37509VIS 24 kmOVC 900ft7,46,5993,0
08-12 17:28408VIS 44 kmOVC 800ft7,46,6992,8
08-12 17:19408VIS 22 kmOVC 800ft7,46,7992,7
08-12 17:07510VIS 25 kmOVC 900ft7,56,8992,6
08-12 16:58612VIS 46 kmOVC 1000ft7,56,8992,4
08-12 16:49713VIS 55 kmOVC 1100ft7,56,8992,3
08-12 16:37714VIS 55 kmRAOVC 800ft7,46,7992,3
08-12 16:28713VIS 35 kmRAOVC 600ft7,46,6992,2
08-12 16:191019VIS 4200 mRAOVC 500ft7,46,7992,1
08-12 16:071019VIS 19 kmRAOVC 500ft7,46,7991,9
08-12 15:581019VIS 5 kmRA BROVC 600ft7,46,6991,8
08-12 15:491020VIS 9 kmRAOVC 700ft7,46,6991,8
08-12 15:371020VIS 4300 mRA BROVC 900ft7,56,5991,7
08-12 15:281020VIS 3100 mRA BROVC 1200ft7,66,4991,5
08-12 15:191121VIS 4600 mRA BRBKN 1400ft OVC 2600ft7,76,4991,3
08-12 15:071121VIS 7 kmRA BROVC 1700ft7,76,1991,2
08-12 14:581122VIS 5 kmRAOVC 1900ft7,95,9991,0
08-12 14:491427VIS 5 kmRA BROVC 1900ft8,05,8990,8
08-12 14:371427VIS 6 kmRAOVC 1900ft8,05,6990,8
08-12 14:281224VIS 35 kmDZRAOVC 2000ft8,15,3990,8
08-12 14:191020VIS 46 kmDZRAOVC 2100ft8,35,0990,6
08-12 14:071326VIS 59 kmDZRAOVC 2200ft8,14,7990,6
08-12 13:581325VIS 44 kmDZRAOVC 2300ft8,14,6990,4
08-12 13:491121VIS 29 kmDZRAOVC 2400ft8,04,6990,5
08-12 13:371326VIS 17 kmRAOVC 2700ft8,04,4990,6
08-12 13:281122VIS 22 kmRAOVC 2800ft7,84,3990,6
08-12 13:191122VIS 25 kmRAOVC 2700ft7,83,9990,6
08-12 13:071325VIS 19 kmRAOVC 2600ft7,84,0990,7
08-12 12:58918VIS 19 kmDZRAOVC 2600ft7,93,9990,6
08-12 12:491122VIS 19 kmRAOVC 2600ft7,94,0990,6
08-12 12:371325VIS 15 kmRAOVC 2600ft7,94,0990,5

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her