| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 13:34 | 6 | 12 | VIS 14 km | RA | OVC 1100ft | 6,8 | 5,3 | 998,2 | |
| 12-12 13:25 | 9 | 18 | VIS 3200 m | RA | OVC 1200ft | 6,9 | 5,2 | 998,3 | |
| 12-12 13:13 | 7 | 14 | VIS 11 km | RA | OVC 1300ft | 6,5 | 4,8 | 998,3 | |
| 12-12 13:04 | 8 | 16 | VIS 8 km | RA | OVC 1500ft | 6,6 | 4,9 | 998,4 | |
| 12-12 12:55 | 10 | 20 | VIS 3700 m | RA | OVC 1500ft | 7,2 | 5,1 | 998,6 | |
| 12-12 12:43 | 11 | 21 | VIS 18 km | RA | OVC 1500ft | 8,3 | 6,2 | 998,6 | |
| 12-12 12:34 | 9 | 17 | VIS 11 km | RA | OVC 1600ft | 8,2 | 6,1 | 998,7 | |
| 12-12 12:25 | 11 | 21 | VIS 18 km | RA | OVC 1700ft | 8,3 | 5,9 | 998,8 | |
| 12-12 12:13 | 11 | 22 | VIS 20 km | OVC 1700ft | 8,3 | 5,8 | 998,9 | ||
| 12-12 12:04 | 10 | 20 | VIS 16 km | OVC 1700ft | 8,2 | 5,7 | 998,9 | ||
| 12-12 11:55 | 10 | 20 | VIS 20 km | OVC 1700ft | 8,2 | 5,7 | 999,1 | ||
| 12-12 11:43 | 12 | 23 | VIS 20 km | OVC 1700ft | 8,1 | 5,6 | 999,3 | ||
| 12-12 11:34 | 11 | 21 | VIS 23 km | OVC 1700ft | 8,1 | 5,6 | 999,4 | ||
| 12-12 11:25 | 10 | 20 | VIS 18 km | OVC 1800ft | 8,2 | 5,4 | 999,5 | ||
| 12-12 11:13 | 10 | 20 | VIS 26 km | OVC 1800ft | 8,2 | 5,5 | 999,6 | ||
| 12-12 11:04 | 11 | 21 | VIS 26 km | OVC 1800ft | 8,2 | 5,5 | 999,6 | ||
| 12-12 10:55 | 10 | 19 | VIS 29 km | BKN 1900ft BKN 3800ft OVC 5100ft | 8,4 | 5,4 | 999,7 | ||
| 12-12 10:43 | 10 | 19 | VIS 31 km | FEW 1500ft SCT 2100ft BKN 3800ft | 8,3 | 5,2 | 999,6 | ||
| 12-12 10:34 | 10 | 20 | VIS 29 km | FEW 1500ft SCT 2200ft BKN 3800ft | 8,2 | 5,3 | 999,6 | ||
| 12-12 10:25 | 11 | 21 | VIS 25 km | BKN 1400ft OVC 4600ft | 8,2 | 5,4 | 999,5 | ||
| 12-12 10:13 | 10 | 19 | VIS 19 km | OVC 1300ft | 8,3 | 5,8 | 999,5 | ||
| 12-12 10:04 | 9 | 17 | VIS 16 km | OVC 1300ft | 8,4 | 6,0 | 999,2 | ||
| 12-12 09:55 | 11 | 22 | VIS 12 km | RA | OVC 1400ft | 8,3 | 6,1 | 999,2 | |
| 12-12 09:43 | 11 | 21 | VIS 10 km | RA | OVC 2100ft | 8,3 | 6,0 | 999,0 | |
| 12-12 09:34 | 13 | 25 | VIS 15 km | OVC 2300ft | 8,3 | 5,8 | 999,0 | ||
| 12-12 09:25 | 11 | 22 | VIS 14 km | OVC 2300ft | 8,3 | 5,8 | 999,2 | ||
| 12-12 09:13 | 12 | 24 | VIS 10 km | OVC 2400ft | 8,2 | 5,8 | 999,3 | ||
| 12-12 09:04 | 11 | 21 | VIS 17 km | OVC 2400ft | 8,0 | 5,7 | 999,2 | ||
| 12-12 08:55 | 11 | 21 | VIS 12 km | OVC 2300ft | 8,2 | 5,7 | 999,2 | ||
| 12-12 08:43 | 9 | 18 | VIS 10 km | OVC 2200ft | 8,1 | 5,9 | 999,1 | ||
| 12-12 08:34 | 10 | 20 | VIS 17 km | OVC 2200ft | 8,1 | 6,0 | 999,1 | ||
| 12-12 08:25 | 10 | 20 | VIS 10 km | OVC 2000ft | 7,7 | 5,6 | 999,1 | ||
| 12-12 08:13 | 9 | 17 | VIS 9 km | OVC 2000ft | 7,9 | 5,6 | 999,1 | ||
| 12-12 08:04 | 8 | 15 | VIS 10 km | OVC 2100ft | 7,6 | 5,3 | 999,1 | ||
| 12-12 07:55 | 8 | 16 | VIS 11 km | OVC 2100ft | 7,9 | 5,4 | 999,0 | ||
| 12-12 07:43 | 10 | 19 | VIS 14 km | OVC 2300ft | 8,0 | 5,4 | 999,2 | ||
| 12-12 07:34 | 11 | 21 | VIS 10 km | OVC 2200ft | 8,0 | 5,4 | 999,2 | ||
| 12-12 07:25 | 8 | 16 | VIS 19 km | OVC 2200ft | 7,9 | 5,2 | 999,2 | ||
| 12-12 07:13 | 7 | 13 | VIS 19 km | OVC 2100ft | 7,8 | 5,0 | 999,2 | ||
| 12-12 07:04 | 7 | 13 | VIS 23 km | OVC 2100ft | 8,1 | 5,2 | 999,1 | ||
| 12-12 06:55 | 6 | 12 | VIS 21 km | OVC 2200ft | 7,8 | 5,1 | 999,1 | ||
| 12-12 06:43 | 6 | 11 | VIS 24 km | OVC 2400ft | 8,1 | 5,3 | 999,1 | ||
| 12-12 06:34 | 7 | 13 | VIS 23 km | OVC 2400ft | 8,0 | 5,2 | 999,2 | ||
| 12-12 06:25 | 5 | 09 | VIS 19 km | OVC 2100ft | 8,0 | 5,4 | 999,3 | ||
| 12-12 06:13 | 7 | 14 | VIS 19 km | OVC 2100ft | 8,0 | 5,4 | 999,2 | ||
| 12-12 06:04 | 8 | 15 | VIS 19 km | OVC 2100ft | 8,3 | 5,4 | 999,3 | ||
| 12-12 05:55 | 7 | 13 | VIS 19 km | OVC 2200ft | 8,3 | 5,5 | 999,4 | ||
| 12-12 05:43 | 7 | 14 | VIS 20 km | OVC 2500ft | 8,1 | 5,3 | 999,6 | ||
| 12-12 05:34 | 8 | 15 | VIS 20 km | BKN 2600ft | 8,0 | 5,2 | 999,5 | ||
| 12-12 05:25 | 9 | 17 | VIS 23 km | FEW 2300ft BKN 2900ft | 7,8 | 5,1 | 999,5 | ||
| 12-12 05:13 | 7 | 14 | VIS 22 km | FEW 2300ft BKN 3300ft BKN 4900ft | 7,8 | 5,1 | 999,6 | ||
| 12-12 05:04 | 9 | 18 | VIS 23 km | FEW 2400ft BKN 3100ft | 7,4 | 4,7 | 999,5 | ||
| 12-12 04:55 | 8 | 16 | VIS 17 km | BKN 2800ft | 7,3 | 4,6 | 999,5 | ||
| 12-12 04:43 | 8 | 16 | VIS 11 km | BKN 2800ft | 7,2 | 4,7 | 999,6 | ||
| 12-12 04:34 | 8 | 15 | VIS 11 km | BKN 2800ft | 7,4 | 4,6 | 999,5 | ||
| 12-12 04:25 | 7 | 14 | VIS 13 km | BKN 2900ft | 7,4 | 4,5 | 999,6 | ||
| 12-12 04:13 | 9 | 17 | VIS 23 km | BKN 3000ft | 7,7 | 4,5 | 999,6 | ||
| 12-12 04:04 | 9 | 17 | VIS 23 km | BKN 3000ft | 7,7 | 4,6 | 999,6 | ||
| 12-12 03:55 | 8 | 15 | VIS 24 km | OVC 3200ft | 7,8 | 4,5 | 999,5 | ||
| 12-12 03:43 | 8 | 16 | VIS 26 km | BKN 3400ft | 7,7 | 4,6 | 999,6 | ||
| 12-12 03:34 | 8 | 16 | VIS 25 km | BKN 3600ft | 7,5 | 4,5 | 999,6 | ||
| 12-12 03:25 | 8 | 16 | VIS 23 km | BKN 3900ft | 7,2 | 4,3 | 999,6 | ||
| 12-12 03:13 | 8 | 15 | VIS 24 km | BKN 3500ft | 7,3 | 4,1 | 999,7 | ||
| 12-12 03:04 | 9 | 17 | VIS 24 km | BKN 3300ft | 7,4 | 4,3 | 999,9 | ||
| 12-12 02:55 | 8 | 16 | VIS 20 km | BKN 3300ft | 6,9 | 3,9 | 999,9 | ||
| 12-12 02:43 | 7 | 13 | VIS 26 km | BKN 3400ft | 6,9 | 3,8 | 999,8 | ||
| 12-12 02:34 | 7 | 13 | VIS 25 km | BKN 3500ft | 7,1 | 4,2 | 999,8 | ||
| 12-12 02:25 | 6 | 12 | VIS 10 km | BKN 2600ft | 6,8 | 3,9 | 999,9 | ||
| 12-12 02:13 | 7 | 13 | VIS 28 km | BKN 2500ft | 7,0 | 3,3 | 1000,0 | ||
| 12-12 02:04 | 7 | 13 | VIS 33 km | BKN 2600ft | 7,4 | 3,2 | 999,8 | ||
| 12-12 01:55 | 8 | 15 | VIS 19 km | BKN 2900ft | 7,6 | 4,5 | 999,8 | ||
| 12-12 01:43 | 7 | 14 | VIS 21 km | BKN 3200ft | 7,9 | 4,9 | 999,8 | ||
| 12-12 01:34 | 7 | 14 | VIS 13 km | BKN 3200ft | 7,8 | 5,0 | 999,8 | ||
| 12-12 01:25 | 7 | 13 | VIS 17 km | BKN 3500ft | 7,7 | 5,0 | 999,8 | ||
| 12-12 01:13 | 7 | 13 | VIS 24 km | BKN 900ft | 7,7 | 5,3 | 999,7 | ||
| 12-12 01:04 | 7 | 13 | VIS 13 km | BKN 900ft | 7,7 | 6,1 | 999,6 | ||
| 12-12 00:55 | 7 | 14 | VIS 10 km | BKN 900ft | 7,5 | 6,1 | 999,8 | ||
| 12-12 00:43 | 7 | 14 | VIS 8 km | FEW 900ft BKN 2800ft | 7,8 | 6,5 | 999,6 | ||
| 12-12 00:34 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 900ft BKN 3000ft | 7,7 | 6,3 | 999,6 | ||
| 12-12 00:25 | 8 | 15 | VIS 8 km | FEW 1100ft BKN 1400ft | 7,4 | 6,0 | 999,6 | ||
| 12-12 00:13 | 7 | 14 | VIS 9 km | BKN 1300ft | 7,1 | 5,5 | 999,5 | ||
| 12-12 00:04 | 7 | 14 | VIS 19 km | BKN 1400ft | 7,4 | 5,7 | 999,5 | ||
| 11-12 23:55 | 8 | 16 | VIS 25 km | BKN 1500ft BKN 3000ft | 7,6 | 5,7 | 999,6 | ||
| 11-12 23:43 | 9 | 17 | VIS 29 km | SCT 2400ft BKN 2700ft | 7,5 | 5,5 | 999,5 | ||
| 11-12 23:34 | 8 | 15 | VIS 22 km | SCT 2400ft | 7,0 | 5,0 | 999,4 | ||
| 11-12 23:25 | 8 | 15 | VIS 18 km | BKN 2500ft | 7,1 | 5,1 | 999,4 | ||
| 11-12 23:13 | 6 | 12 | VIS 21 km | BKN 2700ft | 7,1 | 5,3 | 999,4 | ||
| 11-12 23:04 | 7 | 13 | VIS 12 km | BKN 2900ft | 7,1 | 5,3 | 999,3 | ||
| 11-12 22:55 | 7 | 13 | VIS 22 km | SCT 4000ft BKN 7400ft | 7,0 | 5,1 | 999,3 | ||
| 11-12 22:43 | 8 | 15 | VIS 35 km | SCT 5000ft BKN 7400ft | 7,4 | 5,4 | 999,2 | ||
| 11-12 22:34 | 8 | 16 | VIS 35 km | FEW 4600ft SCT 5100ft BKN 7400ft | 7,2 | 5,2 | 999,1 | ||
| 11-12 22:25 | 7 | 13 | VIS 29 km | SCT 4600ft BKN 7300ft | 7,3 | 5,6 | 999,1 | ||
| 11-12 22:13 | 7 | 14 | VIS 36 km | BKN 3500ft BKN 7300ft | 7,4 | 5,4 | 999,0 | ||
| 11-12 22:04 | 7 | 14 | VIS 34 km | BKN 3400ft BKN 6500ft | 7,4 | 5,5 | 999,1 | ||
| 11-12 21:55 | 7 | 14 | VIS 33 km | BKN 3400ft BKN 6500ft BKN 7200ft | 7,4 | 5,5 | 999,0 | ||
| 11-12 21:43 | 7 | 14 | VIS 19 km | SCT 1400ft BKN 4400ft OVC 6500ft | 7,5 | 5,3 | 998,9 | ||
| 11-12 21:34 | 7 | 14 | VIS 9 km | SCT 1400ft BKN 4600ft OVC 6500ft | 7,7 | 5,9 | 998,9 | ||
| 11-12 21:25 | 8 | 15 | VIS 20 km | DZRA | BKN 1400ft OVC 4800ft | 7,6 | 5,6 | 998,9 | |
| 11-12 21:13 | 8 | 15 | VIS 8 km | DZ | BKN 1900ft OVC 4600ft | 8,2 | 6,3 | 998,9 | |
| 11-12 21:04 | 7 | 13 | VIS 8 km | BKN 2200ft OVC 5000ft | 8,1 | 6,1 | 998,9 | ||
| 11-12 20:55 | 6 | 12 | VIS 8 km | SCT 2800ft OVC 5700ft | 7,8 | 6,0 | 998,8 | ||
| 11-12 20:43 | 6 | 12 | VIS 14 km | BKN 6800ft | 7,6 | 5,9 | 998,8 | ||
| 11-12 20:34 | 7 | 13 | VIS 15 km | FEW 2600ft BKN 6800ft | 7,3 | 5,7 | 998,8 | ||
| 11-12 20:25 | 6 | 12 | VIS 12 km | FEW 2500ft BKN 6900ft | 7,2 | 5,5 | 998,9 | ||
| 11-12 20:13 | 6 | 12 | VIS 14 km | FEW 1400ft BKN 7100ft | 7,0 | 5,3 | 998,6 | ||
| 11-12 20:04 | 5 | 10 | VIS 14 km | FEW 1400ft FEW 2700ft SCT 7400ft | 6,8 | 5,3 | 998,6 | ||
| 11-12 19:55 | 5 | 10 | VIS 13 km | FEW 2400ft | 6,3 | 4,6 | 998,4 | ||
| 11-12 19:43 | 5 | 10 | VIS 16 km | NCD | 6,8 | 5,1 | 998,4 | ||
| 11-12 19:34 | 5 | 09 | VIS 15 km | NCD | 7,2 | 5,2 | 998,2 | ||
| 11-12 19:25 | 5 | 09 | VIS 9 km | FEW 20000ft | 7,0 | 4,7 | 998,3 | ||
| 11-12 19:13 | 3 | 06 | VIS 8 km | FEW 20000ft | 6,3 | 4,7 | 998,0 | ||
| 11-12 19:04 | 3 | 06 | VIS 11 km | FEW 20000ft | 6,0 | 4,3 | 997,7 | ||
| 11-12 18:55 | 5 | 09 | VIS 16 km | NCD | 5,8 | 4,2 | 997,4 | ||
| 11-12 18:43 | 6 | 11 | VIS 18 km | NCD | 6,5 | 4,6 | 997,5 | ||
| 11-12 18:34 | 6 | 11 | VIS 18 km | NCD | 6,6 | 4,7 | 997,5 | ||
| 11-12 18:25 | 5 | 10 | VIS 17 km | NCD | 6,7 | 4,8 | 997,6 | ||
| 11-12 18:13 | 6 | 11 | VIS 20 km | NCD | 6,6 | 4,5 | 997,7 | ||
| 11-12 18:04 | 6 | 11 | VIS 20 km | NCD | 6,4 | 4,4 | 997,5 | ||
| 11-12 17:55 | 5 | 09 | VIS 14 km | FEW 1900ft | 6,3 | 4,7 | 997,3 | ||
| 11-12 17:43 | 4 | 08 | VIS 7 km | FEW 1900ft | 6,0 | 4,1 | 997,2 | ||
| 11-12 17:34 | 5 | 09 | VIS 12 km | NCD | 6,8 | 4,8 | 997,1 | ||
| 11-12 17:25 | 4 | 08 | VIS 11 km | NCD | 7,0 | 5,4 | 997,0 | ||
| 11-12 17:13 | 3 | 06 | VIS 12 km | NCD | 7,0 | 5,0 | 996,6 | ||
| 11-12 17:04 | 3 | 05 | VIS 12 km | FEW 2000ft | 6,9 | 4,8 | 996,5 | ||
| 11-12 16:55 | 4 | 07 | VIS 14 km | FEW 2000ft | 7,0 | 4,8 | 996,3 | ||
| 11-12 16:43 | 3 | 05 | VIS 17 km | FEW 2000ft | 7,7 | 5,1 | 996,1 | ||
| 11-12 16:34 | 4 | 07 | VIS 13 km | FEW 2100ft | 7,9 | 5,8 | 996,3 | ||
| 11-12 16:25 | 4 | 08 | VIS 14 km | NCD | 7,2 | 5,2 | 996,4 | ||
| 11-12 16:13 | 2 | 04 | VIS 19 km | FEW 2100ft FEW 11000ft | 7,8 | 5,6 | 995,8 | ||
| 11-12 16:04 | 2 | 04 | VIS 18 km | SCT 11000ft | 7,8 | 5,8 | 995,6 | ||
| 11-12 15:55 | 2 | 04 | VIS 14 km | FEW 3300ft BKN 11000ft | 7,6 | 5,5 | 995,5 | ||
| 11-12 15:43 | 3 | 05 | VIS 14 km | FEW 1900ft FEW 4400ft OVC 10000ft | 8,2 | 6,1 | 995,7 | ||
| 11-12 15:34 | 2 | 04 | VIS 17 km | SCT 4100ft OVC 10000ft | 8,7 | 6,3 | 995,2 | ||
| 11-12 15:25 | 2 | 03 | VIS 17 km | FEW 1500ft BKN 3400ft OVC 10000ft | 8,8 | 6,5 | 994,9 | ||
| 11-12 15:13 | 4 | 08 | VIS 17 km | FEW 1400ft OVC 3000ft | 8,8 | 6,7 | 995,0 | ||
| 11-12 15:04 | 5 | 09 | VIS 13 km | FEW 1400ft BKN 3000ft | 8,8 | 7,2 | 994,9 | ||
| 11-12 14:55 | 5 | 10 | VIS 11 km | FEW 1400ft BKN 3000ft BKN 5900ft | 9,0 | 7,7 | 994,7 | ||
| 11-12 14:43 | 5 | 09 | VIS 7 km | FEW 700ft BKN 3200ft OVC 5700ft | 9,0 | 7,8 | 994,5 | ||
| 11-12 14:34 | 5 | 09 | VIS 7 km | FEW 700ft BKN 3100ft OVC 5600ft | 9,1 | 7,9 | 994,2 | ||
| 11-12 14:25 | 5 | 10 | VIS 8 km | FEW 300ft OVC 2800ft | 9,2 | 8,1 | 994,0 | ||
| 11-12 14:13 | 7 | 13 | VIS 11 km | SCT 200ft OVC 2800ft | 9,2 | 8,4 | 993,9 | ||
| 11-12 14:04 | 8 | 15 | VIS 16 km | BKN 200ft OVC 2700ft | 9,2 | 8,6 | 993,9 | ||
| 11-12 13:55 | 10 | 19 | VIS 12 km | DZRA BR | OVC 200ft | 9,1 | 8,6 | 994,1 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her