| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 14:39 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 1500ft | 6,1 | 4,1 | 980,8 | ||
| 01-12 14:27 | 4 | 07 | VIS 62 km | BKN 1500ft | 5,9 | 4,0 | 980,8 | ||
| 01-12 14:18 | 3 | 06 | VIS 57 km | BKN 1400ft BKN 14000ft | 6,2 | 4,5 | 980,8 | ||
| 01-12 14:09 | 4 | 07 | VIS 80 km | SCT 1400ft BKN 11000ft BKN 14000ft | 6,2 | 4,4 | 980,8 | ||
| 01-12 13:57 | 4 | 07 | VIS 80 km | FEW 1300ft BKN 11000ft BKN 14000ft | 6,1 | 4,3 | 980,8 | ||
| 01-12 13:48 | 3 | 06 | VIS 80 km | FEW 1300ft BKN 10000ft | 6,2 | 4,2 | 980,7 | ||
| 01-12 13:39 | 4 | 08 | VIS 80 km | FEW 1300ft BKN 10000ft | 6,2 | 4,1 | 980,7 | ||
| 01-12 13:27 | 4 | 07 | VIS 80 km | FEW 1100ft BKN 10000ft | 6,2 | 4,3 | 980,6 | ||
| 01-12 13:18 | 5 | 10 | VIS 77 km | OVC 1000ft | 6,3 | 4,9 | 980,5 | ||
| 01-12 13:08 | 4 | 08 | VIS 33 km | OVC 900ft | 6,5 | 5,2 | 980,6 | ||
| 01-12 12:56 | 5 | 10 | VIS 40 km | RASN | BKN 900ft OVC 2100ft | 6,1 | 5,0 | 980,5 | |
| 01-12 12:47 | 7 | 13 | VIS 17 km | RA | OVC 1000ft | 5,9 | 4,8 | 980,5 | |
| 01-12 12:38 | 8 | 16 | VIS 21 km | RA | OVC 1100ft | 5,8 | 4,6 | 980,6 | |
| 01-12 12:26 | 7 | 14 | VIS 8 km | RA | OVC 1500ft | 5,8 | 4,4 | 980,8 | |
| 01-12 12:17 | 10 | 19 | VIS 14 km | RA | BKN 1300ft OVC 2200ft | 5,8 | 4,3 | 980,8 | |
| 01-12 12:08 | 10 | 20 | VIS 21 km | RA | OVC 1300ft | 5,8 | 4,2 | 980,9 | |
| 01-12 11:56 | 12 | 23 | VIS 5 km | RA BR | OVC 1300ft | 5,8 | 4,2 | 981,1 | |
| 01-12 11:47 | 14 | 28 | VIS 5 km | RA BR | OVC 1700ft | 5,8 | 4,0 | 981,2 | |
| 01-12 11:38 | 16 | 31 | VIS 3300 m | RA BR | OVC 2000ft | 5,9 | 3,6 | 981,0 | |
| 01-12 11:26 | 15 | 30 | VIS 3700 m | RA BR | OVC 2100ft | 5,9 | 3,6 | 981,0 | |
| 01-12 11:17 | 18 | 35 | VIS 8 km | RA | OVC 2100ft | 5,8 | 3,3 | 981,2 | |
| 01-12 11:08 | 15 | 30 | VIS 9 km | RA | OVC 2100ft | 5,7 | 3,1 | 981,6 | |
| 01-12 10:56 | 17 | 34 | VIS 7 km | RA | OVC 2100ft | 5,3 | 3,0 | 981,7 | |
| 01-12 10:47 | 16 | 32 | VIS 10 km | RA | OVC 2200ft | 5,5 | 3,0 | 981,9 | |
| 01-12 10:38 | 16 | 32 | VIS 6 km | RA | OVC 2300ft | 5,1 | 2,9 | 982,0 | |
| 01-12 10:26 | 17 | 33 | VIS 4500 m | RA | OVC 2300ft | 5,0 | 2,9 | 982,1 | |
| 01-12 10:17 | 17 | 33 | VIS 7 km | RA | OVC 2300ft | 5,0 | 2,7 | 982,3 | |
| 01-12 10:08 | 17 | 33 | VIS 9 km | RA | OVC 2200ft | 4,9 | 2,6 | 982,4 | |
| 01-12 09:56 | 17 | 34 | VIS 4900 m | RA | OVC 2100ft | 4,8 | 2,7 | 982,5 | |
| 01-12 09:47 | 17 | 33 | VIS 9 km | DZRA | OVC 2100ft | 4,8 | 2,6 | 982,6 | |
| 01-12 09:38 | 17 | 33 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2100ft | 4,8 | 2,6 | 982,7 | |
| 01-12 09:26 | 17 | 34 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2000ft | 4,7 | 2,6 | 983,0 | |
| 01-12 09:17 | 17 | 33 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2000ft | 4,8 | 2,6 | 983,1 | |
| 01-12 09:08 | 17 | 33 | VIS 9 km | DZRA | OVC 2000ft | 4,7 | 2,4 | 983,1 | |
| 01-12 08:56 | 19 | 36 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2100ft | 4,6 | 2,4 | 983,5 | |
| 01-12 08:47 | 17 | 34 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 2100ft | 4,6 | 2,4 | 983,6 | |
| 01-12 08:38 | 20 | 39 | VIS 3100 m | DZRA BR | OVC 2000ft | 4,5 | 2,4 | 983,8 | |
| 01-12 08:26 | 16 | 31 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 2000ft | 4,4 | 2,2 | 984,2 | |
| 01-12 08:17 | 18 | 35 | VIS 5 km | DZRA | OVC 2000ft | 4,3 | 2,2 | 984,3 | |
| 01-12 08:08 | 17 | 34 | VIS 7 km | DZRA | OVC 2100ft | 4,4 | 2,2 | 984,4 | |
| 01-12 07:56 | 19 | 37 | VIS 9 km | DZRA | OVC 2100ft | 4,1 | 2,0 | 984,6 | |
| 01-12 07:47 | 17 | 33 | VIS 13 km | DZRA | OVC 2100ft | 4,1 | 1,9 | 984,8 | |
| 01-12 07:38 | 17 | 34 | VIS 11 km | DZRA | OVC 2100ft | 4,1 | 1,9 | 984,8 | |
| 01-12 07:26 | 16 | 32 | VIS 6 km | DZRA | OVC 2100ft | 4,2 | 1,8 | 985,0 | |
| 01-12 07:17 | 16 | 32 | VIS 8 km | DZRA | OVC 2000ft | 4,2 | 1,9 | 985,0 | |
| 01-12 07:08 | 18 | 35 | VIS 4500 m | DZRA | OVC 2000ft | 4,0 | 1,8 | 985,1 | |
| 01-12 06:56 | 17 | 34 | VIS 7 km | DZRA | OVC 2000ft | 4,0 | 1,8 | 985,4 | |
| 01-12 06:47 | 16 | 32 | VIS 8 km | DZRA | OVC 1800ft | 3,9 | 1,7 | 985,6 | |
| 01-12 06:38 | 16 | 32 | VIS 6 km | DZRA BR | OVC 1800ft | 3,9 | 1,7 | 985,8 | |
| 01-12 06:26 | 18 | 35 | VIS 3400 m | DZRA | OVC 1800ft | 3,6 | 1,5 | 986,0 | |
| 01-12 06:17 | 16 | 31 | VIS 19 km | DZRA | OVC 1800ft | 3,8 | 1,5 | 986,2 | |
| 01-12 06:08 | 16 | 31 | VIS 6 km | DZRA | OVC 1800ft | 3,6 | 1,5 | 986,4 | |
| 01-12 05:56 | 14 | 27 | VIS 7 km | DZRA | OVC 1800ft | 3,6 | 1,3 | 986,7 | |
| 01-12 05:47 | 15 | 30 | VIS 60 km | DZRA | OVC 1700ft | 3,6 | 1,2 | 986,9 | |
| 01-12 05:38 | 15 | 29 | VIS 74 km | DZRA | OVC 1700ft | 3,7 | 1,2 | 987,0 | |
| 01-12 05:26 | 14 | 28 | VIS 63 km | DZRA | OVC 1500ft | 3,4 | 1,1 | 987,2 | |
| 01-12 05:17 | 12 | 24 | VIS 80 km | DZRA | BKN 1500ft OVC 3800ft | 3,4 | 1,2 | 987,4 | |
| 01-12 05:08 | 15 | 29 | VIS 78 km | DZRA | BKN 1300ft OVC 3900ft | 3,2 | 1,1 | 987,4 | |
| 01-12 04:56 | 14 | 28 | VIS 74 km | RA | SCT 1200ft BKN 2600ft OVC 4100ft | 3,0 | 1,0 | 987,6 | |
| 01-12 04:47 | 15 | 29 | VIS 13 km | RA | SCT 1100ft BKN 2500ft OVC 4600ft | 2,6 | 1,0 | 987,7 | |
| 01-12 04:38 | 15 | 30 | VIS 12 km | RA | OVC 1100ft | 2,6 | 1,1 | 987,8 | |
| 01-12 04:26 | 16 | 32 | VIS 10 km | RA | OVC 1000ft | 2,4 | 1,0 | 987,9 | |
| 01-12 04:17 | 16 | 32 | VIS 6 km | RA | OVC 1000ft | 2,5 | 1,1 | 988,3 | |
| 01-12 04:08 | 16 | 32 | VIS 4400 m | RA | OVC 1000ft | 2,6 | 1,2 | 988,6 | |
| 01-12 03:56 | 15 | 29 | VIS 11 km | RA | OVC 1100ft | 2,7 | 1,2 | 989,0 | |
| 01-12 03:47 | 19 | 36 | VIS 8 km | RA | OVC 1100ft | 2,7 | 1,0 | 989,0 | |
| 01-12 03:38 | 17 | 33 | VIS 11 km | RA | OVC 1100ft | 2,8 | 1,3 | 989,3 | |
| 01-12 03:26 | 17 | 33 | VIS 8 km | RA | BKN 1100ft OVC 2200ft | 2,5 | 0,9 | 989,5 | |
| 01-12 03:17 | 16 | 32 | VIS 7 km | RA | OVC 1300ft | 2,4 | 0,8 | 989,7 | |
| 01-12 03:08 | 17 | 33 | VIS 11 km | RA | OVC 1500ft | 2,8 | 0,8 | 989,8 | |
| 01-12 02:56 | 16 | 32 | VIS 24 km | RA | OVC 1700ft | 2,9 | 0,9 | 989,9 | |
| 01-12 02:47 | 18 | 35 | VIS 18 km | RA | OVC 1800ft | 3,0 | 0,7 | 990,1 | |
| 01-12 02:38 | 15 | 30 | VIS 27 km | RA | OVC 2000ft | 3,1 | 0,8 | 990,3 | |
| 01-12 02:26 | 17 | 33 | VIS 27 km | RA | OVC 2300ft | 2,9 | 0,5 | 990,5 | |
| 01-12 02:17 | 18 | 35 | VIS 40 km | RA | OVC 2300ft | 3,2 | −0,1 | 990,6 | |
| 01-12 02:08 | 16 | 31 | VIS 16 km | RA | OVC 1800ft | 3,1 | 0,2 | 990,7 | |
| 01-12 01:56 | 16 | 32 | VIS 23 km | DZ | OVC 1600ft | 3,1 | −0,3 | 990,8 | |
| 01-12 01:47 | 14 | 27 | VIS 80 km | RA | BKN 1600ft OVC 4500ft | 3,0 | −0,0 | 991,0 | |
| 01-12 01:38 | 17 | 34 | VIS 11 km | RA | OVC 1700ft | 2,8 | 0,7 | 991,3 | |
| 01-12 01:26 | 16 | 32 | VIS 3200 m | RA | OVC 1900ft | 2,5 | −0,2 | 991,7 | |
| 01-12 01:17 | 16 | 31 | VIS 56 km | OVC 2000ft | 3,3 | 0,7 | 991,5 | ||
| 01-12 01:08 | 15 | 29 | VIS 58 km | RA | OVC 2200ft | 3,2 | 0,6 | 991,7 | |
| 01-12 00:56 | 16 | 32 | VIS 28 km | DZRA | OVC 2200ft | 3,5 | −0,0 | 992,0 | |
| 01-12 00:47 | 15 | 29 | VIS 57 km | OVC 2300ft | 3,4 | 0,3 | 992,3 | ||
| 01-12 00:38 | 16 | 32 | VIS 62 km | OVC 2300ft | 3,4 | 0,4 | 992,5 | ||
| 01-12 00:26 | 16 | 31 | VIS 80 km | DZRA | OVC 1900ft | 3,5 | 0,2 | 992,9 | |
| 01-12 00:17 | 15 | 30 | VIS 35 km | RA | OVC 1800ft | 3,0 | 0,5 | 993,2 | |
| 01-12 00:08 | 15 | 29 | VIS 80 km | RA | OVC 1800ft | 3,3 | 0,7 | 993,4 | |
| 30-11 23:56 | 17 | 33 | VIS 42 km | RA | OVC 1800ft | 2,9 | 0,4 | 993,7 | |
| 30-11 23:47 | 17 | 33 | VIS 41 km | OVC 2500ft | 3,0 | 0,1 | 994,0 | ||
| 30-11 23:38 | 12 | 24 | VIS 80 km | BKN 2200ft BKN 8400ft | 3,2 | 0,1 | 994,1 | ||
| 30-11 23:26 | 14 | 28 | VIS 80 km | BKN 2100ft BKN 8400ft | 2,9 | 0,0 | 994,5 | ||
| 30-11 23:17 | 13 | 26 | VIS 80 km | BKN 2000ft BKN 8400ft | 2,7 | 0,4 | 994,7 | ||
| 30-11 23:08 | 14 | 27 | VIS 80 km | DZ | BKN 2200ft | 2,9 | 0,3 | 994,9 | |
| 30-11 22:56 | 14 | 28 | VIS 80 km | BKN 2200ft BKN 10000ft | 2,7 | −0,1 | 995,2 | ||
| 30-11 22:47 | 15 | 30 | VIS 80 km | DZ | BKN 2200ft BKN 10000ft | 3,2 | −0,9 | 995,2 | |
| 30-11 22:38 | 15 | 29 | VIS 17 km | BKN 2300ft BKN 9900ft | 2,9 | −0,5 | 995,4 | ||
| 30-11 22:26 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 2100ft BKN 9900ft | 2,7 | −0,6 | 995,7 | ||
| 30-11 22:17 | 13 | 26 | VIS 80 km | SCT 2000ft BKN 9600ft | 2,7 | −0,8 | 995,8 | ||
| 30-11 22:08 | 15 | 29 | VIS 80 km | SCT 2000ft BKN 2400ft BKN 9200ft | 2,7 | −0,9 | 996,0 | ||
| 30-11 21:56 | 13 | 26 | VIS 80 km | FEW 1800ft BKN 2600ft BKN 9200ft | 2,6 | −0,5 | 996,1 | ||
| 30-11 21:47 | 15 | 30 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 2,3 | −0,4 | 996,3 | ||
| 30-11 21:38 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 2,8 | −1,0 | 996,5 | ||
| 30-11 21:26 | 15 | 29 | VIS 80 km | BKN 2900ft BKN 11000ft | 3,0 | −1,6 | 996,7 | ||
| 30-11 21:17 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 2900ft BKN 11000ft | 3,0 | −1,6 | 997,0 | ||
| 30-11 21:08 | 13 | 26 | VIS 80 km | BKN 3000ft BKN 11000ft | 3,0 | −1,7 | 997,3 | ||
| 30-11 20:56 | 15 | 29 | VIS 80 km | BKN 3100ft BKN 10000ft | 3,0 | −2,1 | 997,4 | ||
| 30-11 20:47 | 16 | 31 | VIS 80 km | BKN 2600ft BKN 11000ft | 3,1 | −2,8 | 997,6 | ||
| 30-11 20:38 | 13 | 26 | VIS 80 km | SCT 2600ft BKN 4200ft BKN 12000ft | 2,9 | −1,9 | 997,8 | ||
| 30-11 20:26 | 15 | 30 | VIS 80 km | BKN 2800ft BKN 12000ft | 2,7 | −1,4 | 998,0 | ||
| 30-11 20:17 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 3100ft | 2,8 | −1,3 | 998,2 | ||
| 30-11 20:08 | 14 | 28 | VIS 80 km | BKN 3200ft | 2,9 | −1,7 | 998,4 | ||
| 30-11 19:56 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 3200ft | 2,8 | −2,4 | 998,6 | ||
| 30-11 19:47 | 13 | 25 | VIS 55 km | BKN 3300ft | 2,7 | −2,4 | 998,8 | ||
| 30-11 19:38 | 13 | 26 | VIS 80 km | BKN 3300ft | 2,6 | −2,4 | 999,0 | ||
| 30-11 19:26 | 12 | 24 | VIS 80 km | BKN 3300ft | 2,7 | −2,3 | 999,3 | ||
| 30-11 19:17 | 12 | 24 | VIS 80 km | BKN 3300ft | 2,6 | −2,6 | 999,6 | ||
| 30-11 19:08 | 12 | 23 | VIS 80 km | BKN 3300ft | 2,4 | −2,8 | 999,8 | ||
| 30-11 18:56 | 12 | 24 | VIS 80 km | BKN 3300ft | 2,5 | −2,9 | 1000,0 | ||
| 30-11 18:47 | 12 | 24 | VIS 80 km | BKN 3300ft | 2,5 | −3,2 | 1000,1 | ||
| 30-11 18:38 | 12 | 24 | VIS 80 km | BKN 3500ft BKN 14000ft | 2,4 | −3,1 | 1000,4 | ||
| 30-11 18:26 | 12 | 23 | VIS 80 km | BKN 3500ft BKN 14000ft | 2,3 | −3,4 | 1000,6 | ||
| 30-11 18:17 | 12 | 24 | VIS 80 km | SCT 3600ft BKN 14000ft | 2,3 | −3,6 | 1000,7 | ||
| 30-11 18:08 | 12 | 23 | VIS 80 km | SCT 3700ft BKN 14000ft | 2,2 | −3,6 | 1001,0 | ||
| 30-11 17:56 | 12 | 24 | VIS 80 km | SCT 3600ft BKN 14000ft | 2,2 | −3,8 | 1001,3 | ||
| 30-11 17:47 | 12 | 23 | VIS 80 km | BKN 3700ft BKN 14000ft | 1,9 | −3,8 | 1001,5 | ||
| 30-11 17:38 | 11 | 21 | VIS 80 km | BKN 3600ft | 2,1 | −4,2 | 1001,7 | ||
| 30-11 17:26 | 11 | 21 | VIS 80 km | BKN 3500ft | 2,0 | −3,8 | 1002,1 | ||
| 30-11 17:17 | 12 | 24 | VIS 80 km | BKN 3400ft | 1,9 | −4,2 | 1002,3 | ||
| 30-11 17:08 | 12 | 23 | VIS 80 km | OVC 3400ft | 1,8 | −4,1 | 1002,6 | ||
| 30-11 16:56 | 12 | 23 | VIS 80 km | OVC 3400ft | 1,8 | −3,7 | 1002,8 | ||
| 30-11 16:47 | 11 | 21 | VIS 80 km | OVC 3500ft | 1,8 | −3,3 | 1002,9 | ||
| 30-11 16:38 | 11 | 22 | VIS 80 km | OVC 3500ft | 1,8 | −3,8 | 1003,1 | ||
| 30-11 16:26 | 9 | 18 | VIS 80 km | OVC 3600ft | 1,7 | −4,2 | 1003,2 | ||
| 30-11 16:17 | 11 | 22 | VIS 80 km | OVC 3700ft | 1,7 | −4,1 | 1003,4 | ||
| 30-11 16:08 | 11 | 21 | VIS 80 km | OVC 3500ft | 1,8 | −4,0 | 1003,6 | ||
| 30-11 15:56 | 11 | 21 | VIS 80 km | FEW 2800ft BKN 3500ft | 1,6 | −3,9 | 1003,9 | ||
| 30-11 15:47 | 10 | 20 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 1,6 | −4,4 | 1004,2 | ||
| 30-11 15:38 | 11 | 21 | VIS 80 km | BKN 2800ft BKN 16000ft | 1,7 | −3,6 | 1004,2 | ||
| 30-11 15:26 | 7 | 14 | VIS 80 km | BKN 2900ft | 0,9 | −2,5 | 1004,6 | ||
| 30-11 15:17 | 7 | 13 | VIS 80 km | SN | BKN 3100ft | 1,0 | −2,7 | 1004,8 | |
| 30-11 15:08 | 9 | 17 | VIS 80 km | SN | BKN 3100ft | 0,8 | −2,7 | 1005,1 | |
| 30-11 14:56 | 9 | 18 | VIS 51 km | OVC 3200ft | 0,8 | −2,9 | 1005,4 | ||
| 30-11 14:47 | 12 | 23 | VIS 80 km | OVC 2700ft | 1,2 | −2,7 | 1005,4 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her