Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
08-12 21:28407VIS 33 kmFEW 3700ft5,54,5994,9
08-12 21:19510VIS 37 kmNCD5,24,3994,9
08-12 21:07408VIS 28 kmFEW 2000ft5,64,5994,8
08-12 20:58509VIS 25 kmSCT 1700ft6,15,1994,7
08-12 20:49612VIS 30 kmBKN 1700ft6,25,2994,7
08-12 20:37408VIS 39 kmBKN 1600ft5,64,3994,7
08-12 20:28408VIS 44 kmBKN 1500ft6,14,7994,7
08-12 20:19408VIS 37 kmSCT 1500ft6,14,7994,5
08-12 20:07510VIS 35 kmFEW 1500ft5,94,5994,4
08-12 19:58510VIS 50 kmNCD6,04,7994,3
08-12 19:49407VIS 48 kmNCD5,84,6994,1
08-12 19:37408VIS 33 kmNCD5,74,6994,0
08-12 19:28408VIS 31 kmFEW 800ft6,05,0993,9
08-12 19:19407VIS 34 kmFEW 700ft6,35,4993,9
08-12 19:07306VIS 25 kmSCT 800ft6,75,7993,8
08-12 18:58306VIS 25 kmSCT 800ft6,75,8993,7
08-12 18:49407VIS 18 kmSCT 1500ft6,55,6993,7
08-12 18:37408VIS 23 kmFEW 1500ft SCT 1700ft6,45,4993,6
08-12 18:28407VIS 25 kmSCT 1300ft BKN 2400ft6,55,5993,5
08-12 18:19407VIS 39 kmBKN 1400ft BKN 3300ft6,65,6993,5
08-12 18:07510VIS 38 kmOVC 1400ft7,16,0993,4
08-12 17:58611VIS 38 kmRAOVC 1600ft7,36,3993,4
08-12 17:49510VIS 48 kmRAOVC 1100ft7,56,5993,3
08-12 17:37509VIS 24 kmOVC 900ft7,46,5993,0
08-12 17:28408VIS 44 kmOVC 800ft7,46,6992,8
08-12 17:19408VIS 22 kmOVC 800ft7,46,7992,7
08-12 17:07510VIS 25 kmOVC 900ft7,56,8992,6
08-12 16:58612VIS 46 kmOVC 1000ft7,56,8992,4
08-12 16:49713VIS 55 kmOVC 1100ft7,56,8992,3
08-12 16:37714VIS 55 kmRAOVC 800ft7,46,7992,3
08-12 16:28713VIS 35 kmRAOVC 600ft7,46,6992,2
08-12 16:191019VIS 4200 mRAOVC 500ft7,46,7992,1
08-12 16:071019VIS 19 kmRAOVC 500ft7,46,7991,9
08-12 15:581019VIS 5 kmRA BROVC 600ft7,46,6991,8
08-12 15:491020VIS 9 kmRAOVC 700ft7,46,6991,8
08-12 15:371020VIS 4300 mRA BROVC 900ft7,56,5991,7
08-12 15:281020VIS 3100 mRA BROVC 1200ft7,66,4991,5
08-12 15:191121VIS 4600 mRA BRBKN 1400ft OVC 2600ft7,76,4991,3
08-12 15:071121VIS 7 kmRA BROVC 1700ft7,76,1991,2
08-12 14:581122VIS 5 kmRAOVC 1900ft7,95,9991,0
08-12 14:491427VIS 5 kmRA BROVC 1900ft8,05,8990,8
08-12 14:371427VIS 6 kmRAOVC 1900ft8,05,6990,8
08-12 14:281224VIS 35 kmDZRAOVC 2000ft8,15,3990,8
08-12 14:191020VIS 46 kmDZRAOVC 2100ft8,35,0990,6
08-12 14:071326VIS 59 kmDZRAOVC 2200ft8,14,7990,6
08-12 13:581325VIS 44 kmDZRAOVC 2300ft8,14,6990,4
08-12 13:491121VIS 29 kmDZRAOVC 2400ft8,04,6990,5
08-12 13:371326VIS 17 kmRAOVC 2700ft8,04,4990,6
08-12 13:281122VIS 22 kmRAOVC 2800ft7,84,3990,6
08-12 13:191122VIS 25 kmRAOVC 2700ft7,83,9990,6
08-12 13:071325VIS 19 kmRAOVC 2600ft7,84,0990,7
08-12 12:58918VIS 19 kmDZRAOVC 2600ft7,93,9990,6
08-12 12:491122VIS 19 kmRAOVC 2600ft7,94,0990,6
08-12 12:371325VIS 15 kmRAOVC 2600ft7,94,0990,5
08-12 12:281122VIS 6 kmRAOVC 2300ft7,74,0990,8
08-12 12:191223VIS 4300 mRAOVC 2300ft7,83,9990,7
08-12 12:071326VIS 5 kmRAOVC 2300ft7,74,4990,8
08-12 11:581529VIS 19 kmRAOVC 2300ft7,84,3990,7
08-12 11:491224VIS 8 kmRAOVC 2300ft7,94,1990,7
08-12 11:371326VIS 15 kmRAOVC 2300ft7,74,5990,8
08-12 11:281223VIS 7 kmRAOVC 2300ft7,94,6990,8
08-12 11:191326VIS 12 kmRAOVC 2300ft8,04,3990,8
08-12 11:071223VIS 19 kmRAOVC 2200ft7,94,4990,9
08-12 10:581224VIS 19 kmRAOVC 2200ft7,94,4991,0
08-12 10:491428VIS 14 kmRAOVC 2200ft7,94,4991,0
08-12 10:371223VIS 44 kmRAOVC 2200ft8,14,4990,9
08-12 10:281223VIS 8 kmRAOVC 2200ft8,04,3991,0
08-12 10:191122VIS 26 kmDZRAOVC 2200ft8,04,5991,0
08-12 10:071224VIS 27 kmRAOVC 2300ft8,04,4991,0
08-12 09:581223VIS 42 kmRAOVC 2300ft8,14,4991,1
08-12 09:491122VIS 41 kmRAOVC 2300ft8,14,3991,1
08-12 09:371326VIS 23 kmRAOVC 2300ft7,84,4991,2
08-12 09:281122VIS 22 kmRAOVC 2400ft7,84,4991,2
08-12 09:191223VIS 18 kmRAOVC 2300ft8,14,3991,2
08-12 09:071122VIS 21 kmRAOVC 2400ft8,04,4991,3
08-12 08:581121VIS 14 kmDZRAOVC 2300ft8,04,5991,3
08-12 08:491325VIS 23 kmRAOVC 2300ft8,14,5991,3
08-12 08:371122VIS 10 kmRAOVC 2100ft7,94,5991,4
08-12 08:281121VIS 10 kmRAOVC 2100ft7,84,6991,3
08-12 08:191224VIS 14 kmRAOVC 2000ft8,14,4991,3
08-12 08:071326VIS 12 kmDZRAOVC 2000ft7,84,8991,4
08-12 07:581224VIS 14 kmDZRAOVC 2000ft7,84,8991,4
08-12 07:491019VIS 8 kmDZRAOVC 2100ft7,84,8991,4
08-12 07:371224VIS 11 kmDZRAOVC 2100ft7,84,9991,2
08-12 07:281122VIS 25 kmDZRAOVC 2100ft7,94,9991,3
08-12 07:191122VIS 24 kmDZRAOVC 2000ft8,04,8991,3
08-12 07:071428VIS 20 kmDZRAOVC 2000ft8,14,8991,3
08-12 06:581325VIS 74 kmOVC 2100ft8,24,6991,3
08-12 06:491325VIS 80 kmOVC 2200ft8,24,5991,4
08-12 06:371020VIS 80 kmOVC 2200ft8,34,5991,4
08-12 06:281020VIS 80 kmOVC 2100ft8,44,3991,3
08-12 06:191122VIS 80 kmDZOVC 2100ft8,24,6991,5
08-12 06:071121VIS 50 kmDZRAOVC 2000ft8,04,7991,5
08-12 05:581224VIS 23 kmDZOVC 2100ft8,04,8991,4
08-12 05:491224VIS 51 kmOVC 2100ft8,04,8991,5
08-12 05:371427VIS 79 kmBKN 2100ft8,24,7991,7
08-12 05:281427VIS 80 kmBKN 2100ft8,24,7991,6
08-12 05:191326VIS 76 kmBKN 2100ft7,95,0991,7
08-12 05:071427VIS 41 kmRAOVC 2200ft7,65,3991,8
08-12 04:581325VIS 29 kmRAOVC 2300ft7,65,1991,9
08-12 04:491223VIS 80 kmOVC 2300ft8,24,8991,9
08-12 04:371122VIS 80 kmOVC 2300ft8,14,6991,9
08-12 04:281326VIS 71 kmOVC 2200ft7,84,9992,0
08-12 04:191223VIS 75 kmDZOVC 2200ft7,84,7992,1
08-12 04:071326VIS 42 kmDZRAOVC 2200ft7,84,7992,2
08-12 03:581224VIS 39 kmDZRAOVC 2300ft7,84,8992,2
08-12 03:491122VIS 55 kmOVC 2300ft8,04,6992,3
08-12 03:371122VIS 80 kmOVC 2200ft8,24,2992,4
08-12 03:281326VIS 80 kmOVC 2200ft8,14,2992,5
08-12 03:191121VIS 80 kmOVC 2200ft8,14,3992,5
08-12 03:071122VIS 80 kmOVC 2200ft8,14,3992,6
08-12 02:581224VIS 80 kmOVC 2200ft8,14,3992,6
08-12 02:491326VIS 80 kmOVC 2200ft8,04,3992,5
08-12 02:371122VIS 65 kmOVC 2100ft8,04,5992,6
08-12 02:281223VIS 64 kmOVC 2100ft8,24,5992,5
08-12 02:191020VIS 80 kmOVC 2000ft8,24,6992,6
08-12 02:071325VIS 80 kmOVC 2000ft8,14,6992,7
08-12 01:581122VIS 80 kmOVC 1900ft8,14,7992,8
08-12 01:491020VIS 74 kmDZRAOVC 1900ft8,04,8992,9
08-12 01:371122VIS 36 kmDZOVC 2000ft8,04,8992,9
08-12 01:281121VIS 80 kmDZRAOVC 1900ft7,85,0993,0
08-12 01:191020VIS 12 kmDZRAOVC 2000ft7,75,1993,2
08-12 01:071325VIS 77 kmDZOVC 2000ft7,85,0993,3
08-12 00:581019VIS 70 kmDZRAOVC 2000ft8,04,8993,3
08-12 00:491427VIS 61 kmRAOVC 1900ft7,75,1993,4
08-12 00:371224VIS 47 kmDZOVC 1800ft7,75,2993,5
08-12 00:281122VIS 29 kmDZOVC 1800ft7,75,2993,6
08-12 00:191325VIS 37 kmDZRAOVC 2000ft7,65,2993,7
08-12 00:071224VIS 33 kmRAOVC 2000ft7,85,0993,8
07-12 23:581223VIS 56 kmRAOVC 1900ft8,04,9993,9
07-12 23:491223VIS 26 kmDZRAOVC 1900ft7,45,2993,8
07-12 23:371325VIS 36 kmDZRAOVC 1900ft7,45,0993,8
07-12 23:281122VIS 29 kmDZRAOVC 1900ft7,95,1993,8
07-12 23:191224VIS 30 kmDZRAOVC 1900ft7,85,0993,8
07-12 23:071223VIS 80 kmDZRAOVC 2100ft7,94,9994,1
07-12 22:581122VIS 23 kmDZRAOVC 2200ft8,04,8994,1
07-12 22:491019VIS 12 kmDZRAOVC 2200ft8,24,6994,3
07-12 22:371122VIS 77 kmDZRAOVC 2200ft8,44,4994,4
07-12 22:281223VIS 50 kmDZOVC 2200ft8,44,3994,3
07-12 22:191121VIS 66 kmDZRAOVC 2300ft8,44,4994,4
07-12 22:071122VIS 80 kmDZRABKN 2300ft8,24,5994,2
07-12 21:581122VIS 45 kmDZRABKN 2300ft7,94,7994,3
07-12 21:491224VIS 39 kmDZRABKN 2300ft8,14,6994,3
07-12 21:371121VIS 80 kmOVC 2300ft8,44,3994,4

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her