Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
17-09 10:06815VIS 80 kmOVC 2100ft10,36,01010,0
17-09 09:57102VIS 80 kmBKN 2300ft9,96,11010,1
17-09 09:48203VIS 80 kmBKN 2500ft9,85,91009,9
17-09 09:36203VIS 80 kmBKN 2400ft9,76,01009,9
17-09 09:27204VIS 80 kmBKN 2400ft9,96,01010,1
17-09 09:18102VIS 80 kmBKN 2600ft9,75,71010,1
17-09 09:06203VIS 80 kmSCT 2800ft9,75,91010,3
17-09 08:57204VIS 80 kmFEW 2600ft9,56,01010,4
17-09 08:48306VIS 80 kmFEW 2500ft9,15,81010,2
17-09 08:36305VIS 80 kmSCT 2500ft8,95,61010,5
17-09 08:27306VIS 80 kmSCT 2500ft8,65,61010,7
17-09 08:18408VIS 80 kmFEW 2700ft8,55,61010,8
17-09 08:06408VIS 80 kmFEW 3000ft8,35,41010,8
17-09 07:57407VIS 80 kmFEW 3000ft8,55,51010,9
17-09 07:48408VIS 80 kmFEW 2400ft FEW 3000ft8,35,41011,0
17-09 07:36509VIS 80 kmSCT 3000ft8,35,61011,0
17-09 07:27407VIS 80 kmBKN 2600ft8,25,81011,1
17-09 07:18407VIS 80 kmBKN 2700ft8,35,91011,1
17-09 07:06408VIS 80 kmBKN 2600ft8,36,01011,2
17-09 06:57509VIS 80 kmBKN 2700ft8,15,91011,2
17-09 06:48408VIS 80 kmBKN 2700ft8,06,21011,3
17-09 06:36407VIS 80 kmFEW 700ft BKN 2500ft8,06,31011,3
17-09 06:27510VIS 80 kmFEW 2100ft OVC 2600ft8,06,41011,2
17-09 06:18611VIS 45 kmOVC 2000ft8,16,41011,2
17-09 06:06305VIS 80 kmOVC 2000ft8,16,31011,6
17-09 05:57306VIS 80 kmDZOVC 2100ft8,16,31011,7
17-09 05:48305VIS 80 kmDZOVC 2200ft8,36,51011,9
17-09 05:36306VIS 80 kmDZOVC 2500ft8,36,71011,9
17-09 05:27305VIS 80 kmDZOVC 3100ft8,26,61012,1
17-09 05:18204VIS 80 kmDZRAOVC 2800ft8,46,71012,2
17-09 05:06203VIS 65 kmDZOVC 2800ft8,56,61012,2
17-09 04:57305VIS 30 kmOVC 2800ft8,76,41012,1
17-09 04:48305VIS 80 kmOVC 2800ft8,66,21012,2
17-09 04:36101VIS 80 kmOVC 2800ft8,46,01012,3
17-09 04:27101VIS 80 kmOVC 2800ft8,46,01012,2
17-09 04:18000VIS 80 kmOVC 2400ft8,55,91012,3
17-09 04:06102VIS 80 kmOVC 2000ft8,66,01012,3
17-09 03:57203VIS 80 kmBKN 1900ft8,46,21012,5
17-09 03:48203VIS 80 kmBKN 1900ft8,06,01012,6
17-09 03:36204VIS 80 kmBKN 1900ft7,55,71012,7
17-09 03:27102VIS 80 kmOVC 2100ft7,45,51012,7
17-09 03:18102VIS 80 kmBKN 2200ft7,55,51012,7
17-09 03:06000VIS 80 kmBKN 2400ft7,55,81012,7
17-09 02:57000VIS 80 kmBKN 2500ft7,65,91012,8
17-09 02:48000VIS 80 kmBKN 2500ft7,55,91012,9
17-09 02:36102VIS 80 kmFEW 2500ft7,96,01013,1
17-09 02:27102VIS 80 kmFEW 2300ft8,16,11013,2
17-09 02:18203VIS 80 kmSCT 2400ft8,36,41013,1
17-09 02:06102VIS 80 kmBKN 2400ft8,46,51013,1
17-09 01:57000VIS 80 kmBKN 2500ft7,86,11013,0
17-09 01:48203VIS 80 kmFEW 2200ft SCT 2500ft7,35,41013,1
17-09 01:36102VIS 80 kmSCT 2200ft7,86,01013,0
17-09 01:27000VIS 80 kmBKN 2200ft8,05,71013,1
17-09 01:18203VIS 80 kmBKN 2200ft8,35,61013,2
17-09 01:06204VIS 80 kmBKN 2300ft8,45,61013,4
17-09 00:57204VIS 80 kmBKN 2300ft8,35,41013,5
17-09 00:48203VIS 80 kmBKN 2400ft8,15,11013,5
17-09 00:36101VIS 80 kmBKN 2400ft8,45,31013,5
17-09 00:27102VIS 80 kmOVC 2500ft8,65,41013,6
17-09 00:18204VIS 80 kmOVC 2600ft8,65,31013,6
17-09 00:06204VIS 80 kmOVC 2500ft8,85,21013,7
16-09 23:57203VIS 80 kmOVC 2400ft8,95,51013,7
16-09 23:48204VIS 80 kmOVC 2400ft9,15,31013,6
16-09 23:36306VIS 80 kmOVC 2400ft9,35,31013,6
16-09 23:27306VIS 80 kmOVC 2400ft9,25,41013,7
16-09 23:18306VIS 80 kmOVC 2400ft9,25,41013,7
16-09 23:06510VIS 80 kmOVC 2500ft9,25,31013,9
16-09 22:57306VIS 80 kmOVC 2600ft9,15,61013,9
16-09 22:48306VIS 80 kmOVC 2600ft8,95,71013,9
16-09 22:36509VIS 80 kmOVC 2600ft8,85,91013,8
16-09 22:27612VIS 80 kmOVC 2600ft8,86,01013,7
16-09 22:18713VIS 80 kmOVC 2600ft8,95,91013,8
16-09 22:06815VIS 80 kmOVC 2500ft9,15,91013,8
16-09 21:57816VIS 80 kmOVC 2500ft9,36,11013,8
16-09 21:48714VIS 19 kmOVC 2600ft9,46,31013,7
16-09 21:36510VIS 68 kmOVC 2700ft9,66,41013,9
16-09 21:27611VIS 80 kmOVC 2800ft9,86,21013,7
16-09 21:18509VIS 80 kmOVC 2800ft9,95,81013,6
16-09 21:06611VIS 60 kmOVC 3000ft9,96,01013,6
16-09 20:57407VIS 75 kmOVC 3000ft9,86,21013,6
16-09 20:48306VIS 77 kmOVC 3000ft9,76,31013,5
16-09 20:36306VIS 62 kmOVC 3200ft9,86,31013,2
16-09 20:27305VIS 68 kmBKN 3200ft9,86,51013,2
16-09 20:18306VIS 69 kmBKN 3200ft9,76,61013,1
16-09 20:06510VIS 31 kmBKN 3200ft9,96,51013,1
16-09 19:57407VIS 70 kmBKN 3200ft9,96,61013,0
16-09 19:48203VIS 80 kmBKN 3300ft9,86,51012,9
16-09 19:36407VIS 80 kmOVC 3900ft9,97,01012,4
16-09 19:27408VIS 80 kmDZOVC 3900ft9,97,21012,2
16-09 19:18510VIS 18 kmDZBKN 3800ft9,87,51012,3
16-09 19:06713VIS 64 kmBKN 3800ft10,07,41012,3
16-09 18:57612VIS 80 kmFEW 3100ft BKN 3800ft10,56,91012,0
16-09 18:48713VIS 29 kmFEW 3000ft SCT 4100ft10,76,91012,0
16-09 18:36509VIS 77 kmFEW 2200ft FEW 3500ft10,96,81011,8
16-09 18:27407VIS 76 kmFEW 3400ft10,96,71011,9
16-09 18:18611VIS 80 kmFEW 3400ft11,17,01011,8
16-09 18:06713VIS 80 kmBKN 2200ft11,36,91011,7
16-09 17:57713VIS 80 kmBKN 2100ft11,47,01011,6
16-09 17:48306VIS 80 kmBKN 2100ft11,47,21011,6
16-09 17:36510VIS 50 kmOVC 1900ft11,17,51011,6
16-09 17:27713VIS 66 kmOVC 1900ft11,27,71011,6
16-09 17:18714VIS 66 kmBKN 1900ft11,37,71011,6
16-09 17:06509VIS 67 kmBKN 2000ft11,47,91011,4
16-09 16:57917VIS 57 kmBKN 2400ft11,38,01011,3
16-09 16:48714VIS 32 kmBKN 2400ft11,47,71011,1
16-09 16:36816VIS 78 kmBKN 2200ft11,67,41011,1
16-09 16:27918VIS 73 kmBKN 2000ft11,87,51010,9
16-09 16:18918VIS 74 kmBKN 2000ft11,87,71010,9
16-09 16:061019VIS 76 kmOVC 2000ft11,87,71010,7
16-09 15:57918VIS 70 kmBKN 2300ft12,18,21010,6
16-09 15:48816VIS 54 kmBKN 2300ft12,18,41010,5
16-09 15:361121VIS 80 kmBKN 2400ft12,38,31010,4
16-09 15:271020VIS 59 kmOVC 2400ft12,19,11010,3
16-09 15:18816VIS 45 kmOVC 2300ft12,29,21010,2
16-09 15:06713VIS 27 kmDZBKN 2100ft11,99,51010,2
16-09 14:57816VIS 61 kmBKN 2000ft12,09,21009,9
16-09 14:48918VIS 62 kmBKN 2000ft BKN 6600ft11,99,11009,9
16-09 14:36816VIS 64 kmBKN 1700ft BKN 6600ft11,89,11009,8
16-09 14:271019VIS 58 kmBKN 1800ft BKN 6600ft12,29,31009,7
16-09 14:181122VIS 61 kmBKN 1600ft BKN 4600ft12,39,31009,5
16-09 14:06612VIS 59 kmFEW 1200ft BKN 1600ft BKN 3600ft11,89,31009,3
16-09 13:57815VIS 58 kmDZBKN 2900ft11,89,51009,2
16-09 13:48713VIS 55 kmDZBKN 2700ft BKN 8900ft11,79,51009,1
16-09 13:36918VIS 30 kmBKN 2500ft BKN 8900ft BKN 10000ft11,79,41008,9
16-09 13:27816VIS 46 kmBKN 2500ft BKN 8900ft BKN 10000ft11,89,51008,7
16-09 13:18815VIS 44 kmBKN 2400ft BKN 10000ft11,79,61008,5
16-09 13:06816VIS 49 kmDZRAOVC 1700ft11,89,81008,4
16-09 12:57816VIS 41 kmOVC 1700ft11,79,61008,2
16-09 12:48918VIS 62 kmDZBKN 1700ft11,89,61008,1
16-09 12:361020VIS 23 kmDZBKN 1700ft11,69,71008,0
16-09 12:27918VIS 39 kmDZRABKN 1700ft BKN 9400ft BKN 10000ft11,89,91007,8
16-09 12:181121VIS 7 kmDZRABKN 1700ft BKN 10000ft11,59,71007,6
16-09 12:06816VIS 45 kmDZBKN 1600ft BKN 11000ft11,710,01007,4
16-09 11:571019VIS 14 kmDZBKN 1500ft BKN 11000ft11,69,81007,3
16-09 11:481122VIS 20 kmDZRABKN 1500ft11,49,71007,2
16-09 11:361224VIS 6 kmDZOVC 1500ft11,29,51007,2
16-09 11:271224VIS 21 kmDZRAOVC 1600ft11,49,71007,2

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her