Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08 00:43 | 3 | 05 | VIS 200 m | DZ FG | VER VIS 300ft | 12,1 | 12,1 | 1026,4 | |
18-08 00:34 | 3 | 05 | VIS 200 m | DZ FG | OVC 100ft | 12,0 | 12,0 | 1026,5 | |
18-08 00:22 | 3 | 05 | VIS 250 m | DZ FG | OVC 100ft | 12,0 | 12,0 | 1026,4 | |
18-08 00:13 | 3 | 06 | VIS 300 m | DZ FG | OVC 100ft | 12,0 | 12,0 | 1026,4 | |
18-08 00:04 | 3 | 05 | VIS 300 m | DZ FG | OVC 100ft | 12,1 | 12,1 | 1026,5 | |
17-08 23:52 | 3 | 06 | VIS 400 m | DZ FG | OVC 100ft | 12,1 | 12,1 | 1026,5 | |
17-08 23:43 | 3 | 06 | VIS 350 m | DZ FG | VER VIS 300ft | 12,1 | 12,1 | 1026,4 | |
17-08 23:34 | 3 | 05 | VIS 150 m | FG | OVC 100ft | 12,2 | 12,2 | 1026,5 | |
17-08 23:22 | 3 | 05 | VIS 200 m | FG | OVC 200ft | 12,2 | 12,0 | 1026,5 | |
17-08 23:13 | 3 | 06 | VIS 300 m | FG | OVC 200ft | 12,2 | 11,8 | 1026,5 | |
17-08 23:04 | 3 | 05 | VIS 300 m | FG | OVC 100ft | 12,2 | 11,7 | 1026,5 | |
17-08 22:52 | 3 | 05 | VIS 300 m | DZ BCFG | OVC 100ft | 12,1 | 11,7 | 1026,6 | |
17-08 22:43 | 3 | 06 | VIS 250 m | DZ BCFG | OVC 200ft | 12,1 | 11,6 | 1026,6 | |
17-08 22:34 | 2 | 04 | VIS 1800 m | BCFG | OVC 600ft | 12,2 | 11,7 | 1026,5 | |
17-08 22:22 | 3 | 05 | VIS 900 m | BR | OVC 900ft | 12,2 | 11,7 | 1026,6 | |
17-08 22:13 | 3 | 05 | VIS 3100 m | DZ | OVC 1000ft | 12,2 | 11,7 | 1026,5 | |
17-08 22:04 | 4 | 07 | VIS 7 km | DZRA | OVC 1300ft | 12,3 | 11,8 | 1026,5 | |
17-08 21:52 | 3 | 06 | VIS 5 km | DZRA | OVC 2100ft | 12,3 | 11,7 | 1026,5 | |
17-08 21:43 | 4 | 07 | VIS 10 km | DZ | OVC 2200ft | 12,3 | 11,7 | 1026,5 | |
17-08 21:34 | 4 | 07 | VIS 15 km | DZ | OVC 2100ft | 12,3 | 11,7 | 1026,5 | |
17-08 21:22 | 4 | 08 | VIS 19 km | OVC 2100ft | 12,3 | 11,6 | 1026,5 | ||
17-08 21:13 | 5 | 10 | VIS 26 km | OVC 2000ft | 12,3 | 11,6 | 1026,5 | ||
17-08 21:04 | 4 | 08 | VIS 32 km | DZ | OVC 2000ft | 12,4 | 11,6 | 1026,5 | |
17-08 20:52 | 3 | 05 | VIS 22 km | OVC 1900ft | 12,3 | 11,4 | 1026,5 | ||
17-08 20:43 | 3 | 05 | VIS 36 km | OVC 2000ft | 12,3 | 11,4 | 1026,4 | ||
17-08 20:34 | 3 | 05 | VIS 36 km | OVC 2000ft | 12,3 | 11,3 | 1026,3 | ||
17-08 20:22 | 3 | 06 | VIS 36 km | OVC 2000ft | 12,3 | 11,2 | 1026,3 | ||
17-08 20:13 | 3 | 05 | VIS 27 km | OVC 2000ft | 12,4 | 11,1 | 1026,3 | ||
17-08 20:04 | 3 | 05 | VIS 39 km | OVC 2100ft | 12,4 | 11,1 | 1026,3 | ||
17-08 19:52 | 4 | 07 | VIS 45 km | OVC 2100ft | 12,6 | 11,0 | 1026,2 | ||
17-08 19:43 | 3 | 06 | VIS 52 km | OVC 2200ft | 12,6 | 11,0 | 1026,2 | ||
17-08 19:34 | 3 | 05 | VIS 57 km | OVC 2200ft | 12,8 | 10,9 | 1026,2 | ||
17-08 19:22 | 4 | 08 | VIS 66 km | OVC 2300ft | 12,8 | 10,7 | 1026,2 | ||
17-08 19:13 | 5 | 09 | VIS 66 km | OVC 2300ft | 12,8 | 10,5 | 1026,2 | ||
17-08 19:04 | 3 | 06 | VIS 68 km | OVC 2300ft | 12,9 | 10,7 | 1026,1 | ||
17-08 18:52 | 4 | 07 | VIS 67 km | OVC 2400ft | 12,9 | 10,6 | 1026,1 | ||
17-08 18:43 | 4 | 08 | VIS 61 km | OVC 2400ft | 12,9 | 10,8 | 1026,2 | ||
17-08 18:34 | 5 | 09 | VIS 60 km | OVC 2400ft | 13,0 | 11,0 | 1026,2 | ||
17-08 18:22 | 5 | 09 | VIS 63 km | OVC 2400ft | 13,0 | 10,8 | 1026,3 | ||
17-08 18:13 | 5 | 09 | VIS 63 km | OVC 2200ft | 13,1 | 10,9 | 1026,3 | ||
17-08 18:04 | 5 | 10 | VIS 75 km | BKN 2200ft | 13,0 | 10,7 | 1026,4 | ||
17-08 17:52 | 4 | 08 | VIS 73 km | BKN 2100ft | 13,0 | 11,0 | 1026,4 | ||
17-08 17:43 | 4 | 08 | VIS 71 km | BKN 2300ft | 13,1 | 11,1 | 1026,4 | ||
17-08 17:34 | 4 | 07 | VIS 80 km | BKN 2500ft | 13,2 | 11,0 | 1026,5 | ||
17-08 17:22 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 2200ft | 13,3 | 11,1 | 1026,5 | ||
17-08 17:13 | 4 | 08 | VIS 79 km | OVC 2200ft | 13,4 | 11,5 | 1026,4 | ||
17-08 17:04 | 4 | 08 | VIS 71 km | OVC 1900ft | 13,0 | 11,5 | 1026,4 | ||
17-08 16:52 | 5 | 09 | VIS 77 km | OVC 1400ft | 13,0 | 11,8 | 1026,5 | ||
17-08 16:43 | 5 | 09 | VIS 67 km | OVC 900ft | 12,7 | 11,8 | 1026,5 | ||
17-08 16:34 | 5 | 10 | VIS 56 km | OVC 900ft | 12,6 | 11,9 | 1026,6 | ||
17-08 16:22 | 5 | 09 | VIS 59 km | OVC 500ft | 12,5 | 11,9 | 1026,6 | ||
17-08 16:13 | 5 | 09 | VIS 49 km | DZ | OVC 400ft | 12,4 | 11,9 | 1026,6 | |
17-08 16:04 | 5 | 10 | VIS 36 km | DZ | OVC 400ft | 12,2 | 11,7 | 1026,6 | |
17-08 15:52 | 5 | 09 | VIS 15 km | DZ | OVC 300ft | 12,2 | 11,6 | 1026,6 | |
17-08 15:43 | 4 | 08 | VIS 44 km | OVC 300ft | 12,3 | 11,8 | 1026,5 | ||
17-08 15:34 | 5 | 09 | VIS 42 km | OVC 300ft | 12,4 | 11,8 | 1026,5 | ||
17-08 15:22 | 6 | 11 | VIS 25 km | OVC 300ft | 12,3 | 11,6 | 1026,5 | ||
17-08 15:13 | 5 | 10 | VIS 39 km | DZRA | OVC 400ft | 12,1 | 11,5 | 1026,6 | |
17-08 15:04 | 4 | 08 | VIS 7 km | DZRA BR | OVC 500ft | 12,2 | 11,5 | 1026,6 | |
17-08 14:52 | 3 | 06 | VIS 4000 m | DZ BR | OVC 500ft | 12,3 | 11,5 | 1026,6 | |
17-08 14:43 | 5 | 10 | VIS 7 km | DZ | OVC 500ft | 12,7 | 11,7 | 1026,7 | |
17-08 14:34 | 4 | 08 | VIS 10 km | DZ | OVC 500ft | 12,9 | 12,1 | 1026,6 | |
17-08 14:22 | 4 | 07 | VIS 20 km | OVC 500ft | 12,4 | 11,6 | 1026,7 | ||
17-08 14:13 | 4 | 08 | VIS 25 km | DZ | OVC 600ft | 12,1 | 11,3 | 1026,7 | |
17-08 14:04 | 4 | 08 | VIS 34 km | DZ | OVC 600ft | 12,5 | 11,7 | 1026,6 | |
17-08 13:52 | 4 | 07 | VIS 12 km | DZ | OVC 700ft | 12,3 | 11,5 | 1026,6 | |
17-08 13:43 | 4 | 07 | VIS 22 km | OVC 600ft | 12,0 | 11,2 | 1026,6 | ||
17-08 13:34 | 4 | 08 | VIS 36 km | OVC 600ft | 11,9 | 11,2 | 1026,6 | ||
17-08 13:22 | 4 | 07 | VIS 54 km | OVC 600ft | 11,9 | 11,2 | 1026,7 | ||
17-08 13:13 | 4 | 08 | VIS 36 km | OVC 600ft | 12,0 | 11,2 | 1026,6 | ||
17-08 13:04 | 5 | 09 | VIS 37 km | DZ | OVC 600ft | 11,9 | 11,1 | 1026,6 | |
17-08 12:52 | 5 | 09 | VIS 15 km | DZRA | OVC 700ft | 12,1 | 11,2 | 1026,6 | |
17-08 12:43 | 5 | 09 | VIS 7 km | DZRA | OVC 800ft | 12,0 | 11,1 | 1026,6 | |
17-08 12:34 | 6 | 11 | VIS 7 km | DZ | OVC 700ft | 12,0 | 11,0 | 1026,6 | |
17-08 12:22 | 5 | 09 | VIS 65 km | DZ | OVC 700ft | 12,2 | 11,0 | 1026,6 | |
17-08 12:13 | 7 | 13 | VIS 11 km | DZ | OVC 700ft | 12,3 | 11,2 | 1026,5 | |
17-08 12:04 | 5 | 09 | VIS 9 km | DZ | OVC 700ft | 12,3 | 11,3 | 1026,5 | |
17-08 11:52 | 5 | 09 | VIS 24 km | DZ | OVC 600ft | 12,2 | 11,2 | 1026,4 | |
17-08 11:43 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 600ft | 12,3 | 11,3 | 1026,3 | ||
17-08 11:34 | 5 | 09 | VIS 47 km | DZ | OVC 800ft | 11,9 | 11,0 | 1026,4 | |
17-08 11:22 | 5 | 09 | VIS 17 km | DZ | OVC 900ft | 11,9 | 10,9 | 1026,4 | |
17-08 11:13 | 5 | 10 | VIS 6 km | DZ | OVC 1000ft | 12,0 | 10,8 | 1026,4 | |
17-08 11:04 | 6 | 11 | VIS 34 km | OVC 1100ft | 12,4 | 11,2 | 1026,3 | ||
17-08 10:52 | 6 | 11 | VIS 30 km | OVC 1000ft | 12,4 | 11,2 | 1026,2 | ||
17-08 10:43 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 700ft | 12,4 | 11,4 | 1026,1 | ||
17-08 10:34 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 700ft | 12,2 | 11,3 | 1026,1 | ||
17-08 10:22 | 6 | 11 | VIS 80 km | DZ | OVC 900ft | 11,9 | 11,1 | 1026,2 | |
17-08 10:13 | 5 | 10 | VIS 3700 m | DZ | OVC 1100ft | 11,8 | 10,9 | 1026,2 | |
17-08 10:04 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 1000ft | 12,0 | 11,1 | 1026,3 | ||
17-08 09:52 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 1000ft | 11,6 | 10,8 | 1026,4 | ||
17-08 09:43 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 1100ft | 12,0 | 11,3 | 1026,4 | ||
17-08 09:34 | 5 | 10 | VIS 80 km | BKN 1000ft | 11,5 | 10,8 | 1026,4 | ||
17-08 09:22 | 5 | 10 | VIS 80 km | BKN 900ft | 11,5 | 10,9 | 1026,5 | ||
17-08 09:13 | 5 | 09 | VIS 20 km | BKN 300ft | 11,4 | 10,8 | 1026,5 | ||
17-08 09:04 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 300ft | 11,4 | 10,9 | 1026,4 | ||
17-08 08:52 | 4 | 08 | VIS 80 km | DZ | OVC 300ft | 11,1 | 10,7 | 1026,4 | |
17-08 08:43 | 5 | 10 | VIS 4900 m | DZ BR | OVC 600ft | 11,0 | 10,5 | 1026,3 | |
17-08 08:34 | 4 | 07 | VIS 5 km | DZ | OVC 400ft | 11,1 | 10,6 | 1026,4 | |
17-08 08:22 | 2 | 04 | VIS 5 km | DZ | OVC 200ft | 11,1 | 10,6 | 1026,4 | |
17-08 08:13 | 3 | 06 | VIS 14 km | DZRA | OVC 200ft | 11,0 | 10,5 | 1026,3 | |
17-08 08:04 | 5 | 09 | VIS 14 km | DZRA BR | OVC 300ft | 11,0 | 10,5 | 1026,3 | |
17-08 07:52 | 4 | 07 | VIS 4300 m | DZ BR | OVC 400ft | 11,0 | 10,4 | 1026,3 | |
17-08 07:43 | 4 | 07 | VIS 5 km | DZ | OVC 500ft | 10,9 | 10,4 | 1026,3 | |
17-08 07:34 | 4 | 07 | VIS 8 km | DZ | OVC 500ft | 10,8 | 10,2 | 1026,3 | |
17-08 07:22 | 3 | 06 | VIS 15 km | DZ BR | BKN 500ft | 10,7 | 10,1 | 1026,2 | |
17-08 07:13 | 4 | 07 | VIS 4100 m | DZ | BKN 1000ft | 10,7 | 10,1 | 1026,3 | |
17-08 07:04 | 4 | 07 | VIS 16 km | BKN 800ft | 10,7 | 9,9 | 1026,2 | ||
17-08 06:52 | 4 | 07 | VIS 80 km | DZ | BKN 500ft | 10,7 | 9,9 | 1026,2 | |
17-08 06:43 | 4 | 08 | VIS 14 km | DZ | OVC 500ft | 10,6 | 9,8 | 1026,2 | |
17-08 06:34 | 5 | 09 | VIS 5 km | DZRA | OVC 600ft | 10,5 | 9,7 | 1026,2 | |
17-08 06:22 | 6 | 12 | VIS 3800 m | DZRA | OVC 700ft | 10,6 | 9,8 | 1026,0 | |
17-08 06:13 | 3 | 06 | VIS 6 km | DZ | OVC 1000ft | 10,8 | 9,8 | 1026,1 | |
17-08 06:04 | 3 | 05 | VIS 54 km | DZ | OVC 1000ft | 10,8 | 9,7 | 1026,1 | |
17-08 05:52 | 4 | 07 | VIS 51 km | DZ | OVC 1000ft | 10,8 | 9,5 | 1026,1 | |
17-08 05:43 | 4 | 08 | VIS 18 km | DZ | OVC 1100ft | 10,9 | 9,3 | 1026,1 | |
17-08 05:34 | 4 | 08 | VIS 73 km | OVC 1100ft | 11,1 | 9,0 | 1026,1 | ||
17-08 05:22 | 4 | 08 | VIS 77 km | OVC 1100ft | 11,0 | 8,9 | 1026,1 | ||
17-08 05:13 | 4 | 08 | VIS 60 km | OVC 1200ft | 11,0 | 8,9 | 1026,2 | ||
17-08 05:04 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 1300ft | 11,0 | 8,8 | 1026,1 | ||
17-08 04:52 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 11,0 | 8,7 | 1026,2 | ||
17-08 04:43 | 3 | 06 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 11,0 | 8,6 | 1026,3 | ||
17-08 04:34 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 11,0 | 8,5 | 1026,3 | ||
17-08 04:22 | 4 | 08 | VIS 75 km | OVC 1200ft | 11,1 | 8,8 | 1026,4 | ||
17-08 04:13 | 3 | 06 | VIS 69 km | OVC 1300ft | 11,1 | 8,9 | 1026,4 | ||
17-08 04:04 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 1300ft | 11,1 | 8,7 | 1026,5 | ||
17-08 03:52 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 1300ft | 11,1 | 8,6 | 1026,6 | ||
17-08 03:43 | 4 | 07 | VIS 77 km | OVC 1300ft | 11,0 | 8,7 | 1026,7 | ||
17-08 03:34 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 11,0 | 8,7 | 1026,7 | ||
17-08 03:22 | 4 | 08 | VIS 79 km | OVC 1200ft | 10,9 | 8,5 | 1026,8 | ||
17-08 03:13 | 4 | 08 | VIS 77 km | OVC 1200ft | 10,9 | 8,6 | 1026,9 | ||
17-08 03:04 | 5 | 09 | VIS 70 km | OVC 1300ft | 11,0 | 8,7 | 1026,9 | ||
17-08 02:52 | 5 | 09 | VIS 75 km | OVC 1300ft | 11,0 | 8,6 | 1027,0 | ||
17-08 02:43 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 11,0 | 8,4 | 1027,1 | ||
17-08 02:34 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 10,9 | 8,5 | 1027,1 | ||
17-08 02:22 | 5 | 09 | VIS 64 km | OVC 1200ft | 11,0 | 8,7 | 1027,1 | ||
17-08 02:13 | 5 | 09 | VIS 67 km | OVC 1200ft | 11,1 | 8,8 | 1027,1 | ||
17-08 02:04 | 4 | 08 | VIS 70 km | OVC 1100ft | 11,1 | 8,9 | 1027,0 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her