| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 15:44 | 3 | 06 | VIS 61 km | OVC 500ft | 10,6 | 10,2 | 1003,6 | ||
| 07-11 15:32 | 4 | 07 | VIS 28 km | DZ | OVC 200ft | 10,5 | 10,1 | 1003,5 | |
| 07-11 15:23 | 3 | 06 | VIS 12 km | DZ | OVC 200ft | 10,6 | 10,2 | 1003,5 | |
| 07-11 15:14 | 3 | 05 | VIS 16 km | DZ | OVC 200ft | 10,4 | 10,0 | 1003,5 | |
| 07-11 15:02 | 3 | 06 | VIS 24 km | DZ | OVC 300ft | 10,4 | 10,0 | 1003,4 | |
| 07-11 14:53 | 3 | 05 | VIS 11 km | DZ | OVC 300ft | 10,4 | 10,0 | 1003,4 | |
| 07-11 14:44 | 3 | 05 | VIS 11 km | OVC 300ft | 10,4 | 10,0 | 1003,3 | ||
| 07-11 14:32 | 4 | 07 | VIS 9 km | DZ | OVC 200ft | 10,3 | 9,9 | 1003,2 | |
| 07-11 14:23 | 3 | 05 | VIS 6 km | DZ | OVC 200ft | 10,4 | 10,0 | 1003,2 | |
| 07-11 14:14 | 3 | 05 | VIS 8 km | DZ | OVC 200ft | 10,3 | 9,9 | 1003,2 | |
| 07-11 14:02 | 3 | 05 | VIS 8 km | DZ | OVC 200ft | 10,2 | 9,8 | 1003,1 | |
| 07-11 13:53 | 3 | 06 | VIS 9 km | DZ | OVC 200ft | 10,2 | 9,8 | 1002,9 | |
| 07-11 13:44 | 3 | 06 | VIS 4500 m | DZ | OVC 200ft | 10,2 | 9,8 | 1002,9 | |
| 07-11 13:32 | 4 | 07 | VIS 13 km | OVC 500ft | 10,3 | 9,9 | 1002,8 | ||
| 07-11 13:23 | 3 | 06 | VIS 26 km | OVC 500ft | 10,4 | 10,0 | 1002,7 | ||
| 07-11 13:14 | 4 | 07 | VIS 44 km | OVC 700ft | 10,1 | 9,7 | 1002,7 | ||
| 07-11 13:02 | 5 | 10 | VIS 80 km | RA | OVC 700ft | 10,3 | 9,8 | 1002,6 | |
| 07-11 12:53 | 5 | 09 | VIS 6 km | RA BR | OVC 1000ft | 10,4 | 10,0 | 1002,5 | |
| 07-11 12:44 | 4 | 08 | VIS 5 km | RA | OVC 1000ft | 10,1 | 9,7 | 1002,5 | |
| 07-11 12:32 | 4 | 08 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 10,3 | 9,9 | 1002,4 | ||
| 07-11 12:23 | 3 | 06 | VIS 80 km | DZ | OVC 1300ft | 10,3 | 9,9 | 1002,4 | |
| 07-11 12:14 | 3 | 06 | VIS 20 km | RA | BKN 1400ft OVC 4400ft | 10,4 | 10,1 | 1002,3 | |
| 07-11 12:02 | 1 | 02 | VIS 3400 m | RA | SCT 1500ft OVC 4700ft | 10,0 | 9,6 | 1002,3 | |
| 07-11 11:53 | 0 | 00 | VIS 14 km | DZRA | FEW 1500ft OVC 2300ft | 10,1 | 9,7 | 1002,3 | |
| 07-11 11:44 | 0 | 00 | VIS 80 km | DZ | OVC 2100ft | 10,1 | 9,8 | 1002,3 | |
| 07-11 11:32 | 0 | 00 | VIS 39 km | RA | FEW 1800ft BKN 2000ft | 10,0 | 9,7 | 1002,3 | |
| 07-11 11:23 | 0 | 00 | VIS 28 km | DZ | FEW 1800ft BKN 5100ft BKN 6800ft | 10,0 | 9,6 | 1002,3 | |
| 07-11 11:14 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 1800ft BKN 5300ft | 9,8 | 9,5 | 1002,3 | ||
| 07-11 11:02 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 1200ft BKN 6000ft | 9,9 | 9,6 | 1002,1 | ||
| 07-11 10:53 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 1200ft BKN 7100ft | 9,9 | 9,5 | 1002,2 | ||
| 07-11 10:44 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 1200ft BKN 6800ft | 9,8 | 9,4 | 1002,2 | ||
| 07-11 10:32 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 1500ft OVC 5300ft | 9,8 | 9,5 | 1002,2 | ||
| 07-11 10:23 | 1 | 02 | VIS 80 km | DZ | FEW 900ft SCT 1700ft BKN 5400ft | 9,2 | 8,8 | 1002,1 | |
| 07-11 10:14 | 1 | 02 | VIS 80 km | DZ | FEW 900ft SCT 1800ft BKN 5400ft | 9,1 | 8,8 | 1002,1 | |
| 07-11 10:02 | 0 | 00 | VIS 1700 m | BR | SCT 800ft BKN 6000ft | 8,9 | 8,6 | 1001,9 | |
| 07-11 09:53 | 0 | 00 | VIS 800 m | BR | SCT 800ft BKN 6500ft | 8,7 | 8,3 | 1001,9 | |
| 07-11 09:44 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 800ft BKN 6600ft | 8,6 | 8,3 | 1001,9 | ||
| 07-11 09:32 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 800ft BKN 6600ft | 8,6 | 8,3 | 1001,9 | ||
| 07-11 09:23 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 800ft BKN 6600ft | 8,7 | 8,3 | 1001,7 | ||
| 07-11 09:14 | 0 | 00 | VIS 10 km | BKN 800ft BKN 6700ft | 8,5 | 8,2 | 1001,8 | ||
| 07-11 09:02 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 600ft | 8,8 | 8,4 | 1001,7 | ||
| 07-11 08:53 | 1 | 02 | VIS 80 km | OVC 600ft | 8,7 | 8,3 | 1001,6 | ||
| 07-11 08:44 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 600ft | 8,8 | 8,4 | 1001,6 | ||
| 07-11 08:32 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 500ft | 8,7 | 8,3 | 1001,5 | ||
| 07-11 08:23 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 500ft | 8,5 | 8,2 | 1001,4 | ||
| 07-11 08:14 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 500ft | 8,5 | 8,2 | 1001,5 | ||
| 07-11 08:02 | 1 | 02 | VIS 13 km | OVC 300ft | 8,6 | 8,2 | 1001,4 | ||
| 07-11 07:53 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 300ft | 8,6 | 8,2 | 1001,2 | ||
| 07-11 07:44 | 0 | 00 | VIS 80 km | OVC 300ft | 8,4 | 8,1 | 1001,1 | ||
| 07-11 07:32 | 0 | 00 | VIS 3400 m | BR | OVC 500ft | 8,5 | 8,1 | 1001,0 | |
| 07-11 07:23 | 0 | 00 | VIS 11 km | BCFG | NCD OVC 500ft | 8,6 | 8,3 | 1000,8 | |
| 07-11 07:14 | 1 | 01 | VIS 400 m | FG | NCD OVC 500ft | 8,6 | 8,2 | 1000,8 | |
| 07-11 07:02 | 1 | 01 | VIS 1000 m | BR | NCD OVC 600ft | 8,5 | 8,2 | 1000,7 | |
| 07-11 06:53 | 0 | 00 | VIS 77 km | BR | NCD OVC 600ft | 8,4 | 8,0 | 1000,6 | |
| 07-11 06:44 | 1 | 01 | VIS 1500 m | FG | NCD | 8,1 | 7,7 | 1000,5 | |
| 07-11 06:32 | 1 | 02 | VIS 600 m | FG | NCD | 8,3 | 7,9 | 1000,4 | |
| 07-11 06:23 | 2 | 03 | VIS 550 m | FG | NCD | 8,4 | 8,0 | 1000,3 | |
| 07-11 06:14 | 2 | 04 | VIS 1100 m | FG | NCD | 8,6 | 8,3 | 1000,2 | |
| 07-11 06:02 | 2 | 03 | VIS 1100 m | FG | NCD | 8,8 | 8,5 | 1000,3 | |
| 07-11 05:53 | 3 | 05 | VIS 300 m | FG | NCD | 9,0 | 8,6 | 1000,2 | |
| 07-11 05:44 | 2 | 04 | VIS 200 m | FG | OVC 100ft | 9,1 | 8,7 | 1000,2 | |
| 07-11 05:32 | 1 | 02 | VIS 200 m | FG | OVC 100ft | 9,2 | 8,8 | 1000,2 | |
| 07-11 05:23 | 1 | 02 | VIS 250 m | FG | NCD | 9,2 | 8,8 | 1000,1 | |
| 07-11 05:14 | 1 | 01 | VIS 350 m | FG | NCD | 9,2 | 8,7 | 1000,1 | |
| 07-11 05:02 | 1 | 02 | VIS 250 m | FG | NCD | 9,4 | 8,9 | 1000,0 | |
| 07-11 04:53 | 4 | 07 | VIS 550 m | DZ FG | NCD | 9,5 | 9,0 | 999,9 | |
| 07-11 04:44 | 4 | 07 | VIS 800 m | FG | NCD | 9,7 | 9,2 | 999,8 | |
| 07-11 04:32 | 3 | 06 | VIS 350 m | DZ FG | NCD | 9,9 | 9,4 | 999,7 | |
| 07-11 04:23 | 3 | 06 | VIS 700 m | DZ BR | OVC 100ft | 10,0 | 9,4 | 999,7 | |
| 07-11 04:14 | 4 | 07 | VIS 3100 m | DZRA BR | OVC 200ft | 10,0 | 9,5 | 999,7 | |
| 07-11 04:02 | 4 | 08 | VIS 1900 m | DZRA BR | OVC 100ft | 10,1 | 9,5 | 999,6 | |
| 07-11 03:53 | 4 | 08 | VIS 2800 m | DZRA BR | BKN 100ft OVC 1100ft | 10,2 | 9,6 | 999,6 | |
| 07-11 03:44 | 5 | 09 | VIS 2800 m | DZRA BR | BKN 100ft OVC 1100ft | 10,2 | 9,7 | 999,6 | |
| 07-11 03:32 | 4 | 08 | VIS 1000 m | DZRA BR | OVC 300ft | 10,4 | 9,8 | 999,5 | |
| 07-11 03:23 | 4 | 08 | VIS 1400 m | DZ FG | OVC 300ft | 10,1 | 9,5 | 999,4 | |
| 07-11 03:14 | 5 | 09 | VIS 3300 m | DZ | OVC 400ft | 10,0 | 9,2 | 999,4 | |
| 07-11 03:02 | 3 | 06 | VIS 9 km | DZ | OVC 800ft | 9,9 | 9,1 | 999,2 | |
| 07-11 02:53 | 4 | 08 | VIS 9 km | DZ | OVC 1000ft | 10,0 | 9,1 | 999,3 | |
| 07-11 02:44 | 4 | 07 | VIS 9 km | DZ | OVC 1000ft | 10,1 | 9,0 | 999,3 | |
| 07-11 02:32 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 1100ft | 10,3 | 8,9 | 999,3 | ||
| 07-11 02:23 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 10,3 | 8,7 | 999,3 | ||
| 07-11 02:14 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 1200ft | 10,6 | 8,7 | 999,2 | ||
| 07-11 02:02 | 4 | 07 | VIS 80 km | OVC 1500ft | 10,7 | 8,7 | 999,1 | ||
| 07-11 01:53 | 4 | 07 | VIS 80 km | RA | OVC 1600ft | 10,6 | 8,7 | 999,1 | |
| 07-11 01:44 | 4 | 07 | VIS 80 km | RA | OVC 1700ft | 10,4 | 8,6 | 999,1 | |
| 07-11 01:32 | 6 | 11 | VIS 80 km | RA | OVC 2000ft | 10,3 | 8,4 | 999,1 | |
| 07-11 01:23 | 6 | 12 | VIS 80 km | RA | OVC 1800ft | 10,2 | 8,4 | 999,0 | |
| 07-11 01:14 | 8 | 15 | VIS 73 km | RA | OVC 1800ft | 10,3 | 8,4 | 999,0 | |
| 07-11 01:02 | 10 | 19 | VIS 80 km | RA | OVC 1800ft | 10,5 | 8,1 | 999,2 | |
| 07-11 00:53 | 9 | 18 | VIS 80 km | OVC 1900ft | 10,3 | 8,0 | 999,1 | ||
| 07-11 00:44 | 10 | 20 | VIS 80 km | OVC 1900ft | 10,4 | 7,8 | 999,2 | ||
| 07-11 00:32 | 10 | 20 | VIS 56 km | DZ | OVC 2000ft | 10,1 | 7,6 | 999,1 | |
| 07-11 00:23 | 12 | 23 | VIS 23 km | DZ | OVC 2100ft | 10,1 | 7,6 | 999,1 | |
| 07-11 00:14 | 10 | 20 | VIS 14 km | DZ | OVC 2100ft | 9,9 | 7,6 | 999,1 | |
| 07-11 00:02 | 9 | 18 | VIS 12 km | DZRA | OVC 2400ft | 9,6 | 7,3 | 999,2 | |
| 06-11 23:53 | 11 | 21 | VIS 10 km | DZ | OVC 2300ft | 9,7 | 7,1 | 999,1 | |
| 06-11 23:44 | 12 | 23 | VIS 13 km | DZ | OVC 2300ft | 9,8 | 6,9 | 999,1 | |
| 06-11 23:32 | 11 | 22 | VIS 58 km | DZRA | OVC 2400ft | 9,9 | 7,0 | 999,0 | |
| 06-11 23:23 | 12 | 24 | VIS 65 km | DZRA | OVC 2500ft | 9,7 | 6,7 | 999,1 | |
| 06-11 23:14 | 12 | 23 | VIS 61 km | DZRA | OVC 2600ft | 9,8 | 6,8 | 999,3 | |
| 06-11 23:02 | 12 | 24 | VIS 71 km | DZRA | OVC 2700ft | 9,8 | 6,7 | 999,3 | |
| 06-11 22:53 | 12 | 23 | VIS 16 km | DZRA | OVC 2700ft | 9,3 | 6,5 | 999,5 | |
| 06-11 22:44 | 14 | 27 | VIS 17 km | DZRA | OVC 2800ft | 9,4 | 6,5 | 999,4 | |
| 06-11 22:32 | 13 | 25 | VIS 12 km | DZRA | OVC 2900ft | 9,3 | 6,4 | 999,8 | |
| 06-11 22:23 | 14 | 27 | VIS 11 km | DZRA | OVC 3000ft | 9,2 | 6,2 | 999,8 | |
| 06-11 22:14 | 14 | 28 | VIS 3300 m | DZRA BR | OVC 3000ft | 9,1 | 6,1 | 999,9 | |
| 06-11 22:02 | 14 | 28 | VIS 16 km | DZRA | OVC 3200ft | 9,5 | 6,1 | 999,8 | |
| 06-11 21:53 | 15 | 30 | VIS 48 km | DZRA | OVC 3200ft | 9,4 | 6,0 | 999,6 | |
| 06-11 21:44 | 14 | 27 | VIS 14 km | DZRA | OVC 3300ft | 9,2 | 5,7 | 999,8 | |
| 06-11 21:32 | 13 | 25 | VIS 80 km | DZRA | BKN 3300ft | 9,2 | 5,5 | 999,9 | |
| 06-11 21:23 | 14 | 27 | VIS 80 km | DZRA | FEW 3200ft BKN 5900ft | 9,4 | 5,5 | 1000,0 | |
| 06-11 21:14 | 16 | 32 | VIS 80 km | DZRA | FEW 3000ft BKN 6300ft | 9,1 | 5,3 | 999,9 | |
| 06-11 21:02 | 14 | 27 | VIS 80 km | DZRA | FEW 2900ft OVC 7200ft | 9,1 | 5,4 | 999,9 | |
| 06-11 20:53 | 15 | 30 | VIS 80 km | DZRA | FEW 2700ft BKN 7200ft | 9,3 | 5,2 | 1000,0 | |
| 06-11 20:44 | 17 | 33 | VIS 80 km | DZRA | FEW 3000ft BKN 7200ft | 9,5 | 5,2 | 1000,1 | |
| 06-11 20:32 | 20 | 39 | VIS 80 km | DZRA | FEW 3300ft BKN 7500ft | 9,5 | 5,1 | 1000,2 | |
| 06-11 20:23 | 20 | 38 | VIS 75 km | DZRA | FEW 3500ft OVC 7700ft | 9,3 | 5,2 | 1000,4 | |
| 06-11 20:14 | 17 | 34 | VIS 13 km | DZRA | FEW 3800ft OVC 7600ft | 9,2 | 5,1 | 1000,2 | |
| 06-11 20:02 | 16 | 32 | VIS 15 km | DZRA | OVC 5600ft | 9,2 | 5,4 | 1000,2 | |
| 06-11 19:53 | 18 | 35 | VIS 6 km | DZRA | OVC 4000ft | 8,8 | 5,4 | 1000,4 | |
| 06-11 19:44 | 19 | 36 | VIS 16 km | DZRA | BKN 4000ft BKN 8500ft OVC 10000ft | 9,0 | 5,2 | 1000,5 | |
| 06-11 19:32 | 18 | 35 | VIS 16 km | DZRA | OVC 3900ft | 9,0 | 5,2 | 1000,8 | |
| 06-11 19:23 | 16 | 31 | VIS 24 km | DZRA | OVC 3700ft | 8,9 | 5,1 | 1001,1 | |
| 06-11 19:14 | 15 | 29 | VIS 24 km | DZRA | OVC 3200ft | 9,1 | 5,1 | 1001,6 | |
| 06-11 19:02 | 12 | 24 | VIS 18 km | RA | OVC 2800ft | 9,0 | 5,2 | 1001,7 | |
| 06-11 18:53 | 17 | 33 | VIS 12 km | DZRA | OVC 2700ft | 9,0 | 4,9 | 1001,6 | |
| 06-11 18:44 | 16 | 32 | VIS 13 km | DZRA | OVC 2700ft | 9,2 | 5,0 | 1001,8 | |
| 06-11 18:32 | 15 | 29 | VIS 12 km | RA | OVC 2500ft | 8,7 | 5,1 | 1002,2 | |
| 06-11 18:23 | 16 | 31 | VIS 10 km | RA | OVC 2500ft | 8,6 | 5,1 | 1002,3 | |
| 06-11 18:14 | 17 | 34 | VIS 16 km | RA | OVC 2500ft | 8,6 | 5,1 | 1002,4 | |
| 06-11 18:02 | 16 | 32 | VIS 14 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,7 | 5,0 | 1002,4 | |
| 06-11 17:53 | 16 | 31 | VIS 15 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,4 | 5,1 | 1002,6 | |
| 06-11 17:44 | 15 | 29 | VIS 17 km | DZRA | OVC 2500ft | 8,7 | 5,0 | 1002,6 | |
| 06-11 17:32 | 14 | 28 | VIS 20 km | RA | OVC 2400ft | 8,8 | 4,8 | 1002,3 | |
| 06-11 17:23 | 13 | 25 | VIS 34 km | RA | BKN 2500ft OVC 7100ft | 8,6 | 5,0 | 1002,9 | |
| 06-11 17:14 | 14 | 28 | VIS 39 km | DZRA | BKN 2600ft OVC 7100ft | 8,7 | 5,0 | 1002,9 | |
| 06-11 17:02 | 11 | 22 | VIS 23 km | DZRA | FEW 2400ft OVC 6800ft | 8,6 | 5,1 | 1002,7 | |
| 06-11 16:53 | 12 | 24 | VIS 64 km | DZRA | OVC 3000ft | 8,7 | 5,1 | 1002,9 | |
| 06-11 16:44 | 14 | 27 | VIS 49 km | DZRA | OVC 3200ft | 8,8 | 5,0 | 1003,1 | |
| 06-11 16:32 | 11 | 21 | VIS 20 km | DZRA | FEW 2000ft OVC 6300ft | 8,6 | 4,8 | 1003,2 | |
| 06-11 16:23 | 12 | 23 | VIS 20 km | RA | SCT 2000ft OVC 6300ft | 8,6 | 4,9 | 1003,2 | |
| 06-11 16:14 | 11 | 22 | VIS 16 km | RA | SCT 2000ft OVC 6000ft | 8,5 | 4,8 | 1003,5 | |
| 06-11 16:02 | 10 | 19 | VIS 14 km | RA | BKN 2000ft OVC 5700ft | 8,2 | 4,8 | 1003,8 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her