Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
18-08 00:43305VIS 200 mDZ FGVER VIS 300ft12,112,11026,4
18-08 00:34305VIS 200 mDZ FGOVC 100ft12,012,01026,5
18-08 00:22305VIS 250 mDZ FGOVC 100ft12,012,01026,4
18-08 00:13306VIS 300 mDZ FGOVC 100ft12,012,01026,4
18-08 00:04305VIS 300 mDZ FGOVC 100ft12,112,11026,5
17-08 23:52306VIS 400 mDZ FGOVC 100ft12,112,11026,5
17-08 23:43306VIS 350 mDZ FGVER VIS 300ft12,112,11026,4
17-08 23:34305VIS 150 mFGOVC 100ft12,212,21026,5
17-08 23:22305VIS 200 mFGOVC 200ft12,212,01026,5
17-08 23:13306VIS 300 mFGOVC 200ft12,211,81026,5
17-08 23:04305VIS 300 mFGOVC 100ft12,211,71026,5
17-08 22:52305VIS 300 mDZ BCFGOVC 100ft12,111,71026,6
17-08 22:43306VIS 250 mDZ BCFGOVC 200ft12,111,61026,6
17-08 22:34204VIS 1800 mBCFGOVC 600ft12,211,71026,5
17-08 22:22305VIS 900 mBROVC 900ft12,211,71026,6
17-08 22:13305VIS 3100 mDZOVC 1000ft12,211,71026,5
17-08 22:04407VIS 7 kmDZRAOVC 1300ft12,311,81026,5
17-08 21:52306VIS 5 kmDZRAOVC 2100ft12,311,71026,5
17-08 21:43407VIS 10 kmDZOVC 2200ft12,311,71026,5
17-08 21:34407VIS 15 kmDZOVC 2100ft12,311,71026,5
17-08 21:22408VIS 19 kmOVC 2100ft12,311,61026,5
17-08 21:13510VIS 26 kmOVC 2000ft12,311,61026,5
17-08 21:04408VIS 32 kmDZOVC 2000ft12,411,61026,5
17-08 20:52305VIS 22 kmOVC 1900ft12,311,41026,5
17-08 20:43305VIS 36 kmOVC 2000ft12,311,41026,4
17-08 20:34305VIS 36 kmOVC 2000ft12,311,31026,3
17-08 20:22306VIS 36 kmOVC 2000ft12,311,21026,3
17-08 20:13305VIS 27 kmOVC 2000ft12,411,11026,3
17-08 20:04305VIS 39 kmOVC 2100ft12,411,11026,3
17-08 19:52407VIS 45 kmOVC 2100ft12,611,01026,2
17-08 19:43306VIS 52 kmOVC 2200ft12,611,01026,2
17-08 19:34305VIS 57 kmOVC 2200ft12,810,91026,2
17-08 19:22408VIS 66 kmOVC 2300ft12,810,71026,2
17-08 19:13509VIS 66 kmOVC 2300ft12,810,51026,2
17-08 19:04306VIS 68 kmOVC 2300ft12,910,71026,1
17-08 18:52407VIS 67 kmOVC 2400ft12,910,61026,1
17-08 18:43408VIS 61 kmOVC 2400ft12,910,81026,2
17-08 18:34509VIS 60 kmOVC 2400ft13,011,01026,2
17-08 18:22509VIS 63 kmOVC 2400ft13,010,81026,3
17-08 18:13509VIS 63 kmOVC 2200ft13,110,91026,3
17-08 18:04510VIS 75 kmBKN 2200ft13,010,71026,4
17-08 17:52408VIS 73 kmBKN 2100ft13,011,01026,4
17-08 17:43408VIS 71 kmBKN 2300ft13,111,11026,4
17-08 17:34407VIS 80 kmBKN 2500ft13,211,01026,5
17-08 17:22408VIS 80 kmOVC 2200ft13,311,11026,5
17-08 17:13408VIS 79 kmOVC 2200ft13,411,51026,4
17-08 17:04408VIS 71 kmOVC 1900ft13,011,51026,4
17-08 16:52509VIS 77 kmOVC 1400ft13,011,81026,5
17-08 16:43509VIS 67 kmOVC 900ft12,711,81026,5
17-08 16:34510VIS 56 kmOVC 900ft12,611,91026,6
17-08 16:22509VIS 59 kmOVC 500ft12,511,91026,6
17-08 16:13509VIS 49 kmDZOVC 400ft12,411,91026,6
17-08 16:04510VIS 36 kmDZOVC 400ft12,211,71026,6
17-08 15:52509VIS 15 kmDZOVC 300ft12,211,61026,6
17-08 15:43408VIS 44 kmOVC 300ft12,311,81026,5
17-08 15:34509VIS 42 kmOVC 300ft12,411,81026,5
17-08 15:22611VIS 25 kmOVC 300ft12,311,61026,5
17-08 15:13510VIS 39 kmDZRAOVC 400ft12,111,51026,6
17-08 15:04408VIS 7 kmDZRA BROVC 500ft12,211,51026,6
17-08 14:52306VIS 4000 mDZ BROVC 500ft12,311,51026,6
17-08 14:43510VIS 7 kmDZOVC 500ft12,711,71026,7
17-08 14:34408VIS 10 kmDZOVC 500ft12,912,11026,6
17-08 14:22407VIS 20 kmOVC 500ft12,411,61026,7
17-08 14:13408VIS 25 kmDZOVC 600ft12,111,31026,7
17-08 14:04408VIS 34 kmDZOVC 600ft12,511,71026,6
17-08 13:52407VIS 12 kmDZOVC 700ft12,311,51026,6
17-08 13:43407VIS 22 kmOVC 600ft12,011,21026,6
17-08 13:34408VIS 36 kmOVC 600ft11,911,21026,6
17-08 13:22407VIS 54 kmOVC 600ft11,911,21026,7
17-08 13:13408VIS 36 kmOVC 600ft12,011,21026,6
17-08 13:04509VIS 37 kmDZOVC 600ft11,911,11026,6
17-08 12:52509VIS 15 kmDZRAOVC 700ft12,111,21026,6
17-08 12:43509VIS 7 kmDZRAOVC 800ft12,011,11026,6
17-08 12:34611VIS 7 kmDZOVC 700ft12,011,01026,6
17-08 12:22509VIS 65 kmDZOVC 700ft12,211,01026,6
17-08 12:13713VIS 11 kmDZOVC 700ft12,311,21026,5
17-08 12:04509VIS 9 kmDZOVC 700ft12,311,31026,5
17-08 11:52509VIS 24 kmDZOVC 600ft12,211,21026,4
17-08 11:43510VIS 80 kmOVC 600ft12,311,31026,3
17-08 11:34509VIS 47 kmDZOVC 800ft11,911,01026,4
17-08 11:22509VIS 17 kmDZOVC 900ft11,910,91026,4
17-08 11:13510VIS 6 kmDZOVC 1000ft12,010,81026,4
17-08 11:04611VIS 34 kmOVC 1100ft12,411,21026,3
17-08 10:52611VIS 30 kmOVC 1000ft12,411,21026,2
17-08 10:43611VIS 80 kmOVC 700ft12,411,41026,1
17-08 10:34408VIS 80 kmOVC 700ft12,211,31026,1
17-08 10:22611VIS 80 kmDZOVC 900ft11,911,11026,2
17-08 10:13510VIS 3700 mDZOVC 1100ft11,810,91026,2
17-08 10:04612VIS 80 kmOVC 1000ft12,011,11026,3
17-08 09:52510VIS 80 kmOVC 1000ft11,610,81026,4
17-08 09:43509VIS 80 kmOVC 1100ft12,011,31026,4
17-08 09:34510VIS 80 kmBKN 1000ft11,510,81026,4
17-08 09:22510VIS 80 kmBKN 900ft11,510,91026,5
17-08 09:13509VIS 20 kmBKN 300ft11,410,81026,5
17-08 09:04408VIS 80 kmOVC 300ft11,410,91026,4
17-08 08:52408VIS 80 kmDZOVC 300ft11,110,71026,4
17-08 08:43510VIS 4900 mDZ BROVC 600ft11,010,51026,3
17-08 08:34407VIS 5 kmDZOVC 400ft11,110,61026,4
17-08 08:22204VIS 5 kmDZOVC 200ft11,110,61026,4
17-08 08:13306VIS 14 kmDZRAOVC 200ft11,010,51026,3
17-08 08:04509VIS 14 kmDZRA BROVC 300ft11,010,51026,3
17-08 07:52407VIS 4300 mDZ BROVC 400ft11,010,41026,3
17-08 07:43407VIS 5 kmDZOVC 500ft10,910,41026,3
17-08 07:34407VIS 8 kmDZOVC 500ft10,810,21026,3
17-08 07:22306VIS 15 kmDZ BRBKN 500ft10,710,11026,2
17-08 07:13407VIS 4100 mDZBKN 1000ft10,710,11026,3
17-08 07:04407VIS 16 kmBKN 800ft10,79,91026,2
17-08 06:52407VIS 80 kmDZBKN 500ft10,79,91026,2
17-08 06:43408VIS 14 kmDZOVC 500ft10,69,81026,2
17-08 06:34509VIS 5 kmDZRAOVC 600ft10,59,71026,2
17-08 06:22612VIS 3800 mDZRAOVC 700ft10,69,81026,0
17-08 06:13306VIS 6 kmDZOVC 1000ft10,89,81026,1
17-08 06:04305VIS 54 kmDZOVC 1000ft10,89,71026,1
17-08 05:52407VIS 51 kmDZOVC 1000ft10,89,51026,1
17-08 05:43408VIS 18 kmDZOVC 1100ft10,99,31026,1
17-08 05:34408VIS 73 kmOVC 1100ft11,19,01026,1
17-08 05:22408VIS 77 kmOVC 1100ft11,08,91026,1
17-08 05:13408VIS 60 kmOVC 1200ft11,08,91026,2
17-08 05:04306VIS 80 kmOVC 1300ft11,08,81026,1
17-08 04:52407VIS 80 kmOVC 1200ft11,08,71026,2
17-08 04:43306VIS 80 kmOVC 1200ft11,08,61026,3
17-08 04:34407VIS 80 kmOVC 1200ft11,08,51026,3
17-08 04:22408VIS 75 kmOVC 1200ft11,18,81026,4
17-08 04:13306VIS 69 kmOVC 1300ft11,18,91026,4
17-08 04:04407VIS 80 kmOVC 1300ft11,18,71026,5
17-08 03:52509VIS 80 kmOVC 1300ft11,18,61026,6
17-08 03:43407VIS 77 kmOVC 1300ft11,08,71026,7
17-08 03:34407VIS 80 kmOVC 1200ft11,08,71026,7
17-08 03:22408VIS 79 kmOVC 1200ft10,98,51026,8
17-08 03:13408VIS 77 kmOVC 1200ft10,98,61026,9
17-08 03:04509VIS 70 kmOVC 1300ft11,08,71026,9
17-08 02:52509VIS 75 kmOVC 1300ft11,08,61027,0
17-08 02:43408VIS 80 kmOVC 1200ft11,08,41027,1
17-08 02:34408VIS 80 kmOVC 1200ft10,98,51027,1
17-08 02:22509VIS 64 kmOVC 1200ft11,08,71027,1
17-08 02:13509VIS 67 kmOVC 1200ft11,18,81027,1
17-08 02:04408VIS 70 kmOVC 1100ft11,18,91027,0

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her