Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
24-11 18:38000VIS 80 kmOVC 3200ft1,5−0,31012,3
24-11 18:26000VIS 80 kmOVC 3200ft1,2−0,71012,2
24-11 18:17000VIS 80 kmOVC 3200ft1,4−0,41012,1
24-11 18:08000VIS 80 kmBKN 3400ft1,1−0,71012,0
24-11 17:56000VIS 80 kmBKN 3400ft1,3−0,71011,9
24-11 17:47000VIS 80 kmFEW 2700ft BKN 3400ft1,5−0,51011,9
24-11 17:38000VIS 80 kmFEW 3200ft1,3−0,81011,9
24-11 17:26000VIS 80 kmBKN 3100ft1,7−0,41011,8
24-11 17:17000VIS 80 kmSCT 3000ft SCT 4200ft1,4−0,71011,7
24-11 17:08000VIS 80 kmBKN 3000ft0,9−1,81011,6
24-11 16:56000VIS 80 kmSCT 3100ft1,7−1,21011,4
24-11 16:47102VIS 80 kmNCD2,5−0,31011,3
24-11 16:38102VIS 80 kmFEW 3900ft2,90,11011,2
24-11 16:26102VIS 80 kmFEW 3900ft2,80,21011,1
24-11 16:17203VIS 80 kmFEW 3900ft2,70,21011,1
24-11 16:08102VIS 80 kmFEW 4300ft3,00,41011,2
24-11 15:56203VIS 80 kmNCD2,60,31011,1
24-11 15:47305VIS 80 kmNCD2,50,31011,0
24-11 15:38203VIS 80 kmNCD2,1−0,11010,8
24-11 15:26203VIS 80 kmNCD2,50,51010,6
24-11 15:17204VIS 80 kmNCD2,20,21010,6
24-11 15:08203VIS 80 kmNCD2,50,51010,5
24-11 14:56203VIS 80 kmNCD2,70,61010,3
24-11 14:47203VIS 80 kmNCD2,80,61010,3
24-11 14:38102VIS 80 kmFEW 1100ft3,11,01010,2
24-11 14:26204VIS 80 kmSCT 1400ft3,41,01010,1
24-11 14:17306VIS 80 kmBKN 1700ft3,91,11010,0
24-11 14:08305VIS 80 kmFEW 2300ft4,41,11010,1
24-11 13:56204VIS 80 kmSCT 2300ft SCT 3900ft4,71,01010,0
24-11 13:47203VIS 80 kmSCT 2600ft4,80,81010,0
24-11 13:38000VIS 80 kmBKN 2700ft4,80,81010,0
24-11 13:26101VIS 80 kmBKN 2700ft4,50,51009,9
24-11 13:17204VIS 80 kmBKN 2700ft4,50,51009,8
24-11 13:08305VIS 80 kmFEW 2700ft4,60,41009,7
24-11 12:56204VIS 80 kmFEW 2500ft4,60,41009,6
24-11 12:47204VIS 80 kmFEW 2500ft4,50,61009,5
24-11 12:38407VIS 80 kmFEW 2500ft4,50,71009,3
24-11 12:26306VIS 80 kmNCD4,60,61009,2
24-11 12:17306VIS 80 kmNCD4,50,71009,2
24-11 12:08408VIS 80 kmNCD4,40,61009,1
24-11 11:56408VIS 80 kmFEW 2100ft4,40,61009,1
24-11 11:47408VIS 80 kmFEW 2000ft4,40,61009,0
24-11 11:38306VIS 80 kmSCT 2000ft4,40,71009,0
24-11 11:26305VIS 80 kmBKN 2100ft4,30,91008,9
24-11 11:17407VIS 80 kmSCT 2100ft4,41,01008,8
24-11 11:08408VIS 80 kmSCT 2200ft4,50,81008,8
24-11 10:56407VIS 80 kmNCD4,50,81008,7
24-11 10:47306VIS 80 kmFEW 1300ft4,21,21008,7
24-11 10:38407VIS 80 kmSCT 1300ft4,11,51008,6
24-11 10:26408VIS 80 kmDZBKN 1300ft4,02,11008,5
24-11 10:17204VIS 80 kmSCT 1400ft4,42,71008,3
24-11 10:08306VIS 80 kmFEW 600ft FEW 1600ft4,32,51008,2
24-11 09:56407VIS 80 kmFEW 900ft4,22,31008,0
24-11 09:47407VIS 80 kmBKN 1100ft4,11,91008,0
24-11 09:38509VIS 80 kmBKN 1100ft4,02,11007,9
24-11 09:26509VIS 80 kmDZBKN 1100ft4,02,01007,7
24-11 09:17611VIS 80 kmDZFEW 1000ft4,12,01007,6
24-11 09:08612VIS 10 kmDZNCD4,12,01007,6
24-11 08:56510VIS 80 kmNCD3,91,51007,6
24-11 08:47714VIS 80 kmNCD3,81,01007,6
24-11 08:38611VIS 80 kmFEW 2300ft3,90,61007,6
24-11 08:26510VIS 80 kmSCT 2000ft3,80,31007,6
24-11 08:17510VIS 80 kmBKN 2000ft4,00,81007,6
24-11 08:08509VIS 80 kmSCT 2000ft4,00,61007,6
24-11 07:56510VIS 80 kmFEW 1300ft SCT 1900ft4,01,01007,5
24-11 07:47510VIS 80 kmDZSCT 1000ft3,81,91007,4
24-11 07:38408VIS 80 kmDZBKN 900ft3,82,11007,2
24-11 07:26612VIS 14 kmDZBKN 800ft3,82,21007,0
24-11 07:17713VIS 8 kmDZSCT 800ft3,72,11006,9
24-11 07:08714VIS 3700 mDZFEW 100ft3,51,91006,8
24-11 06:56714VIS 19 kmDZFEW 200ft3,21,51006,5
24-11 06:47815VIS 6 kmDZBKN 200ft3,31,51006,4
24-11 06:38815VIS 21 kmDZSCT 700ft3,41,41006,4
24-11 06:261019VIS 80 kmDZBKN 1000ft3,41,11006,2
24-11 06:17815VIS 48 kmBKN 1300ft3,40,81006,2
24-11 06:08815VIS 80 kmBKN 1600ft3,30,51006,1
24-11 05:56713VIS 80 kmBKN 1700ft3,40,51006,2
24-11 05:47510VIS 80 kmDZBKN 1700ft3,40,61006,2
24-11 05:38713VIS 19 kmBKN 1700ft3,30,51006,3
24-11 05:26611VIS 80 kmBKN 1600ft3,5−0,21006,2
24-11 05:17611VIS 80 kmRABKN 1500ft3,40,61006,3
24-11 05:08713VIS 9 kmRABKN 1600ft3,21,11006,3
24-11 04:56510VIS 77 kmDZRABKN 1700ft3,51,21006,2
24-11 04:47509VIS 33 kmBKN 1700ft3,60,71006,2
24-11 04:38713VIS 80 kmBKN 1800ft3,40,21006,2
24-11 04:26815VIS 80 kmBKN 1800ft3,50,21006,2
24-11 04:17612VIS 80 kmBKN 1800ft3,50,31006,2
24-11 04:08713VIS 80 kmFEW 1100ft BKN 2000ft3,60,31006,0
24-11 03:56612VIS 80 kmDZSCT 1200ft3,30,81006,0
24-11 03:47713VIS 23 kmRABKN 1100ft3,01,01006,0
24-11 03:38714VIS 45 kmRABKN 1100ft3,10,91006,0
24-11 03:26509VIS 80 kmBKN 1000ft3,00,81005,9
24-11 03:17408VIS 80 kmBKN 1000ft2,80,91005,9
24-11 03:08407VIS 80 kmBKN 900ft2,60,91006,0
24-11 02:56407VIS 25 kmRABKN 900ft2,40,71006,1
24-11 02:47306VIS 33 kmDZRABKN 700ft BKN 900ft2,40,61006,1
24-11 02:38306VIS 7 kmDZRAFEW 900ft FEW 1400ft2,50,51006,1
24-11 02:26305VIS 80 kmDZFEW 900ft2,20,01006,1
24-11 02:17306VIS 22 kmFEW 9000ft2,2−0,21006,1
24-11 02:08509VIS 80 kmFEW 24000ft2,2−0,61006,1
24-11 01:56306VIS 80 kmFEW 24000ft2,4−1,31005,9
24-11 01:47305VIS 80 kmFEW 24000ft2,4−1,41005,9
24-11 01:38204VIS 80 kmFEW 2100ft2,6−1,41005,9
24-11 01:26203VIS 80 kmSCT 2100ft2,7−1,41005,9
24-11 01:17305VIS 80 kmBKN 2100ft2,7−1,31005,9
24-11 01:08203VIS 80 kmBKN 2000ft2,9−1,21005,9
24-11 00:56305VIS 80 kmBKN 1900ft2,8−1,21006,0
24-11 00:47407VIS 80 kmSCT 1700ft2,6−1,51006,0
24-11 00:38305VIS 80 kmFEW 1600ft2,8−1,41006,0
24-11 00:26204VIS 80 kmNCD2,8−1,11006,0
24-11 00:17305VIS 80 kmFEW 1600ft2,8−1,11006,0
24-11 00:08306VIS 80 kmFEW 1800ft3,0−1,01005,8
23-11 23:56509VIS 80 kmSCT 1800ft SCT 2200ft3,1−0,61005,8
23-11 23:47305VIS 80 kmSCT 2100ft3,2−1,01005,8
23-11 23:38509VIS 80 kmFEW 2200ft3,4−1,11005,7
23-11 23:26204VIS 80 kmFEW 2600ft3,4−0,71005,5
23-11 23:17305VIS 80 kmFEW 2400ft3,2−0,81005,5
23-11 23:08305VIS 80 kmSCT 2300ft3,6−0,81005,5
23-11 22:56407VIS 80 kmBKN 2400ft3,6−1,21005,4
23-11 22:47407VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 2600ft3,5−0,91005,5
23-11 22:38306VIS 80 kmBKN 2600ft3,4−0,81005,5
23-11 22:26407VIS 80 kmBKN 2700ft3,6−0,31005,4
23-11 22:17407VIS 80 kmBKN 2700ft3,2−0,11005,4
23-11 22:08407VIS 80 kmBKN 2800ft2,8−0,41005,4
23-11 21:56408VIS 80 kmSCT 2900ft3,1−0,21005,2
23-11 21:47306VIS 80 kmFEW 2800ft3,3−0,31005,2
23-11 21:38305VIS 80 kmNCD3,30,11005,2
23-11 21:26203VIS 80 kmNCD3,30,11005,1
23-11 21:17203VIS 80 kmNCD3,30,21005,0
23-11 21:08203VIS 80 kmNCD3,40,31004,9
23-11 20:56204VIS 80 kmFEW 2500ft3,2−0,31004,8
23-11 20:47305VIS 80 kmSCT 2500ft3,5−0,21004,7
23-11 20:38306VIS 80 kmBKN 2500ft3,2−0,11004,6
23-11 20:26204VIS 80 kmBKN 2500ft3,00,11004,6
23-11 20:17305VIS 80 kmBKN 2500ft3,30,41004,5
23-11 20:08306VIS 80 kmBKN 2500ft3,40,71004,4
23-11 19:56305VIS 80 kmBKN 2500ft3,41,01004,3
23-11 19:47305VIS 80 kmBKN 2400ft3,10,81004,3
23-11 19:38204VIS 80 kmBKN 2400ft3,20,81004,2
23-11 19:26203VIS 80 kmBKN 2300ft3,40,91004,0
23-11 19:17306VIS 80 kmBKN 2400ft3,30,91004,0
23-11 19:08306VIS 80 kmBKN 2300ft3,20,81003,9
23-11 18:56305VIS 80 kmBKN 2100ft3,81,11003,8
23-11 18:47203VIS 80 kmSCT 2000ft BKN 2400ft3,81,31003,7

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her