| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11 22:47 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 3500ft BKN 24000ft | 2,0 | 1,0 | 997,2 | ||
| 26-11 22:38 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 3700ft BKN 24000ft | 1,8 | 0,8 | 997,2 | ||
| 26-11 22:26 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 25000ft | 1,6 | 0,4 | 997,2 | ||
| 26-11 22:17 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 24000ft | 2,3 | 1,2 | 997,3 | ||
| 26-11 22:08 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 24000ft | 2,0 | 0,8 | 997,3 | ||
| 26-11 21:56 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 24000ft | 2,2 | 1,0 | 997,3 | ||
| 26-11 21:47 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 3700ft BKN 24000ft | 2,5 | 1,3 | 997,4 | ||
| 26-11 21:38 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 3600ft SCT 24000ft | 2,8 | 1,5 | 997,4 | ||
| 26-11 21:26 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 3600ft | 2,6 | 1,4 | 997,3 | ||
| 26-11 21:17 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 3600ft | 2,3 | 0,9 | 997,3 | ||
| 26-11 21:08 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 3800ft BKN 10000ft | 2,7 | 1,3 | 997,4 | ||
| 26-11 20:56 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 3700ft BKN 10000ft | 3,5 | 1,9 | 997,4 | ||
| 26-11 20:47 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 3700ft BKN 10000ft | 3,6 | 2,3 | 997,4 | ||
| 26-11 20:38 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 2600ft BKN 11000ft | 2,7 | 1,3 | 997,4 | ||
| 26-11 20:26 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 2800ft BKN 11000ft | 3,3 | 1,8 | 997,4 | ||
| 26-11 20:17 | 1 | 02 | VIS 80 km | RA | BKN 2700ft BKN 11000ft | 3,7 | 2,4 | 997,4 | |
| 26-11 20:08 | 2 | 03 | VIS 70 km | RA | BKN 2700ft | 3,4 | 2,2 | 997,4 | |
| 26-11 19:56 | 0 | 00 | VIS 43 km | RA | BKN 2700ft BKN 11000ft | 3,2 | 2,0 | 997,6 | |
| 26-11 19:47 | 0 | 00 | VIS 65 km | RA | SCT 2700ft BKN 7200ft BKN 11000ft | 2,8 | 1,6 | 997,7 | |
| 26-11 19:38 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 2700ft BKN 7200ft BKN 11000ft | 3,1 | 1,8 | 997,6 | ||
| 26-11 19:26 | 0 | 00 | VIS 80 km | BKN 7200ft BKN 10000ft | 3,2 | 2,1 | 997,7 | ||
| 26-11 19:17 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 7200ft BKN 10000ft | 2,7 | 1,6 | 997,7 | ||
| 26-11 19:08 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 7400ft BKN 10000ft | 2,1 | 0,9 | 997,7 | ||
| 26-11 18:56 | 1 | 02 | VIS 80 km | BKN 10000ft | 2,3 | 0,9 | 997,4 | ||
| 26-11 18:47 | 1 | 02 | VIS 80 km | FEW 9000ft BKN 10000ft | 2,9 | 1,5 | 997,5 | ||
| 26-11 18:38 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 9100ft SCT 10000ft | 2,8 | 1,5 | 997,4 | ||
| 26-11 18:26 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 4500ft SCT 8800ft | 2,6 | 1,3 | 997,5 | ||
| 26-11 18:17 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 4500ft SCT 8800ft | 2,0 | 0,6 | 997,5 | ||
| 26-11 18:08 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 4500ft SCT 8800ft | 2,3 | 0,8 | 997,4 | ||
| 26-11 17:56 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 3000ft SCT 8800ft | 3,5 | 2,0 | 997,4 | ||
| 26-11 17:47 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 2100ft | 3,6 | 2,1 | 997,4 | ||
| 26-11 17:38 | 0 | 00 | VIS 80 km | DZ | FEW 1100ft BKN 1900ft BKN 12000ft | 3,5 | 1,8 | 997,4 | |
| 26-11 17:26 | 2 | 03 | VIS 76 km | RA | OVC 1900ft | 4,6 | 2,9 | 997,5 | |
| 26-11 17:17 | 1 | 02 | VIS 10 km | RA | BKN 1800ft BKN 12000ft | 4,7 | 2,8 | 997,5 | |
| 26-11 17:08 | 4 | 07 | VIS 13 km | RA | BKN 2400ft BKN 12000ft | 4,9 | 2,9 | 997,5 | |
| 26-11 16:56 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 4900ft FEW 11000ft BKN 12000ft | 4,5 | 2,6 | 997,4 | ||
| 26-11 16:47 | 0 | 00 | VIS 80 km | FEW 4900ft SCT 10000ft BKN 12000ft | 4,4 | 2,7 | 997,3 | ||
| 26-11 16:38 | 1 | 02 | VIS 80 km | FEW 4900ft BKN 10000ft BKN 12000ft | 4,2 | 2,3 | 997,4 | ||
| 26-11 16:26 | 3 | 05 | VIS 80 km | SCT 2800ft BKN 10000ft | 4,5 | 2,1 | 997,5 | ||
| 26-11 16:17 | 3 | 05 | VIS 80 km | BKN 2100ft BKN 11000ft | 5,1 | 2,5 | 997,5 | ||
| 26-11 16:08 | 2 | 04 | VIS 80 km | RA | BKN 2000ft BKN 3800ft OVC 8900ft | 5,3 | 2,6 | 997,5 | |
| 26-11 15:56 | 5 | 10 | VIS 22 km | RA | SCT 1800ft BKN 3800ft BKN 8900ft | 5,4 | 2,7 | 997,7 | |
| 26-11 15:47 | 1 | 02 | VIS 61 km | FEW 1800ft SCT 3700ft BKN 5500ft | 5,1 | 3,1 | 997,6 | ||
| 26-11 15:38 | 1 | 01 | VIS 68 km | FEW 1800ft SCT 5500ft BKN 12000ft | 4,6 | 2,1 | 997,5 | ||
| 26-11 15:26 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 2000ft BKN 5600ft BKN 12000ft | 5,0 | 2,3 | 997,4 | ||
| 26-11 15:17 | 1 | 01 | VIS 73 km | FEW 1900ft SCT 4800ft SCT 5600ft | 5,4 | 2,9 | 997,4 | ||
| 26-11 15:08 | 0 | 00 | VIS 80 km | SCT 2000ft BKN 5600ft BKN 13000ft | 4,8 | 1,9 | 997,3 | ||
| 26-11 14:56 | 2 | 03 | VIS 80 km | SCT 1900ft SCT 10000ft BKN 13000ft | 5,7 | 2,7 | 997,3 | ||
| 26-11 14:47 | 1 | 02 | VIS 80 km | SCT 2000ft BKN 10000ft | 5,8 | 2,6 | 997,3 | ||
| 26-11 14:38 | 2 | 03 | VIS 80 km | FEW 2100ft SCT 4600ft BKN 10000ft | 5,9 | 2,4 | 997,4 | ||
| 26-11 14:26 | 1 | 02 | VIS 80 km | FEW 2100ft BKN 4700ft BKN 11000ft | 6,2 | 2,8 | 997,4 | ||
| 26-11 14:17 | 2 | 04 | VIS 63 km | FEW 3100ft BKN 4500ft BKN 10000ft | 6,2 | 2,9 | 997,6 | ||
| 26-11 14:08 | 2 | 03 | VIS 80 km | FEW 2200ft BKN 4100ft BKN 11000ft | 6,3 | 2,9 | 997,6 | ||
| 26-11 13:56 | 3 | 05 | VIS 62 km | SCT 3800ft SCT 10000ft BKN 11000ft | 6,6 | 3,1 | 997,8 | ||
| 26-11 13:47 | 4 | 07 | VIS 63 km | SCT 10000ft OVC 12000ft | 6,8 | 3,2 | 997,9 | ||
| 26-11 13:38 | 4 | 07 | VIS 66 km | FEW 4800ft BKN 10000ft OVC 14000ft | 6,6 | 3,5 | 997,7 | ||
| 26-11 13:26 | 3 | 05 | VIS 55 km | FEW 2500ft BKN 10000ft | 6,7 | 3,3 | 997,7 | ||
| 26-11 13:17 | 4 | 08 | VIS 58 km | FEW 2300ft FEW 4800ft BKN 10000ft | 6,6 | 3,5 | 997,8 | ||
| 26-11 13:08 | 3 | 06 | VIS 55 km | SCT 2400ft BKN 10000ft | 6,9 | 3,3 | 997,8 | ||
| 26-11 12:56 | 3 | 05 | VIS 57 km | FEW 2300ft BKN 11000ft | 7,0 | 3,4 | 997,9 | ||
| 26-11 12:47 | 2 | 04 | VIS 58 km | FEW 3500ft BKN 11000ft | 6,9 | 3,0 | 998,1 | ||
| 26-11 12:38 | 3 | 05 | VIS 56 km | OVC 10000ft | 7,0 | 2,5 | 998,2 | ||
| 26-11 12:26 | 3 | 06 | VIS 72 km | FEW 4100ft OVC 10000ft | 6,9 | 2,4 | 998,4 | ||
| 26-11 12:17 | 2 | 04 | VIS 59 km | FEW 4000ft BKN 10000ft | 6,6 | 2,5 | 998,4 | ||
| 26-11 12:08 | 2 | 04 | VIS 60 km | SCT 3900ft BKN 10000ft | 6,6 | 2,5 | 998,5 | ||
| 26-11 11:56 | 4 | 07 | VIS 72 km | BKN 3800ft BKN 11000ft | 6,7 | 2,6 | 998,5 | ||
| 26-11 11:47 | 4 | 08 | VIS 71 km | SCT 3100ft BKN 11000ft | 6,9 | 2,4 | 998,6 | ||
| 26-11 11:38 | 3 | 06 | VIS 67 km | BKN 3100ft BKN 11000ft | 6,8 | 2,4 | 998,8 | ||
| 26-11 11:27 | 3 | 06 | VIS 63 km | SCT 3100ft OVC 11000ft | 6,7 | 2,4 | 998,8 | ||
| 26-11 11:18 | 3 | 06 | VIS 73 km | FEW 3300ft OVC 11000ft | 6,7 | 2,4 | 998,9 | ||
| 26-11 11:09 | 4 | 07 | VIS 73 km | OVC 11000ft | 6,8 | 2,0 | 998,8 | ||
| 26-11 10:57 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 12000ft | 6,8 | 1,7 | 998,7 | ||
| 26-11 10:48 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 12000ft | 6,8 | 1,3 | 998,8 | ||
| 26-11 10:39 | 5 | 10 | VIS 79 km | FEW 2600ft BKN 13000ft | 6,8 | 1,4 | 998,7 | ||
| 26-11 10:27 | 4 | 08 | VIS 68 km | FEW 2600ft BKN 13000ft | 6,6 | 1,8 | 998,8 | ||
| 26-11 10:18 | 6 | 11 | VIS 68 km | FEW 2600ft BKN 13000ft | 6,8 | 2,2 | 998,8 | ||
| 26-11 10:09 | 4 | 07 | VIS 61 km | FEW 3300ft BKN 14000ft | 6,6 | 2,6 | 998,9 | ||
| 26-11 09:57 | 5 | 10 | VIS 69 km | FEW 2500ft FEW 3300ft BKN 14000ft | 6,7 | 2,1 | 998,9 | ||
| 26-11 09:48 | 4 | 07 | VIS 52 km | FEW 2500ft SCT 3200ft BKN 14000ft | 6,6 | 2,5 | 999,0 | ||
| 26-11 09:39 | 5 | 09 | VIS 49 km | SCT 2500ft BKN 16000ft | 6,7 | 2,5 | 999,1 | ||
| 26-11 09:27 | 3 | 05 | VIS 48 km | SCT 2500ft SCT 3200ft BKN 15000ft | 6,5 | 2,6 | 999,0 | ||
| 26-11 09:18 | 4 | 07 | VIS 47 km | SCT 2400ft BKN 15000ft | 6,7 | 2,9 | 999,0 | ||
| 26-11 09:09 | 4 | 08 | VIS 52 km | BKN 2500ft BKN 15000ft | 6,7 | 2,6 | 999,0 | ||
| 26-11 08:57 | 4 | 07 | VIS 51 km | BKN 2500ft BKN 13000ft | 6,8 | 2,6 | 999,2 | ||
| 26-11 08:48 | 3 | 05 | VIS 48 km | BKN 2500ft BKN 13000ft | 6,4 | 2,8 | 999,3 | ||
| 26-11 08:39 | 3 | 05 | VIS 49 km | BKN 2600ft BKN 13000ft | 6,3 | 2,6 | 999,3 | ||
| 26-11 08:27 | 3 | 06 | VIS 50 km | SCT 2600ft BKN 13000ft BKN 15000ft | 6,3 | 2,4 | 999,2 | ||
| 26-11 08:18 | 5 | 09 | VIS 49 km | BKN 2600ft BKN 14000ft | 6,4 | 2,2 | 999,2 | ||
| 26-11 08:09 | 6 | 11 | VIS 50 km | SCT 2500ft SCT 3000ft BKN 15000ft | 6,6 | 2,4 | 999,2 | ||
| 26-11 07:57 | 4 | 08 | VIS 42 km | FEW 2400ft FEW 3000ft BKN 15000ft | 6,6 | 2,5 | 999,3 | ||
| 26-11 07:48 | 2 | 04 | VIS 42 km | SCT 3000ft BKN 15000ft | 6,6 | 2,8 | 999,4 | ||
| 26-11 07:39 | 5 | 10 | VIS 45 km | FEW 2900ft SCT 13000ft BKN 15000ft | 6,4 | 2,5 | 999,3 | ||
| 26-11 07:27 | 5 | 09 | VIS 49 km | SCT 2400ft SCT 13000ft BKN 16000ft | 6,5 | 2,5 | 999,3 | ||
| 26-11 07:18 | 4 | 07 | VIS 49 km | BKN 2400ft BKN 13000ft | 6,3 | 2,4 | 999,4 | ||
| 26-11 07:09 | 5 | 09 | VIS 44 km | OVC 2400ft | 6,6 | 2,7 | 999,0 | ||
| 26-11 06:57 | 7 | 13 | VIS 42 km | BKN 2400ft BKN 15000ft | 6,8 | 3,3 | 999,5 | ||
| 26-11 06:48 | 6 | 12 | VIS 52 km | BKN 2500ft BKN 14000ft | 6,8 | 3,6 | 999,3 | ||
| 26-11 06:39 | 6 | 11 | VIS 46 km | BKN 2400ft BKN 14000ft | 6,8 | 3,6 | 999,2 | ||
| 26-11 06:27 | 7 | 13 | VIS 38 km | BKN 2300ft OVC 14000ft | 6,8 | 3,8 | 999,1 | ||
| 26-11 06:18 | 7 | 14 | VIS 44 km | OVC 1900ft | 6,8 | 4,1 | 999,2 | ||
| 26-11 06:09 | 8 | 15 | VIS 42 km | OVC 1800ft | 6,8 | 4,3 | 999,1 | ||
| 26-11 05:57 | 7 | 14 | VIS 33 km | OVC 1700ft | 7,0 | 4,8 | 999,4 | ||
| 26-11 05:48 | 7 | 13 | VIS 33 km | OVC 1600ft | 6,8 | 5,0 | 999,5 | ||
| 26-11 05:39 | 6 | 12 | VIS 37 km | OVC 1500ft | 6,8 | 5,1 | 999,4 | ||
| 26-11 05:27 | 8 | 15 | VIS 20 km | DZ | OVC 1400ft | 6,8 | 5,4 | 999,6 | |
| 26-11 05:18 | 8 | 15 | VIS 22 km | DZ | OVC 1000ft | 6,8 | 5,8 | 999,7 | |
| 26-11 05:09 | 9 | 18 | VIS 50 km | DZ | OVC 600ft | 6,9 | 6,0 | 999,7 | |
| 26-11 04:57 | 11 | 21 | VIS 5 km | DZ BR | OVC 300ft | 6,9 | 6,1 | 999,4 | |
| 26-11 04:48 | 7 | 14 | VIS 4200 m | DZ | BKN 300ft OVC 2600ft | 7,6 | 7,0 | 999,3 | |
| 26-11 04:39 | 5 | 10 | VIS 3800 m | DZRA | OVC 300ft | 8,1 | 7,6 | 999,2 | |
| 26-11 04:27 | 10 | 19 | VIS 1900 m | DZRA BR | OVC 300ft | 8,6 | 8,1 | 999,3 | |
| 26-11 04:18 | 7 | 13 | VIS 7 km | DZ | OVC 200ft | 8,7 | 8,2 | 999,2 | |
| 26-11 04:09 | 8 | 15 | VIS 5 km | DZ | OVC 200ft | 8,8 | 8,3 | 999,5 | |
| 26-11 03:57 | 7 | 13 | VIS 6 km | DZRA BR | OVC 200ft | 8,8 | 8,3 | 999,7 | |
| 26-11 03:48 | 10 | 20 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,7 | 8,2 | 999,8 | |
| 26-11 03:39 | 10 | 20 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,7 | 8,2 | 999,9 | |
| 26-11 03:27 | 9 | 18 | VIS 2800 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,6 | 8,1 | 1000,1 | |
| 26-11 03:18 | 11 | 21 | VIS 4100 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,5 | 8,0 | 1000,3 | |
| 26-11 03:09 | 10 | 20 | VIS 3000 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,5 | 7,9 | 1000,3 | |
| 26-11 02:57 | 10 | 20 | VIS 3700 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,4 | 7,8 | 1000,6 | |
| 26-11 02:48 | 8 | 15 | VIS 3100 m | DZRA BR | OVC 200ft | 8,3 | 7,7 | 1000,7 | |
| 26-11 02:39 | 9 | 18 | VIS 2800 m | DZRA BR | OVC 300ft | 8,2 | 7,6 | 1001,1 | |
| 26-11 02:27 | 8 | 16 | VIS 3400 m | DZRA BR | OVC 300ft | 8,2 | 7,5 | 1001,3 | |
| 26-11 02:18 | 7 | 13 | VIS 6 km | DZRA | OVC 300ft | 8,1 | 7,5 | 1001,5 | |
| 26-11 02:09 | 8 | 15 | VIS 7 km | DZRA | OVC 400ft | 8,1 | 7,4 | 1001,7 | |
| 26-11 01:57 | 8 | 15 | VIS 6 km | DZRA | OVC 300ft | 8,0 | 7,4 | 1002,0 | |
| 26-11 01:48 | 6 | 12 | VIS 13 km | RA | OVC 300ft | 8,0 | 7,3 | 1002,3 | |
| 26-11 01:39 | 6 | 12 | VIS 8 km | RA | OVC 300ft | 7,9 | 7,2 | 1002,6 | |
| 26-11 01:27 | 7 | 13 | VIS 3800 m | RA BR | OVC 300ft | 7,8 | 7,1 | 1003,0 | |
| 26-11 01:18 | 7 | 14 | VIS 6 km | RA BR | OVC 300ft | 7,8 | 7,0 | 1003,3 | |
| 26-11 01:09 | 8 | 16 | VIS 3400 m | RA BR | OVC 400ft | 7,7 | 6,9 | 1003,5 | |
| 26-11 00:57 | 8 | 15 | VIS 6 km | RA | OVC 300ft | 7,7 | 6,9 | 1003,7 | |
| 26-11 00:48 | 7 | 14 | VIS 7 km | RA | OVC 300ft | 7,6 | 6,7 | 1003,9 | |
| 26-11 00:39 | 8 | 15 | VIS 7 km | DZRA BR | OVC 400ft | 7,4 | 6,5 | 1004,2 | |
| 26-11 00:27 | 8 | 15 | VIS 8 km | DZRA | OVC 700ft | 7,6 | 6,4 | 1004,4 | |
| 26-11 00:18 | 5 | 10 | VIS 16 km | DZRA | OVC 700ft | 7,5 | 6,4 | 1004,7 | |
| 26-11 00:09 | 8 | 15 | VIS 6 km | DZRA | BKN 900ft OVC 4100ft | 7,5 | 6,3 | 1004,9 | |
| 25-11 23:57 | 6 | 11 | VIS 33 km | RA | BKN 2000ft OVC 4100ft | 7,6 | 6,1 | 1005,1 | |
| 25-11 23:48 | 4 | 08 | VIS 21 km | RA | BKN 1600ft OVC 4100ft | 7,5 | 5,9 | 1005,4 | |
| 25-11 23:39 | 5 | 10 | VIS 21 km | OVC 1600ft | 7,4 | 5,8 | 1005,6 | ||
| 25-11 23:27 | 7 | 14 | VIS 80 km | DZRA | BKN 1600ft OVC 4200ft | 7,5 | 5,8 | 1005,8 | |
| 25-11 23:18 | 7 | 14 | VIS 2300 m | DZ | BKN 1800ft OVC 4200ft | 7,7 | 5,4 | 1005,9 | |
| 25-11 23:09 | 8 | 16 | VIS 54 km | BKN 1800ft OVC 4200ft | 8,0 | 5,5 | 1005,9 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her