| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10 15:11 | 13 | 25 | VIS 78 km | OVC 2500ft | 5,0 | 0,5 | 1008,0 | ||
| 24-10 15:02 | 12 | 23 | VIS 51 km | OVC 2400ft | 5,0 | 0,8 | 1007,9 | ||
| 24-10 14:53 | 11 | 21 | VIS 80 km | RASN | BKN 2100ft | 5,1 | 0,8 | 1007,8 | |
| 24-10 14:41 | 10 | 19 | VIS 35 km | RASN | BKN 2100ft | 5,2 | 1,0 | 1007,7 | |
| 24-10 14:32 | 10 | 20 | VIS 74 km | BKN 2000ft | 5,9 | 0,8 | 1007,5 | ||
| 24-10 14:23 | 8 | 16 | VIS 62 km | DZ | BKN 2000ft | 6,0 | 0,5 | 1007,4 | |
| 24-10 14:11 | 9 | 18 | VIS 80 km | RASN | SCT 1900ft | 5,5 | 0,9 | 1007,3 | |
| 24-10 14:02 | 12 | 24 | VIS 35 km | RASN | FEW 2000ft | 5,1 | 1,5 | 1007,2 | |
| 24-10 13:53 | 11 | 21 | VIS 80 km | RASN | NCD | 5,0 | 1,7 | 1007,1 | |
| 24-10 13:41 | 11 | 21 | VIS 71 km | FEW 2400ft | 5,2 | 1,3 | 1007,1 | ||
| 24-10 13:32 | 11 | 22 | VIS 80 km | FEW 2400ft | 5,6 | 1,1 | 1007,1 | ||
| 24-10 13:23 | 10 | 19 | VIS 80 km | SCT 2400ft | 5,6 | 1,6 | 1007,2 | ||
| 24-10 13:11 | 8 | 15 | VIS 80 km | RASN | SCT 2300ft | 5,4 | 2,1 | 1007,3 | |
| 24-10 13:02 | 10 | 19 | VIS 45 km | RASN | BKN 2300ft | 5,2 | 1,8 | 1007,6 | |
| 24-10 12:53 | 9 | 18 | VIS 60 km | RASN | SCT 2200ft | 5,7 | 1,8 | 1007,6 | |
| 24-10 12:41 | 8 | 16 | VIS 59 km | RASN | BKN 2200ft | 5,3 | 1,8 | 1007,5 | |
| 24-10 12:32 | 8 | 16 | VIS 80 km | RASN | BKN 2200ft | 5,3 | 1,9 | 1007,5 | |
| 24-10 12:23 | 8 | 15 | VIS 21 km | RASN | FEW 1500ft BKN 2300ft | 5,4 | 1,5 | 1007,5 | |
| 24-10 12:11 | 11 | 21 | VIS 80 km | FEW 1600ft SCT 2300ft | 6,0 | 0,9 | 1007,4 | ||
| 24-10 12:02 | 11 | 21 | VIS 80 km | FEW 1300ft SCT 2300ft | 5,9 | 0,7 | 1007,3 | ||
| 24-10 11:53 | 9 | 18 | VIS 80 km | FEW 1300ft | 6,2 | 0,6 | 1007,1 | ||
| 24-10 11:41 | 11 | 21 | VIS 61 km | SN | FEW 1300ft SCT 1600ft | 5,9 | 1,2 | 1007,1 | |
| 24-10 11:32 | 11 | 22 | VIS 69 km | FEW 1600ft | 5,7 | 0,7 | 1007,2 | ||
| 24-10 11:23 | 9 | 17 | VIS 80 km | RASN | BKN 1700ft | 5,7 | 0,5 | 1007,2 | |
| 24-10 11:11 | 7 | 14 | VIS 80 km | BKN 2000ft | 5,9 | 0,3 | 1007,3 | ||
| 24-10 11:02 | 10 | 19 | VIS 74 km | BKN 2100ft | 5,8 | −0,2 | 1007,3 | ||
| 24-10 10:53 | 7 | 13 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 5,6 | −0,1 | 1007,3 | ||
| 24-10 10:41 | 6 | 12 | VIS 80 km | SN | BKN 2900ft | 5,5 | 0,1 | 1007,3 | |
| 24-10 10:32 | 9 | 17 | VIS 56 km | DZ | BKN 3400ft | 5,2 | 0,6 | 1007,2 | |
| 24-10 10:23 | 6 | 11 | VIS 80 km | RASN | BKN 2900ft | 5,0 | 1,0 | 1007,3 | |
| 24-10 10:11 | 8 | 16 | VIS 12 km | RASN | BKN 3600ft | 4,9 | 0,7 | 1007,3 | |
| 24-10 10:02 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 3700ft | 5,2 | −0,6 | 1007,0 | ||
| 24-10 09:53 | 9 | 18 | VIS 80 km | BKN 3600ft | 5,2 | −0,4 | 1007,0 | ||
| 24-10 09:41 | 10 | 19 | VIS 80 km | RASN | BKN 3600ft | 5,0 | −0,2 | 1006,8 | |
| 24-10 09:32 | 8 | 16 | VIS 16 km | BKN 3500ft | 5,0 | −0,3 | 1006,8 | ||
| 24-10 09:23 | 12 | 23 | VIS 80 km | BKN 3400ft | 5,2 | −0,6 | 1006,6 | ||
| 24-10 09:11 | 8 | 16 | VIS 80 km | BKN 3400ft | 5,1 | −0,5 | 1006,7 | ||
| 24-10 09:02 | 9 | 18 | VIS 80 km | BKN 3300ft | 5,0 | −0,5 | 1006,6 | ||
| 24-10 08:53 | 11 | 22 | VIS 80 km | BKN 3200ft | 5,1 | −0,5 | 1006,6 | ||
| 24-10 08:41 | 10 | 19 | VIS 80 km | BKN 3000ft | 5,1 | −0,4 | 1006,4 | ||
| 24-10 08:32 | 12 | 24 | VIS 80 km | BKN 3000ft | 5,1 | −0,1 | 1006,4 | ||
| 24-10 08:23 | 10 | 20 | VIS 65 km | DZ | BKN 1800ft | 5,0 | 0,4 | 1006,4 | |
| 24-10 08:11 | 11 | 22 | VIS 69 km | DZ | BKN 1800ft | 4,9 | 0,7 | 1006,2 | |
| 24-10 08:02 | 9 | 17 | VIS 50 km | DZRA | OVC 2700ft | 4,6 | 1,0 | 1006,1 | |
| 24-10 07:53 | 9 | 18 | VIS 65 km | DZRA | BKN 2000ft | 4,6 | 1,2 | 1005,9 | |
| 24-10 07:41 | 12 | 23 | VIS 49 km | DZRA | BKN 2200ft | 4,7 | 1,4 | 1005,9 | |
| 24-10 07:32 | 12 | 23 | VIS 50 km | DZRA | OVC 3000ft | 5,0 | 1,2 | 1005,8 | |
| 24-10 07:23 | 10 | 20 | VIS 38 km | DZRA | OVC 2900ft | 5,1 | 1,1 | 1005,8 | |
| 24-10 07:11 | 9 | 17 | VIS 37 km | RA | BKN 2700ft | 5,1 | 1,4 | 1005,7 | |
| 24-10 07:02 | 9 | 17 | VIS 49 km | DZRA | BKN 2700ft | 5,0 | 1,6 | 1005,5 | |
| 24-10 06:53 | 10 | 19 | VIS 80 km | DZRA | BKN 2600ft | 5,1 | 1,5 | 1005,3 | |
| 24-10 06:41 | 9 | 18 | VIS 61 km | DZ | BKN 2500ft | 5,1 | 1,6 | 1005,2 | |
| 24-10 06:32 | 10 | 20 | VIS 77 km | DZRA | BKN 2500ft | 5,2 | 1,6 | 1005,0 | |
| 24-10 06:23 | 10 | 20 | VIS 55 km | DZRA | BKN 2500ft | 5,4 | 1,6 | 1004,9 | |
| 24-10 06:11 | 8 | 16 | VIS 20 km | DZRA | BKN 2600ft | 5,4 | 1,8 | 1004,8 | |
| 24-10 06:02 | 9 | 17 | VIS 79 km | DZRA | BKN 2600ft | 5,4 | 1,8 | 1004,7 | |
| 24-10 05:53 | 10 | 19 | VIS 11 km | DZRA | BKN 2500ft | 5,5 | 2,0 | 1004,7 | |
| 24-10 05:41 | 10 | 19 | VIS 19 km | DZRA | BKN 2500ft BKN 11000ft | 5,3 | 2,1 | 1004,4 | |
| 24-10 05:32 | 10 | 19 | VIS 24 km | DZRA | BKN 2500ft | 5,3 | 2,2 | 1004,4 | |
| 24-10 05:23 | 10 | 20 | VIS 48 km | DZRA | BKN 2500ft BKN 11000ft | 5,3 | 2,2 | 1004,3 | |
| 24-10 05:11 | 9 | 17 | VIS 13 km | DZRA | BKN 2500ft BKN 11000ft | 5,4 | 2,4 | 1004,3 | |
| 24-10 05:02 | 8 | 16 | VIS 42 km | DZRA | BKN 2400ft BKN 11000ft | 5,5 | 2,4 | 1004,4 | |
| 24-10 04:53 | 10 | 19 | VIS 11 km | DZRA | BKN 2500ft BKN 11000ft | 5,7 | 2,6 | 1004,3 | |
| 24-10 04:41 | 8 | 16 | VIS 37 km | DZRA | BKN 2500ft BKN 11000ft | 5,8 | 2,4 | 1004,0 | |
| 24-10 04:32 | 10 | 19 | VIS 39 km | DZRA | BKN 2700ft BKN 11000ft | 5,9 | 2,4 | 1003,9 | |
| 24-10 04:23 | 9 | 18 | VIS 46 km | DZRA | BKN 2500ft | 5,8 | 2,4 | 1003,7 | |
| 24-10 04:11 | 9 | 17 | VIS 17 km | DZRA | BKN 2300ft | 5,7 | 2,6 | 1003,7 | |
| 24-10 04:02 | 11 | 22 | VIS 37 km | DZRA | BKN 2300ft | 5,9 | 2,6 | 1003,6 | |
| 24-10 03:53 | 9 | 17 | VIS 48 km | DZRA | BKN 2300ft | 6,0 | 2,5 | 1003,6 | |
| 24-10 03:41 | 8 | 15 | VIS 16 km | DZRA | OVC 2400ft | 6,0 | 3,0 | 1003,7 | |
| 24-10 03:32 | 8 | 15 | VIS 27 km | DZRA | OVC 2400ft | 6,0 | 3,1 | 1003,6 | |
| 24-10 03:23 | 10 | 19 | VIS 9 km | DZRA | OVC 2400ft | 6,0 | 3,1 | 1003,5 | |
| 24-10 03:11 | 10 | 20 | VIS 30 km | DZ | OVC 2400ft | 6,2 | 3,1 | 1003,4 | |
| 24-10 03:02 | 12 | 23 | VIS 54 km | DZ | OVC 2300ft | 6,4 | 3,0 | 1003,3 | |
| 24-10 02:53 | 12 | 23 | VIS 31 km | DZRA | OVC 2300ft | 6,3 | 3,1 | 1003,2 | |
| 24-10 02:41 | 11 | 21 | VIS 31 km | DZ | BKN 2300ft | 6,3 | 3,2 | 1003,2 | |
| 24-10 02:32 | 10 | 20 | VIS 54 km | DZ | BKN 2300ft | 6,2 | 3,2 | 1003,1 | |
| 24-10 02:23 | 9 | 17 | VIS 32 km | DZ | BKN 2300ft | 6,2 | 3,2 | 1003,1 | |
| 24-10 02:11 | 10 | 19 | VIS 20 km | DZRA | BKN 2100ft | 6,3 | 3,3 | 1003,1 | |
| 24-10 02:02 | 11 | 21 | VIS 31 km | DZ | BKN 2100ft | 6,3 | 3,0 | 1003,1 | |
| 24-10 01:53 | 9 | 18 | VIS 65 km | DZ | BKN 2100ft | 6,4 | 3,1 | 1003,1 | |
| 24-10 01:41 | 9 | 17 | VIS 43 km | DZRA | BKN 2100ft | 6,5 | 3,3 | 1002,9 | |
| 24-10 01:32 | 8 | 15 | VIS 49 km | DZRA | OVC 2200ft | 6,6 | 3,4 | 1002,8 | |
| 24-10 01:23 | 9 | 17 | VIS 62 km | DZRA | OVC 2200ft | 6,6 | 3,3 | 1002,8 | |
| 24-10 01:11 | 10 | 20 | VIS 45 km | DZRA | OVC 2300ft | 6,7 | 3,5 | 1002,7 | |
| 24-10 01:02 | 8 | 15 | VIS 19 km | DZ | OVC 2300ft | 6,7 | 3,6 | 1002,7 | |
| 24-10 00:53 | 8 | 16 | VIS 18 km | DZ | OVC 2400ft | 6,6 | 3,7 | 1002,7 | |
| 24-10 00:41 | 9 | 17 | VIS 19 km | DZRA | OVC 2500ft | 6,8 | 3,7 | 1002,4 | |
| 24-10 00:32 | 9 | 17 | VIS 22 km | DZRA | OVC 2500ft | 6,7 | 3,7 | 1002,4 | |
| 24-10 00:23 | 8 | 16 | VIS 27 km | DZRA | BKN 2500ft OVC 8400ft | 6,8 | 3,6 | 1002,3 | |
| 24-10 00:11 | 8 | 16 | VIS 27 km | DZ | BKN 2300ft OVC 8400ft | 6,8 | 3,9 | 1002,3 | |
| 24-10 00:02 | 8 | 16 | VIS 80 km | DZRA | BKN 2300ft OVC 8400ft | 6,9 | 3,8 | 1002,3 | |
| 23-10 23:53 | 8 | 15 | VIS 33 km | DZRA | OVC 2200ft | 7,0 | 3,8 | 1002,2 | |
| 23-10 23:41 | 8 | 16 | VIS 20 km | DZRA | OVC 2000ft | 6,9 | 4,0 | 1002,0 | |
| 23-10 23:32 | 7 | 14 | VIS 50 km | DZRA | OVC 1900ft | 7,0 | 4,1 | 1002,1 | |
| 23-10 23:23 | 8 | 16 | VIS 45 km | DZRA | OVC 1800ft | 7,1 | 4,1 | 1002,1 | |
| 23-10 23:11 | 9 | 17 | VIS 7 km | DZRA | OVC 1800ft | 7,0 | 4,4 | 1002,0 | |
| 23-10 23:02 | 5 | 10 | VIS 15 km | DZ | OVC 1900ft | 7,1 | 4,5 | 1001,9 | |
| 23-10 22:53 | 5 | 09 | VIS 8 km | DZ | OVC 2000ft | 7,0 | 4,3 | 1001,8 | |
| 23-10 22:41 | 8 | 15 | VIS 80 km | DZ | OVC 2000ft | 7,3 | 3,9 | 1001,7 | |
| 23-10 22:32 | 8 | 16 | VIS 80 km | DZ | OVC 2000ft | 7,4 | 3,9 | 1001,6 | |
| 23-10 22:23 | 8 | 15 | VIS 80 km | DZ | OVC 2000ft | 7,4 | 4,0 | 1001,5 | |
| 23-10 22:11 | 7 | 13 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 7,5 | 4,1 | 1001,4 | ||
| 23-10 22:02 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 2000ft | 7,3 | 4,3 | 1001,4 | ||
| 23-10 21:53 | 6 | 12 | VIS 68 km | DZ | OVC 2000ft | 7,4 | 4,4 | 1001,2 | |
| 23-10 21:41 | 4 | 07 | VIS 35 km | DZ | OVC 1900ft | 7,4 | 4,6 | 1001,1 | |
| 23-10 21:32 | 5 | 10 | VIS 80 km | DZ | OVC 1900ft | 7,4 | 4,7 | 1001,0 | |
| 23-10 21:23 | 7 | 13 | VIS 11 km | DZ | OVC 2000ft | 7,4 | 4,9 | 1000,8 | |
| 23-10 21:11 | 6 | 11 | VIS 14 km | DZ | BKN 2100ft BKN 6200ft | 7,3 | 5,0 | 1000,7 | |
| 23-10 21:02 | 8 | 15 | VIS 40 km | DZ | BKN 2100ft BKN 3600ft BKN 6300ft | 7,3 | 4,9 | 1000,6 | |
| 23-10 20:53 | 7 | 14 | VIS 79 km | DZ | FEW 2100ft SCT 2400ft BKN 3900ft | 7,4 | 4,8 | 1000,6 | |
| 23-10 20:41 | 8 | 15 | VIS 80 km | DZ | FEW 2000ft BKN 2400ft BKN 5500ft | 7,5 | 4,8 | 1000,5 | |
| 23-10 20:32 | 8 | 16 | VIS 80 km | DZ | SCT 2100ft BKN 2300ft OVC 5500ft | 7,5 | 5,0 | 1000,4 | |
| 23-10 20:23 | 8 | 16 | VIS 16 km | DZRA | OVC 2100ft | 7,6 | 5,1 | 1000,3 | |
| 23-10 20:11 | 6 | 11 | VIS 28 km | DZ | OVC 2200ft | 7,8 | 5,0 | 1000,2 | |
| 23-10 20:02 | 8 | 15 | VIS 80 km | DZ | FEW 2000ft BKN 2600ft | 7,7 | 5,0 | 1000,2 | |
| 23-10 19:53 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 8,0 | 4,9 | 1000,0 | ||
| 23-10 19:41 | 6 | 11 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 8,0 | 4,9 | 1000,0 | ||
| 23-10 19:32 | 7 | 13 | VIS 80 km | OVC 2100ft | 8,0 | 5,0 | 999,9 | ||
| 23-10 19:23 | 7 | 14 | VIS 80 km | BKN 2100ft BKN 5100ft | 8,0 | 5,0 | 999,8 | ||
| 23-10 19:11 | 6 | 12 | VIS 80 km | BKN 2100ft BKN 5800ft | 8,1 | 5,2 | 999,6 | ||
| 23-10 19:02 | 5 | 10 | VIS 72 km | BKN 1800ft BKN 5800ft | 8,0 | 5,4 | 999,5 | ||
| 23-10 18:53 | 7 | 13 | VIS 80 km | BKN 1800ft BKN 6000ft | 8,3 | 5,2 | 999,3 | ||
| 23-10 18:41 | 4 | 08 | VIS 80 km | DZ | OVC 1800ft | 8,0 | 5,6 | 999,0 | |
| 23-10 18:32 | 3 | 06 | VIS 37 km | DZ | OVC 1800ft | 7,6 | 5,9 | 999,0 | |
| 23-10 18:23 | 3 | 05 | VIS 60 km | DZ | OVC 2000ft | 7,5 | 5,8 | 998,9 | |
| 23-10 18:11 | 3 | 05 | VIS 21 km | DZ | OVC 2700ft | 7,4 | 5,7 | 998,7 | |
| 23-10 18:02 | 3 | 06 | VIS 7 km | DZ | OVC 2900ft | 7,6 | 5,2 | 998,6 | |
| 23-10 17:53 | 4 | 07 | VIS 44 km | OVC 2800ft | 7,8 | 4,7 | 998,5 | ||
| 23-10 17:41 | 3 | 06 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 8,2 | 4,5 | 998,2 | ||
| 23-10 17:32 | 3 | 06 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 8,3 | 4,3 | 998,1 | ||
| 23-10 17:23 | 4 | 07 | VIS 80 km | SCT 3500ft | 8,4 | 4,2 | 998,0 | ||
| 23-10 17:11 | 4 | 08 | VIS 78 km | NCD | 8,5 | 4,2 | 997,9 | ||
| 23-10 17:02 | 5 | 09 | VIS 80 km | NCD | 8,5 | 4,0 | 997,9 | ||
| 23-10 16:53 | 4 | 08 | VIS 80 km | FEW 18000ft | 8,4 | 3,8 | 997,8 | ||
| 23-10 16:41 | 5 | 10 | VIS 77 km | FEW 8900ft FEW 18000ft | 8,5 | 4,1 | 997,7 | ||
| 23-10 16:32 | 5 | 10 | VIS 67 km | FEW 7600ft SCT 18000ft | 8,6 | 4,3 | 997,7 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her