Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
13-12 14:251326VIS 3000 mRA BROVC 500ft8,98,1978,5
13-12 14:131428VIS 2800 mRA BROVC 500ft8,88,0979,2
13-12 14:041733VIS 2700 mRA BROVC 500ft8,88,0979,8
13-12 13:551733VIS 3000 mRA BROVC 500ft8,87,9980,3
13-12 13:431325VIS 3300 mRA BROVC 600ft8,77,9981,6
13-12 13:341427VIS 3100 mRA BROVC 500ft8,87,9982,4
13-12 13:251632VIS 4900 mRA BROVC 500ft8,87,9982,8
13-12 13:131325VIS 4300 mRA BROVC 500ft8,77,9983,3
13-12 13:041427VIS 3300 mRA BROVC 600ft8,67,8983,9
13-12 12:551529VIS 3600 mRA BROVC 600ft8,67,8984,5
13-12 12:431529VIS 3900 mRA BROVC 500ft8,67,8985,2
13-12 12:341835VIS 4200 mRA BROVC 500ft8,67,7985,5
13-12 12:251734VIS 4500 mRA BROVC 500ft8,57,7986,1
13-12 12:131529VIS 6 kmRA BROVC 500ft8,47,6986,8
13-12 12:041632VIS 4200 mRA BROVC 500ft8,47,6987,3
13-12 11:551122VIS 4900 mRA BROVC 500ft8,37,5987,9
13-12 11:431224VIS 5 kmRA BROVC 500ft8,37,5988,8
13-12 11:341223VIS 5 kmRAOVC 500ft8,27,4989,2
13-12 11:251428VIS 4700 mRAOVC 500ft8,27,3989,6
13-12 11:131122VIS 4800 mRA BROVC 500ft8,17,2990,3
13-12 11:041122VIS 4600 mRA BROVC 500ft8,07,1990,6
13-12 10:551020VIS 5 kmRAOVC 600ft8,07,1991,0
13-12 10:431020VIS 5 kmRAOVC 600ft7,97,0991,6
13-12 10:341020VIS 6 kmRAOVC 700ft7,97,0992,0
13-12 10:251122VIS 8 kmRAOVC 700ft7,96,8992,3
13-12 10:131122VIS 8 kmRAOVC 700ft7,86,8992,7
13-12 10:041020VIS 7 kmRAOVC 800ft7,76,6992,8
13-12 09:551121VIS 7 kmRAOVC 800ft7,76,5993,2
13-12 09:431019VIS 12 kmRAOVC 800ft7,66,3993,7
13-12 09:34918VIS 11 kmRAOVC 900ft7,66,2994,0
13-12 09:25917VIS 12 kmRAOVC 1000ft7,66,1994,3
13-12 09:13917VIS 8 kmDZRAOVC 1000ft7,76,2994,6
13-12 09:04917VIS 7 kmDZOVC 1000ft7,76,2994,7
13-12 08:55917VIS 8 kmRAOVC 1200ft7,66,1994,9
13-12 08:431019VIS 8 kmRAOVC 1600ft7,65,7995,1
13-12 08:34918VIS 16 kmOVC 1600ft8,05,4995,2
13-12 08:25815VIS 13 kmOVC 1700ft8,05,4995,2
13-12 08:13816VIS 17 kmOVC 1600ft7,85,2995,5
13-12 08:04816VIS 19 kmOVC 1600ft7,95,3995,6
13-12 07:551019VIS 19 kmOVC 1600ft7,95,3995,6
13-12 07:431121VIS 24 kmOVC 1900ft7,84,8995,7
13-12 07:34917VIS 23 kmBKN 1700ft BKN 4100ft BKN 5700ft7,94,5995,7
13-12 07:251121VIS 26 kmFEW 1700ft BKN 3100ft BKN 5700ft7,84,6995,8
13-12 07:13713VIS 23 kmBKN 1900ft BKN 2300ft BKN 7300ft7,55,0995,9
13-12 07:04713VIS 16 kmOVC 1800ft7,14,2996,0
13-12 06:55612VIS 27 kmRAOVC 1800ft7,03,9996,0
13-12 06:43917VIS 7 kmRABKN 1900ft BKN 4600ft OVC 6000ft7,64,9996,2
13-12 06:34816VIS 23 kmBKN 2000ft7,95,0996,1
13-12 06:25714VIS 24 kmBKN 1400ft7,55,4996,3
13-12 06:13713VIS 37 kmRABKN 1400ft7,04,6996,3
13-12 06:04815VIS 20 kmRAOVC 1400ft6,84,3996,4
13-12 05:551325VIS 15 kmOVC 1400ft8,05,5996,0
13-12 05:43815VIS 20 kmOVC 1400ft8,05,6996,3
13-12 05:34917VIS 20 kmOVC 1400ft7,85,6996,2
13-12 05:25815VIS 23 kmOVC 1700ft7,85,0996,5
13-12 05:13714VIS 29 kmBKN 1800ft OVC 4500ft7,84,5996,5
13-12 05:04816VIS 27 kmDZRABKN 1800ft OVC 3900ft7,84,4996,5
13-12 04:55816VIS 17 kmDZRAOVC 1600ft7,95,2996,5
13-12 04:43815VIS 23 kmOVC 1500ft7,94,3996,5
13-12 04:341020VIS 18 kmDZRAOVC 1500ft7,85,2996,5
13-12 04:25713VIS 11 kmOVC 1600ft7,75,4996,4
13-12 04:13713VIS 24 kmFEW 1900ft OVC 2300ft7,54,7996,5
13-12 04:04816VIS 22 kmSCT 1900ft OVC 2400ft7,94,4996,4
13-12 03:55612VIS 20 kmBKN 1900ft OVC 3800ft8,04,4996,3
13-12 03:43815VIS 16 kmOVC 1900ft8,35,0996,1
13-12 03:34713VIS 15 kmOVC 1900ft8,25,0996,4
13-12 03:25917VIS 17 kmOVC 1800ft8,25,0996,2
13-12 03:13816VIS 20 kmOVC 1800ft8,14,8996,1
13-12 03:04714VIS 17 kmOVC 1800ft8,15,0996,1
13-12 02:55816VIS 19 kmOVC 1900ft7,95,0996,2
13-12 02:43815VIS 28 kmFEW 2000ft OVC 2900ft7,73,9996,1
13-12 02:34714VIS 24 kmFEW 2000ft OVC 3400ft8,13,7996,0
13-12 02:25816VIS 16 kmFEW 1600ft BKN 2100ft OVC 4300ft8,14,6995,9
13-12 02:13612VIS 32 kmRASCT 1700ft OVC 2400ft7,63,8995,8
13-12 02:04612VIS 29 kmRABKN 1700ft OVC 2500ft7,43,5995,7
13-12 01:55917VIS 6 kmRAOVC 1800ft6,94,5996,0
13-12 01:43510VIS 21 kmDZRAOVC 1800ft7,03,9995,8
13-12 01:34407VIS 42 kmRAOVC 1800ft7,13,2995,8
13-12 01:251019VIS 6 kmRAOVC 1800ft6,43,4995,8
13-12 01:13611VIS 28 kmRAOVC 2100ft6,64,1995,8
13-12 01:04815VIS 9 kmRAOVC 2100ft6,83,5995,9
13-12 00:55816VIS 18 kmOVC 1900ft7,94,4995,6
13-12 00:431019VIS 19 kmOVC 1700ft8,24,6995,7
13-12 00:34917VIS 25 kmOVC 1700ft8,34,5995,8
13-12 00:25713VIS 20 kmOVC 1700ft8,15,2995,8
13-12 00:13815VIS 21 kmOVC 1700ft8,15,3995,8
13-12 00:04816VIS 18 kmOVC 1800ft8,05,3996,0
12-12 23:55816VIS 24 kmOVC 1800ft8,15,0996,1
12-12 23:43815VIS 24 kmOVC 1800ft8,15,0996,2
12-12 23:341019VIS 22 kmOVC 1800ft8,05,0996,2
12-12 23:25917VIS 24 kmOVC 1800ft8,15,0996,1
12-12 23:131020VIS 26 kmOVC 1800ft8,24,8996,1
12-12 23:041019VIS 17 kmOVC 1900ft8,25,4996,1
12-12 22:55917VIS 20 kmOVC 1900ft8,35,2996,2
12-12 22:431019VIS 23 kmOVC 1900ft8,25,1996,3
12-12 22:341019VIS 25 kmOVC 1900ft8,15,0996,3
12-12 22:25816VIS 22 kmOVC 1900ft8,25,1996,3
12-12 22:13713VIS 21 kmOVC 1600ft7,44,7996,2
12-12 22:04917VIS 18 kmOVC 1600ft7,14,3996,3
12-12 21:551224VIS 31 kmRAOVC 1600ft7,34,3996,4
12-12 21:43713VIS 15 kmOVC 1900ft8,25,4996,0
12-12 21:34510VIS 16 kmOVC 1900ft8,05,4996,2
12-12 21:25714VIS 19 kmOVC 2000ft8,05,2996,4
12-12 21:13714VIS 21 kmRAOVC 2100ft8,14,9996,3
12-12 21:041019VIS 23 kmRAOVC 2100ft7,94,9996,4
12-12 20:551020VIS 15 kmOVC 2200ft8,34,7996,3
12-12 20:431020VIS 24 kmOVC 2300ft8,44,7996,5
12-12 20:341020VIS 25 kmOVC 2500ft8,54,9996,7
12-12 20:25917VIS 25 kmBKN 3600ft8,44,7996,7
12-12 20:13714VIS 34 kmBKN 2800ft8,14,2996,7
12-12 20:04816VIS 42 kmBKN 2700ft7,93,9996,8
12-12 19:55918VIS 27 kmDZRABKN 2600ft7,64,7996,8
12-12 19:431121VIS 17 kmOVC 2500ft8,55,0996,6
12-12 19:34816VIS 25 kmOVC 2400ft8,64,8996,8
12-12 19:251019VIS 25 kmRAOVC 2400ft8,45,2996,9
12-12 19:131224VIS 25 kmOVC 2700ft8,55,3996,9
12-12 19:041020VIS 25 kmOVC 2900ft8,45,0996,8
12-12 18:551019VIS 28 kmOVC 2800ft8,64,6997,0
12-12 18:431019VIS 29 kmOVC 2800ft8,44,8996,9
12-12 18:341020VIS 31 kmOVC 2800ft8,44,5997,0
12-12 18:251019VIS 29 kmBKN 2800ft8,44,6996,9
12-12 18:13815VIS 28 kmBKN 2100ft BKN 6100ft8,54,5997,0
12-12 18:04918VIS 25 kmBKN 2000ft BKN 6100ft8,35,1997,0
12-12 17:551019VIS 25 kmBKN 1900ft8,05,4997,1
12-12 17:43918VIS 26 kmBKN 1800ft8,25,8997,1
12-12 17:34918VIS 24 kmBKN 1800ft8,05,8997,2
12-12 17:25917VIS 23 kmOVC 1800ft8,35,9997,2
12-12 17:13918VIS 27 kmOVC 1800ft8,45,8997,2
12-12 17:041020VIS 28 kmOVC 1300ft8,25,7997,3
12-12 16:55917VIS 24 kmOVC 1300ft8,25,7997,3
12-12 16:431019VIS 21 kmOVC 1100ft8,26,3997,5
12-12 16:341019VIS 19 kmRAOVC 1000ft8,16,5997,5
12-12 16:25917VIS 1600 mDZRAOVC 900ft7,65,5997,3
12-12 16:131019VIS 16 kmOVC 1000ft8,06,4997,6
12-12 16:041019VIS 15 kmOVC 1100ft7,96,4997,6
12-12 15:55917VIS 14 kmOVC 1300ft7,96,3997,6
12-12 15:43917VIS 24 kmOVC 1300ft8,06,0997,6
12-12 15:34917VIS 28 kmOVC 1300ft8,05,9997,6
12-12 15:251020VIS 25 kmBKN 1300ft OVC 4900ft8,06,0997,6
12-12 15:131019VIS 29 kmBKN 1400ft OVC 4900ft8,15,9997,8
12-12 15:04918VIS 27 kmBKN 1400ft OVC 5000ft8,15,9997,8
12-12 14:55917VIS 14 kmOVC 1400ft8,46,4997,9
12-12 14:43815VIS 13 kmOVC 1400ft8,26,4997,9
12-12 14:34816VIS 22 kmOVC 1400ft8,26,2998,1

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her