Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
20-11 09:02611VIS 80 kmOVC 4200ft1,1−5,41023,9
20-11 08:53611VIS 80 kmOVC 4200ft1,2−5,41023,9
20-11 08:41510VIS 80 kmOVC 4200ft1,4−6,11023,8
20-11 08:32509VIS 15 kmOVC 4500ft1,2−5,51023,7
20-11 08:23612VIS 80 kmBKN 4300ft1,1−5,31023,6
20-11 08:11612VIS 80 kmBKN 4200ft1,2−5,41023,5
20-11 08:02510VIS 80 kmBKN 4200ft1,3−5,51023,4
20-11 07:53612VIS 80 kmOVC 4200ft1,3−5,51023,5
20-11 07:41611VIS 80 kmOVC 4100ft1,1−5,41023,3
20-11 07:32713VIS 80 kmOVC 4000ft1,3−5,41023,3
20-11 07:23713VIS 80 kmOVC 4000ft1,4−5,61023,2
20-11 07:11816VIS 80 kmOVC 4000ft1,3−5,41023,1
20-11 07:02510VIS 80 kmOVC 4300ft1,4−5,61023,0
20-11 06:53612VIS 80 kmOVC 4300ft1,4−5,61023,0
20-11 06:41509VIS 80 kmOVC 4300ft1,2−5,31022,9
20-11 06:32509VIS 80 kmBKN 4300ft1,4−5,31022,9
20-11 06:23408VIS 80 kmBKN 4300ft1,3−5,01022,9
20-11 06:11509VIS 78 kmSGBKN 4400ft1,4−5,21022,8
20-11 06:02509VIS 80 kmSNOVC 4300ft1,4−5,11022,9
20-11 05:53408VIS 75 kmOVC 4200ft1,3−4,91022,9
20-11 05:41305VIS 80 kmFZRAOVC 4200ft1,3−4,91022,8
20-11 05:32407VIS 69 kmSNOVC 4200ft0,9−3,81022,9
20-11 05:23306VIS 8 kmSNBKN 4200ft0,8−3,91023,0
20-11 05:11509VIS 80 kmSNBKN 4000ft BKN 4700ft0,7−4,11023,0
20-11 05:02612VIS 42 kmSNBKN 4000ft0,4−4,21023,1
20-11 04:53816VIS 33 kmSCT 4100ft0,3−4,51023,1
20-11 04:41815VIS 80 kmSNSCT 4000ft0,8−4,01022,9
20-11 04:32408VIS 59 kmFEW 4500ft1,1−4,01022,7
20-11 04:23612VIS 80 kmSCT 3300ft0,7−4,31022,8
20-11 04:11510VIS 80 kmBKN 3400ft1,0−3,91022,8
20-11 04:02510VIS 80 kmBKN 3500ft1,2−4,21022,6
20-11 03:53816VIS 59 kmBKN 4500ft1,3−5,01022,7
20-11 03:41306VIS 80 kmBKN 4300ft0,9−5,21022,6
20-11 03:32204VIS 80 kmSNOVC 2600ft0,2−3,51022,5
20-11 03:23204VIS 17 kmSNOVC 2100ft0,0−3,21022,6
20-11 03:11306VIS 56 kmSNOVC 1600ft−0,3−2,61022,7
20-11 03:02408VIS 8 kmSNOVC 1200ft−0,3−2,41022,9
20-11 02:53713VIS 1000 mSNBKN 1200ft−0,5−2,61022,9
20-11 02:41713VIS 2700 mSNBKN 1100ft−0,6−3,11023,0
20-11 02:32918VIS 4600 mSNSCT 2800ft1,1−3,91023,1
20-11 02:23714VIS 80 kmSNFEW 3500ft1,1−4,51022,8
20-11 02:111019VIS 41 kmSNFEW 4100ft1,1−3,81022,6
20-11 02:02611VIS 80 kmSCT 4400ft1,0−5,01022,7
20-11 01:53816VIS 80 kmBKN 3800ft1,1−5,31022,7
20-11 01:41816VIS 76 kmBKN 3100ft0,7−3,81022,7
20-11 01:32815VIS 29 kmBKN 3100ft1,0−4,11022,6
20-11 01:23611VIS 80 kmSNBKN 3200ft1,2−5,01022,6
20-11 01:11713VIS 80 kmBKN 3500ft1,0−4,51022,7
20-11 01:021019VIS 80 kmOVC 3500ft1,0−4,21022,8
20-11 00:53918VIS 78 kmSNOVC 3200ft1,0−4,31022,7
20-11 00:41918VIS 25 kmSNOVC 3200ft0,7−3,41022,5
20-11 00:321121VIS 12 kmSNOVC 3200ft0,5−3,51022,5
20-11 00:231121VIS 1400 mSNOVC 3700ft0,4−3,71022,5
20-11 00:111020VIS 22 kmSNBKN 3700ft1,4−4,91022,3
20-11 00:021121VIS 80 kmSNBKN 3800ft1,4−4,91022,4
19-11 23:531122VIS 45 kmBKN 4300ft1,4−4,41022,3
19-11 23:411121VIS 79 kmBKN 4400ft1,0−5,41022,1
19-11 23:321019VIS 80 kmBKN 4400ft0,8−5,61022,3
19-11 23:23713VIS 80 kmSNOVC 3500ft0,6−5,71022,1
19-11 23:11918VIS 20 kmSNOVC 3000ft1,2−4,11022,1
19-11 23:021122VIS 19 kmSNOVC 2900ft1,1−4,11022,1
19-11 22:531122VIS 80 kmSNOVC 3100ft1,1−4,81022,0
19-11 22:411223VIS 4400 mSNBKN 3200ft0,9−4,71022,1
19-11 22:32918VIS 8 kmSNBKN 3200ft1,0−4,81022,2
19-11 22:231020VIS 4800 mSNBKN 4100ft0,9−4,71022,2
19-11 22:111223VIS 31 kmSCT 4200ft1,0−5,51022,0
19-11 22:02918VIS 80 kmBKN 1200ft0,7−5,21022,0
19-11 21:53713VIS 80 kmSNBKN 1200ft0,6−4,61022,1
19-11 21:41510VIS 4600 mSNBKN 1200ft−0,3−2,71022,2
19-11 21:32816VIS 900 mSNBKN 2400ft−0,5−3,31022,4
19-11 21:23918VIS 18 kmSNFEW 2000ft FEW 4400ft BKN 5500ft0,8−4,61022,2
19-11 21:11816VIS 46 kmSCT 2100ft SCT 4400ft0,6−5,11022,1
19-11 21:02816VIS 80 kmSNBKN 1800ft BKN 4400ft0,7−4,71022,1
19-11 20:53815VIS 5 kmSNBKN 1900ft0,9−4,01022,0
19-11 20:411019VIS 30 kmSNBKN 1900ft0,4−3,71021,9
19-11 20:321122VIS 800 mSNFEW 1600ft BKN 2700ft−0,2−4,01022,1
19-11 20:231121VIS 9 kmSNSCT 1900ft BKN 3500ft0,3−3,71022,1
19-11 20:11918VIS 53 kmSNFEW 800ft BKN 2000ft BKN 4400ft0,5−3,91022,2
19-11 20:02714VIS 29 kmSNFEW 900ft BKN 2800ft BKN 4900ft−0,2−3,81022,3
19-11 19:531326VIS 15 kmSNSCT 1100ft SCT 2700ft BKN 4900ft−0,3−4,11022,4
19-11 19:41714VIS 77 kmSNSCT 1100ft BKN 4900ft0,5−4,01022,1
19-11 19:32815VIS 19 kmSNSCT 1100ft SCT 3300ft BKN 6800ft−0,4−2,61022,1
19-11 19:231325VIS 550 mSNSCT 2400ft−1,2−3,21022,5
19-11 19:111020VIS 8 kmSNBKN 2700ft0,1−4,61022,1
19-11 19:02816VIS 54 kmSNBKN 2700ft0,1−4,31022,1
19-11 18:531020VIS 5 kmSNSCT 2900ft SCT 3300ft−0,1−4,21022,2
19-11 18:411325VIS 22 kmSNSCT 3100ft0,7−4,81022,0
19-11 18:321224VIS 11 kmSNBKN 3100ft0,8−4,21022,0
19-11 18:23918VIS 29 kmSNBKN 2900ft0,7−4,41021,9
19-11 18:111019VIS 36 kmSNBKN 2800ft0,9−4,51021,8
19-11 18:02816VIS 80 kmSNFEW 800ft BKN 2700ft0,6−4,41021,8
19-11 17:531020VIS 2500 mSNBKN 900ft−0,3−4,41021,9
19-11 17:41815VIS 80 kmSNBKN 900ft−0,6−3,11021,7
19-11 17:321019VIS 3500 mSNBKN 2100ft−1,1−2,61021,9
19-11 17:231223VIS 3100 mSNBKN 3300ft−0,3−4,21022,0
19-11 17:111325VIS 80 kmSNBKN 4100ft BKN 4600ft0,2−4,41021,7
19-11 17:021121VIS 80 kmSCT 3100ft SCT 3800ft1,1−4,71021,7
19-11 16:531019VIS 80 kmSNBKN 3300ft0,8−5,21021,6
19-11 16:41918VIS 19 kmSNBKN 1800ft0,8−4,21021,5
19-11 16:321019VIS 80 kmSNBKN 1800ft0,5−4,61021,4
19-11 16:231121VIS 64 kmSNBKN 1700ft0,2−4,21021,5
19-11 16:111223VIS 650 mSNBKN 2500ft−1,0−3,31021,8
19-11 16:021734VIS 1700 mSNBKN 2400ft0,8−4,41021,5
19-11 15:531223VIS 31 kmSNBKN 2400ft0,8−5,81021,3
19-11 15:411019VIS 12 kmSNBKN 2000ft0,6−4,51021,4
19-11 15:321122VIS 51 kmSNBKN 2100ft0,5−4,61021,3
19-11 15:231019VIS 7 kmSNBKN 2000ft0,1−4,31021,5
19-11 15:111020VIS 15 kmSNFEW 1100ft BKN 2400ft BKN 6600ft0,3−4,51021,6
19-11 15:021019VIS 80 kmSNSCT 1800ft BKN 2400ft BKN 6600ft0,4−4,71021,4
19-11 14:531224VIS 14 kmSNBKN 2400ft BKN 6700ft0,2−4,51021,7
19-11 14:411428VIS 41 kmSNBKN 2000ft BKN 2500ft−0,5−4,41022,0
19-11 14:321529VIS 24 kmSNBKN 2000ft0,3−4,01021,7
19-11 14:231223VIS 79 kmSNBKN 2000ft1,0−5,31021,5
19-11 14:111019VIS 6 kmSNBKN 3100ft0,4−4,71021,6
19-11 14:021121VIS 11 kmBKN 3100ft0,8−4,81021,6
19-11 13:53917VIS 80 kmBKN 3200ft0,9−5,11021,6
19-11 13:411020VIS 80 kmSNBKN 2700ft0,5−4,71021,8
19-11 13:321223VIS 70 kmSNBKN 2600ft0,1−4,61021,8
19-11 13:231019VIS 80 kmSNBKN 2500ft0,6−5,51021,7
19-11 13:111121VIS 8 kmSNBKN 2400ft0,2−3,61021,7
19-11 13:02918VIS 3000 mSNSCT 2200ft BKN 3200ft−0,8−4,01021,9
19-11 12:53918VIS 80 kmSNSCT 3200ft SCT 4600ft0,7−7,01021,8
19-11 12:411020VIS 80 kmSNBKN 2600ft0,2−5,31021,7
19-11 12:321326VIS 46 kmSNBKN 2500ft0,1−4,61021,9
19-11 12:23917VIS 56 kmSNBKN 2100ft0,4−5,21021,7
19-11 12:111325VIS 900 mSNSCT 3700ft−0,6−4,61022,2
19-11 12:021223VIS 80 kmBKN 3400ft0,6−6,01021,9
19-11 11:531020VIS 80 kmSNBKN 3300ft0,6−6,11022,0
19-11 11:411223VIS 36 kmSNBKN 3200ft0,7−6,31022,0
19-11 11:321122VIS 69 kmSNFEW 2800ft BKN 3800ft0,5−4,61022,1
19-11 11:231122VIS 3800 mSNBKN 3800ft−0,1−5,61022,2
19-11 11:111326VIS 65 kmFEW 3000ft SCT 4100ft0,2−5,21022,2
19-11 11:021427VIS 80 kmFEW 3200ft BKN 4200ft0,7−7,41022,2
19-11 10:531121VIS 80 kmSCT 2800ft0,5−6,01022,1
19-11 10:411325VIS 80 kmSNBKN 2500ft−0,3−5,31022,5
19-11 10:321631VIS 8 kmSNBKN 2400ft−0,2−4,91022,4
19-11 10:231325VIS 78 kmSNFEW 1700ft BKN 3000ft0,4−5,01022,4
19-11 10:111223VIS 42 kmSNBKN 2900ft−0,1−4,61022,5
19-11 10:021428VIS 3100 mSNBKN 3500ft0,4−5,71022,5
19-11 09:531223VIS 80 kmSNBKN 3700ft0,4−6,41022,3
19-11 09:411224VIS 40 kmSNBKN 3500ft−0,0−4,71022,5
19-11 09:321325VIS 11 kmSNBKN 3500ft0,0−4,91022,5
19-11 09:231020VIS 80 kmSNBKN 3500ft0,1−6,01022,5

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her