Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
17-11 22:41203VIS 2900 mSNOVC 3800ft0,4−0,81020,6
17-11 22:32203VIS 3600 mSNOVC 4000ft0,5−0,91020,7
17-11 22:23102VIS 5 kmSNOVC 4800ft0,5−0,91020,8
17-11 22:11101VIS 5 kmSNOVC 6100ft0,5−1,01020,8
17-11 22:02102VIS 7 kmSNOVC 6400ft0,5−1,01020,9
17-11 21:53101VIS 20 kmSNOVC 4200ft0,5−1,01021,1
17-11 21:41203VIS 35 kmSNOVC 4000ft0,6−1,01021,2
17-11 21:32204VIS 17 kmSNOVC 4000ft0,6−1,01021,3
17-11 21:23204VIS 34 kmSNFEW 3900ft SCT 4800ft OVC 6300ft0,7−1,01021,3
17-11 21:11305VIS 25 kmSNOVC 4200ft0,8−1,01021,3
17-11 21:02101VIS 32 kmSNOVC 3600ft0,8−1,01021,4
17-11 20:53000VIS 60 kmSNBKN 3600ft OVC 6500ft0,9−1,11021,6
17-11 20:41203VIS 50 kmSCT 3500ft OVC 6600ft1,1−1,21021,8
17-11 20:32204VIS 75 kmFEW 3600ft OVC 6600ft1,2−1,31021,8
17-11 20:23305VIS 80 kmFEW 4900ft OVC 7100ft1,2−1,41022,0
17-11 20:11305VIS 80 kmOVC 7000ft0,8−1,01022,1
17-11 20:02305VIS 80 kmDZOVC 7000ft0,8−0,91022,2
17-11 19:53306VIS 68 kmSNOVC 7000ft1,0−0,81022,4
17-11 19:41306VIS 54 kmOVC 7100ft1,2−0,81022,5
17-11 19:32204VIS 80 kmOVC 7300ft0,7−1,41022,6
17-11 19:23305VIS 80 kmOVC 7300ft0,6−1,71022,7
17-11 19:11204VIS 80 kmOVC 7300ft1,0−1,61022,8
17-11 19:02204VIS 80 kmOVC 7300ft1,0−1,81022,9
17-11 18:53203VIS 80 kmFEW 4900ft OVC 7800ft1,4−1,61023,0
17-11 18:41203VIS 80 kmFEW 3100ft OVC 5500ft1,6−1,81023,1
17-11 18:32101VIS 80 kmFEW 3500ft OVC 5600ft1,4−1,91023,2
17-11 18:23102VIS 80 kmFEW 3400ft BKN 5600ft1,6−1,91023,2
17-11 18:11203VIS 80 kmFEW 3400ft FEW 5500ft BKN 7900ft1,5−2,31023,3
17-11 18:02203VIS 80 kmFEW 3500ft FEW 5500ft BKN 7800ft1,8−2,21023,3
17-11 17:53102VIS 80 kmSCT 3500ft SCT 7000ft BKN 8700ft1,9−2,31023,3
17-11 17:41203VIS 80 kmBKN 3600ft OVC 7000ft2,0−2,41023,4
17-11 17:32102VIS 80 kmBKN 3600ft BKN 7000ft2,0−2,51023,5
17-11 17:23102VIS 80 kmSNBKN 3600ft BKN 12000ft2,1−2,51023,6
17-11 17:11203VIS 70 kmSCT 4200ft BKN 12000ft2,1−3,01023,6
17-11 17:02204VIS 80 kmFEW 4200ft OVC 12000ft1,0−4,01023,7
17-11 16:53204VIS 80 kmBKN 12000ft BKN 15000ft1,2−4,21023,8
17-11 16:41204VIS 80 kmFEW 4300ft SCT 12000ft BKN 15000ft1,5−4,11024,0
17-11 16:32204VIS 80 kmSCT 4000ft SCT 12000ft BKN 15000ft1,2−3,91024,1
17-11 16:23203VIS 80 kmBKN 4000ft BKN 15000ft1,5−3,91024,1
17-11 16:11204VIS 80 kmOVC 3900ft1,6−4,01024,2
17-11 16:02305VIS 80 kmOVC 3700ft1,9−3,91024,2
17-11 15:53102VIS 80 kmOVC 3700ft1,9−3,61024,3
17-11 15:41305VIS 80 kmOVC 3700ft2,2−3,31024,5
17-11 15:35305VIS 80 kmOVC 4000ft2,2−3,21024,5
17-11 15:23306VIS 80 kmOVC 4200ft2,3−3,31024,6
17-11 15:14306VIS 80 kmOVC 4200ft2,3−3,11024,7
17-11 15:05408VIS 80 kmSNOVC 4200ft2,2−3,11024,7
17-11 14:53408VIS 49 kmBKN 4300ft BKN 11000ft2,3−2,61024,7
17-11 14:44306VIS 80 kmBKN 4100ft2,4−3,11024,8
17-11 14:35407VIS 80 kmBKN 4100ft BKN 10000ft BKN 12000ft2,3−3,01024,9
17-11 14:23408VIS 77 kmBKN 4000ft BKN 12000ft2,5−3,01025,0
17-11 14:14102VIS 66 kmBKN 3600ft BKN 12000ft2,3−2,61025,0
17-11 14:05101VIS 71 kmOVC 3400ft2,2−2,61025,2
17-11 13:53305VIS 70 kmSNOVC 3400ft2,1−2,51025,4
17-11 13:44407VIS 69 kmSNOVC 3400ft2,0−2,31025,6
17-11 13:35509VIS 12 kmSNOVC 3500ft2,0−2,71025,7
17-11 13:23306VIS 68 kmDZRAOVC 3500ft2,2−3,01025,6
17-11 13:14408VIS 56 kmOVC 3500ft2,4−3,31025,7
17-11 13:05305VIS 78 kmOVC 3800ft2,6−3,71025,7
17-11 12:53407VIS 80 kmOVC 4000ft2,5−3,61025,7
17-11 12:44306VIS 80 kmOVC 4100ft2,6−3,91025,7
17-11 12:35305VIS 78 kmOVC 4100ft2,6−3,81025,7
17-11 12:23203VIS 76 kmOVC 3600ft2,5−4,01025,9
17-11 12:14306VIS 80 kmOVC 3500ft2,4−3,31026,0
17-11 12:05407VIS 70 kmOVC 3500ft2,5−3,81026,2
17-11 11:53408VIS 80 kmOVC 3600ft2,3−3,61026,3
17-11 11:44407VIS 60 kmOVC 3800ft2,4−3,81026,4
17-11 11:35407VIS 77 kmOVC 4000ft2,5−3,91026,6
17-11 11:23408VIS 78 kmOVC 4100ft2,5−4,01026,8
17-11 11:14510VIS 80 kmOVC 4200ft2,4−4,11026,8
17-11 11:05408VIS 80 kmOVC 3800ft2,5−4,41026,9
17-11 10:53407VIS 80 kmOVC 3800ft2,4−4,41027,0
17-11 10:44611VIS 80 kmOVC 3500ft2,4−4,41027,0
17-11 10:35611VIS 80 kmOVC 3300ft2,3−4,21027,1
17-11 10:23713VIS 80 kmOVC 3000ft2,3−4,51027,1
17-11 10:14612VIS 80 kmOVC 3000ft2,4−4,51027,2
17-11 10:05612VIS 79 kmOVC 3000ft2,3−4,41027,2
17-11 09:53611VIS 63 kmOVC 3100ft2,2−3,81027,3
17-11 09:44713VIS 59 kmOVC 3400ft2,2−3,71027,4
17-11 09:35612VIS 65 kmOVC 3400ft2,2−4,31027,5
17-11 09:23611VIS 69 kmOVC 3400ft2,1−4,41027,4
17-11 09:14408VIS 71 kmOVC 3400ft2,0−4,61027,4
17-11 09:05713VIS 80 kmOVC 3400ft2,0−5,01027,5
17-11 08:53815VIS 73 kmOVC 3400ft2,2−5,01027,6
17-11 08:44612VIS 71 kmOVC 3500ft2,2−4,71027,5
17-11 08:35611VIS 70 kmOVC 3500ft2,2−4,71027,5
17-11 08:23305VIS 35 kmOVC 3500ft2,1−4,51027,5
17-11 08:14306VIS 66 kmOVC 3500ft2,1−4,71027,5
17-11 08:05408VIS 70 kmOVC 3300ft1,8−4,81027,5
17-11 07:53509VIS 71 kmOVC 3300ft1,9−5,01027,5
17-11 07:44510VIS 66 kmOVC 3400ft1,9−4,91027,6
17-11 07:35713VIS 65 kmOVC 3400ft1,9−4,41027,6
17-11 07:23714VIS 70 kmOVC 3100ft1,9−5,21027,6
17-11 07:14611VIS 65 kmOVC 3100ft2,1−4,91027,5
17-11 07:05509VIS 59 kmOVC 3100ft2,2−4,31027,4
17-11 06:53407VIS 60 kmOVC 3600ft2,0−4,61027,4
17-11 06:44510VIS 62 kmOVC 3600ft2,0−5,01027,5
17-11 06:35408VIS 66 kmOVC 3500ft2,0−5,41027,6
17-11 06:23611VIS 70 kmOVC 3500ft1,9−5,51027,9
17-11 06:14510VIS 63 kmBKN 3500ft1,8−5,31027,8
17-11 06:05612VIS 64 kmBKN 3500ft1,6−5,41027,9
17-11 05:53714VIS 62 kmBKN 3500ft1,7−4,81027,9
17-11 05:44714VIS 65 kmBKN 3600ft1,7−5,21027,9
17-11 05:35815VIS 62 kmBKN 3500ft1,5−5,31027,9
17-11 05:23815VIS 59 kmBKN 3500ft1,8−5,11028,1
17-11 05:14714VIS 60 kmBKN 3500ft1,9−4,81028,1
17-11 05:05815VIS 56 kmBKN 3600ft2,0−4,41028,1
17-11 04:53815VIS 57 kmBKN 3600ft2,1−4,81028,2
17-11 04:44917VIS 58 kmBKN 3500ft2,1−5,01028,2
17-11 04:35714VIS 57 kmBKN 3300ft2,0−4,71028,2
17-11 04:23918VIS 57 kmOVC 3300ft2,0−4,41028,2
17-11 04:14815VIS 50 kmOVC 3100ft2,1−4,31027,9
17-11 04:05815VIS 50 kmOVC 3100ft2,0−4,01028,0
17-11 03:53815VIS 50 kmOVC 3100ft2,1−4,41028,0
17-11 03:44917VIS 57 kmBKN 3100ft2,1−4,51027,9
17-11 03:35713VIS 50 kmBKN 3300ft2,0−4,51027,9
17-11 03:23612VIS 50 kmBKN 3300ft2,1−3,91027,9
17-11 03:14612VIS 51 kmBKN 3400ft2,0−4,21027,8
17-11 03:05713VIS 51 kmBKN 3300ft2,0−4,51027,8
17-11 02:53816VIS 48 kmBKN 3300ft2,0−4,21028,0
17-11 02:44815VIS 44 kmBKN 3400ft2,1−4,31028,1
17-11 02:35612VIS 55 kmBKN 3500ft2,1−4,91028,1
17-11 02:23917VIS 56 kmBKN 3600ft2,0−5,01028,1
17-11 02:14611VIS 58 kmBKN 3500ft1,8−5,31028,3
17-11 02:05714VIS 64 kmBKN 3500ft1,9−6,01028,4
17-11 01:53918VIS 64 kmBKN 3500ft1,7−6,31028,5
17-11 01:44917VIS 57 kmBKN 3600ft1,8−5,41028,5
17-11 01:35816VIS 58 kmBKN 3700ft1,8−5,81028,6
17-11 01:23611VIS 63 kmBKN 3700ft1,8−5,81028,5
17-11 01:14815VIS 64 kmBKN 3400ft1,7−5,71028,5
17-11 01:05815VIS 62 kmOVC 3400ft1,8−5,41028,4
17-11 00:53918VIS 49 kmOVC 3300ft2,0−4,51028,3
17-11 00:44816VIS 49 kmOVC 3300ft2,2−4,71028,3
17-11 00:35918VIS 50 kmBKN 3300ft2,2−4,31028,1
17-11 00:23815VIS 44 kmBKN 3400ft2,2−4,11028,1
17-11 00:14510VIS 55 kmBKN 3800ft2,1−4,71028,1
17-11 00:05714VIS 57 kmOVC 3900ft1,9−5,31028,1
16-11 23:53612VIS 58 kmBKN 4000ft2,0−5,41028,2
16-11 23:44611VIS 56 kmBKN 3900ft1,9−5,51028,1
16-11 23:35510VIS 59 kmBKN 3600ft1,8−5,51028,0
16-11 23:23815VIS 56 kmBKN 3600ft1,9−5,61027,8
16-11 23:14918VIS 60 kmOVC 3600ft2,0−5,81027,8
16-11 23:05714VIS 54 kmOVC 3800ft2,1−5,31027,7
16-11 22:53815VIS 56 kmOVC 3800ft2,2−5,31027,6

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her