Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
10-12 19:15000VIS 10 kmFEW 2500ft SCT 14000ft2,00,11035,3
10-12 19:05000VIS 10 kmFEW 2500ft SCT 14000ft2,30,11035,3
10-12 18:55000VIS 10 kmFEW 2500ft SCT 14000ft3,00,31035,3
10-12 18:45000VIS 10 kmFEW 2500ft SCT 14000ft2,40,31035,5
10-12 18:35000VIS 10 kmFEW 2500ft SCT 14000ft2,1−0,31035,6
10-12 18:25101VIS 10 kmFEW 2500ft SCT 14000ft2,6−0,11035,5
10-12 18:15000VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 17000ft2,30,01035,3
10-12 18:05000VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 17000ft2,60,11035,5
10-12 17:55000VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 17000ft2,60,41035,4
10-12 17:45000VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 17000ft2,70,31035,6
10-12 17:35000VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 17000ft2,2−0,11035,7
10-12 17:25000VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 17000ft1,9−0,41035,6
10-12 17:15000VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 20000ft2,2−0,21035,6
10-12 17:05000VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 20000ft2,50,01035,5
10-12 16:55101VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 20000ft2,70,21035,6
10-12 16:45101VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 20000ft2,80,41035,7
10-12 16:35101VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 20000ft2,2−0,61035,6
10-12 16:25101VIS 10 kmFEW 2800ft SCT 20000ft2,6−0,01035,5
10-12 16:15101VIS 10 kmFEW 3000ft SCT 17000ft3,4−0,11035,5
10-12 16:05102VIS 10 kmFEW 3000ft SCT 17000ft3,4−0,11035,5
10-12 15:55102VIS 10 kmFEW 3000ft SCT 17000ft3,50,41035,4
10-12 15:45204VIS 10 kmFEW 3000ft3,2−0,01035,5
10-12 15:35102VIS 10 kmFEW 3000ft3,00,21035,5
10-12 15:25203VIS 10 kmFEW 3000ft2,4−0,61035,5
10-12 15:15000VIS 10 kmSCT 3000ft3,60,31035,6
10-12 15:05102VIS 10 kmSCT 3000ft3,10,11035,7
10-12 14:55203VIS 10 kmSCT 3000ft3,10,11035,8
10-12 14:45101VIS 10 kmSCT 3000ft3,60,31035,8
10-12 14:35000VIS 10 kmSCT 3000ft3,40,61035,7
10-12 14:25204VIS 10 kmSCT 3000ft3,10,41035,7
10-12 14:15000VIS 10 kmSCT 3000ft3,4−0,21035,6
10-12 14:05101VIS 10 kmSCT 3000ft3,80,61035,7
10-12 13:55101VIS 10 kmSCT 3000ft3,90,61035,6
10-12 13:45203VIS 10 kmSCT 3000ft4,10,31035,8
10-12 13:35204VIS 10 kmSCT 3000ft4,10,51035,7
10-12 13:25102VIS 10 kmSCT 3000ft4,10,61035,9
10-12 13:15305VIS 10 kmFEW 3000ft4,00,51035,8
10-12 13:05204VIS 10 kmFEW 3000ft4,00,51035,7
10-12 12:55204VIS 10 kmFEW 3000ft4,20,31035,7
10-12 12:45204VIS 10 kmSCT 3100ft4,60,71035,7
10-12 12:35204VIS 10 kmSCT 3100ft4,60,81035,8
10-12 12:25305VIS 10 kmSCT 3100ft4,70,81035,9
10-12 12:15203VIS 10 kmBKN 3100ft5,20,71035,9
10-12 12:05102VIS 10 kmBKN 3100ft5,80,71035,9
10-12 11:55203VIS 10 kmBKN 3100ft5,81,01035,8
10-12 11:45203VIS 10 kmBKN 3100ft5,41,01035,8
10-12 11:35204VIS 10 kmBKN 3100ft5,60,81035,9
10-12 11:25203VIS 10 kmBKN 3100ft5,30,91036,1
10-12 11:15305VIS 10 kmBKN 3100ft5,40,81036,1
10-12 11:05305VIS 10 kmBKN 3100ft5,30,71036,2
10-12 10:55509VIS 10 kmBKN 3100ft5,70,41036,1
10-12 10:45305VIS 10 kmBKN 3000ft5,20,91036,1
10-12 10:35407VIS 10 kmBKN 3000ft5,50,71036,0
10-12 10:25306VIS 10 kmBKN 3000ft5,50,71036,0
10-12 10:15305VIS 10 kmBKN 3000ft5,31,01035,9
10-12 10:05407VIS 10 kmBKN 3000ft5,80,71035,7
10-12 09:55408VIS 10 kmBKN 3000ft5,50,61035,8
10-12 09:45306VIS 10 kmBKN 3000ft5,00,41035,8
10-12 09:35408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft4,70,11035,6
10-12 09:25509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,20,21035,7
10-12 09:15510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,20,61035,7
10-12 09:05612VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,50,91035,5
10-12 08:55306VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,41,51035,3
10-12 08:45306VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,51,41035,3
10-12 08:35407VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft4,91,31035,3
10-12 08:25408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,21,11035,1
10-12 08:15408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,80,91035,3
10-12 08:06713VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,71,01035,2
10-12 07:56509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,31,31035,0
10-12 07:46509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,81,11035,0
10-12 07:36509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,61,11035,0
10-12 07:26510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,91,41034,8
10-12 07:16408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,71,71034,7
10-12 07:06509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,81,51034,7
10-12 06:56510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,01,51034,7
10-12 06:46408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,02,11034,6
10-12 06:35611VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,22,11034,4
10-12 06:25509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,92,41034,4
10-12 06:15509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft5,82,31034,3
10-12 06:05510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,02,41034,3
10-12 05:55510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,02,71034,1
10-12 05:45408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,32,81034,1
10-12 05:35509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,63,01033,8
10-12 05:25509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,63,31033,7
10-12 05:15408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft6,83,81033,7
10-12 05:05408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,24,01033,6
10-12 04:55509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,24,11033,6
10-12 04:45407VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,24,61033,5
10-12 04:35510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,64,91033,7
10-12 04:25509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,75,11033,5
10-12 04:15509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,65,41033,6
10-12 04:05510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,15,71033,5
10-12 03:55305VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,86,31033,6
10-12 03:45306VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,96,71033,6
10-12 03:35509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,96,91033,6
10-12 03:25408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,07,41033,5
10-12 03:15509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,17,51033,4
10-12 03:05408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,87,31033,3
10-12 02:55509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,87,41033,4
10-12 02:45407VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,87,51033,3
10-12 02:35510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft7,87,61033,2
10-12 02:25713VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,28,01033,0
10-12 02:15510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,48,11032,9
10-12 02:05408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,58,31032,9
10-12 01:55815VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft9,08,71032,9
10-12 01:45815VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft9,08,81032,8
10-12 01:35816VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,98,61032,8
10-12 01:25815VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,88,61032,8
10-12 01:15816VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,88,61032,7
10-12 01:05612VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,88,61032,7
10-12 00:55612VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,78,51032,7
10-12 00:45714VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,68,41032,7
10-12 00:35713VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,68,31032,8
10-12 00:25612VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,68,31033,0
10-12 00:15306VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,58,21033,0
10-12 00:05408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,58,21033,1
09-12 23:55510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,58,21033,1
09-12 23:45611VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,58,21033,0
09-12 23:35611VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,48,11033,0
09-12 23:25611VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,48,11033,2
09-12 23:15407VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,48,11033,3
09-12 23:05408VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,48,01033,3
09-12 22:55306VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,48,11033,3
09-12 22:45407VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,38,01033,4
09-12 22:35407VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,48,11033,3
09-12 22:25510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,38,01033,4
09-12 22:15306VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,27,91033,4
09-12 22:05407VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,27,91033,5
09-12 21:55407VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,27,91033,5
09-12 21:45510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,27,91033,5
09-12 21:35509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,27,91033,6
09-12 21:25611VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,27,91033,7
09-12 21:15509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,27,91033,7
09-12 21:05612VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,17,91033,9
09-12 20:55509VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,17,91033,8
09-12 20:45611VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,17,81033,9
09-12 20:35510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,07,81033,9
09-12 20:25611VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,07,71034,0
09-12 20:15510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,07,71034,0
09-12 20:05510VIS 5 kmFBL DZFEW 300ft BKN 500ft8,07,71034,0
09-12 19:55611VIS 10 kmDZFEW 900ft BKN 2000ft7,97,61034,0
09-12 19:45611VIS 10 kmDZFEW 900ft BKN 2000ft7,87,51034,1
09-12 19:35713VIS 10 kmDZFEW 900ft BKN 2000ft7,87,51034,2

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her