Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
07-11 15:44306VIS 61 kmOVC 500ft10,610,21003,6
07-11 15:32407VIS 28 kmDZOVC 200ft10,510,11003,5
07-11 15:23306VIS 12 kmDZOVC 200ft10,610,21003,5
07-11 15:14305VIS 16 kmDZOVC 200ft10,410,01003,5
07-11 15:02306VIS 24 kmDZOVC 300ft10,410,01003,4
07-11 14:53305VIS 11 kmDZOVC 300ft10,410,01003,4
07-11 14:44305VIS 11 kmOVC 300ft10,410,01003,3
07-11 14:32407VIS 9 kmDZOVC 200ft10,39,91003,2
07-11 14:23305VIS 6 kmDZOVC 200ft10,410,01003,2
07-11 14:14305VIS 8 kmDZOVC 200ft10,39,91003,2
07-11 14:02305VIS 8 kmDZOVC 200ft10,29,81003,1
07-11 13:53306VIS 9 kmDZOVC 200ft10,29,81002,9
07-11 13:44306VIS 4500 mDZOVC 200ft10,29,81002,9
07-11 13:32407VIS 13 kmOVC 500ft10,39,91002,8
07-11 13:23306VIS 26 kmOVC 500ft10,410,01002,7
07-11 13:14407VIS 44 kmOVC 700ft10,19,71002,7
07-11 13:02510VIS 80 kmRAOVC 700ft10,39,81002,6
07-11 12:53509VIS 6 kmRA BROVC 1000ft10,410,01002,5
07-11 12:44408VIS 5 kmRAOVC 1000ft10,19,71002,5
07-11 12:32408VIS 80 kmOVC 1200ft10,39,91002,4
07-11 12:23306VIS 80 kmDZOVC 1300ft10,39,91002,4
07-11 12:14306VIS 20 kmRABKN 1400ft OVC 4400ft10,410,11002,3
07-11 12:02102VIS 3400 mRASCT 1500ft OVC 4700ft10,09,61002,3
07-11 11:53000VIS 14 kmDZRAFEW 1500ft OVC 2300ft10,19,71002,3
07-11 11:44000VIS 80 kmDZOVC 2100ft10,19,81002,3
07-11 11:32000VIS 39 kmRAFEW 1800ft BKN 2000ft10,09,71002,3
07-11 11:23000VIS 28 kmDZFEW 1800ft BKN 5100ft BKN 6800ft10,09,61002,3
07-11 11:14000VIS 80 kmFEW 1800ft BKN 5300ft9,89,51002,3
07-11 11:02000VIS 80 kmSCT 1200ft BKN 6000ft9,99,61002,1
07-11 10:53000VIS 80 kmBKN 1200ft BKN 7100ft9,99,51002,2
07-11 10:44000VIS 80 kmBKN 1200ft BKN 6800ft9,89,41002,2
07-11 10:32000VIS 80 kmBKN 1500ft OVC 5300ft9,89,51002,2
07-11 10:23102VIS 80 kmDZFEW 900ft SCT 1700ft BKN 5400ft9,28,81002,1
07-11 10:14102VIS 80 kmDZFEW 900ft SCT 1800ft BKN 5400ft9,18,81002,1
07-11 10:02000VIS 1700 mBRSCT 800ft BKN 6000ft8,98,61001,9
07-11 09:53000VIS 800 mBRSCT 800ft BKN 6500ft8,78,31001,9
07-11 09:44000VIS 80 kmSCT 800ft BKN 6600ft8,68,31001,9
07-11 09:32000VIS 80 kmSCT 800ft BKN 6600ft8,68,31001,9
07-11 09:23000VIS 80 kmBKN 800ft BKN 6600ft8,78,31001,7
07-11 09:14000VIS 10 kmBKN 800ft BKN 6700ft8,58,21001,8
07-11 09:02000VIS 80 kmOVC 600ft8,88,41001,7
07-11 08:53102VIS 80 kmOVC 600ft8,78,31001,6
07-11 08:44000VIS 80 kmOVC 600ft8,88,41001,6
07-11 08:32000VIS 80 kmOVC 500ft8,78,31001,5
07-11 08:23000VIS 80 kmOVC 500ft8,58,21001,4
07-11 08:14000VIS 80 kmOVC 500ft8,58,21001,5
07-11 08:02102VIS 13 kmOVC 300ft8,68,21001,4
07-11 07:53000VIS 80 kmOVC 300ft8,68,21001,2
07-11 07:44000VIS 80 kmOVC 300ft8,48,11001,1
07-11 07:32000VIS 3400 mBROVC 500ft8,58,11001,0
07-11 07:23000VIS 11 kmBCFGNCD OVC 500ft8,68,31000,8
07-11 07:14101VIS 400 mFGNCD OVC 500ft8,68,21000,8
07-11 07:02101VIS 1000 mBRNCD OVC 600ft8,58,21000,7
07-11 06:53000VIS 77 kmBRNCD OVC 600ft8,48,01000,6
07-11 06:44101VIS 1500 mFGNCD8,17,71000,5
07-11 06:32102VIS 600 mFGNCD8,37,91000,4
07-11 06:23203VIS 550 mFGNCD8,48,01000,3
07-11 06:14204VIS 1100 mFGNCD8,68,31000,2
07-11 06:02203VIS 1100 mFGNCD8,88,51000,3
07-11 05:53305VIS 300 mFGNCD9,08,61000,2
07-11 05:44204VIS 200 mFGOVC 100ft9,18,71000,2
07-11 05:32102VIS 200 mFGOVC 100ft9,28,81000,2
07-11 05:23102VIS 250 mFGNCD9,28,81000,1
07-11 05:14101VIS 350 mFGNCD9,28,71000,1
07-11 05:02102VIS 250 mFGNCD9,48,91000,0
07-11 04:53407VIS 550 mDZ FGNCD9,59,0999,9
07-11 04:44407VIS 800 mFGNCD9,79,2999,8
07-11 04:32306VIS 350 mDZ FGNCD9,99,4999,7
07-11 04:23306VIS 700 mDZ BROVC 100ft10,09,4999,7
07-11 04:14407VIS 3100 mDZRA BROVC 200ft10,09,5999,7
07-11 04:02408VIS 1900 mDZRA BROVC 100ft10,19,5999,6
07-11 03:53408VIS 2800 mDZRA BRBKN 100ft OVC 1100ft10,29,6999,6
07-11 03:44509VIS 2800 mDZRA BRBKN 100ft OVC 1100ft10,29,7999,6
07-11 03:32408VIS 1000 mDZRA BROVC 300ft10,49,8999,5
07-11 03:23408VIS 1400 mDZ FGOVC 300ft10,19,5999,4
07-11 03:14509VIS 3300 mDZOVC 400ft10,09,2999,4
07-11 03:02306VIS 9 kmDZOVC 800ft9,99,1999,2
07-11 02:53408VIS 9 kmDZOVC 1000ft10,09,1999,3
07-11 02:44407VIS 9 kmDZOVC 1000ft10,19,0999,3
07-11 02:32407VIS 80 kmOVC 1100ft10,38,9999,3
07-11 02:23407VIS 80 kmOVC 1200ft10,38,7999,3
07-11 02:14611VIS 80 kmOVC 1200ft10,68,7999,2
07-11 02:02407VIS 80 kmOVC 1500ft10,78,7999,1
07-11 01:53407VIS 80 kmRAOVC 1600ft10,68,7999,1
07-11 01:44407VIS 80 kmRAOVC 1700ft10,48,6999,1
07-11 01:32611VIS 80 kmRAOVC 2000ft10,38,4999,1
07-11 01:23612VIS 80 kmRAOVC 1800ft10,28,4999,0
07-11 01:14815VIS 73 kmRAOVC 1800ft10,38,4999,0
07-11 01:021019VIS 80 kmRAOVC 1800ft10,58,1999,2
07-11 00:53918VIS 80 kmOVC 1900ft10,38,0999,1
07-11 00:441020VIS 80 kmOVC 1900ft10,47,8999,2
07-11 00:321020VIS 56 kmDZOVC 2000ft10,17,6999,1
07-11 00:231223VIS 23 kmDZOVC 2100ft10,17,6999,1
07-11 00:141020VIS 14 kmDZOVC 2100ft9,97,6999,1
07-11 00:02918VIS 12 kmDZRAOVC 2400ft9,67,3999,2
06-11 23:531121VIS 10 kmDZOVC 2300ft9,77,1999,1
06-11 23:441223VIS 13 kmDZOVC 2300ft9,86,9999,1
06-11 23:321122VIS 58 kmDZRAOVC 2400ft9,97,0999,0
06-11 23:231224VIS 65 kmDZRAOVC 2500ft9,76,7999,1
06-11 23:141223VIS 61 kmDZRAOVC 2600ft9,86,8999,3
06-11 23:021224VIS 71 kmDZRAOVC 2700ft9,86,7999,3
06-11 22:531223VIS 16 kmDZRAOVC 2700ft9,36,5999,5
06-11 22:441427VIS 17 kmDZRAOVC 2800ft9,46,5999,4
06-11 22:321325VIS 12 kmDZRAOVC 2900ft9,36,4999,8
06-11 22:231427VIS 11 kmDZRAOVC 3000ft9,26,2999,8
06-11 22:141428VIS 3300 mDZRA BROVC 3000ft9,16,1999,9
06-11 22:021428VIS 16 kmDZRAOVC 3200ft9,56,1999,8
06-11 21:531530VIS 48 kmDZRAOVC 3200ft9,46,0999,6
06-11 21:441427VIS 14 kmDZRAOVC 3300ft9,25,7999,8
06-11 21:321325VIS 80 kmDZRABKN 3300ft9,25,5999,9
06-11 21:231427VIS 80 kmDZRAFEW 3200ft BKN 5900ft9,45,51000,0
06-11 21:141632VIS 80 kmDZRAFEW 3000ft BKN 6300ft9,15,3999,9
06-11 21:021427VIS 80 kmDZRAFEW 2900ft OVC 7200ft9,15,4999,9
06-11 20:531530VIS 80 kmDZRAFEW 2700ft BKN 7200ft9,35,21000,0
06-11 20:441733VIS 80 kmDZRAFEW 3000ft BKN 7200ft9,55,21000,1
06-11 20:322039VIS 80 kmDZRAFEW 3300ft BKN 7500ft9,55,11000,2
06-11 20:232038VIS 75 kmDZRAFEW 3500ft OVC 7700ft9,35,21000,4
06-11 20:141734VIS 13 kmDZRAFEW 3800ft OVC 7600ft9,25,11000,2
06-11 20:021632VIS 15 kmDZRAOVC 5600ft9,25,41000,2
06-11 19:531835VIS 6 kmDZRAOVC 4000ft8,85,41000,4
06-11 19:441936VIS 16 kmDZRABKN 4000ft BKN 8500ft OVC 10000ft9,05,21000,5
06-11 19:321835VIS 16 kmDZRAOVC 3900ft9,05,21000,8
06-11 19:231631VIS 24 kmDZRAOVC 3700ft8,95,11001,1
06-11 19:141529VIS 24 kmDZRAOVC 3200ft9,15,11001,6
06-11 19:021224VIS 18 kmRAOVC 2800ft9,05,21001,7
06-11 18:531733VIS 12 kmDZRAOVC 2700ft9,04,91001,6
06-11 18:441632VIS 13 kmDZRAOVC 2700ft9,25,01001,8
06-11 18:321529VIS 12 kmRAOVC 2500ft8,75,11002,2
06-11 18:231631VIS 10 kmRAOVC 2500ft8,65,11002,3
06-11 18:141734VIS 16 kmRAOVC 2500ft8,65,11002,4
06-11 18:021632VIS 14 kmDZRAOVC 2500ft8,75,01002,4
06-11 17:531631VIS 15 kmDZRAOVC 2500ft8,45,11002,6
06-11 17:441529VIS 17 kmDZRAOVC 2500ft8,75,01002,6
06-11 17:321428VIS 20 kmRAOVC 2400ft8,84,81002,3
06-11 17:231325VIS 34 kmRABKN 2500ft OVC 7100ft8,65,01002,9
06-11 17:141428VIS 39 kmDZRABKN 2600ft OVC 7100ft8,75,01002,9
06-11 17:021122VIS 23 kmDZRAFEW 2400ft OVC 6800ft8,65,11002,7
06-11 16:531224VIS 64 kmDZRAOVC 3000ft8,75,11002,9
06-11 16:441427VIS 49 kmDZRAOVC 3200ft8,85,01003,1
06-11 16:321121VIS 20 kmDZRAFEW 2000ft OVC 6300ft8,64,81003,2
06-11 16:231223VIS 20 kmRASCT 2000ft OVC 6300ft8,64,91003,2
06-11 16:141122VIS 16 kmRASCT 2000ft OVC 6000ft8,54,81003,5
06-11 16:021019VIS 14 kmRABKN 2000ft OVC 5700ft8,24,81003,8

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her