| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-11 09:02 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 4200ft | 1,1 | −5,4 | 1023,9 | ||
| 20-11 08:53 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 4200ft | 1,2 | −5,4 | 1023,9 | ||
| 20-11 08:41 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 4200ft | 1,4 | −6,1 | 1023,8 | ||
| 20-11 08:32 | 5 | 09 | VIS 15 km | OVC 4500ft | 1,2 | −5,5 | 1023,7 | ||
| 20-11 08:23 | 6 | 12 | VIS 80 km | BKN 4300ft | 1,1 | −5,3 | 1023,6 | ||
| 20-11 08:11 | 6 | 12 | VIS 80 km | BKN 4200ft | 1,2 | −5,4 | 1023,5 | ||
| 20-11 08:02 | 5 | 10 | VIS 80 km | BKN 4200ft | 1,3 | −5,5 | 1023,4 | ||
| 20-11 07:53 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 4200ft | 1,3 | −5,5 | 1023,5 | ||
| 20-11 07:41 | 6 | 11 | VIS 80 km | OVC 4100ft | 1,1 | −5,4 | 1023,3 | ||
| 20-11 07:32 | 7 | 13 | VIS 80 km | OVC 4000ft | 1,3 | −5,4 | 1023,3 | ||
| 20-11 07:23 | 7 | 13 | VIS 80 km | OVC 4000ft | 1,4 | −5,6 | 1023,2 | ||
| 20-11 07:11 | 8 | 16 | VIS 80 km | OVC 4000ft | 1,3 | −5,4 | 1023,1 | ||
| 20-11 07:02 | 5 | 10 | VIS 80 km | OVC 4300ft | 1,4 | −5,6 | 1023,0 | ||
| 20-11 06:53 | 6 | 12 | VIS 80 km | OVC 4300ft | 1,4 | −5,6 | 1023,0 | ||
| 20-11 06:41 | 5 | 09 | VIS 80 km | OVC 4300ft | 1,2 | −5,3 | 1022,9 | ||
| 20-11 06:32 | 5 | 09 | VIS 80 km | BKN 4300ft | 1,4 | −5,3 | 1022,9 | ||
| 20-11 06:23 | 4 | 08 | VIS 80 km | BKN 4300ft | 1,3 | −5,0 | 1022,9 | ||
| 20-11 06:11 | 5 | 09 | VIS 78 km | SG | BKN 4400ft | 1,4 | −5,2 | 1022,8 | |
| 20-11 06:02 | 5 | 09 | VIS 80 km | SN | OVC 4300ft | 1,4 | −5,1 | 1022,9 | |
| 20-11 05:53 | 4 | 08 | VIS 75 km | OVC 4200ft | 1,3 | −4,9 | 1022,9 | ||
| 20-11 05:41 | 3 | 05 | VIS 80 km | FZRA | OVC 4200ft | 1,3 | −4,9 | 1022,8 | |
| 20-11 05:32 | 4 | 07 | VIS 69 km | SN | OVC 4200ft | 0,9 | −3,8 | 1022,9 | |
| 20-11 05:23 | 3 | 06 | VIS 8 km | SN | BKN 4200ft | 0,8 | −3,9 | 1023,0 | |
| 20-11 05:11 | 5 | 09 | VIS 80 km | SN | BKN 4000ft BKN 4700ft | 0,7 | −4,1 | 1023,0 | |
| 20-11 05:02 | 6 | 12 | VIS 42 km | SN | BKN 4000ft | 0,4 | −4,2 | 1023,1 | |
| 20-11 04:53 | 8 | 16 | VIS 33 km | SCT 4100ft | 0,3 | −4,5 | 1023,1 | ||
| 20-11 04:41 | 8 | 15 | VIS 80 km | SN | SCT 4000ft | 0,8 | −4,0 | 1022,9 | |
| 20-11 04:32 | 4 | 08 | VIS 59 km | FEW 4500ft | 1,1 | −4,0 | 1022,7 | ||
| 20-11 04:23 | 6 | 12 | VIS 80 km | SCT 3300ft | 0,7 | −4,3 | 1022,8 | ||
| 20-11 04:11 | 5 | 10 | VIS 80 km | BKN 3400ft | 1,0 | −3,9 | 1022,8 | ||
| 20-11 04:02 | 5 | 10 | VIS 80 km | BKN 3500ft | 1,2 | −4,2 | 1022,6 | ||
| 20-11 03:53 | 8 | 16 | VIS 59 km | BKN 4500ft | 1,3 | −5,0 | 1022,7 | ||
| 20-11 03:41 | 3 | 06 | VIS 80 km | BKN 4300ft | 0,9 | −5,2 | 1022,6 | ||
| 20-11 03:32 | 2 | 04 | VIS 80 km | SN | OVC 2600ft | 0,2 | −3,5 | 1022,5 | |
| 20-11 03:23 | 2 | 04 | VIS 17 km | SN | OVC 2100ft | 0,0 | −3,2 | 1022,6 | |
| 20-11 03:11 | 3 | 06 | VIS 56 km | SN | OVC 1600ft | −0,3 | −2,6 | 1022,7 | |
| 20-11 03:02 | 4 | 08 | VIS 8 km | SN | OVC 1200ft | −0,3 | −2,4 | 1022,9 | |
| 20-11 02:53 | 7 | 13 | VIS 1000 m | SN | BKN 1200ft | −0,5 | −2,6 | 1022,9 | |
| 20-11 02:41 | 7 | 13 | VIS 2700 m | SN | BKN 1100ft | −0,6 | −3,1 | 1023,0 | |
| 20-11 02:32 | 9 | 18 | VIS 4600 m | SN | SCT 2800ft | 1,1 | −3,9 | 1023,1 | |
| 20-11 02:23 | 7 | 14 | VIS 80 km | SN | FEW 3500ft | 1,1 | −4,5 | 1022,8 | |
| 20-11 02:11 | 10 | 19 | VIS 41 km | SN | FEW 4100ft | 1,1 | −3,8 | 1022,6 | |
| 20-11 02:02 | 6 | 11 | VIS 80 km | SCT 4400ft | 1,0 | −5,0 | 1022,7 | ||
| 20-11 01:53 | 8 | 16 | VIS 80 km | BKN 3800ft | 1,1 | −5,3 | 1022,7 | ||
| 20-11 01:41 | 8 | 16 | VIS 76 km | BKN 3100ft | 0,7 | −3,8 | 1022,7 | ||
| 20-11 01:32 | 8 | 15 | VIS 29 km | BKN 3100ft | 1,0 | −4,1 | 1022,6 | ||
| 20-11 01:23 | 6 | 11 | VIS 80 km | SN | BKN 3200ft | 1,2 | −5,0 | 1022,6 | |
| 20-11 01:11 | 7 | 13 | VIS 80 km | BKN 3500ft | 1,0 | −4,5 | 1022,7 | ||
| 20-11 01:02 | 10 | 19 | VIS 80 km | OVC 3500ft | 1,0 | −4,2 | 1022,8 | ||
| 20-11 00:53 | 9 | 18 | VIS 78 km | SN | OVC 3200ft | 1,0 | −4,3 | 1022,7 | |
| 20-11 00:41 | 9 | 18 | VIS 25 km | SN | OVC 3200ft | 0,7 | −3,4 | 1022,5 | |
| 20-11 00:32 | 11 | 21 | VIS 12 km | SN | OVC 3200ft | 0,5 | −3,5 | 1022,5 | |
| 20-11 00:23 | 11 | 21 | VIS 1400 m | SN | OVC 3700ft | 0,4 | −3,7 | 1022,5 | |
| 20-11 00:11 | 10 | 20 | VIS 22 km | SN | BKN 3700ft | 1,4 | −4,9 | 1022,3 | |
| 20-11 00:02 | 11 | 21 | VIS 80 km | SN | BKN 3800ft | 1,4 | −4,9 | 1022,4 | |
| 19-11 23:53 | 11 | 22 | VIS 45 km | BKN 4300ft | 1,4 | −4,4 | 1022,3 | ||
| 19-11 23:41 | 11 | 21 | VIS 79 km | BKN 4400ft | 1,0 | −5,4 | 1022,1 | ||
| 19-11 23:32 | 10 | 19 | VIS 80 km | BKN 4400ft | 0,8 | −5,6 | 1022,3 | ||
| 19-11 23:23 | 7 | 13 | VIS 80 km | SN | OVC 3500ft | 0,6 | −5,7 | 1022,1 | |
| 19-11 23:11 | 9 | 18 | VIS 20 km | SN | OVC 3000ft | 1,2 | −4,1 | 1022,1 | |
| 19-11 23:02 | 11 | 22 | VIS 19 km | SN | OVC 2900ft | 1,1 | −4,1 | 1022,1 | |
| 19-11 22:53 | 11 | 22 | VIS 80 km | SN | OVC 3100ft | 1,1 | −4,8 | 1022,0 | |
| 19-11 22:41 | 12 | 23 | VIS 4400 m | SN | BKN 3200ft | 0,9 | −4,7 | 1022,1 | |
| 19-11 22:32 | 9 | 18 | VIS 8 km | SN | BKN 3200ft | 1,0 | −4,8 | 1022,2 | |
| 19-11 22:23 | 10 | 20 | VIS 4800 m | SN | BKN 4100ft | 0,9 | −4,7 | 1022,2 | |
| 19-11 22:11 | 12 | 23 | VIS 31 km | SCT 4200ft | 1,0 | −5,5 | 1022,0 | ||
| 19-11 22:02 | 9 | 18 | VIS 80 km | BKN 1200ft | 0,7 | −5,2 | 1022,0 | ||
| 19-11 21:53 | 7 | 13 | VIS 80 km | SN | BKN 1200ft | 0,6 | −4,6 | 1022,1 | |
| 19-11 21:41 | 5 | 10 | VIS 4600 m | SN | BKN 1200ft | −0,3 | −2,7 | 1022,2 | |
| 19-11 21:32 | 8 | 16 | VIS 900 m | SN | BKN 2400ft | −0,5 | −3,3 | 1022,4 | |
| 19-11 21:23 | 9 | 18 | VIS 18 km | SN | FEW 2000ft FEW 4400ft BKN 5500ft | 0,8 | −4,6 | 1022,2 | |
| 19-11 21:11 | 8 | 16 | VIS 46 km | SCT 2100ft SCT 4400ft | 0,6 | −5,1 | 1022,1 | ||
| 19-11 21:02 | 8 | 16 | VIS 80 km | SN | BKN 1800ft BKN 4400ft | 0,7 | −4,7 | 1022,1 | |
| 19-11 20:53 | 8 | 15 | VIS 5 km | SN | BKN 1900ft | 0,9 | −4,0 | 1022,0 | |
| 19-11 20:41 | 10 | 19 | VIS 30 km | SN | BKN 1900ft | 0,4 | −3,7 | 1021,9 | |
| 19-11 20:32 | 11 | 22 | VIS 800 m | SN | FEW 1600ft BKN 2700ft | −0,2 | −4,0 | 1022,1 | |
| 19-11 20:23 | 11 | 21 | VIS 9 km | SN | SCT 1900ft BKN 3500ft | 0,3 | −3,7 | 1022,1 | |
| 19-11 20:11 | 9 | 18 | VIS 53 km | SN | FEW 800ft BKN 2000ft BKN 4400ft | 0,5 | −3,9 | 1022,2 | |
| 19-11 20:02 | 7 | 14 | VIS 29 km | SN | FEW 900ft BKN 2800ft BKN 4900ft | −0,2 | −3,8 | 1022,3 | |
| 19-11 19:53 | 13 | 26 | VIS 15 km | SN | SCT 1100ft SCT 2700ft BKN 4900ft | −0,3 | −4,1 | 1022,4 | |
| 19-11 19:41 | 7 | 14 | VIS 77 km | SN | SCT 1100ft BKN 4900ft | 0,5 | −4,0 | 1022,1 | |
| 19-11 19:32 | 8 | 15 | VIS 19 km | SN | SCT 1100ft SCT 3300ft BKN 6800ft | −0,4 | −2,6 | 1022,1 | |
| 19-11 19:23 | 13 | 25 | VIS 550 m | SN | SCT 2400ft | −1,2 | −3,2 | 1022,5 | |
| 19-11 19:11 | 10 | 20 | VIS 8 km | SN | BKN 2700ft | 0,1 | −4,6 | 1022,1 | |
| 19-11 19:02 | 8 | 16 | VIS 54 km | SN | BKN 2700ft | 0,1 | −4,3 | 1022,1 | |
| 19-11 18:53 | 10 | 20 | VIS 5 km | SN | SCT 2900ft SCT 3300ft | −0,1 | −4,2 | 1022,2 | |
| 19-11 18:41 | 13 | 25 | VIS 22 km | SN | SCT 3100ft | 0,7 | −4,8 | 1022,0 | |
| 19-11 18:32 | 12 | 24 | VIS 11 km | SN | BKN 3100ft | 0,8 | −4,2 | 1022,0 | |
| 19-11 18:23 | 9 | 18 | VIS 29 km | SN | BKN 2900ft | 0,7 | −4,4 | 1021,9 | |
| 19-11 18:11 | 10 | 19 | VIS 36 km | SN | BKN 2800ft | 0,9 | −4,5 | 1021,8 | |
| 19-11 18:02 | 8 | 16 | VIS 80 km | SN | FEW 800ft BKN 2700ft | 0,6 | −4,4 | 1021,8 | |
| 19-11 17:53 | 10 | 20 | VIS 2500 m | SN | BKN 900ft | −0,3 | −4,4 | 1021,9 | |
| 19-11 17:41 | 8 | 15 | VIS 80 km | SN | BKN 900ft | −0,6 | −3,1 | 1021,7 | |
| 19-11 17:32 | 10 | 19 | VIS 3500 m | SN | BKN 2100ft | −1,1 | −2,6 | 1021,9 | |
| 19-11 17:23 | 12 | 23 | VIS 3100 m | SN | BKN 3300ft | −0,3 | −4,2 | 1022,0 | |
| 19-11 17:11 | 13 | 25 | VIS 80 km | SN | BKN 4100ft BKN 4600ft | 0,2 | −4,4 | 1021,7 | |
| 19-11 17:02 | 11 | 21 | VIS 80 km | SCT 3100ft SCT 3800ft | 1,1 | −4,7 | 1021,7 | ||
| 19-11 16:53 | 10 | 19 | VIS 80 km | SN | BKN 3300ft | 0,8 | −5,2 | 1021,6 | |
| 19-11 16:41 | 9 | 18 | VIS 19 km | SN | BKN 1800ft | 0,8 | −4,2 | 1021,5 | |
| 19-11 16:32 | 10 | 19 | VIS 80 km | SN | BKN 1800ft | 0,5 | −4,6 | 1021,4 | |
| 19-11 16:23 | 11 | 21 | VIS 64 km | SN | BKN 1700ft | 0,2 | −4,2 | 1021,5 | |
| 19-11 16:11 | 12 | 23 | VIS 650 m | SN | BKN 2500ft | −1,0 | −3,3 | 1021,8 | |
| 19-11 16:02 | 17 | 34 | VIS 1700 m | SN | BKN 2400ft | 0,8 | −4,4 | 1021,5 | |
| 19-11 15:53 | 12 | 23 | VIS 31 km | SN | BKN 2400ft | 0,8 | −5,8 | 1021,3 | |
| 19-11 15:41 | 10 | 19 | VIS 12 km | SN | BKN 2000ft | 0,6 | −4,5 | 1021,4 | |
| 19-11 15:32 | 11 | 22 | VIS 51 km | SN | BKN 2100ft | 0,5 | −4,6 | 1021,3 | |
| 19-11 15:23 | 10 | 19 | VIS 7 km | SN | BKN 2000ft | 0,1 | −4,3 | 1021,5 | |
| 19-11 15:11 | 10 | 20 | VIS 15 km | SN | FEW 1100ft BKN 2400ft BKN 6600ft | 0,3 | −4,5 | 1021,6 | |
| 19-11 15:02 | 10 | 19 | VIS 80 km | SN | SCT 1800ft BKN 2400ft BKN 6600ft | 0,4 | −4,7 | 1021,4 | |
| 19-11 14:53 | 12 | 24 | VIS 14 km | SN | BKN 2400ft BKN 6700ft | 0,2 | −4,5 | 1021,7 | |
| 19-11 14:41 | 14 | 28 | VIS 41 km | SN | BKN 2000ft BKN 2500ft | −0,5 | −4,4 | 1022,0 | |
| 19-11 14:32 | 15 | 29 | VIS 24 km | SN | BKN 2000ft | 0,3 | −4,0 | 1021,7 | |
| 19-11 14:23 | 12 | 23 | VIS 79 km | SN | BKN 2000ft | 1,0 | −5,3 | 1021,5 | |
| 19-11 14:11 | 10 | 19 | VIS 6 km | SN | BKN 3100ft | 0,4 | −4,7 | 1021,6 | |
| 19-11 14:02 | 11 | 21 | VIS 11 km | BKN 3100ft | 0,8 | −4,8 | 1021,6 | ||
| 19-11 13:53 | 9 | 17 | VIS 80 km | BKN 3200ft | 0,9 | −5,1 | 1021,6 | ||
| 19-11 13:41 | 10 | 20 | VIS 80 km | SN | BKN 2700ft | 0,5 | −4,7 | 1021,8 | |
| 19-11 13:32 | 12 | 23 | VIS 70 km | SN | BKN 2600ft | 0,1 | −4,6 | 1021,8 | |
| 19-11 13:23 | 10 | 19 | VIS 80 km | SN | BKN 2500ft | 0,6 | −5,5 | 1021,7 | |
| 19-11 13:11 | 11 | 21 | VIS 8 km | SN | BKN 2400ft | 0,2 | −3,6 | 1021,7 | |
| 19-11 13:02 | 9 | 18 | VIS 3000 m | SN | SCT 2200ft BKN 3200ft | −0,8 | −4,0 | 1021,9 | |
| 19-11 12:53 | 9 | 18 | VIS 80 km | SN | SCT 3200ft SCT 4600ft | 0,7 | −7,0 | 1021,8 | |
| 19-11 12:41 | 10 | 20 | VIS 80 km | SN | BKN 2600ft | 0,2 | −5,3 | 1021,7 | |
| 19-11 12:32 | 13 | 26 | VIS 46 km | SN | BKN 2500ft | 0,1 | −4,6 | 1021,9 | |
| 19-11 12:23 | 9 | 17 | VIS 56 km | SN | BKN 2100ft | 0,4 | −5,2 | 1021,7 | |
| 19-11 12:11 | 13 | 25 | VIS 900 m | SN | SCT 3700ft | −0,6 | −4,6 | 1022,2 | |
| 19-11 12:02 | 12 | 23 | VIS 80 km | BKN 3400ft | 0,6 | −6,0 | 1021,9 | ||
| 19-11 11:53 | 10 | 20 | VIS 80 km | SN | BKN 3300ft | 0,6 | −6,1 | 1022,0 | |
| 19-11 11:41 | 12 | 23 | VIS 36 km | SN | BKN 3200ft | 0,7 | −6,3 | 1022,0 | |
| 19-11 11:32 | 11 | 22 | VIS 69 km | SN | FEW 2800ft BKN 3800ft | 0,5 | −4,6 | 1022,1 | |
| 19-11 11:23 | 11 | 22 | VIS 3800 m | SN | BKN 3800ft | −0,1 | −5,6 | 1022,2 | |
| 19-11 11:11 | 13 | 26 | VIS 65 km | FEW 3000ft SCT 4100ft | 0,2 | −5,2 | 1022,2 | ||
| 19-11 11:02 | 14 | 27 | VIS 80 km | FEW 3200ft BKN 4200ft | 0,7 | −7,4 | 1022,2 | ||
| 19-11 10:53 | 11 | 21 | VIS 80 km | SCT 2800ft | 0,5 | −6,0 | 1022,1 | ||
| 19-11 10:41 | 13 | 25 | VIS 80 km | SN | BKN 2500ft | −0,3 | −5,3 | 1022,5 | |
| 19-11 10:32 | 16 | 31 | VIS 8 km | SN | BKN 2400ft | −0,2 | −4,9 | 1022,4 | |
| 19-11 10:23 | 13 | 25 | VIS 78 km | SN | FEW 1700ft BKN 3000ft | 0,4 | −5,0 | 1022,4 | |
| 19-11 10:11 | 12 | 23 | VIS 42 km | SN | BKN 2900ft | −0,1 | −4,6 | 1022,5 | |
| 19-11 10:02 | 14 | 28 | VIS 3100 m | SN | BKN 3500ft | 0,4 | −5,7 | 1022,5 | |
| 19-11 09:53 | 12 | 23 | VIS 80 km | SN | BKN 3700ft | 0,4 | −6,4 | 1022,3 | |
| 19-11 09:41 | 12 | 24 | VIS 40 km | SN | BKN 3500ft | −0,0 | −4,7 | 1022,5 | |
| 19-11 09:32 | 13 | 25 | VIS 11 km | SN | BKN 3500ft | 0,0 | −4,9 | 1022,5 | |
| 19-11 09:23 | 10 | 20 | VIS 80 km | SN | BKN 3500ft | 0,1 | −6,0 | 1022,5 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her