| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12 17:13 | 9 | 18 | VIS 22 km | BKN 2500ft OVC 5500ft | 7,4 | 3,6 | 978,8 | ||
| 14-12 17:04 | 9 | 18 | VIS 21 km | OVC 1900ft | 7,3 | 3,5 | 979,2 | ||
| 14-12 16:55 | 6 | 12 | VIS 26 km | OVC 1500ft | 7,2 | 3,2 | 979,2 | ||
| 14-12 16:43 | 8 | 15 | VIS 22 km | RA | OVC 1500ft | 7,1 | 4,0 | 979,2 | |
| 14-12 16:34 | 11 | 21 | VIS 18 km | RA | OVC 1500ft | 7,2 | 5,0 | 979,4 | |
| 14-12 16:25 | 9 | 17 | VIS 11 km | RA | OVC 1700ft | 7,1 | 4,9 | 979,5 | |
| 14-12 16:13 | 10 | 19 | VIS 16 km | RA | OVC 2100ft | 7,4 | 4,5 | 979,5 | |
| 14-12 16:04 | 10 | 19 | VIS 14 km | RA | BKN 2400ft OVC 4800ft | 7,6 | 4,4 | 979,7 | |
| 14-12 15:55 | 10 | 19 | VIS 22 km | DZRA | BKN 1400ft OVC 4800ft | 7,9 | 4,5 | 979,6 | |
| 14-12 15:43 | 8 | 15 | VIS 18 km | RA | BKN 1300ft OVC 4800ft | 8,1 | 4,8 | 979,6 | |
| 14-12 15:34 | 10 | 20 | VIS 12 km | RA | BKN 1200ft OVC 3500ft | 8,1 | 5,6 | 979,6 | |
| 14-12 15:25 | 8 | 15 | VIS 8 km | DZRA | OVC 1100ft | 8,2 | 6,7 | 980,0 | |
| 14-12 15:13 | 8 | 16 | VIS 12 km | RA | OVC 1000ft | 8,2 | 6,6 | 980,0 | |
| 14-12 15:04 | 9 | 17 | VIS 10 km | RA BR | OVC 1000ft | 8,8 | 7,2 | 980,3 | |
| 14-12 14:55 | 7 | 13 | VIS 5 km | DZRA | OVC 1100ft | 9,1 | 7,5 | 980,1 | |
| 14-12 14:43 | 8 | 16 | VIS 10 km | RA | OVC 1200ft | 9,2 | 7,4 | 980,3 | |
| 14-12 14:34 | 8 | 16 | VIS 11 km | OVC 1200ft | 9,4 | 7,3 | 980,4 | ||
| 14-12 14:25 | 8 | 15 | VIS 14 km | OVC 1000ft | 9,3 | 7,4 | 980,7 | ||
| 14-12 14:13 | 6 | 11 | VIS 11 km | OVC 900ft | 9,2 | 7,5 | 981,1 | ||
| 14-12 14:04 | 6 | 12 | VIS 10 km | OVC 700ft | 9,2 | 7,5 | 981,2 | ||
| 14-12 13:55 | 7 | 14 | VIS 11 km | OVC 700ft | 9,2 | 7,7 | 981,5 | ||
| 14-12 13:43 | 5 | 10 | VIS 9 km | OVC 700ft | 9,1 | 7,9 | 981,6 | ||
| 14-12 13:34 | 6 | 11 | VIS 9 km | RA | OVC 700ft | 9,0 | 7,9 | 981,8 | |
| 14-12 13:25 | 5 | 09 | VIS 12 km | RA | OVC 800ft | 8,5 | 7,5 | 981,8 | |
| 14-12 13:13 | 3 | 05 | VIS 18 km | RA | OVC 1100ft | 7,6 | 6,5 | 982,2 | |
| 14-12 13:04 | 4 | 08 | VIS 5 km | RA BR | OVC 1200ft | 7,3 | 6,2 | 982,8 | |
| 14-12 12:55 | 3 | 06 | VIS 4300 m | RA | OVC 1300ft | 7,3 | 5,9 | 983,1 | |
| 14-12 12:43 | 3 | 05 | VIS 8 km | RA | OVC 1300ft | 7,3 | 5,6 | 983,4 | |
| 14-12 12:34 | 4 | 08 | VIS 16 km | RA | OVC 1500ft | 7,3 | 5,4 | 983,8 | |
| 14-12 12:25 | 4 | 07 | VIS 16 km | RA | OVC 1600ft | 7,4 | 5,1 | 983,8 | |
| 14-12 12:13 | 5 | 10 | VIS 14 km | RA | BKN 1300ft OVC 4600ft | 7,4 | 5,2 | 984,0 | |
| 14-12 12:04 | 10 | 20 | VIS 9 km | RA | BKN 1200ft OVC 4300ft | 7,8 | 6,1 | 984,6 | |
| 14-12 11:55 | 9 | 18 | VIS 7 km | RA | OVC 1000ft | 8,3 | 6,9 | 984,5 | |
| 14-12 11:43 | 5 | 10 | VIS 3100 m | RA BR | OVC 1000ft | 8,2 | 6,9 | 984,4 | |
| 14-12 11:34 | 4 | 08 | VIS 7 km | RA | OVC 1000ft | 8,1 | 6,9 | 984,2 | |
| 14-12 11:25 | 7 | 13 | VIS 9 km | DZRA | OVC 1000ft | 8,3 | 7,0 | 984,6 | |
| 14-12 11:13 | 2 | 04 | VIS 8 km | RA | OVC 1100ft | 8,1 | 6,6 | 984,6 | |
| 14-12 11:04 | 3 | 06 | VIS 4000 m | DZRA | FEW 800ft OVC 1500ft | 8,1 | 6,3 | 984,8 | |
| 14-12 10:55 | 5 | 10 | VIS 11 km | OVC 1100ft | 8,2 | 6,2 | 985,2 | ||
| 14-12 10:43 | 4 | 07 | VIS 9 km | RA | OVC 1100ft | 8,2 | 6,3 | 985,5 | |
| 14-12 10:34 | 5 | 10 | VIS 10 km | RA | OVC 1300ft | 8,2 | 6,4 | 985,5 | |
| 14-12 10:25 | 7 | 13 | VIS 11 km | DZRA | BKN 1600ft | 8,3 | 6,1 | 985,6 | |
| 14-12 10:13 | 7 | 13 | VIS 12 km | BKN 2100ft | 8,5 | 5,7 | 985,7 | ||
| 14-12 10:04 | 8 | 15 | VIS 13 km | BKN 2100ft | 8,4 | 5,4 | 985,6 | ||
| 14-12 09:55 | 7 | 14 | VIS 14 km | OVC 2100ft | 8,3 | 5,3 | 985,6 | ||
| 14-12 09:43 | 7 | 14 | VIS 15 km | DZRA | OVC 2200ft | 8,3 | 5,0 | 985,6 | |
| 14-12 09:34 | 8 | 16 | VIS 2200 m | DZRA | FEW 1900ft OVC 2400ft | 8,2 | 5,1 | 985,3 | |
| 14-12 09:25 | 9 | 17 | VIS 18 km | SCT 2100ft OVC 3700ft | 8,3 | 4,9 | 985,4 | ||
| 14-12 09:13 | 6 | 11 | VIS 14 km | BKN 2100ft OVC 4300ft | 8,4 | 4,8 | 985,6 | ||
| 14-12 09:04 | 6 | 11 | VIS 13 km | BKN 2100ft | 8,4 | 4,9 | 985,6 | ||
| 14-12 08:55 | 6 | 11 | VIS 14 km | BKN 1400ft | 8,2 | 4,8 | 985,5 | ||
| 14-12 08:43 | 9 | 17 | VIS 23 km | RA | BKN 1400ft | 8,0 | 4,3 | 985,2 | |
| 14-12 08:34 | 9 | 17 | VIS 14 km | RA BR | OVC 1400ft | 7,6 | 4,6 | 985,5 | |
| 14-12 08:25 | 6 | 11 | VIS 14 km | OVC 2500ft | 8,5 | 4,0 | 985,2 | ||
| 14-12 08:13 | 8 | 16 | VIS 18 km | OVC 3100ft | 8,5 | 3,6 | 984,8 | ||
| 14-12 08:04 | 6 | 11 | VIS 18 km | OVC 3700ft | 8,7 | 3,2 | 984,9 | ||
| 14-12 07:55 | 7 | 13 | VIS 23 km | BKN 2800ft OVC 4600ft | 8,5 | 3,5 | 984,8 | ||
| 14-12 07:43 | 5 | 09 | VIS 25 km | OVC 2800ft | 8,4 | 3,4 | 984,8 | ||
| 14-12 07:34 | 8 | 16 | VIS 23 km | OVC 2800ft | 8,4 | 3,4 | 984,3 | ||
| 14-12 07:25 | 9 | 18 | VIS 22 km | OVC 2800ft | 8,3 | 3,6 | 984,8 | ||
| 14-12 07:13 | 8 | 15 | VIS 16 km | OVC 2700ft | 8,4 | 3,5 | 984,5 | ||
| 14-12 07:04 | 10 | 19 | VIS 18 km | OVC 2500ft | 8,6 | 3,4 | 984,7 | ||
| 14-12 06:55 | 10 | 19 | VIS 20 km | BKN 2500ft | 8,4 | 3,5 | 984,4 | ||
| 14-12 06:43 | 8 | 15 | VIS 19 km | BKN 2500ft | 8,3 | 4,1 | 984,3 | ||
| 14-12 06:34 | 12 | 23 | VIS 17 km | BKN 2400ft | 8,2 | 4,0 | 984,3 | ||
| 14-12 06:25 | 8 | 16 | VIS 20 km | BKN 2400ft | 7,8 | 3,7 | 984,1 | ||
| 14-12 06:13 | 8 | 16 | VIS 19 km | RA | BKN 2400ft | 7,5 | 3,7 | 983,7 | |
| 14-12 06:04 | 14 | 28 | VIS 3600 m | RA | OVC 2500ft | 7,2 | 3,3 | 983,7 | |
| 14-12 05:55 | 9 | 17 | VIS 15 km | OVC 2700ft | 8,8 | 4,1 | 983,4 | ||
| 14-12 05:43 | 7 | 14 | VIS 15 km | OVC 3000ft | 8,8 | 3,6 | 984,0 | ||
| 14-12 05:34 | 8 | 15 | VIS 13 km | OVC 3000ft | 8,8 | 3,2 | 983,1 | ||
| 14-12 05:25 | 9 | 17 | VIS 16 km | OVC 3000ft | 8,9 | 3,0 | 983,4 | ||
| 14-12 05:13 | 5 | 10 | VIS 14 km | OVC 2900ft | 8,9 | 3,3 | 983,5 | ||
| 14-12 05:04 | 9 | 17 | VIS 14 km | BKN 3000ft | 8,9 | 3,4 | 982,8 | ||
| 14-12 04:55 | 10 | 19 | VIS 14 km | BKN 2900ft | 8,9 | 3,0 | 983,4 | ||
| 14-12 04:43 | 8 | 15 | VIS 13 km | BKN 2700ft | 8,6 | 3,5 | 983,1 | ||
| 14-12 04:34 | 8 | 16 | VIS 15 km | OVC 2700ft | 8,5 | 2,9 | 983,2 | ||
| 14-12 04:25 | 9 | 17 | VIS 13 km | BKN 2600ft OVC 6000ft | 8,5 | 3,9 | 982,8 | ||
| 14-12 04:13 | 8 | 15 | VIS 15 km | RA | BKN 2700ft BKN 6200ft OVC 7000ft | 8,0 | 3,9 | 982,7 | |
| 14-12 04:04 | 8 | 16 | VIS 15 km | DZ | BKN 2700ft OVC 6200ft | 8,1 | 3,4 | 982,4 | |
| 14-12 03:55 | 10 | 20 | VIS 12 km | RA | BKN 2700ft OVC 5500ft | 7,5 | 3,3 | 982,5 | |
| 14-12 03:43 | 7 | 13 | VIS 13 km | BKN 2600ft | 8,5 | 3,6 | 982,3 | ||
| 14-12 03:34 | 8 | 16 | VIS 13 km | BKN 2600ft BKN 6700ft | 8,5 | 3,7 | 982,2 | ||
| 14-12 03:25 | 8 | 16 | VIS 14 km | BKN 2500ft BKN 4800ft | 8,3 | 3,8 | 982,1 | ||
| 14-12 03:13 | 9 | 18 | VIS 15 km | DZ | BKN 2500ft OVC 4800ft | 8,2 | 3,6 | 982,0 | |
| 14-12 03:04 | 8 | 15 | VIS 19 km | RA | BKN 2600ft BKN 4500ft | 8,0 | 2,4 | 981,7 | |
| 14-12 02:55 | 9 | 17 | VIS 14 km | BKN 2900ft BKN 13000ft | 8,4 | 4,4 | 981,4 | ||
| 14-12 02:43 | 6 | 12 | VIS 18 km | BKN 2200ft BKN 3100ft BKN 13000ft | 8,5 | 3,5 | 981,5 | ||
| 14-12 02:34 | 10 | 20 | VIS 23 km | BKN 2200ft | 8,2 | 2,8 | 981,2 | ||
| 14-12 02:25 | 9 | 17 | VIS 21 km | RA | BKN 2200ft OVC 3600ft | 7,8 | 3,1 | 981,4 | |
| 14-12 02:13 | 6 | 11 | VIS 15 km | OVC 2200ft | 8,7 | 4,7 | 980,7 | ||
| 14-12 02:04 | 7 | 13 | VIS 15 km | OVC 2200ft | 8,8 | 4,8 | 981,1 | ||
| 14-12 01:55 | 8 | 16 | VIS 14 km | OVC 2300ft | 8,8 | 4,7 | 980,5 | ||
| 14-12 01:43 | 6 | 12 | VIS 16 km | OVC 2400ft | 9,0 | 4,6 | 980,5 | ||
| 14-12 01:34 | 5 | 10 | VIS 16 km | OVC 2100ft | 8,9 | 4,6 | 980,6 | ||
| 14-12 01:25 | 7 | 14 | VIS 15 km | OVC 2100ft | 8,8 | 4,4 | 980,3 | ||
| 14-12 01:13 | 8 | 16 | VIS 19 km | OVC 2000ft | 8,8 | 4,6 | 980,5 | ||
| 14-12 01:04 | 7 | 13 | VIS 16 km | OVC 2000ft | 8,9 | 5,1 | 980,5 | ||
| 14-12 00:55 | 13 | 25 | VIS 15 km | BKN 2000ft | 8,9 | 5,3 | 979,9 | ||
| 14-12 00:43 | 11 | 22 | VIS 14 km | BKN 2100ft | 9,0 | 5,4 | 979,9 | ||
| 14-12 00:34 | 8 | 16 | VIS 15 km | BKN 2100ft | 9,1 | 5,1 | 980,2 | ||
| 14-12 00:25 | 6 | 12 | VIS 15 km | OVC 2100ft | 9,1 | 5,2 | 980,0 | ||
| 14-12 00:13 | 9 | 18 | VIS 16 km | OVC 2100ft | 9,0 | 5,4 | 979,9 | ||
| 14-12 00:04 | 8 | 16 | VIS 16 km | OVC 2100ft | 9,4 | 5,3 | 979,7 | ||
| 13-12 23:55 | 7 | 13 | VIS 14 km | OVC 2100ft | 9,2 | 5,5 | 979,3 | ||
| 13-12 23:43 | 8 | 16 | VIS 14 km | OVC 1800ft | 9,3 | 5,6 | 979,5 | ||
| 13-12 23:34 | 12 | 23 | VIS 14 km | OVC 1600ft | 9,3 | 6,1 | 979,2 | ||
| 13-12 23:25 | 10 | 20 | VIS 15 km | OVC 1400ft | 9,4 | 6,3 | 979,0 | ||
| 13-12 23:13 | 8 | 16 | VIS 13 km | DZRA | OVC 900ft | 9,5 | 6,7 | 978,4 | |
| 13-12 23:04 | 12 | 24 | VIS 16 km | DZRA | OVC 800ft | 9,6 | 7,2 | 978,3 | |
| 13-12 22:55 | 9 | 17 | VIS 14 km | DZRA | OVC 800ft | 9,6 | 8,0 | 978,3 | |
| 13-12 22:43 | 12 | 24 | VIS 6 km | DZRA | OVC 700ft | 9,6 | 8,5 | 978,1 | |
| 13-12 22:34 | 14 | 27 | VIS 3100 m | DZRA | OVC 600ft | 9,8 | 8,6 | 977,9 | |
| 13-12 22:25 | 11 | 21 | VIS 12 km | DZRA | OVC 600ft | 10,0 | 9,0 | 978,1 | |
| 13-12 22:13 | 9 | 18 | VIS 6 km | DZRA BR | OVC 500ft | 9,7 | 9,1 | 977,9 | |
| 13-12 22:04 | 7 | 14 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 400ft | 9,8 | 9,2 | 977,9 | |
| 13-12 21:55 | 9 | 18 | VIS 5 km | DZRA | OVC 400ft | 9,8 | 9,2 | 978,0 | |
| 13-12 21:43 | 8 | 16 | VIS 2200 m | DZRA BR | OVC 500ft | 9,7 | 9,2 | 978,0 | |
| 13-12 21:34 | 5 | 09 | VIS 2700 m | DZRA BR | OVC 500ft | 9,6 | 9,1 | 977,9 | |
| 13-12 21:25 | 5 | 09 | VIS 1800 m | DZRA BR | OVC 500ft | 9,5 | 8,9 | 978,0 | |
| 13-12 21:13 | 5 | 09 | VIS 2100 m | DZRA BR | BKN 500ft OVC 1300ft | 9,3 | 8,8 | 978,0 | |
| 13-12 21:04 | 4 | 08 | VIS 1900 m | DZRA BR | OVC 500ft | 9,3 | 8,7 | 978,0 | |
| 13-12 20:55 | 3 | 06 | VIS 1400 m | DZRA BR | OVC 500ft | 9,2 | 8,6 | 978,1 | |
| 13-12 20:43 | 3 | 05 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 600ft | 9,3 | 8,7 | 978,2 | |
| 13-12 20:34 | 5 | 09 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 500ft | 9,3 | 8,7 | 978,5 | |
| 13-12 20:25 | 6 | 12 | VIS 2800 m | DZRA BR | OVC 600ft | 9,3 | 8,7 | 978,5 | |
| 13-12 20:13 | 4 | 08 | VIS 7 km | DZRA BR | OVC 500ft | 9,4 | 8,7 | 978,6 | |
| 13-12 20:04 | 5 | 10 | VIS 3000 m | DZRA BR | OVC 600ft | 9,3 | 8,7 | 978,6 | |
| 13-12 19:55 | 7 | 13 | VIS 4600 m | DZ | OVC 600ft | 9,4 | 8,7 | 978,5 | |
| 13-12 19:43 | 5 | 09 | VIS 3900 m | DZRA BR | OVC 600ft | 9,4 | 8,7 | 978,5 | |
| 13-12 19:34 | 6 | 11 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 700ft | 9,4 | 8,7 | 978,6 | |
| 13-12 19:25 | 5 | 09 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 600ft | 9,6 | 8,7 | 978,7 | |
| 13-12 19:13 | 7 | 13 | VIS 17 km | DZ | OVC 500ft | 9,6 | 8,8 | 978,7 | |
| 13-12 19:04 | 6 | 12 | VIS 12 km | DZRA | OVC 500ft | 9,6 | 8,8 | 978,6 | |
| 13-12 18:55 | 7 | 14 | VIS 6 km | DZRA BR | OVC 500ft | 9,6 | 8,9 | 978,5 | |
| 13-12 18:43 | 7 | 13 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 500ft | 9,5 | 8,9 | 978,2 | |
| 13-12 18:34 | 8 | 15 | VIS 4700 m | DZRA BR | OVC 500ft | 9,5 | 8,8 | 978,2 | |
| 13-12 18:25 | 8 | 16 | VIS 4400 m | DZRA BR | OVC 600ft | 9,5 | 8,7 | 978,1 | |
| 13-12 18:13 | 8 | 15 | VIS 6 km | DZRA | OVC 600ft | 9,6 | 8,8 | 978,0 | |
| 13-12 18:04 | 6 | 11 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 600ft | 9,6 | 8,8 | 978,0 | |
| 13-12 17:55 | 7 | 13 | VIS 5 km | DZRA BR | OVC 600ft | 9,7 | 8,9 | 977,9 | |
| 13-12 17:43 | 8 | 15 | VIS 10 km | DZRA | OVC 600ft | 9,8 | 8,9 | 977,7 | |
| 13-12 17:34 | 9 | 17 | VIS 8 km | DZRA | OVC 600ft | 9,8 | 9,0 | 977,2 | |
| 13-12 17:25 | 8 | 15 | VIS 4500 m | DZRA | OVC 500ft | 9,8 | 9,0 | 977,4 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her