Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
07-12 22:491019VIS 12 kmDZRAOVC 2200ft8,24,6994,3
07-12 22:371122VIS 77 kmDZRAOVC 2200ft8,44,4994,4
07-12 22:281223VIS 50 kmDZOVC 2200ft8,44,3994,3
07-12 22:191121VIS 66 kmDZRAOVC 2300ft8,44,4994,4
07-12 22:071122VIS 80 kmDZRABKN 2300ft8,24,5994,2
07-12 21:581122VIS 45 kmDZRABKN 2300ft7,94,7994,3
07-12 21:491224VIS 39 kmDZRABKN 2300ft8,14,6994,3
07-12 21:371121VIS 80 kmOVC 2300ft8,44,3994,4
07-12 21:281122VIS 80 kmOVC 2300ft8,34,3994,4
07-12 21:191122VIS 70 kmOVC 2300ft8,24,5994,6
07-12 21:071122VIS 80 kmOVC 2200ft8,24,5994,7
07-12 20:581325VIS 80 kmDZOVC 2300ft8,24,6994,8
07-12 20:491224VIS 46 kmDZRABKN 2300ft7,94,7995,0
07-12 20:371427VIS 75 kmBKN 2300ft8,04,8995,0
07-12 20:281326VIS 80 kmBKN 2100ft7,94,7995,3
07-12 20:191224VIS 76 kmOVC 1900ft7,84,8995,4
07-12 20:071121VIS 72 kmOVC 1800ft7,85,0995,5
07-12 19:581122VIS 78 kmDZOVC 1700ft7,95,0995,6
07-12 19:491019VIS 16 kmDZOVC 1800ft7,45,2995,7
07-12 19:371020VIS 20 kmDZOVC 1900ft7,45,4995,7
07-12 19:281325VIS 53 kmOVC 2000ft7,65,1995,6
07-12 19:191325VIS 66 kmOVC 2000ft7,65,2995,6
07-12 19:071122VIS 80 kmOVC 1900ft7,74,9995,7
07-12 18:581224VIS 62 kmDZOVC 1900ft7,65,2995,8
07-12 18:491223VIS 58 kmDZOVC 1700ft7,55,5995,9
07-12 18:371223VIS 64 kmDZOVC 1700ft7,85,1996,0
07-12 18:281223VIS 73 kmDZRAOVC 1700ft7,65,2996,1
07-12 18:191223VIS 19 kmDZRAOVC 1800ft7,55,3996,1
07-12 18:071326VIS 71 kmOVC 1800ft7,95,0996,1
07-12 17:581223VIS 66 kmOVC 2000ft7,85,0996,1
07-12 17:491325VIS 79 kmOVC 2100ft7,75,0996,0
07-12 17:371325VIS 80 kmOVC 2100ft7,84,9996,0
07-12 17:281224VIS 80 kmOVC 2200ft7,84,6996,0
07-12 17:191224VIS 80 kmOVC 2200ft8,04,6996,1
07-12 17:07816VIS 80 kmOVC 2100ft8,24,5995,9
07-12 16:58918VIS 80 kmOVC 2100ft8,44,3995,8
07-12 16:49917VIS 78 kmOVC 2000ft8,24,5995,6
07-12 16:37918VIS 73 kmOVC 2000ft8,24,7996,0
07-12 16:28917VIS 72 kmOVC 2000ft8,24,8996,1
07-12 16:19714VIS 80 kmOVC 1700ft8,34,8996,0
07-12 16:071020VIS 80 kmOVC 1700ft8,14,7996,1
07-12 15:581020VIS 78 kmDZOVC 1600ft8,05,0996,1
07-12 15:491121VIS 75 kmOVC 1700ft7,65,4996,1
07-12 15:371223VIS 72 kmOVC 1700ft7,75,5996,3
07-12 15:281325VIS 80 kmBKN 1800ft7,85,6996,5
07-12 15:191223VIS 80 kmBKN 1800ft7,95,6996,6
07-12 15:071122VIS 49 kmBKN 2000ft7,85,7996,8
07-12 14:581020VIS 80 kmDZOVC 2000ft7,85,6996,9
07-12 14:491121VIS 49 kmDZOVC 2000ft7,75,6997,1
07-12 14:371122VIS 79 kmOVC 1900ft8,05,2997,3
07-12 14:281122VIS 78 kmOVC 1900ft7,95,4997,4
07-12 14:191020VIS 77 kmOVC 1900ft8,55,6997,7
07-12 14:071121VIS 80 kmDZOVC 2000ft8,05,2997,9
07-12 13:581020VIS 51 kmOVC 2100ft7,85,4998,1
07-12 13:491223VIS 63 kmOVC 2200ft7,85,3998,1
07-12 13:371223VIS 80 kmOVC 2300ft8,24,9998,1
07-12 13:281121VIS 80 kmOVC 2300ft8,05,1998,2
07-12 13:191121VIS 80 kmOVC 2300ft8,05,1998,3
07-12 13:071020VIS 27 kmOVC 2100ft7,65,3998,3
07-12 12:581122VIS 72 kmOVC 2100ft8,15,1998,2
07-12 12:491020VIS 61 kmDZOVC 2100ft7,95,2998,3
07-12 12:371020VIS 37 kmDZOVC 2200ft7,95,2998,3
07-12 12:281121VIS 17 kmDZOVC 2500ft8,05,1998,3
07-12 12:191019VIS 71 kmOVC 2700ft8,25,0998,4
07-12 12:071121VIS 72 kmOVC 2500ft8,15,1998,5
07-12 11:581020VIS 75 kmOVC 2600ft8,15,3998,6
07-12 11:491121VIS 63 kmOVC 2600ft8,25,2998,6
07-12 11:371121VIS 75 kmOVC 2600ft8,25,3998,6
07-12 11:281020VIS 71 kmOVC 2500ft8,15,4998,6
07-12 11:191223VIS 79 kmOVC 2200ft8,05,3998,7
07-12 11:071020VIS 80 kmOVC 2000ft8,05,3998,8
07-12 10:581020VIS 75 kmOVC 2000ft8,15,3998,7
07-12 10:491121VIS 77 kmOVC 1900ft8,45,2998,8
07-12 10:37918VIS 80 kmDZRAOVC 1900ft8,25,3998,9
07-12 10:28918VIS 18 kmDZOVC 1900ft8,15,5998,9
07-12 10:19917VIS 69 kmDZRAOVC 1900ft8,05,4998,9
07-12 10:071019VIS 10 kmDZRAOVC 2000ft7,95,4999,0
07-12 09:581019VIS 25 kmDZRAOVC 2000ft7,95,4999,0
07-12 09:491019VIS 13 kmDZOVC 2100ft8,05,1999,0
07-12 09:371019VIS 80 kmOVC 2000ft8,34,8999,0
07-12 09:281121VIS 56 kmDZOVC 2100ft8,14,8999,0
07-12 09:191019VIS 58 kmOVC 2100ft8,24,8999,1
07-12 09:071223VIS 80 kmOVC 2100ft8,24,8999,1
07-12 08:581121VIS 80 kmDZOVC 2100ft8,14,9999,1
07-12 08:491121VIS 68 kmOVC 2000ft8,24,9999,1
07-12 08:37815VIS 80 kmOVC 2000ft8,34,8999,2
07-12 08:28917VIS 64 kmOVC 2000ft8,24,9999,3
07-12 08:191121VIS 80 kmOVC 2000ft8,24,8999,3
07-12 08:07918VIS 80 kmOVC 2000ft8,14,8999,2
07-12 07:581019VIS 70 kmOVC 2100ft8,14,7999,2
07-12 07:491020VIS 80 kmRAOVC 2100ft8,14,7999,2
07-12 07:371224VIS 42 kmRAOVC 2100ft8,14,6999,2
07-12 07:28918VIS 12 kmDZRAOVC 2100ft8,04,7999,2
07-12 07:191121VIS 27 kmDZRAOVC 2100ft7,94,6999,2
07-12 07:071121VIS 27 kmDZOVC 2200ft7,84,8999,2
07-12 06:581121VIS 64 kmDZOVC 2200ft8,24,6999,2
07-12 06:49918VIS 80 kmDZRAOVC 2100ft8,04,7999,3
07-12 06:371019VIS 37 kmDZRAOVC 2100ft8,04,6999,3
07-12 06:281019VIS 27 kmDZRAOVC 2100ft8,04,6999,3
07-12 06:19918VIS 30 kmDZRAOVC 2100ft7,84,8999,4
07-12 06:071121VIS 23 kmDZRAOVC 2100ft7,74,7999,3
07-12 05:581223VIS 11 kmDZRAOVC 2100ft7,84,7999,3
07-12 05:491223VIS 29 kmDZRAOVC 2200ft8,04,7999,3
07-12 05:371223VIS 33 kmDZRAOVC 2400ft7,94,6999,5
07-12 05:281427VIS 45 kmDZRAOVC 2600ft8,14,4999,5
07-12 05:19816VIS 29 kmRAOVC 2600ft8,04,3999,6
07-12 05:071019VIS 22 kmDZRAOVC 2300ft8,04,3999,5
07-12 04:581121VIS 29 kmDZRAOVC 2300ft7,84,4999,6
07-12 04:49917VIS 25 kmRAOVC 2400ft7,84,5999,6
07-12 04:371019VIS 15 kmRAOVC 2400ft7,64,5999,6
07-12 04:281020VIS 14 kmRAOVC 2400ft7,74,4999,6
07-12 04:191121VIS 35 kmRAOVC 2400ft7,74,4999,7
07-12 04:071020VIS 25 kmDZRAOVC 2500ft7,84,2999,6
07-12 03:581121VIS 21 kmDZRAOVC 2600ft7,74,1999,6
07-12 03:491020VIS 52 kmDZRAOVC 2600ft8,03,9999,6
07-12 03:37917VIS 44 kmRAOVC 2600ft7,73,9999,7
07-12 03:28816VIS 8 kmRAOVC 2600ft7,83,9999,7
07-12 03:191122VIS 27 kmDZRAOVC 2500ft7,84,0999,7
07-12 03:07918VIS 47 kmRAOVC 2400ft7,83,9999,7
07-12 02:581121VIS 49 kmRAOVC 2400ft7,83,9999,7
07-12 02:491121VIS 19 kmDZRAOVC 2400ft7,64,2999,7
07-12 02:371223VIS 19 kmRAOVC 2400ft7,64,2999,8
07-12 02:281020VIS 6 kmRAOVC 2600ft7,74,2999,8
07-12 02:19918VIS 44 kmRAOVC 2700ft8,03,9999,7
07-12 02:07917VIS 25 kmRAOVC 2700ft7,83,8999,7
07-12 01:581121VIS 26 kmRAOVC 2600ft7,93,7999,5
07-12 01:491224VIS 45 kmRAOVC 2600ft8,13,4999,8
07-12 01:371121VIS 69 kmOVC 2800ft8,23,6999,9
07-12 01:28918VIS 61 kmBKN 2900ft BKN 8300ft8,23,5999,9
07-12 01:19918VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 8300ft8,13,2999,9
07-12 01:07917VIS 80 kmBKN 2500ft8,32,9999,9
07-12 00:581019VIS 78 kmOVC 2500ft8,33,2999,8
07-12 00:491020VIS 71 kmRAOVC 2500ft8,23,5999,8
07-12 00:371223VIS 52 kmDZRABKN 2700ft8,13,8999,8
07-12 00:281325VIS 46 kmBKN 2900ft8,23,6999,7
07-12 00:191223VIS 79 kmBKN 3000ft8,43,2999,8
07-12 00:071121VIS 79 kmBKN 3000ft8,43,0999,8
06-12 23:581224VIS 80 kmBKN 3000ft BKN 5500ft8,23,1999,8
06-12 23:49816VIS 78 kmBKN 3000ft BKN 5500ft8,32,9999,9
06-12 23:371121VIS 80 kmOVC 3100ft8,33,0999,9
06-12 23:281020VIS 80 kmOVC 3200ft8,33,1999,8
06-12 23:191122VIS 77 kmOVC 3000ft8,52,6999,9
06-12 23:07918VIS 77 kmOVC 2900ft8,13,0999,8
06-12 22:581020VIS 79 kmOVC 2800ft8,13,0999,8

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her