Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
01-12 14:39408VIS 80 kmBKN 1500ft6,14,1980,8
01-12 14:27407VIS 62 kmBKN 1500ft5,94,0980,8
01-12 14:18306VIS 57 kmBKN 1400ft BKN 14000ft6,24,5980,8
01-12 14:09407VIS 80 kmSCT 1400ft BKN 11000ft BKN 14000ft6,24,4980,8
01-12 13:57407VIS 80 kmFEW 1300ft BKN 11000ft BKN 14000ft6,14,3980,8
01-12 13:48306VIS 80 kmFEW 1300ft BKN 10000ft6,24,2980,7
01-12 13:39408VIS 80 kmFEW 1300ft BKN 10000ft6,24,1980,7
01-12 13:27407VIS 80 kmFEW 1100ft BKN 10000ft6,24,3980,6
01-12 13:18510VIS 77 kmOVC 1000ft6,34,9980,5
01-12 13:08408VIS 33 kmOVC 900ft6,55,2980,6
01-12 12:56510VIS 40 kmRASNBKN 900ft OVC 2100ft6,15,0980,5
01-12 12:47713VIS 17 kmRAOVC 1000ft5,94,8980,5
01-12 12:38816VIS 21 kmRAOVC 1100ft5,84,6980,6
01-12 12:26714VIS 8 kmRAOVC 1500ft5,84,4980,8
01-12 12:171019VIS 14 kmRABKN 1300ft OVC 2200ft5,84,3980,8
01-12 12:081020VIS 21 kmRAOVC 1300ft5,84,2980,9
01-12 11:561223VIS 5 kmRA BROVC 1300ft5,84,2981,1
01-12 11:471428VIS 5 kmRA BROVC 1700ft5,84,0981,2
01-12 11:381631VIS 3300 mRA BROVC 2000ft5,93,6981,0
01-12 11:261530VIS 3700 mRA BROVC 2100ft5,93,6981,0
01-12 11:171835VIS 8 kmRAOVC 2100ft5,83,3981,2
01-12 11:081530VIS 9 kmRAOVC 2100ft5,73,1981,6
01-12 10:561734VIS 7 kmRAOVC 2100ft5,33,0981,7
01-12 10:471632VIS 10 kmRAOVC 2200ft5,53,0981,9
01-12 10:381632VIS 6 kmRAOVC 2300ft5,12,9982,0
01-12 10:261733VIS 4500 mRAOVC 2300ft5,02,9982,1
01-12 10:171733VIS 7 kmRAOVC 2300ft5,02,7982,3
01-12 10:081733VIS 9 kmRAOVC 2200ft4,92,6982,4
01-12 09:561734VIS 4900 mRAOVC 2100ft4,82,7982,5
01-12 09:471733VIS 9 kmDZRAOVC 2100ft4,82,6982,6
01-12 09:381733VIS 6 kmDZRAOVC 2100ft4,82,6982,7
01-12 09:261734VIS 6 kmDZRAOVC 2000ft4,72,6983,0
01-12 09:171733VIS 6 kmDZRAOVC 2000ft4,82,6983,1
01-12 09:081733VIS 9 kmDZRAOVC 2000ft4,72,4983,1
01-12 08:561936VIS 6 kmDZRAOVC 2100ft4,62,4983,5
01-12 08:471734VIS 5 kmDZRA BROVC 2100ft4,62,4983,6
01-12 08:382039VIS 3100 mDZRA BROVC 2000ft4,52,4983,8
01-12 08:261631VIS 5 kmDZRA BROVC 2000ft4,42,2984,2
01-12 08:171835VIS 5 kmDZRAOVC 2000ft4,32,2984,3
01-12 08:081734VIS 7 kmDZRAOVC 2100ft4,42,2984,4
01-12 07:561937VIS 9 kmDZRAOVC 2100ft4,12,0984,6
01-12 07:471733VIS 13 kmDZRAOVC 2100ft4,11,9984,8
01-12 07:381734VIS 11 kmDZRAOVC 2100ft4,11,9984,8
01-12 07:261632VIS 6 kmDZRAOVC 2100ft4,21,8985,0
01-12 07:171632VIS 8 kmDZRAOVC 2000ft4,21,9985,0
01-12 07:081835VIS 4500 mDZRAOVC 2000ft4,01,8985,1
01-12 06:561734VIS 7 kmDZRAOVC 2000ft4,01,8985,4
01-12 06:471632VIS 8 kmDZRAOVC 1800ft3,91,7985,6
01-12 06:381632VIS 6 kmDZRA BROVC 1800ft3,91,7985,8
01-12 06:261835VIS 3400 mDZRAOVC 1800ft3,61,5986,0
01-12 06:171631VIS 19 kmDZRAOVC 1800ft3,81,5986,2
01-12 06:081631VIS 6 kmDZRAOVC 1800ft3,61,5986,4
01-12 05:561427VIS 7 kmDZRAOVC 1800ft3,61,3986,7
01-12 05:471530VIS 60 kmDZRAOVC 1700ft3,61,2986,9
01-12 05:381529VIS 74 kmDZRAOVC 1700ft3,71,2987,0
01-12 05:261428VIS 63 kmDZRAOVC 1500ft3,41,1987,2
01-12 05:171224VIS 80 kmDZRABKN 1500ft OVC 3800ft3,41,2987,4
01-12 05:081529VIS 78 kmDZRABKN 1300ft OVC 3900ft3,21,1987,4
01-12 04:561428VIS 74 kmRASCT 1200ft BKN 2600ft OVC 4100ft3,01,0987,6
01-12 04:471529VIS 13 kmRASCT 1100ft BKN 2500ft OVC 4600ft2,61,0987,7
01-12 04:381530VIS 12 kmRAOVC 1100ft2,61,1987,8
01-12 04:261632VIS 10 kmRAOVC 1000ft2,41,0987,9
01-12 04:171632VIS 6 kmRAOVC 1000ft2,51,1988,3
01-12 04:081632VIS 4400 mRAOVC 1000ft2,61,2988,6
01-12 03:561529VIS 11 kmRAOVC 1100ft2,71,2989,0
01-12 03:471936VIS 8 kmRAOVC 1100ft2,71,0989,0
01-12 03:381733VIS 11 kmRAOVC 1100ft2,81,3989,3
01-12 03:261733VIS 8 kmRABKN 1100ft OVC 2200ft2,50,9989,5
01-12 03:171632VIS 7 kmRAOVC 1300ft2,40,8989,7
01-12 03:081733VIS 11 kmRAOVC 1500ft2,80,8989,8
01-12 02:561632VIS 24 kmRAOVC 1700ft2,90,9989,9
01-12 02:471835VIS 18 kmRAOVC 1800ft3,00,7990,1
01-12 02:381530VIS 27 kmRAOVC 2000ft3,10,8990,3
01-12 02:261733VIS 27 kmRAOVC 2300ft2,90,5990,5
01-12 02:171835VIS 40 kmRAOVC 2300ft3,2−0,1990,6
01-12 02:081631VIS 16 kmRAOVC 1800ft3,10,2990,7
01-12 01:561632VIS 23 kmDZOVC 1600ft3,1−0,3990,8
01-12 01:471427VIS 80 kmRABKN 1600ft OVC 4500ft3,0−0,0991,0
01-12 01:381734VIS 11 kmRAOVC 1700ft2,80,7991,3
01-12 01:261632VIS 3200 mRAOVC 1900ft2,5−0,2991,7
01-12 01:171631VIS 56 kmOVC 2000ft3,30,7991,5
01-12 01:081529VIS 58 kmRAOVC 2200ft3,20,6991,7
01-12 00:561632VIS 28 kmDZRAOVC 2200ft3,5−0,0992,0
01-12 00:471529VIS 57 kmOVC 2300ft3,40,3992,3
01-12 00:381632VIS 62 kmOVC 2300ft3,40,4992,5
01-12 00:261631VIS 80 kmDZRAOVC 1900ft3,50,2992,9
01-12 00:171530VIS 35 kmRAOVC 1800ft3,00,5993,2
01-12 00:081529VIS 80 kmRAOVC 1800ft3,30,7993,4
30-11 23:561733VIS 42 kmRAOVC 1800ft2,90,4993,7
30-11 23:471733VIS 41 kmOVC 2500ft3,00,1994,0
30-11 23:381224VIS 80 kmBKN 2200ft BKN 8400ft3,20,1994,1
30-11 23:261428VIS 80 kmBKN 2100ft BKN 8400ft2,90,0994,5
30-11 23:171326VIS 80 kmBKN 2000ft BKN 8400ft2,70,4994,7
30-11 23:081427VIS 80 kmDZBKN 2200ft2,90,3994,9
30-11 22:561428VIS 80 kmBKN 2200ft BKN 10000ft2,7−0,1995,2
30-11 22:471530VIS 80 kmDZBKN 2200ft BKN 10000ft3,2−0,9995,2
30-11 22:381529VIS 17 kmBKN 2300ft BKN 9900ft2,9−0,5995,4
30-11 22:261427VIS 80 kmBKN 2100ft BKN 9900ft2,7−0,6995,7
30-11 22:171326VIS 80 kmSCT 2000ft BKN 9600ft2,7−0,8995,8
30-11 22:081529VIS 80 kmSCT 2000ft BKN 2400ft BKN 9200ft2,7−0,9996,0
30-11 21:561326VIS 80 kmFEW 1800ft BKN 2600ft BKN 9200ft2,6−0,5996,1
30-11 21:471530VIS 80 kmBKN 2700ft2,3−0,4996,3
30-11 21:381734VIS 80 kmBKN 2800ft2,8−1,0996,5
30-11 21:261529VIS 80 kmBKN 2900ft BKN 11000ft3,0−1,6996,7
30-11 21:171427VIS 80 kmBKN 2900ft BKN 11000ft3,0−1,6997,0
30-11 21:081326VIS 80 kmBKN 3000ft BKN 11000ft3,0−1,7997,3
30-11 20:561529VIS 80 kmBKN 3100ft BKN 10000ft3,0−2,1997,4
30-11 20:471631VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 11000ft3,1−2,8997,6
30-11 20:381326VIS 80 kmSCT 2600ft BKN 4200ft BKN 12000ft2,9−1,9997,8
30-11 20:261530VIS 80 kmBKN 2800ft BKN 12000ft2,7−1,4998,0
30-11 20:171427VIS 80 kmBKN 3100ft2,8−1,3998,2
30-11 20:081428VIS 80 kmBKN 3200ft2,9−1,7998,4
30-11 19:561427VIS 80 kmBKN 3200ft2,8−2,4998,6
30-11 19:471325VIS 55 kmBKN 3300ft2,7−2,4998,8
30-11 19:381326VIS 80 kmBKN 3300ft2,6−2,4999,0
30-11 19:261224VIS 80 kmBKN 3300ft2,7−2,3999,3
30-11 19:171224VIS 80 kmBKN 3300ft2,6−2,6999,6
30-11 19:081223VIS 80 kmBKN 3300ft2,4−2,8999,8
30-11 18:561224VIS 80 kmBKN 3300ft2,5−2,91000,0
30-11 18:471224VIS 80 kmBKN 3300ft2,5−3,21000,1
30-11 18:381224VIS 80 kmBKN 3500ft BKN 14000ft2,4−3,11000,4
30-11 18:261223VIS 80 kmBKN 3500ft BKN 14000ft2,3−3,41000,6
30-11 18:171224VIS 80 kmSCT 3600ft BKN 14000ft2,3−3,61000,7
30-11 18:081223VIS 80 kmSCT 3700ft BKN 14000ft2,2−3,61001,0
30-11 17:561224VIS 80 kmSCT 3600ft BKN 14000ft2,2−3,81001,3
30-11 17:471223VIS 80 kmBKN 3700ft BKN 14000ft1,9−3,81001,5
30-11 17:381121VIS 80 kmBKN 3600ft2,1−4,21001,7
30-11 17:261121VIS 80 kmBKN 3500ft2,0−3,81002,1
30-11 17:171224VIS 80 kmBKN 3400ft1,9−4,21002,3
30-11 17:081223VIS 80 kmOVC 3400ft1,8−4,11002,6
30-11 16:561223VIS 80 kmOVC 3400ft1,8−3,71002,8
30-11 16:471121VIS 80 kmOVC 3500ft1,8−3,31002,9
30-11 16:381122VIS 80 kmOVC 3500ft1,8−3,81003,1
30-11 16:26918VIS 80 kmOVC 3600ft1,7−4,21003,2
30-11 16:171122VIS 80 kmOVC 3700ft1,7−4,11003,4
30-11 16:081121VIS 80 kmOVC 3500ft1,8−4,01003,6
30-11 15:561121VIS 80 kmFEW 2800ft BKN 3500ft1,6−3,91003,9
30-11 15:471020VIS 80 kmBKN 2800ft1,6−4,41004,2
30-11 15:381121VIS 80 kmBKN 2800ft BKN 16000ft1,7−3,61004,2
30-11 15:26714VIS 80 kmBKN 2900ft0,9−2,51004,6
30-11 15:17713VIS 80 kmSNBKN 3100ft1,0−2,71004,8
30-11 15:08917VIS 80 kmSNBKN 3100ft0,8−2,71005,1
30-11 14:56918VIS 51 kmOVC 3200ft0,8−2,91005,4
30-11 14:471223VIS 80 kmOVC 2700ft1,2−2,71005,4

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her