Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
08-12 11:491224VIS 8 kmRAOVC 2300ft7,94,1990,7
08-12 11:371326VIS 15 kmRAOVC 2300ft7,74,5990,8
08-12 11:281223VIS 7 kmRAOVC 2300ft7,94,6990,8
08-12 11:191326VIS 12 kmRAOVC 2300ft8,04,3990,8
08-12 11:071223VIS 19 kmRAOVC 2200ft7,94,4990,9
08-12 10:581224VIS 19 kmRAOVC 2200ft7,94,4991,0
08-12 10:491428VIS 14 kmRAOVC 2200ft7,94,4991,0
08-12 10:371223VIS 44 kmRAOVC 2200ft8,14,4990,9
08-12 10:281223VIS 8 kmRAOVC 2200ft8,04,3991,0
08-12 10:191122VIS 26 kmDZRAOVC 2200ft8,04,5991,0
08-12 10:071224VIS 27 kmRAOVC 2300ft8,04,4991,0
08-12 09:581223VIS 42 kmRAOVC 2300ft8,14,4991,1
08-12 09:491122VIS 41 kmRAOVC 2300ft8,14,3991,1
08-12 09:371326VIS 23 kmRAOVC 2300ft7,84,4991,2
08-12 09:281122VIS 22 kmRAOVC 2400ft7,84,4991,2
08-12 09:191223VIS 18 kmRAOVC 2300ft8,14,3991,2
08-12 09:071122VIS 21 kmRAOVC 2400ft8,04,4991,3
08-12 08:581121VIS 14 kmDZRAOVC 2300ft8,04,5991,3
08-12 08:491325VIS 23 kmRAOVC 2300ft8,14,5991,3
08-12 08:371122VIS 10 kmRAOVC 2100ft7,94,5991,4
08-12 08:281121VIS 10 kmRAOVC 2100ft7,84,6991,3
08-12 08:191224VIS 14 kmRAOVC 2000ft8,14,4991,3
08-12 08:071326VIS 12 kmDZRAOVC 2000ft7,84,8991,4
08-12 07:581224VIS 14 kmDZRAOVC 2000ft7,84,8991,4
08-12 07:491019VIS 8 kmDZRAOVC 2100ft7,84,8991,4
08-12 07:371224VIS 11 kmDZRAOVC 2100ft7,84,9991,2
08-12 07:281122VIS 25 kmDZRAOVC 2100ft7,94,9991,3
08-12 07:191122VIS 24 kmDZRAOVC 2000ft8,04,8991,3
08-12 07:071428VIS 20 kmDZRAOVC 2000ft8,14,8991,3
08-12 06:581325VIS 74 kmOVC 2100ft8,24,6991,3
08-12 06:491325VIS 80 kmOVC 2200ft8,24,5991,4
08-12 06:371020VIS 80 kmOVC 2200ft8,34,5991,4
08-12 06:281020VIS 80 kmOVC 2100ft8,44,3991,3
08-12 06:191122VIS 80 kmDZOVC 2100ft8,24,6991,5
08-12 06:071121VIS 50 kmDZRAOVC 2000ft8,04,7991,5
08-12 05:581224VIS 23 kmDZOVC 2100ft8,04,8991,4
08-12 05:491224VIS 51 kmOVC 2100ft8,04,8991,5
08-12 05:371427VIS 79 kmBKN 2100ft8,24,7991,7
08-12 05:281427VIS 80 kmBKN 2100ft8,24,7991,6
08-12 05:191326VIS 76 kmBKN 2100ft7,95,0991,7
08-12 05:071427VIS 41 kmRAOVC 2200ft7,65,3991,8
08-12 04:581325VIS 29 kmRAOVC 2300ft7,65,1991,9
08-12 04:491223VIS 80 kmOVC 2300ft8,24,8991,9
08-12 04:371122VIS 80 kmOVC 2300ft8,14,6991,9
08-12 04:281326VIS 71 kmOVC 2200ft7,84,9992,0
08-12 04:191223VIS 75 kmDZOVC 2200ft7,84,7992,1
08-12 04:071326VIS 42 kmDZRAOVC 2200ft7,84,7992,2
08-12 03:581224VIS 39 kmDZRAOVC 2300ft7,84,8992,2
08-12 03:491122VIS 55 kmOVC 2300ft8,04,6992,3
08-12 03:371122VIS 80 kmOVC 2200ft8,24,2992,4
08-12 03:281326VIS 80 kmOVC 2200ft8,14,2992,5
08-12 03:191121VIS 80 kmOVC 2200ft8,14,3992,5
08-12 03:071122VIS 80 kmOVC 2200ft8,14,3992,6
08-12 02:581224VIS 80 kmOVC 2200ft8,14,3992,6
08-12 02:491326VIS 80 kmOVC 2200ft8,04,3992,5
08-12 02:371122VIS 65 kmOVC 2100ft8,04,5992,6
08-12 02:281223VIS 64 kmOVC 2100ft8,24,5992,5
08-12 02:191020VIS 80 kmOVC 2000ft8,24,6992,6
08-12 02:071325VIS 80 kmOVC 2000ft8,14,6992,7
08-12 01:581122VIS 80 kmOVC 1900ft8,14,7992,8
08-12 01:491020VIS 74 kmDZRAOVC 1900ft8,04,8992,9
08-12 01:371122VIS 36 kmDZOVC 2000ft8,04,8992,9
08-12 01:281121VIS 80 kmDZRAOVC 1900ft7,85,0993,0
08-12 01:191020VIS 12 kmDZRAOVC 2000ft7,75,1993,2
08-12 01:071325VIS 77 kmDZOVC 2000ft7,85,0993,3
08-12 00:581019VIS 70 kmDZRAOVC 2000ft8,04,8993,3
08-12 00:491427VIS 61 kmRAOVC 1900ft7,75,1993,4
08-12 00:371224VIS 47 kmDZOVC 1800ft7,75,2993,5
08-12 00:281122VIS 29 kmDZOVC 1800ft7,75,2993,6
08-12 00:191325VIS 37 kmDZRAOVC 2000ft7,65,2993,7
08-12 00:071224VIS 33 kmRAOVC 2000ft7,85,0993,8
07-12 23:581223VIS 56 kmRAOVC 1900ft8,04,9993,9
07-12 23:491223VIS 26 kmDZRAOVC 1900ft7,45,2993,8
07-12 23:371325VIS 36 kmDZRAOVC 1900ft7,45,0993,8
07-12 23:281122VIS 29 kmDZRAOVC 1900ft7,95,1993,8
07-12 23:191224VIS 30 kmDZRAOVC 1900ft7,85,0993,8
07-12 23:071223VIS 80 kmDZRAOVC 2100ft7,94,9994,1
07-12 22:581122VIS 23 kmDZRAOVC 2200ft8,04,8994,1
07-12 22:491019VIS 12 kmDZRAOVC 2200ft8,24,6994,3
07-12 22:371122VIS 77 kmDZRAOVC 2200ft8,44,4994,4
07-12 22:281223VIS 50 kmDZOVC 2200ft8,44,3994,3
07-12 22:191121VIS 66 kmDZRAOVC 2300ft8,44,4994,4
07-12 22:071122VIS 80 kmDZRABKN 2300ft8,24,5994,2
07-12 21:581122VIS 45 kmDZRABKN 2300ft7,94,7994,3
07-12 21:491224VIS 39 kmDZRABKN 2300ft8,14,6994,3
07-12 21:371121VIS 80 kmOVC 2300ft8,44,3994,4
07-12 21:281122VIS 80 kmOVC 2300ft8,34,3994,4
07-12 21:191122VIS 70 kmOVC 2300ft8,24,5994,6
07-12 21:071122VIS 80 kmOVC 2200ft8,24,5994,7
07-12 20:581325VIS 80 kmDZOVC 2300ft8,24,6994,8
07-12 20:491224VIS 46 kmDZRABKN 2300ft7,94,7995,0
07-12 20:371427VIS 75 kmBKN 2300ft8,04,8995,0
07-12 20:281326VIS 80 kmBKN 2100ft7,94,7995,3
07-12 20:191224VIS 76 kmOVC 1900ft7,84,8995,4
07-12 20:071121VIS 72 kmOVC 1800ft7,85,0995,5
07-12 19:581122VIS 78 kmDZOVC 1700ft7,95,0995,6
07-12 19:491019VIS 16 kmDZOVC 1800ft7,45,2995,7
07-12 19:371020VIS 20 kmDZOVC 1900ft7,45,4995,7
07-12 19:281325VIS 53 kmOVC 2000ft7,65,1995,6
07-12 19:191325VIS 66 kmOVC 2000ft7,65,2995,6
07-12 19:071122VIS 80 kmOVC 1900ft7,74,9995,7
07-12 18:581224VIS 62 kmDZOVC 1900ft7,65,2995,8
07-12 18:491223VIS 58 kmDZOVC 1700ft7,55,5995,9
07-12 18:371223VIS 64 kmDZOVC 1700ft7,85,1996,0
07-12 18:281223VIS 73 kmDZRAOVC 1700ft7,65,2996,1
07-12 18:191223VIS 19 kmDZRAOVC 1800ft7,55,3996,1
07-12 18:071326VIS 71 kmOVC 1800ft7,95,0996,1
07-12 17:581223VIS 66 kmOVC 2000ft7,85,0996,1
07-12 17:491325VIS 79 kmOVC 2100ft7,75,0996,0
07-12 17:371325VIS 80 kmOVC 2100ft7,84,9996,0
07-12 17:281224VIS 80 kmOVC 2200ft7,84,6996,0
07-12 17:191224VIS 80 kmOVC 2200ft8,04,6996,1
07-12 17:07816VIS 80 kmOVC 2100ft8,24,5995,9
07-12 16:58918VIS 80 kmOVC 2100ft8,44,3995,8
07-12 16:49917VIS 78 kmOVC 2000ft8,24,5995,6
07-12 16:37918VIS 73 kmOVC 2000ft8,24,7996,0
07-12 16:28917VIS 72 kmOVC 2000ft8,24,8996,1
07-12 16:19714VIS 80 kmOVC 1700ft8,34,8996,0
07-12 16:071020VIS 80 kmOVC 1700ft8,14,7996,1
07-12 15:581020VIS 78 kmDZOVC 1600ft8,05,0996,1
07-12 15:491121VIS 75 kmOVC 1700ft7,65,4996,1
07-12 15:371223VIS 72 kmOVC 1700ft7,75,5996,3
07-12 15:281325VIS 80 kmBKN 1800ft7,85,6996,5
07-12 15:191223VIS 80 kmBKN 1800ft7,95,6996,6
07-12 15:071122VIS 49 kmBKN 2000ft7,85,7996,8
07-12 14:581020VIS 80 kmDZOVC 2000ft7,85,6996,9
07-12 14:491121VIS 49 kmDZOVC 2000ft7,75,6997,1
07-12 14:371122VIS 79 kmOVC 1900ft8,05,2997,3
07-12 14:281122VIS 78 kmOVC 1900ft7,95,4997,4
07-12 14:191020VIS 77 kmOVC 1900ft8,55,6997,7
07-12 14:071121VIS 80 kmDZOVC 2000ft8,05,2997,9
07-12 13:581020VIS 51 kmOVC 2100ft7,85,4998,1
07-12 13:491223VIS 63 kmOVC 2200ft7,85,3998,1
07-12 13:371223VIS 80 kmOVC 2300ft8,24,9998,1
07-12 13:281121VIS 80 kmOVC 2300ft8,05,1998,2
07-12 13:191121VIS 80 kmOVC 2300ft8,05,1998,3
07-12 13:071020VIS 27 kmOVC 2100ft7,65,3998,3
07-12 12:581122VIS 72 kmOVC 2100ft8,15,1998,2
07-12 12:491020VIS 61 kmDZOVC 2100ft7,95,2998,3
07-12 12:371020VIS 37 kmDZOVC 2200ft7,95,2998,3
07-12 12:281121VIS 17 kmDZOVC 2500ft8,05,1998,3
07-12 12:191019VIS 71 kmOVC 2700ft8,25,0998,4
07-12 12:071121VIS 72 kmOVC 2500ft8,15,1998,5

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her