Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
15-06 01:07306VIS 2200 mDZRA BROVC 300ft9,99,81011,9
15-06 00:58407VIS 1700 mDZ BROVC 300ft9,99,81012,0
15-06 00:49408VIS 1800 mDZ BROVC 400ft10,09,91012,1
15-06 00:37408VIS 2200 mDZ BROVC 400ft9,99,81012,1
15-06 00:28407VIS 3200 mDZ BROVC 400ft9,99,81012,1
15-06 00:18408VIS 4300 mDZOVC 300ft9,99,81012,1
15-06 00:06407VIS 7 kmOVC 300ft9,89,71012,2
14-06 23:51407VIS 3000 mDZ BROVC 300ft9,99,81012,3
14-06 23:48408VIS 4400 mDZOVC 300ft9,99,81012,3
14-06 23:36408VIS 6 kmOVC 200ft9,99,91012,4
14-06 23:27510VIS 13 kmOVC 200ft10,010,01012,4
14-06 23:18408VIS 16 kmOVC 200ft10,010,01012,4
14-06 23:06407VIS 8 kmOVC 200ft10,110,01012,5
14-06 22:57407VIS 4400 mOVC 200ft10,010,01012,5
14-06 22:48510VIS 9 kmOVC 200ft10,210,11012,5
14-06 22:36611VIS 10 kmOVC 200ft10,110,11012,7
14-06 22:27611VIS 7 kmOVC 100ft10,210,11012,5
14-06 22:18611VIS 4400 mBROVC 100ft10,210,11012,5
14-06 22:06509VIS 1100 mFGOVC 100ft10,210,11012,5
14-06 21:57509VIS 550 mFGOVC 100ft10,310,21012,5
14-06 21:48509VIS 500 mFGOVC 100ft10,210,11012,7
14-06 21:36510VIS 750 mFGOVC 100ft10,210,11012,7
14-06 21:27509VIS 1000 mFGOVC 100ft10,210,21012,8
14-06 21:18509VIS 900 mBROVC 100ft10,210,21012,8
14-06 21:06509VIS 2700 mBROVC 100ft10,210,21012,8
14-06 20:57509VIS 3700 mOVC 200ft10,210,21012,8
14-06 20:48510VIS 5 kmOVC 200ft10,110,11012,8
14-06 20:36510VIS 5 kmBROVC 200ft10,210,11012,8
14-06 20:27611VIS 4600 mOVC 200ft10,210,11012,8
14-06 20:18611VIS 6 kmOVC 200ft10,210,11012,8
14-06 20:06612VIS 5 kmOVC 200ft10,210,21012,9
14-06 19:57612VIS 4100 mDZRA BROVC 200ft10,310,21012,9
14-06 19:48611VIS 4800 mDZRA BROVC 200ft10,310,21013,0
14-06 19:36714VIS 3700 mDZRA BROVC 200ft10,410,31013,0
14-06 19:27612VIS 4200 mDZRA BROVC 200ft10,410,31013,0
14-06 19:18815VIS 4000 mDZRA BROVC 200ft10,510,41012,9
14-06 19:06918VIS 4200 mDZRA BROVC 200ft10,410,31012,9
14-06 18:57612VIS 3200 mDZ BROVC 200ft10,310,21012,9
14-06 18:48612VIS 2900 mDZ BROVC 200ft10,410,31013,0
14-06 18:36612VIS 1600 mDZRA BROVC 200ft10,510,41012,9
14-06 18:27714VIS 1800 mDZRA BROVC 200ft10,510,41012,9
14-06 18:18713VIS 2300 mDZRA BROVC 300ft10,610,51012,8
14-06 18:06816VIS 5 kmDZRAOVC 300ft10,710,61012,9
14-06 17:57714VIS 6 kmDZRAOVC 300ft10,810,71012,9
14-06 17:48713VIS 6 kmDZRAOVC 400ft11,010,81012,9
14-06 17:36816VIS 8 kmDZRAOVC 500ft11,010,91013,0
14-06 17:27612VIS 6 kmDZRAOVC 400ft11,010,91013,1
14-06 17:18917VIS 5 kmDZRAOVC 300ft11,010,91013,2
14-06 17:06816VIS 4300 mDZRAOVC 200ft10,910,81013,2
14-06 16:57815VIS 4800 mDZRAOVC 200ft10,710,61013,3
14-06 16:48714VIS 7 kmDZRA BROVC 200ft10,510,41013,4
14-06 16:36714VIS 4100 mDZRA BROVC 200ft10,710,61013,5
14-06 16:27714VIS 3800 mDZ BROVC 200ft10,610,51013,5
14-06 16:18815VIS 4000 mDZ BROVC 100ft10,710,61013,5
14-06 16:06713VIS 7 kmDZRA BROVC 100ft10,910,81013,6
14-06 15:57713VIS 5 kmDZRA BROVC 100ft11,010,91013,5
14-06 15:48713VIS 4400 mDZRA BROVC 200ft11,111,01013,5
14-06 15:36510VIS 5 kmDZRA BROVC 200ft11,111,01013,5
14-06 15:27612VIS 6 kmDZRAOVC 300ft11,010,91013,5
14-06 15:18612VIS 5 kmDZRAOVC 400ft10,910,81013,6
14-06 15:06713VIS 11 kmDZRAOVC 400ft11,011,01013,7
14-06 14:57714VIS 13 kmDZRAOVC 400ft11,111,01013,7
14-06 14:48815VIS 5 kmDZRAOVC 300ft11,111,01013,8
14-06 14:36815VIS 9 kmDZRAOVC 300ft11,211,11013,8
14-06 14:27816VIS 4800 mDZRA BROVC 100ft11,111,01013,7
14-06 14:18714VIS 3800 mDZ BROVC 100ft11,010,91013,7
14-06 14:06612VIS 1600 mDZ BROVC 100ft11,111,01013,6
14-06 13:57713VIS 4000 mDZ BROVC 100ft10,910,81013,7
14-06 13:48713VIS 2600 mBROVC 100ft11,111,01013,7
14-06 13:36816VIS 4300 mOVC 200ft11,010,91013,6
14-06 13:27713VIS 7 kmDZOVC 100ft11,111,01013,7
14-06 13:18612VIS 4200 mDZRA BROVC 200ft11,111,01013,7
14-06 13:06714VIS 2500 mDZ BROVC 200ft11,111,01013,6
14-06 12:57611VIS 4100 mBROVC 200ft10,910,81013,7
14-06 12:48816VIS 5 kmDZOVC 200ft11,111,01013,7
14-06 12:36815VIS 6 kmOVC 200ft10,910,81013,8
14-06 12:27917VIS 6 kmDZOVC 200ft10,810,71013,8
14-06 12:18815VIS 4500 mDZOVC 200ft10,710,61013,8
14-06 12:06714VIS 6 kmOVC 200ft10,610,51013,9
14-06 11:57815VIS 11 kmOVC 200ft10,610,51013,9
14-06 11:48714VIS 11 kmOVC 200ft10,510,41014,1
14-06 11:36713VIS 8 kmOVC 100ft10,410,31014,1
14-06 11:27713VIS 4300 mBROVC 100ft10,310,21014,1
14-06 11:18713VIS 2500 mBROVC 100ft10,310,21014,1
14-06 11:06713VIS 1800 mBROVC 100ft10,510,41014,1
14-06 10:57713VIS 1800 mBROVC 100ft10,310,21014,1
14-06 10:48611VIS 1600 mBROVC 100ft10,410,31014,2
14-06 10:36611VIS 2900 mBROVC 100ft10,210,11014,1
14-06 10:27714VIS 1300 mBROVC 100ft10,110,01014,1
14-06 10:18815VIS 800 mBROVC 100ft10,110,11014,3
14-06 10:06713VIS 2000 mDZ BROVC 100ft10,210,11014,0
14-06 09:57714VIS 1700 mDZRA BROVC 100ft10,310,21014,0
14-06 09:48714VIS 1200 mDZRA BROVC 100ft10,210,11014,1
14-06 09:36917VIS 2300 mDZRA BROVC 100ft10,110,11014,3
14-06 09:27816VIS 1500 mDZRA BROVC 100ft10,110,01014,2
14-06 09:18918VIS 2100 mDZRA BRNCD10,210,11014,4
14-06 09:06816VIS 1200 mDZRA BRNCD10,210,21014,2
14-06 08:57714VIS 2800 mDZRA BRNCD10,310,21014,0
14-06 08:48816VIS 3200 mDZRA FGNCD10,410,31013,9
14-06 08:36816VIS 650 mDZRA FGNCD10,510,41013,8
14-06 08:27816VIS 4400 mDZRA FGOVC 100ft10,510,41013,6
14-06 08:18713VIS 350 mDZ FGVER VIS 300ft10,510,41013,6
14-06 08:06815VIS 250 mDZ FGOVC 100ft10,710,61013,5
14-06 07:57713VIS 900 mDZ FGNCD10,710,61013,3
14-06 07:48917VIS 500 mDZ FGNCD10,810,61013,2
14-06 07:36713VIS 900 mDZ FGNCD10,710,61013,2
14-06 07:27713VIS 300 mDZ FGNCD OVC 500ft10,610,51013,2
14-06 07:18612VIS 200 mDZ FGNCD OVC 500ft10,610,51013,1
14-06 07:06713VIS 250 mDZ FGNCD OVC 500ft10,510,51013,1
14-06 06:57713VIS 200 mFGVER VIS 300ft10,610,51013,2
14-06 06:48815VIS 200 mFGNCD OVC 500ft10,710,61013,1
14-06 06:36713VIS 200 mFGNCD10,510,51012,9
14-06 06:27713VIS 200 mFGNCD OVC 500ft10,410,31012,7
14-06 06:18611VIS 250 mFGNCD OVC 500ft10,510,41012,5
14-06 06:06510VIS 200 mFGNCD OVC 500ft10,510,41012,3
14-06 05:57612VIS 150 mFGNCD10,410,41012,4
14-06 05:48510VIS 200 mDZ FGNCD10,510,41012,3
14-06 05:36611VIS 400 mDZ FGNCD10,610,51012,2
14-06 05:27612VIS 400 mFGNCD10,610,51012,2
14-06 05:18612VIS 200 mDZ FGNCD10,610,51012,4
14-06 05:06713VIS 200 mFGNCD10,610,51012,5
14-06 04:57714VIS 200 mDZ FGNCD10,610,51012,5
14-06 04:48714VIS 250 mDZ FGNCD10,710,71012,4
14-06 04:36815VIS 300 mFGOVC 100ft10,810,71012,5
14-06 04:27816VIS 300 mBROVC 100ft10,810,71012,5
14-06 04:18612VIS 5 kmBROVC 100ft11,010,91012,4
14-06 04:06612VIS 4400 mDZ BROVC 100ft10,910,81012,3
14-06 03:57816VIS 750 mDZ BROVC 100ft10,910,81012,3
14-06 03:48714VIS 2500 mDZ BROVC 100ft11,010,91012,2
14-06 03:36815VIS 3300 mDZ BROVC 200ft11,111,01012,2
14-06 03:27917VIS 7 kmDZOVC 100ft11,211,11012,2
14-06 03:18816VIS 7 kmDZOVC 100ft11,211,11012,2
14-06 03:06815VIS 7 kmDZOVC 100ft11,211,11012,1
14-06 02:57713VIS 5 kmDZNCD11,111,01012,1
14-06 02:48713VIS 4900 mDZ BRNCD11,011,01012,0
14-06 02:36713VIS 1900 mDZRA BRNCD11,010,91012,0
14-06 02:27611VIS 500 mRA FGNCD10,910,81012,1

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her