Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
25-11 06:47102VIS 3800 mDZRA BRSCT 1400ft BKN 1600ft BKN 3200ft3,62,31013,2
25-11 06:38203VIS 6 kmDZRAFEW 1400ft BKN 1700ft3,82,31013,3
25-11 06:26204VIS 60 kmDZBKN 1700ft3,92,21013,3
25-11 06:17102VIS 80 kmBKN 2000ft3,31,21013,4
25-11 06:08305VIS 80 kmBKN 2000ft3,71,11013,4
25-11 05:56407VIS 80 kmBKN 2200ft4,31,01013,4
25-11 05:47305VIS 80 kmBKN 2300ft BKN 21000ft4,00,51013,5
25-11 05:38101VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 21000ft3,90,51013,5
25-11 05:26407VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 21000ft4,10,31013,4
25-11 05:17306VIS 80 kmBKN 2600ft3,90,51013,4
25-11 05:08305VIS 80 kmBKN 2700ft3,80,21013,5
25-11 04:56305VIS 80 kmBKN 2600ft3,60,21013,5
25-11 04:47000VIS 80 kmBKN 2500ft3,60,71013,6
25-11 04:38000VIS 80 kmBKN 2500ft BKN 24000ft2,70,51013,6
25-11 04:26000VIS 80 kmBKN 2500ft BKN 24000ft2,00,21013,7
25-11 04:17101VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 24000ft2,10,31013,6
25-11 04:08000VIS 80 kmBKN 2400ft1,8−0,01013,6
25-11 03:56000VIS 80 kmBKN 2500ft1,9−0,01013,6
25-11 03:47000VIS 80 kmBKN 2500ft2,00,21013,6
25-11 03:38000VIS 80 kmBKN 2500ft2,00,31013,5
25-11 03:26000VIS 80 kmBKN 2500ft1,6−0,11013,6
25-11 03:17000VIS 80 kmBKN 2300ft2,00,41013,7
25-11 03:08000VIS 80 kmOVC 2300ft1,80,21013,7
25-11 02:56000VIS 80 kmBKN 2300ft1,4−0,31013,7
25-11 02:47000VIS 80 kmBKN 2400ft1,4−0,41013,8
25-11 02:38101VIS 80 kmBKN 2500ft2,1−0,11013,8
25-11 02:26101VIS 80 kmBKN 2500ft2,81,11013,7
25-11 02:17000VIS 80 kmBKN 2500ft2,30,71013,7
25-11 02:08000VIS 80 kmBKN 2600ft1,6−0,01013,6
25-11 01:56101VIS 80 kmBKN 2600ft1,5−0,11013,5
25-11 01:47101VIS 80 kmBKN 2700ft1,0−0,81013,5
25-11 01:38000VIS 80 kmBKN 2500ft1,5−0,31013,6
25-11 01:26000VIS 80 kmBKN 2600ft1,70,11013,5
25-11 01:17000VIS 80 kmBKN 2500ft1,1−0,61013,6
25-11 01:08000VIS 80 kmSCT 2600ft1,1−0,71013,6
25-11 00:56000VIS 80 kmFEW 2100ft1,3−0,41013,6
25-11 00:47102VIS 80 kmSCT 2100ft1,6−0,21013,6
25-11 00:38203VIS 80 kmBKN 2100ft BKN 3800ft2,00,21013,6
25-11 00:26000VIS 80 kmSCT 1900ft BKN 3500ft2,00,51013,6
25-11 00:17102VIS 80 kmSCT 1900ft BKN 3500ft2,30,81013,6
25-11 00:08204VIS 80 kmSCT 1800ft BKN 3300ft BKN 3700ft1,70,41013,6
24-11 23:56000VIS 80 kmBKN 2100ft0,6−0,91013,5
24-11 23:47000VIS 80 kmOVC 2200ft0,6−1,11013,4
24-11 23:38000VIS 80 kmOVC 2200ft1,60,11013,5
24-11 23:26000VIS 80 kmBKN 2200ft1,50,11013,4
24-11 23:17000VIS 80 kmBKN 2200ft BKN 4900ft1,50,21013,5
24-11 23:08000VIS 80 kmFEW 2200ft FEW 3900ft SCT 4900ft1,2−0,11013,5
24-11 22:56101VIS 80 kmSCT 4900ft0,2−1,31013,5
24-11 22:47102VIS 80 kmFEW 2400ft−0,1−1,61013,4
24-11 22:38000VIS 80 kmFEW 2500ft SCT 4200ft0,9−0,51013,4
24-11 22:26000VIS 80 kmDZBKN 2600ft0,8−0,71013,4
24-11 22:17000VIS 80 kmDZRAOVC 2700ft0,7−0,91013,5
24-11 22:08000VIS 16 kmRABKN 2700ft OVC 5200ft1,3−0,41013,5
24-11 21:56000VIS 80 kmRAOVC 2700ft1,80,01013,6
24-11 21:47000VIS 19 kmRAOVC 2700ft1,80,11013,6
24-11 21:38000VIS 80 kmOVC 2800ft1,4−0,51013,7
24-11 21:26000VIS 80 kmOVC 2900ft1,6−0,31013,6
24-11 21:17000VIS 80 kmOVC 2800ft1,7−0,21013,5
24-11 21:08000VIS 80 kmOVC 2800ft1,8−0,11013,4
24-11 20:56000VIS 80 kmBKN 3300ft1,0−0,91013,4
24-11 20:47000VIS 80 kmBKN 3400ft1,4−0,51013,3
24-11 20:38000VIS 80 kmSCT 3700ft1,2−0,61013,2
24-11 20:26000VIS 80 kmFEW 5400ft1,1−0,81013,1
24-11 20:17000VIS 80 kmFEW 2800ft1,2−0,71013,1
24-11 20:08101VIS 80 kmSCT 2800ft SCT 5400ft1,4−0,41012,9
24-11 19:56000VIS 80 kmBKN 2500ft0,9−1,01012,8
24-11 19:47000VIS 80 kmOVC 2400ft0,9−1,01012,8
24-11 19:38000VIS 80 kmOVC 2400ft1,1−0,91012,7
24-11 19:26000VIS 80 kmBKN 2400ft1,4−0,31012,6
24-11 19:17000VIS 80 kmBKN 2500ft0,7−1,21012,6
24-11 19:08000VIS 80 kmBKN 2500ft1,6−0,51012,6
24-11 18:56000VIS 80 kmOVC 2600ft1,7−0,31012,6
24-11 18:47000VIS 80 kmOVC 3000ft1,6−0,31012,5
24-11 18:38000VIS 80 kmOVC 3200ft1,5−0,31012,3
24-11 18:26000VIS 80 kmOVC 3200ft1,2−0,71012,2
24-11 18:17000VIS 80 kmOVC 3200ft1,4−0,41012,1
24-11 18:08000VIS 80 kmBKN 3400ft1,1−0,71012,0
24-11 17:56000VIS 80 kmBKN 3400ft1,3−0,71011,9
24-11 17:47000VIS 80 kmFEW 2700ft BKN 3400ft1,5−0,51011,9
24-11 17:38000VIS 80 kmFEW 3200ft1,3−0,81011,9
24-11 17:26000VIS 80 kmBKN 3100ft1,7−0,41011,8
24-11 17:17000VIS 80 kmSCT 3000ft SCT 4200ft1,4−0,71011,7
24-11 17:08000VIS 80 kmBKN 3000ft0,9−1,81011,6
24-11 16:56000VIS 80 kmSCT 3100ft1,7−1,21011,4
24-11 16:47102VIS 80 kmNCD2,5−0,31011,3
24-11 16:38102VIS 80 kmFEW 3900ft2,90,11011,2
24-11 16:26102VIS 80 kmFEW 3900ft2,80,21011,1
24-11 16:17203VIS 80 kmFEW 3900ft2,70,21011,1
24-11 16:08102VIS 80 kmFEW 4300ft3,00,41011,2
24-11 15:56203VIS 80 kmNCD2,60,31011,1
24-11 15:47305VIS 80 kmNCD2,50,31011,0
24-11 15:38203VIS 80 kmNCD2,1−0,11010,8
24-11 15:26203VIS 80 kmNCD2,50,51010,6
24-11 15:17204VIS 80 kmNCD2,20,21010,6
24-11 15:08203VIS 80 kmNCD2,50,51010,5
24-11 14:56203VIS 80 kmNCD2,70,61010,3
24-11 14:47203VIS 80 kmNCD2,80,61010,3
24-11 14:38102VIS 80 kmFEW 1100ft3,11,01010,2
24-11 14:26204VIS 80 kmSCT 1400ft3,41,01010,1
24-11 14:17306VIS 80 kmBKN 1700ft3,91,11010,0
24-11 14:08305VIS 80 kmFEW 2300ft4,41,11010,1
24-11 13:56204VIS 80 kmSCT 2300ft SCT 3900ft4,71,01010,0
24-11 13:47203VIS 80 kmSCT 2600ft4,80,81010,0
24-11 13:38000VIS 80 kmBKN 2700ft4,80,81010,0
24-11 13:26101VIS 80 kmBKN 2700ft4,50,51009,9
24-11 13:17204VIS 80 kmBKN 2700ft4,50,51009,8
24-11 13:08305VIS 80 kmFEW 2700ft4,60,41009,7
24-11 12:56204VIS 80 kmFEW 2500ft4,60,41009,6
24-11 12:47204VIS 80 kmFEW 2500ft4,50,61009,5
24-11 12:38407VIS 80 kmFEW 2500ft4,50,71009,3
24-11 12:26306VIS 80 kmNCD4,60,61009,2
24-11 12:17306VIS 80 kmNCD4,50,71009,2
24-11 12:08408VIS 80 kmNCD4,40,61009,1
24-11 11:56408VIS 80 kmFEW 2100ft4,40,61009,1
24-11 11:47408VIS 80 kmFEW 2000ft4,40,61009,0
24-11 11:38306VIS 80 kmSCT 2000ft4,40,71009,0
24-11 11:26305VIS 80 kmBKN 2100ft4,30,91008,9
24-11 11:17407VIS 80 kmSCT 2100ft4,41,01008,8
24-11 11:08408VIS 80 kmSCT 2200ft4,50,81008,8
24-11 10:56407VIS 80 kmNCD4,50,81008,7
24-11 10:47306VIS 80 kmFEW 1300ft4,21,21008,7
24-11 10:38407VIS 80 kmSCT 1300ft4,11,51008,6
24-11 10:26408VIS 80 kmDZBKN 1300ft4,02,11008,5
24-11 10:17204VIS 80 kmSCT 1400ft4,42,71008,3
24-11 10:08306VIS 80 kmFEW 600ft FEW 1600ft4,32,51008,2
24-11 09:56407VIS 80 kmFEW 900ft4,22,31008,0
24-11 09:47407VIS 80 kmBKN 1100ft4,11,91008,0
24-11 09:38509VIS 80 kmBKN 1100ft4,02,11007,9
24-11 09:26509VIS 80 kmDZBKN 1100ft4,02,01007,7
24-11 09:17611VIS 80 kmDZFEW 1000ft4,12,01007,6
24-11 09:08612VIS 10 kmDZNCD4,12,01007,6
24-11 08:56510VIS 80 kmNCD3,91,51007,6
24-11 08:47714VIS 80 kmNCD3,81,01007,6
24-11 08:38611VIS 80 kmFEW 2300ft3,90,61007,6
24-11 08:26510VIS 80 kmSCT 2000ft3,80,31007,6
24-11 08:17510VIS 80 kmBKN 2000ft4,00,81007,6
24-11 08:08509VIS 80 kmSCT 2000ft4,00,61007,6
24-11 07:56510VIS 80 kmFEW 1300ft SCT 1900ft4,01,01007,5
24-11 07:47510VIS 80 kmDZSCT 1000ft3,81,91007,4
24-11 07:38408VIS 80 kmDZBKN 900ft3,82,11007,2
24-11 07:26612VIS 14 kmDZBKN 800ft3,82,21007,0
24-11 07:17713VIS 8 kmDZSCT 800ft3,72,11006,9
24-11 07:08714VIS 3700 mDZFEW 100ft3,51,91006,8

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her