| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11 02:11 | 6 | 12 | VIS 80 km | DZ | BKN 1900ft | 6,4 | 3,6 | 1003,2 | |
| 22-11 02:02 | 5 | 09 | VIS 50 km | DZRA | BKN 2000ft | 6,0 | 3,6 | 1003,2 | |
| 22-11 01:53 | 7 | 14 | VIS 61 km | BKN 2000ft | 6,9 | 3,9 | 1003,3 | ||
| 22-11 01:41 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 2100ft | 6,7 | 3,5 | 1003,2 | ||
| 22-11 01:32 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 2200ft | 7,0 | 3,7 | 1003,2 | ||
| 22-11 01:23 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 1800ft | 6,8 | 3,3 | 1003,3 | ||
| 22-11 01:11 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 1800ft | 6,9 | 3,7 | 1003,4 | ||
| 22-11 01:02 | 8 | 16 | VIS 80 km | BKN 1800ft | 6,8 | 3,6 | 1003,5 | ||
| 22-11 00:53 | 7 | 14 | VIS 80 km | BKN 1900ft | 7,0 | 4,0 | 1003,5 | ||
| 22-11 00:41 | 7 | 14 | VIS 80 km | BKN 1800ft | 6,9 | 4,2 | 1003,5 | ||
| 22-11 00:32 | 9 | 17 | VIS 80 km | BKN 1700ft | 6,7 | 4,0 | 1003,6 | ||
| 22-11 00:23 | 7 | 14 | VIS 80 km | BKN 1800ft | 6,6 | 3,8 | 1003,6 | ||
| 22-11 00:11 | 7 | 13 | VIS 65 km | BKN 2000ft | 6,9 | 4,2 | 1003,7 | ||
| 22-11 00:02 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 2100ft | 7,1 | 3,8 | 1003,6 | ||
| 21-11 23:53 | 8 | 16 | VIS 80 km | BKN 2000ft | 7,1 | 3,8 | 1003,7 | ||
| 21-11 23:41 | 9 | 17 | VIS 80 km | BKN 1900ft | 7,0 | 3,7 | 1003,7 | ||
| 21-11 23:32 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 1900ft BKN 17000ft | 7,0 | 3,9 | 1003,7 | ||
| 21-11 23:23 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 2000ft BKN 17000ft | 7,1 | 4,2 | 1003,8 | ||
| 21-11 23:11 | 8 | 15 | VIS 80 km | BKN 1700ft BKN 17000ft | 6,9 | 4,0 | 1003,9 | ||
| 21-11 23:02 | 7 | 13 | VIS 80 km | BKN 1600ft BKN 17000ft | 6,8 | 4,1 | 1003,9 | ||
| 21-11 22:53 | 8 | 16 | VIS 80 km | RA | BKN 1600ft | 6,7 | 4,2 | 1004,0 | |
| 21-11 22:41 | 10 | 19 | VIS 60 km | BKN 1600ft | 6,6 | 3,8 | 1004,1 | ||
| 21-11 22:32 | 7 | 14 | VIS 61 km | BKN 2100ft | 7,3 | 4,0 | 1004,0 | ||
| 21-11 22:23 | 9 | 18 | VIS 61 km | BKN 2300ft | 7,1 | 4,0 | 1004,1 | ||
| 21-11 22:11 | 7 | 13 | VIS 77 km | DZ | BKN 2400ft BKN 6900ft | 6,9 | 3,4 | 1004,2 | |
| 21-11 22:02 | 9 | 17 | VIS 74 km | DZ | BKN 2200ft | 7,1 | 3,6 | 1004,2 | |
| 21-11 21:53 | 8 | 15 | VIS 60 km | BKN 2100ft | 7,3 | 3,9 | 1004,2 | ||
| 21-11 21:41 | 8 | 15 | VIS 62 km | BKN 2100ft | 7,0 | 4,1 | 1004,3 | ||
| 21-11 21:32 | 9 | 17 | VIS 61 km | BKN 2200ft | 7,0 | 4,1 | 1004,3 | ||
| 21-11 21:23 | 8 | 16 | VIS 71 km | DZRA | BKN 2200ft | 6,8 | 3,7 | 1004,3 | |
| 21-11 21:11 | 9 | 18 | VIS 51 km | DZRA | BKN 2100ft | 7,1 | 4,6 | 1004,2 | |
| 21-11 21:02 | 9 | 17 | VIS 62 km | DZ | BKN 2100ft | 7,0 | 4,3 | 1004,2 | |
| 21-11 20:53 | 8 | 15 | VIS 68 km | RA | BKN 2000ft BKN 3800ft | 7,1 | 3,8 | 1004,2 | |
| 21-11 20:41 | 8 | 15 | VIS 15 km | DZ | BKN 2100ft | 7,4 | 4,6 | 1004,2 | |
| 21-11 20:32 | 7 | 14 | VIS 61 km | BKN 2200ft | 7,3 | 4,2 | 1004,2 | ||
| 21-11 20:23 | 8 | 16 | VIS 73 km | DZRA | BKN 2000ft | 7,1 | 3,9 | 1004,4 | |
| 21-11 20:11 | 9 | 18 | VIS 49 km | DZ | BKN 2000ft | 7,0 | 4,2 | 1004,4 | |
| 21-11 20:02 | 9 | 18 | VIS 80 km | RA | BKN 2000ft | 7,1 | 3,7 | 1004,4 | |
| 21-11 19:53 | 9 | 17 | VIS 27 km | BKN 2400ft | 7,0 | 4,0 | 1004,4 | ||
| 21-11 19:41 | 8 | 16 | VIS 69 km | BKN 2200ft BKN 5500ft | 6,9 | 3,7 | 1004,5 | ||
| 21-11 19:32 | 8 | 16 | VIS 80 km | BKN 2100ft | 7,0 | 3,4 | 1004,5 | ||
| 21-11 19:23 | 8 | 15 | VIS 80 km | DZ | BKN 2100ft | 6,9 | 3,8 | 1004,5 | |
| 21-11 19:11 | 11 | 21 | VIS 35 km | BKN 2000ft | 7,1 | 4,3 | 1004,3 | ||
| 21-11 19:02 | 10 | 20 | VIS 80 km | BKN 2000ft | 7,2 | 3,6 | 1004,5 | ||
| 21-11 18:53 | 9 | 18 | VIS 80 km | RA | BKN 2000ft | 6,8 | 3,4 | 1004,5 | |
| 21-11 18:41 | 10 | 19 | VIS 66 km | RA | BKN 2200ft | 7,3 | 4,4 | 1004,5 | |
| 21-11 18:32 | 8 | 16 | VIS 14 km | RA | BKN 2200ft | 6,7 | 3,8 | 1004,5 | |
| 21-11 18:23 | 7 | 13 | VIS 65 km | BKN 2100ft | 6,9 | 3,9 | 1004,5 | ||
| 21-11 18:11 | 10 | 20 | VIS 60 km | BKN 2100ft | 7,3 | 4,1 | 1004,5 | ||
| 21-11 18:02 | 11 | 21 | VIS 61 km | BKN 2000ft | 7,5 | 4,3 | 1004,5 | ||
| 21-11 17:53 | 9 | 18 | VIS 55 km | BKN 1900ft | 7,5 | 4,5 | 1004,5 | ||
| 21-11 17:41 | 10 | 20 | VIS 60 km | BKN 1900ft | 7,3 | 4,2 | 1004,6 | ||
| 21-11 17:32 | 10 | 20 | VIS 64 km | DZRA | BKN 2000ft | 7,4 | 4,5 | 1004,6 | |
| 21-11 17:23 | 9 | 18 | VIS 7 km | BKN 2000ft | 7,4 | 4,5 | 1004,4 | ||
| 21-11 17:11 | 10 | 20 | VIS 52 km | BKN 1900ft | 7,7 | 4,3 | 1004,5 | ||
| 21-11 17:02 | 10 | 20 | VIS 60 km | BKN 1900ft | 7,3 | 4,2 | 1004,5 | ||
| 21-11 16:53 | 10 | 19 | VIS 52 km | BKN 1900ft | 7,3 | 4,1 | 1004,4 | ||
| 21-11 16:41 | 8 | 16 | VIS 47 km | BKN 2000ft BKN 4300ft | 7,4 | 4,5 | 1004,7 | ||
| 21-11 16:32 | 9 | 18 | VIS 47 km | FEW 1700ft BKN 2100ft BKN 3300ft | 7,4 | 4,6 | 1004,7 | ||
| 21-11 16:23 | 7 | 13 | VIS 48 km | BKN 1800ft BKN 2600ft | 7,4 | 4,4 | 1004,7 | ||
| 21-11 16:11 | 8 | 16 | VIS 64 km | DZRA | BKN 1900ft | 7,2 | 4,3 | 1004,8 | |
| 21-11 16:02 | 10 | 20 | VIS 18 km | DZRA | BKN 2100ft | 7,2 | 4,5 | 1004,6 | |
| 21-11 15:53 | 6 | 12 | VIS 41 km | BKN 2400ft | 7,4 | 4,5 | 1004,8 | ||
| 21-11 15:41 | 7 | 13 | VIS 51 km | SCT 2500ft BKN 4300ft | 7,4 | 4,4 | 1004,9 | ||
| 21-11 15:32 | 10 | 19 | VIS 52 km | SCT 2600ft BKN 4600ft | 7,3 | 4,3 | 1004,8 | ||
| 21-11 15:24 | 8 | 16 | VIS 47 km | BKN 2600ft | 7,3 | 4,5 | 1004,8 | ||
| 21-11 15:12 | 8 | 15 | VIS 39 km | BKN 2000ft BKN 5500ft | 7,5 | 4,1 | 1004,8 | ||
| 21-11 15:03 | 9 | 17 | VIS 46 km | BKN 2000ft BKN 5500ft | 7,2 | 3,8 | 1004,9 | ||
| 21-11 14:54 | 8 | 15 | VIS 35 km | BKN 2000ft | 7,3 | 4,7 | 1004,9 | ||
| 21-11 14:42 | 6 | 11 | VIS 42 km | BKN 2100ft | 7,2 | 4,8 | 1004,9 | ||
| 21-11 14:33 | 10 | 19 | VIS 58 km | BKN 2100ft | 7,2 | 4,3 | 1005,0 | ||
| 21-11 14:24 | 10 | 20 | VIS 79 km | BKN 2100ft BKN 5100ft | 7,4 | 4,2 | 1004,8 | ||
| 21-11 14:12 | 11 | 21 | VIS 46 km | FEW 2100ft BKN 4900ft | 7,6 | 4,6 | 1004,9 | ||
| 21-11 14:03 | 11 | 22 | VIS 49 km | BKN 2000ft | 7,7 | 4,3 | 1004,9 | ||
| 21-11 13:54 | 10 | 20 | VIS 47 km | BKN 2000ft | 7,6 | 4,5 | 1004,9 | ||
| 21-11 13:42 | 10 | 20 | VIS 44 km | RA | BKN 1900ft | 7,6 | 4,7 | 1004,9 | |
| 21-11 13:33 | 8 | 16 | VIS 33 km | BKN 1800ft | 7,7 | 5,3 | 1004,9 | ||
| 21-11 13:24 | 10 | 19 | VIS 43 km | BKN 1700ft | 7,8 | 5,4 | 1004,9 | ||
| 21-11 13:12 | 11 | 21 | VIS 45 km | DZRA | BKN 1600ft BKN 5700ft | 7,9 | 5,5 | 1004,9 | |
| 21-11 13:03 | 10 | 20 | VIS 50 km | DZRA | FEW 1200ft BKN 1700ft | 7,6 | 5,6 | 1004,9 | |
| 21-11 12:54 | 9 | 17 | VIS 26 km | BKN 1800ft | 7,8 | 5,7 | 1004,9 | ||
| 21-11 12:42 | 7 | 14 | VIS 52 km | BKN 1500ft | 7,7 | 5,9 | 1005,1 | ||
| 21-11 12:33 | 9 | 17 | VIS 62 km | BKN 1400ft BKN 4000ft | 7,7 | 5,5 | 1005,1 | ||
| 21-11 12:24 | 10 | 19 | VIS 80 km | BKN 1400ft BKN 4000ft | 7,8 | 6,0 | 1005,1 | ||
| 21-11 12:12 | 9 | 18 | VIS 80 km | BKN 1400ft | 7,7 | 6,2 | 1005,1 | ||
| 21-11 12:03 | 10 | 19 | VIS 73 km | BKN 1300ft | 7,9 | 6,2 | 1005,1 | ||
| 21-11 11:54 | 9 | 17 | VIS 80 km | BKN 1200ft | 8,0 | 6,1 | 1005,2 | ||
| 21-11 11:42 | 10 | 19 | VIS 72 km | OVC 900ft | 8,0 | 6,3 | 1005,1 | ||
| 21-11 11:33 | 11 | 22 | VIS 68 km | OVC 700ft | 7,9 | 6,2 | 1005,2 | ||
| 21-11 11:24 | 11 | 21 | VIS 52 km | BKN 700ft OVC 2400ft | 8,0 | 6,6 | 1005,4 | ||
| 21-11 11:12 | 12 | 23 | VIS 52 km | DZRA | OVC 400ft | 8,0 | 6,8 | 1005,5 | |
| 21-11 11:03 | 10 | 20 | VIS 5 km | DZRA | OVC 300ft | 8,0 | 6,9 | 1005,5 | |
| 21-11 10:54 | 11 | 22 | VIS 39 km | DZRA | OVC 200ft | 8,0 | 7,0 | 1005,5 | |
| 21-11 10:42 | 10 | 19 | VIS 8 km | DZRA BR | OVC 200ft | 7,8 | 7,0 | 1005,4 | |
| 21-11 10:33 | 5 | 09 | VIS 4800 m | DZRA BR | OVC 200ft | 7,9 | 7,3 | 1005,5 | |
| 21-11 10:24 | 3 | 06 | VIS 1900 m | DZRA BR | OVC 500ft | 7,8 | 7,2 | 1005,5 | |
| 21-11 10:12 | 8 | 15 | VIS 1400 m | DZRA BR | OVC 500ft | 7,6 | 7,0 | 1005,7 | |
| 21-11 10:03 | 6 | 12 | VIS 2000 m | DZRA BR | OVC 500ft | 7,5 | 6,9 | 1006,1 | |
| 21-11 09:54 | 9 | 18 | VIS 3100 m | RA BR | OVC 500ft | 7,3 | 6,6 | 1006,3 | |
| 21-11 09:42 | 8 | 15 | VIS 5 km | DZRA | OVC 600ft | 7,1 | 6,4 | 1006,4 | |
| 21-11 09:33 | 7 | 14 | VIS 4400 m | DZRA BR | OVC 600ft | 6,9 | 6,2 | 1006,7 | |
| 21-11 09:24 | 9 | 17 | VIS 3900 m | DZRA BR | OVC 700ft | 6,8 | 6,1 | 1006,9 | |
| 21-11 09:12 | 9 | 17 | VIS 6 km | DZRA | OVC 700ft | 6,6 | 5,8 | 1007,3 | |
| 21-11 09:03 | 8 | 16 | VIS 4600 m | DZRA | OVC 700ft | 6,6 | 5,7 | 1007,5 | |
| 21-11 08:54 | 9 | 17 | VIS 5 km | DZRA | OVC 700ft | 6,4 | 5,5 | 1007,8 | |
| 21-11 08:42 | 8 | 16 | VIS 5 km | RA | OVC 800ft | 6,2 | 5,2 | 1008,1 | |
| 21-11 08:33 | 9 | 17 | VIS 8 km | RA | OVC 900ft | 6,3 | 5,2 | 1008,3 | |
| 21-11 08:24 | 8 | 16 | VIS 8 km | RA | OVC 900ft | 6,2 | 5,0 | 1008,6 | |
| 21-11 08:12 | 8 | 16 | VIS 6 km | RA | OVC 1000ft | 6,1 | 4,9 | 1008,9 | |
| 21-11 08:03 | 7 | 13 | VIS 20 km | RA | OVC 900ft | 6,0 | 4,7 | 1009,1 | |
| 21-11 07:54 | 8 | 15 | VIS 11 km | RA | OVC 900ft | 5,8 | 4,6 | 1009,4 | |
| 21-11 07:42 | 7 | 14 | VIS 9 km | RA | OVC 1000ft | 5,9 | 4,5 | 1009,5 | |
| 21-11 07:33 | 9 | 18 | VIS 9 km | RA | OVC 1200ft | 5,8 | 4,3 | 1009,7 | |
| 21-11 07:24 | 8 | 15 | VIS 23 km | RA | OVC 1100ft | 5,7 | 4,2 | 1009,8 | |
| 21-11 07:12 | 7 | 14 | VIS 14 km | RA | OVC 1100ft | 5,6 | 3,9 | 1010,1 | |
| 21-11 07:03 | 8 | 16 | VIS 22 km | RA | OVC 1000ft | 5,5 | 3,7 | 1010,3 | |
| 21-11 06:54 | 9 | 17 | VIS 18 km | RA | OVC 1000ft | 5,5 | 3,8 | 1010,5 | |
| 21-11 06:42 | 7 | 14 | VIS 12 km | RA | OVC 1000ft | 5,2 | 3,4 | 1010,8 | |
| 21-11 06:33 | 7 | 14 | VIS 11 km | RA | OVC 1100ft | 5,2 | 3,5 | 1011,0 | |
| 21-11 06:24 | 7 | 13 | VIS 14 km | RA | OVC 1200ft | 5,0 | 3,2 | 1011,2 | |
| 21-11 06:12 | 9 | 17 | VIS 18 km | RA | OVC 1400ft | 5,0 | 2,9 | 1011,4 | |
| 21-11 06:03 | 8 | 15 | VIS 39 km | RA | OVC 1400ft | 5,3 | 2,9 | 1011,5 | |
| 21-11 05:54 | 9 | 17 | VIS 50 km | RA | OVC 1400ft | 4,9 | 2,5 | 1011,7 | |
| 21-11 05:42 | 8 | 16 | VIS 25 km | RA | OVC 1800ft | 4,8 | 2,2 | 1011,9 | |
| 21-11 05:33 | 9 | 18 | VIS 28 km | RA | OVC 2000ft | 5,0 | 2,2 | 1012,1 | |
| 21-11 05:24 | 7 | 14 | VIS 14 km | RA | OVC 2000ft | 4,9 | 1,9 | 1012,4 | |
| 21-11 05:12 | 9 | 17 | VIS 32 km | RA | OVC 2200ft | 5,2 | 1,9 | 1012,6 | |
| 21-11 05:03 | 9 | 17 | VIS 31 km | RA | OVC 2300ft | 5,0 | 1,6 | 1012,9 | |
| 21-11 04:54 | 8 | 16 | VIS 44 km | RA | OVC 2400ft | 5,3 | 0,9 | 1013,0 | |
| 21-11 04:42 | 8 | 15 | VIS 72 km | DZRA | OVC 2400ft | 5,1 | 0,5 | 1013,3 | |
| 21-11 04:33 | 7 | 14 | VIS 73 km | RA | OVC 2500ft | 4,6 | 0,8 | 1013,6 | |
| 21-11 04:24 | 9 | 18 | VIS 46 km | RA | OVC 2600ft | 4,6 | 0,6 | 1013,8 | |
| 21-11 04:12 | 7 | 14 | VIS 80 km | RA | BKN 2600ft | 4,3 | 0,2 | 1014,0 | |
| 21-11 04:03 | 9 | 18 | VIS 80 km | DZRA | BKN 2700ft | 4,5 | 0,2 | 1014,2 | |
| 21-11 03:54 | 8 | 16 | VIS 80 km | RA | BKN 2800ft | 4,6 | −0,0 | 1014,3 | |
| 21-11 03:42 | 9 | 17 | VIS 80 km | DZRA | OVC 2800ft | 4,7 | 0,1 | 1014,5 | |
| 21-11 03:33 | 6 | 11 | VIS 80 km | DZRA | OVC 2800ft | 4,1 | −0,4 | 1014,7 | |
| 21-11 03:24 | 8 | 15 | VIS 80 km | OVC 2700ft | 4,5 | −0,4 | 1014,9 | ||
| 21-11 03:12 | 7 | 14 | VIS 80 km | OVC 2700ft | 4,5 | −0,4 | 1015,2 | ||
| 21-11 03:03 | 9 | 17 | VIS 80 km | DZRA | OVC 2700ft | 4,1 | −0,2 | 1015,5 | |
| 21-11 02:54 | 9 | 18 | VIS 39 km | DZRA | OVC 2800ft | 3,7 | −0,2 | 1015,7 | |
| 21-11 02:42 | 9 | 17 | VIS 80 km | RA | OVC 3300ft | 4,2 | −0,8 | 1015,8 | |
| 21-11 02:33 | 8 | 15 | VIS 80 km | OVC 3200ft | 4,4 | −1,0 | 1016,0 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her