| Dato | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 18:10 | 24 | 47 | VIS 4600 m | DZRA | OVC 2600ft | 8,5 | 4,6 | 984,7 | |
| 09-12 17:58 | 22 | 43 | VIS 31 km | DZRA | BKN 2600ft | 9,0 | 4,2 | 985,2 | |
| 09-12 17:49 | 21 | 40 | VIS 76 km | DZRA | BKN 2600ft | 9,0 | 4,5 | 985,4 | |
| 09-12 17:40 | 21 | 40 | VIS 48 km | DZ | BKN 2600ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,3 | 985,9 | |
| 09-12 17:28 | 20 | 38 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 9,2 | 4,2 | 986,4 | ||
| 09-12 17:19 | 20 | 38 | VIS 79 km | BKN 2800ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,2 | 986,7 | ||
| 09-12 17:10 | 20 | 38 | VIS 59 km | BKN 2800ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,3 | 986,7 | ||
| 09-12 16:58 | 17 | 33 | VIS 80 km | BKN 2600ft BKN 10000ft | 9,3 | 4,0 | 986,9 | ||
| 09-12 16:49 | 20 | 39 | VIS 74 km | BKN 2500ft BKN 10000ft | 9,1 | 4,2 | 987,6 | ||
| 09-12 16:40 | 19 | 36 | VIS 80 km | BKN 2400ft | 9,0 | 4,2 | 987,9 | ||
| 09-12 16:28 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2300ft | 9,1 | 4,3 | 988,2 | ||
| 09-12 16:19 | 17 | 33 | VIS 70 km | BKN 2400ft | 8,9 | 4,4 | 988,3 | ||
| 09-12 16:10 | 19 | 36 | VIS 62 km | BKN 2500ft | 8,8 | 4,6 | 988,8 | ||
| 09-12 15:58 | 20 | 38 | VIS 71 km | BKN 2600ft | 8,8 | 4,5 | 989,2 | ||
| 09-12 15:49 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 9,0 | 4,2 | 989,4 | ||
| 09-12 15:40 | 16 | 31 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,8 | 4,3 | 990,0 | ||
| 09-12 15:28 | 16 | 32 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 8,7 | 4,3 | 990,3 | ||
| 09-12 15:19 | 16 | 31 | VIS 73 km | BKN 2700ft | 8,8 | 4,4 | 990,4 | ||
| 09-12 15:10 | 18 | 35 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,8 | 4,3 | 990,6 | ||
| 09-12 14:58 | 18 | 35 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 8,9 | 4,3 | 990,8 | ||
| 09-12 14:49 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2700ft | 8,5 | 4,5 | 991,0 | ||
| 09-12 14:40 | 17 | 34 | VIS 80 km | BKN 2600ft | 8,7 | 4,3 | 991,4 | ||
| 09-12 14:28 | 16 | 31 | VIS 80 km | BKN 2800ft | 8,5 | 4,8 | 991,5 | ||
| 09-12 14:19 | 15 | 30 | VIS 80 km | BKN 2900ft | 8,6 | 4,9 | 991,7 | ||
| 09-12 14:10 | 14 | 27 | VIS 80 km | BKN 3000ft | 8,7 | 4,7 | 992,1 | ||
| 09-12 13:58 | 15 | 29 | VIS 53 km | BKN 2900ft | 8,6 | 5,0 | 992,2 | ||
| 09-12 13:49 | 15 | 30 | VIS 61 km | BKN 2700ft | 8,4 | 5,7 | 992,7 | ||
| 09-12 13:40 | 15 | 29 | VIS 65 km | BKN 2400ft | 8,5 | 5,7 | 992,9 | ||
| 09-12 13:28 | 15 | 30 | VIS 58 km | OVC 2200ft | 8,4 | 5,8 | 993,3 | ||
| 09-12 13:19 | 13 | 25 | VIS 66 km | DZ | BKN 2200ft | 8,6 | 6,0 | 993,4 | |
| 09-12 13:10 | 13 | 25 | VIS 25 km | BKN 2500ft | 8,5 | 6,0 | 993,6 | ||
| 09-12 12:58 | 12 | 23 | VIS 61 km | DZRA | BKN 2600ft | 8,6 | 5,9 | 993,9 | |
| 09-12 12:49 | 12 | 23 | VIS 65 km | BKN 2700ft | 8,7 | 6,0 | 994,0 | ||
| 09-12 12:40 | 11 | 22 | VIS 56 km | BKN 2700ft | 8,6 | 6,0 | 994,3 | ||
| 09-12 12:28 | 11 | 21 | VIS 23 km | DZ | BKN 2600ft | 8,6 | 6,0 | 994,4 | |
| 09-12 12:19 | 11 | 22 | VIS 34 km | BKN 2700ft | 8,4 | 5,9 | 994,4 | ||
| 09-12 12:10 | 11 | 22 | VIS 76 km | FEW 2400ft BKN 3100ft BKN 18000ft | 8,8 | 5,5 | 994,7 | ||
| 09-12 11:58 | 10 | 20 | VIS 59 km | FEW 1700ft BKN 4000ft BKN 18000ft | 8,6 | 5,7 | 994,8 | ||
| 09-12 11:49 | 10 | 20 | VIS 52 km | FEW 1600ft SCT 4100ft BKN 18000ft | 8,3 | 6,0 | 995,1 | ||
| 09-12 11:40 | 11 | 21 | VIS 48 km | FEW 1600ft BKN 3900ft BKN 18000ft | 8,3 | 6,1 | 995,2 | ||
| 09-12 11:28 | 10 | 19 | VIS 36 km | FEW 1600ft BKN 3900ft BKN 6100ft | 8,2 | 6,2 | 995,5 | ||
| 09-12 11:19 | 9 | 18 | VIS 38 km | BKN 1700ft BKN 3900ft | 8,2 | 6,3 | 995,6 | ||
| 09-12 11:10 | 9 | 18 | VIS 33 km | BKN 1500ft | 8,2 | 6,4 | 995,8 | ||
| 09-12 10:58 | 9 | 18 | VIS 31 km | BKN 1400ft | 8,2 | 6,5 | 995,9 | ||
| 09-12 10:49 | 10 | 20 | VIS 33 km | FEW 1300ft BKN 1800ft | 8,3 | 6,6 | 995,9 | ||
| 09-12 10:40 | 9 | 18 | VIS 30 km | BKN 1300ft | 8,2 | 6,7 | 996,1 | ||
| 09-12 10:28 | 10 | 19 | VIS 30 km | RA | BKN 1200ft BKN 21000ft | 8,2 | 6,7 | 996,1 | |
| 09-12 10:19 | 10 | 20 | VIS 5 km | BKN 1000ft BKN 2100ft BKN 21000ft | 8,1 | 6,7 | 996,1 | ||
| 09-12 10:10 | 9 | 18 | VIS 25 km | FEW 1100ft BKN 1700ft BKN 21000ft | 7,9 | 6,7 | 996,2 | ||
| 09-12 09:58 | 9 | 17 | VIS 29 km | BKN 1000ft | 7,8 | 6,7 | 996,0 | ||
| 09-12 09:49 | 9 | 18 | VIS 27 km | BKN 900ft | 7,8 | 6,8 | 996,0 | ||
| 09-12 09:40 | 10 | 19 | VIS 23 km | BKN 900ft | 7,9 | 7,0 | 996,1 | ||
| 09-12 09:28 | 9 | 17 | VIS 18 km | BKN 900ft | 7,8 | 7,0 | 996,1 | ||
| 09-12 09:19 | 9 | 17 | VIS 18 km | BKN 900ft | 7,7 | 7,0 | 996,1 | ||
| 09-12 09:10 | 7 | 14 | VIS 19 km | BKN 1400ft | 7,5 | 6,7 | 996,2 | ||
| 09-12 08:58 | 8 | 15 | VIS 12 km | BKN 1600ft | 7,6 | 6,9 | 996,2 | ||
| 09-12 08:49 | 6 | 12 | VIS 14 km | BKN 1600ft | 7,2 | 6,5 | 996,2 | ||
| 09-12 08:40 | 5 | 09 | VIS 15 km | BKN 1600ft | 7,1 | 6,3 | 996,3 | ||
| 09-12 08:28 | 7 | 13 | VIS 19 km | BKN 1600ft | 7,2 | 6,4 | 996,1 | ||
| 09-12 08:19 | 7 | 13 | VIS 27 km | BKN 1700ft | 7,2 | 6,4 | 996,1 | ||
| 09-12 08:10 | 6 | 11 | VIS 27 km | BKN 1700ft | 7,3 | 6,5 | 996,1 | ||
| 09-12 07:58 | 6 | 11 | VIS 22 km | BKN 1300ft | 7,4 | 6,5 | 996,1 | ||
| 09-12 07:49 | 6 | 11 | VIS 16 km | BKN 1200ft | 7,4 | 6,5 | 996,0 | ||
| 09-12 07:40 | 6 | 12 | VIS 22 km | BKN 900ft | 7,5 | 6,7 | 995,8 | ||
| 09-12 07:28 | 7 | 13 | VIS 29 km | RA | OVC 800ft | 7,8 | 7,0 | 995,7 | |
| 09-12 07:19 | 8 | 16 | VIS 57 km | RA | OVC 700ft | 7,7 | 7,0 | 995,9 | |
| 09-12 07:10 | 8 | 15 | VIS 20 km | RA | OVC 600ft | 7,7 | 7,1 | 995,8 | |
| 09-12 06:58 | 8 | 16 | VIS 27 km | DZ | OVC 500ft | 7,7 | 7,0 | 995,8 | |
| 09-12 06:49 | 9 | 17 | VIS 27 km | RA | OVC 600ft | 7,7 | 7,0 | 995,8 | |
| 09-12 06:40 | 9 | 17 | VIS 17 km | DZRA | OVC 500ft | 7,8 | 7,1 | 995,7 | |
| 09-12 06:28 | 9 | 18 | VIS 19 km | RA | OVC 600ft | 7,9 | 7,2 | 995,6 | |
| 09-12 06:19 | 9 | 17 | VIS 11 km | RA | OVC 700ft | 7,9 | 7,1 | 995,7 | |
| 09-12 06:10 | 9 | 17 | VIS 7 km | RA | OVC 900ft | 7,9 | 7,1 | 995,7 | |
| 09-12 05:58 | 8 | 15 | VIS 34 km | OVC 1200ft | 8,0 | 7,0 | 995,7 | ||
| 09-12 05:49 | 8 | 15 | VIS 46 km | DZ | BKN 1300ft OVC 3800ft | 7,7 | 6,9 | 995,7 | |
| 09-12 05:40 | 8 | 16 | VIS 20 km | RA | BKN 1000ft | 7,7 | 6,9 | 995,7 | |
| 09-12 05:28 | 9 | 17 | VIS 24 km | BKN 1000ft | 7,9 | 7,0 | 995,8 | ||
| 09-12 05:19 | 9 | 18 | VIS 26 km | DZ | BKN 1000ft | 8,0 | 7,1 | 995,7 | |
| 09-12 05:10 | 9 | 18 | VIS 15 km | FEW 800ft BKN 1100ft | 8,0 | 7,0 | 995,6 | ||
| 09-12 04:58 | 8 | 16 | VIS 26 km | DZRA | BKN 1000ft | 7,9 | 7,0 | 995,6 | |
| 09-12 04:49 | 9 | 17 | VIS 26 km | BKN 1000ft | 8,0 | 7,0 | 995,6 | ||
| 09-12 04:40 | 8 | 15 | VIS 35 km | BKN 1100ft | 8,0 | 7,0 | 995,6 | ||
| 09-12 04:28 | 7 | 14 | VIS 30 km | SCT 1000ft BKN 2900ft | 7,8 | 7,0 | 995,6 | ||
| 09-12 04:19 | 8 | 15 | VIS 36 km | SCT 1000ft BKN 1500ft BKN 3200ft | 7,6 | 6,7 | 995,8 | ||
| 09-12 04:10 | 6 | 12 | VIS 30 km | FEW 1000ft BKN 1300ft | 7,2 | 6,3 | 995,8 | ||
| 09-12 03:58 | 7 | 13 | VIS 36 km | DZ | OVC 1000ft | 7,4 | 6,5 | 995,7 | |
| 09-12 03:49 | 8 | 15 | VIS 16 km | RA | OVC 1000ft | 7,8 | 6,9 | 995,8 | |
| 09-12 03:40 | 9 | 17 | VIS 37 km | RA | OVC 1000ft | 7,8 | 6,8 | 995,8 | |
| 09-12 03:28 | 8 | 15 | VIS 17 km | RA | BKN 1200ft OVC 5400ft | 7,8 | 6,7 | 995,8 | |
| 09-12 03:19 | 8 | 15 | VIS 26 km | RA | BKN 1200ft OVC 3200ft | 7,8 | 6,7 | 995,7 | |
| 09-12 03:10 | 8 | 16 | VIS 25 km | RA | OVC 1200ft | 7,8 | 6,8 | 995,7 | |
| 09-12 02:58 | 6 | 12 | VIS 36 km | DZRA | OVC 1300ft | 7,6 | 6,8 | 995,6 | |
| 09-12 02:49 | 6 | 11 | VIS 26 km | DZRA | BKN 1400ft | 7,6 | 6,7 | 995,7 | |
| 09-12 02:40 | 7 | 14 | VIS 19 km | DZRA | FEW 1200ft BKN 1400ft | 7,7 | 6,7 | 995,7 | |
| 09-12 02:28 | 8 | 16 | VIS 16 km | DZ | BKN 1200ft | 8,0 | 6,6 | 995,6 | |
| 09-12 02:19 | 7 | 13 | VIS 48 km | BKN 1200ft | 7,9 | 6,5 | 995,6 | ||
| 09-12 02:10 | 7 | 13 | VIS 47 km | BKN 1200ft | 8,0 | 6,7 | 995,5 | ||
| 09-12 01:58 | 7 | 14 | VIS 40 km | BKN 1300ft | 8,0 | 6,6 | 995,5 | ||
| 09-12 01:49 | 7 | 13 | VIS 38 km | BKN 1400ft | 7,9 | 6,6 | 995,5 | ||
| 09-12 01:40 | 8 | 15 | VIS 43 km | SCT 1400ft BKN 4000ft | 7,9 | 6,4 | 995,5 | ||
| 09-12 01:28 | 6 | 12 | VIS 39 km | BKN 1400ft BKN 4200ft | 7,7 | 6,3 | 995,5 | ||
| 09-12 01:19 | 6 | 11 | VIS 53 km | BKN 1400ft BKN 4300ft | 7,8 | 6,3 | 995,6 | ||
| 09-12 01:07 | 6 | 11 | VIS 53 km | DZRA | OVC 1400ft | 7,9 | 6,3 | 995,6 | |
| 09-12 00:58 | 6 | 11 | VIS 29 km | RA | OVC 1500ft | 7,6 | 6,4 | 995,6 | |
| 09-12 00:49 | 6 | 11 | VIS 3500 m | RA | BKN 1500ft OVC 3000ft | 7,6 | 6,2 | 995,6 | |
| 09-12 00:37 | 7 | 14 | VIS 6 km | RA | OVC 1600ft | 7,6 | 6,3 | 995,5 | |
| 09-12 00:28 | 4 | 08 | VIS 37 km | RA | OVC 1600ft | 7,4 | 6,0 | 995,5 | |
| 09-12 00:19 | 5 | 10 | VIS 19 km | RA | SCT 1600ft OVC 3000ft | 7,5 | 5,9 | 995,5 | |
| 09-12 00:07 | 6 | 12 | VIS 9 km | DZRA | BKN 1600ft OVC 3000ft | 7,7 | 5,9 | 995,5 | |
| 08-12 23:58 | 6 | 12 | VIS 78 km | DZ | OVC 1600ft | 7,7 | 5,7 | 995,5 | |
| 08-12 23:49 | 6 | 12 | VIS 53 km | DZRA | BKN 1700ft | 7,5 | 5,7 | 995,4 | |
| 08-12 23:37 | 6 | 11 | VIS 80 km | DZ | BKN 1700ft BKN 3700ft | 7,7 | 5,7 | 995,4 | |
| 08-12 23:28 | 6 | 11 | VIS 57 km | DZ | BKN 1700ft | 7,4 | 5,6 | 995,4 | |
| 08-12 23:19 | 6 | 12 | VIS 80 km | BKN 1800ft BKN 3200ft | 7,4 | 5,6 | 995,4 | ||
| 08-12 23:07 | 6 | 12 | VIS 80 km | FEW 1800ft FEW 2500ft SCT 3200ft | 7,6 | 5,1 | 995,3 | ||
| 08-12 22:58 | 7 | 13 | VIS 57 km | SCT 3200ft | 7,7 | 5,0 | 995,2 | ||
| 08-12 22:49 | 6 | 12 | VIS 32 km | FEW 3300ft | 7,8 | 5,0 | 995,2 | ||
| 08-12 22:37 | 6 | 12 | VIS 74 km | FEW 4400ft | 7,5 | 4,2 | 995,2 | ||
| 08-12 22:28 | 6 | 12 | VIS 70 km | SCT 4400ft | 7,6 | 4,5 | 995,1 | ||
| 08-12 22:19 | 6 | 11 | VIS 70 km | BKN 4400ft | 7,6 | 4,8 | 995,0 | ||
| 08-12 22:07 | 7 | 13 | VIS 58 km | SCT 4500ft | 6,0 | 4,8 | 995,0 | ||
| 08-12 21:58 | 6 | 11 | VIS 61 km | FEW 3600ft FEW 4600ft | 5,1 | 4,0 | 995,1 | ||
| 08-12 21:49 | 5 | 10 | VIS 44 km | FEW 3600ft | 5,0 | 3,9 | 995,0 | ||
| 08-12 21:37 | 5 | 09 | VIS 41 km | SCT 3600ft | 5,4 | 4,4 | 995,0 | ||
| 08-12 21:28 | 4 | 07 | VIS 33 km | FEW 3700ft | 5,5 | 4,5 | 994,9 | ||
| 08-12 21:19 | 5 | 10 | VIS 37 km | NCD | 5,2 | 4,3 | 994,9 | ||
| 08-12 21:07 | 4 | 08 | VIS 28 km | FEW 2000ft | 5,6 | 4,5 | 994,8 | ||
| 08-12 20:58 | 5 | 09 | VIS 25 km | SCT 1700ft | 6,1 | 5,1 | 994,7 | ||
| 08-12 20:49 | 6 | 12 | VIS 30 km | BKN 1700ft | 6,2 | 5,2 | 994,7 | ||
| 08-12 20:37 | 4 | 08 | VIS 39 km | BKN 1600ft | 5,6 | 4,3 | 994,7 | ||
| 08-12 20:28 | 4 | 08 | VIS 44 km | BKN 1500ft | 6,1 | 4,7 | 994,7 | ||
| 08-12 20:19 | 4 | 08 | VIS 37 km | SCT 1500ft | 6,1 | 4,7 | 994,5 | ||
| 08-12 20:07 | 5 | 10 | VIS 35 km | FEW 1500ft | 5,9 | 4,5 | 994,4 | ||
| 08-12 19:58 | 5 | 10 | VIS 50 km | NCD | 6,0 | 4,7 | 994,3 | ||
| 08-12 19:49 | 4 | 07 | VIS 48 km | NCD | 5,8 | 4,6 | 994,1 | ||
| 08-12 19:37 | 4 | 08 | VIS 33 km | NCD | 5,7 | 4,6 | 994,0 | ||
| 08-12 19:28 | 4 | 08 | VIS 31 km | FEW 800ft | 6,0 | 5,0 | 993,9 | ||
| 08-12 19:19 | 4 | 07 | VIS 34 km | FEW 700ft | 6,3 | 5,4 | 993,9 | ||
| 08-12 19:07 | 3 | 06 | VIS 25 km | SCT 800ft | 6,7 | 5,7 | 993,8 | ||
| 08-12 18:58 | 3 | 06 | VIS 25 km | SCT 800ft | 6,7 | 5,8 | 993,7 | ||
| 08-12 18:49 | 4 | 07 | VIS 18 km | SCT 1500ft | 6,5 | 5,6 | 993,7 | ||
| 08-12 18:37 | 4 | 08 | VIS 23 km | FEW 1500ft SCT 1700ft | 6,4 | 5,4 | 993,6 | ||
| 08-12 18:28 | 4 | 07 | VIS 25 km | SCT 1300ft BKN 2400ft | 6,5 | 5,5 | 993,5 | ||
| 08-12 18:19 | 4 | 07 | VIS 39 km | BKN 1400ft BKN 3300ft | 6,6 | 5,6 | 993,5 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her