Veðurmátingar

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
04-12 11:19102VIS 80 kmSCT 3600ft6,34,1998,4
04-12 11:07000VIS 80 kmBKN 3700ft6,65,1998,2
04-12 10:58203VIS 73 kmBKN 3800ft6,04,6998,3
04-12 10:49203VIS 80 kmBKN 3800ft5,64,3998,4
04-12 10:37204VIS 80 kmFEW 1600ft BKN 3800ft5,23,9998,3
04-12 10:28101VIS 80 kmFEW 1600ft FEW 3300ft BKN 3700ft5,13,7998,1
04-12 10:19101VIS 80 kmFEW 1600ft BKN 2900ft BKN 3700ft5,34,1998,0
04-12 10:07203VIS 80 kmFEW 1600ft BKN 2900ft4,63,4997,9
04-12 09:58203VIS 80 kmFEW 2100ft BKN 2900ft4,63,3997,9
04-12 09:49203VIS 80 kmFEW 1500ft FEW 3100ft4,43,1997,8
04-12 09:37101VIS 80 kmBKN 1400ft4,43,0997,7
04-12 09:28101VIS 80 kmBKN 1400ft4,93,5997,6
04-12 09:19102VIS 80 kmBKN 1500ft4,73,3997,5
04-12 09:07203VIS 80 kmBKN 1600ft4,42,9997,4
04-12 08:58000VIS 80 kmBKN 1500ft5,03,6997,4
04-12 08:49102VIS 80 kmBKN 1500ft4,83,2997,3
04-12 08:37102VIS 80 kmSCT 1400ft5,03,6997,2
04-12 08:28101VIS 80 kmSCT 1500ft SCT 1700ft4,53,0997,0
04-12 08:19101VIS 80 kmFEW 1700ft5,03,2996,9
04-12 08:07101VIS 80 kmFEW 1300ft FEW 1700ft5,43,5996,8
04-12 07:58101VIS 80 kmFEW 1400ft5,73,6996,7
04-12 07:49102VIS 80 kmFEW 1400ft5,83,6996,6
04-12 07:37203VIS 80 kmBKN 1400ft6,34,2996,4
04-12 07:28102VIS 80 kmSCT 1400ft6,54,6996,3
04-12 07:19101VIS 80 kmBKN 1400ft6,24,4996,2
04-12 07:07101VIS 80 kmBKN 1400ft5,64,1996,1
04-12 06:58204VIS 80 kmSCT 1300ft5,54,0996,1
04-12 06:49204VIS 80 kmFEW 1300ft5,03,2996,0
04-12 06:37306VIS 80 kmSCT 1300ft6,04,0995,8
04-12 06:28204VIS 80 kmSCT 1300ft6,34,5995,8
04-12 06:20204VIS 80 kmBKN 1300ft6,04,4995,8
04-12 06:08305VIS 80 kmBKN 1200ft5,74,3995,7
04-12 05:59407VIS 80 kmBKN 1300ft5,84,3995,6
04-12 05:50305VIS 80 kmBKN 1300ft5,74,3995,5
04-12 05:38306VIS 80 kmBKN 1400ft BKN 3600ft5,94,1995,4
04-12 05:29306VIS 80 kmSCT 1400ft BKN 3600ft5,84,0995,3
04-12 05:20204VIS 80 kmBKN 2100ft5,93,9995,2
04-12 05:08305VIS 80 kmBKN 2100ft6,04,1995,2
04-12 04:59305VIS 80 kmBKN 2400ft5,63,9995,1
04-12 04:50305VIS 80 kmFEW 1600ft BKN 2600ft5,03,5995,1
04-12 04:38408VIS 80 kmSCT 1600ft BKN 3000ft5,53,5995,1
04-12 04:29510VIS 80 kmDZBKN 1700ft OVC 4000ft6,04,2995,0
04-12 04:20509VIS 26 kmOVC 1900ft5,64,4995,0
04-12 04:08407VIS 80 kmOVC 2000ft5,74,4995,0
04-12 03:59306VIS 80 kmOVC 2200ft5,74,4994,9
04-12 03:50408VIS 80 kmOVC 2400ft5,64,3994,8
04-12 03:38510VIS 80 kmOVC 2600ft5,44,0994,7
04-12 03:29611VIS 80 kmFEW 1500ft OVC 3300ft5,53,7994,6
04-12 03:20510VIS 80 kmOVC 1500ft6,04,1994,5
04-12 03:08612VIS 80 kmRAOVC 1400ft6,24,4994,5
04-12 02:59611VIS 16 kmRABKN 1400ft OVC 4300ft6,14,6994,5
04-12 02:50611VIS 7 kmRAOVC 1400ft5,84,4994,6
04-12 02:38510VIS 10 kmRAOVC 1500ft5,84,3994,7
04-12 02:29611VIS 7 kmRAOVC 1700ft5,84,0994,6
04-12 02:20611VIS 12 kmDZOVC 2400ft6,03,8994,6
04-12 02:08612VIS 80 kmOVC 2700ft5,83,9994,5
04-12 01:59612VIS 80 kmDZRAOVC 3100ft5,84,0994,5
04-12 01:50611VIS 32 kmRAOVC 3800ft5,54,2994,5
04-12 01:38510VIS 80 kmRAFEW 900ft OVC 3900ft5,44,4994,5
04-12 01:29611VIS 8 kmRASCT 1000ft OVC 3900ft5,74,8994,5
04-12 01:20612VIS 10 kmRASCT 1000ft OVC 4100ft5,74,8994,5
04-12 01:08510VIS 6 kmRASCT 1100ft OVC 4000ft5,74,7994,5
04-12 00:59509VIS 5 kmRAFEW 1800ft OVC 3000ft5,64,5994,5
04-12 00:50510VIS 12 kmRAOVC 2200ft5,74,3994,5
04-12 00:38713VIS 13 kmRAOVC 2200ft5,84,1994,5
04-12 00:29714VIS 3500 mRA BRBKN 2100ft OVC 4500ft5,53,7994,5
04-12 00:20816VIS 3700 mRASCT 2400ft BKN 4500ft5,83,2994,5
04-12 00:08816VIS 73 kmFEW 3000ft BKN 4500ft BKN 9600ft7,13,5994,0
03-12 23:59816VIS 80 kmBKN 4700ft BKN 12000ft7,23,5994,0
03-12 23:50816VIS 75 kmSCT 2300ft BKN 6600ft BKN 12000ft7,03,9994,0
03-12 23:38815VIS 72 kmBKN 2400ft BKN 12000ft7,23,9994,0
03-12 23:29918VIS 80 kmBKN 2500ft BKN 13000ft7,03,7994,0
03-12 23:20918VIS 80 kmFEW 3300ft BKN 4600ft BKN 13000ft6,63,5994,0
03-12 23:08815VIS 80 kmSCT 3300ft SCT 4700ft BKN 13000ft6,83,7994,0
03-12 22:591019VIS 80 kmFEW 2100ft BKN 3300ft BKN 13000ft7,13,4993,9
03-12 22:50816VIS 80 kmSCT 2300ft BKN 3700ft7,23,5994,0
03-12 22:38917VIS 48 kmBKN 2300ft6,83,5994,1
03-12 22:29816VIS 76 kmBKN 2800ft BKN 4000ft7,03,5994,1
03-12 22:20816VIS 80 kmSCT 3900ft6,93,3994,1
03-12 22:08917VIS 80 kmBKN 3800ft7,02,8994,0
03-12 21:591019VIS 80 kmBKN 3600ft7,02,8994,1
03-12 21:50917VIS 80 kmBKN 3500ft7,22,6994,1
03-12 21:381019VIS 80 kmBKN 3500ft7,22,7994,1
03-12 21:29918VIS 80 kmSCT 3500ft7,12,1994,2
03-12 21:20816VIS 80 kmFEW 3900ft7,01,9994,2
03-12 21:08714VIS 80 kmSCT 3600ft7,02,7994,2
03-12 20:59816VIS 80 kmSCT 3600ft6,92,7994,3
03-12 20:50816VIS 76 kmSCT 3500ft BKN 4100ft7,13,6994,2
03-12 20:38917VIS 66 kmSCT 4200ft7,23,5994,2
03-12 20:29917VIS 75 kmBKN 4200ft7,13,5994,2
03-12 20:20918VIS 74 kmBKN 4400ft7,23,6994,2
03-12 20:081019VIS 80 kmBKN 4400ft7,33,5994,2
03-12 19:59918VIS 80 kmBKN 4400ft7,03,4994,3
03-12 19:501019VIS 71 kmBKN 4200ft7,03,5994,2
03-12 19:38816VIS 79 kmBKN 3900ft7,13,2994,3
03-12 19:29815VIS 73 kmBKN 3900ft6,83,1994,2
03-12 19:20917VIS 80 kmBKN 3900ft7,42,7994,2
03-12 19:08713VIS 80 kmBKN 3900ft7,02,5994,3
03-12 18:59917VIS 80 kmBKN 3900ft6,82,7994,4
03-12 18:50815VIS 80 kmBKN 3600ft7,12,8994,4
03-12 18:38917VIS 80 kmBKN 3400ft7,12,8994,5
03-12 18:29918VIS 80 kmBKN 3300ft7,22,9994,5
03-12 18:20917VIS 80 kmBKN 3100ft6,93,2994,5
03-12 18:081020VIS 78 kmSCT 3100ft6,83,2994,6
03-12 17:59918VIS 80 kmFEW 3000ft6,72,9994,7
03-12 17:50918VIS 80 kmFEW 3300ft6,62,9994,7
03-12 17:38917VIS 71 kmNCD6,73,1994,7
03-12 17:29815VIS 63 kmFEW 2900ft6,73,2994,8
03-12 17:20816VIS 66 kmFEW 2800ft6,53,2994,8
03-12 17:08816VIS 67 kmSCT 2800ft6,83,3994,9
03-12 16:59917VIS 53 kmBKN 2700ft6,73,8994,9
03-12 16:501019VIS 52 kmBKN 2700ft6,84,1994,9
03-12 16:38918VIS 46 kmBKN 2700ft6,74,0994,9
03-12 16:29816VIS 53 kmBKN 2600ft7,13,8995,0
03-12 16:20714VIS 50 kmBKN 2300ft7,14,4995,1
03-12 16:08816VIS 55 kmBKN 2200ft6,94,2995,1
03-12 15:59917VIS 64 kmBKN 2200ft7,44,2995,1
03-12 15:50612VIS 46 kmSCT 2200ft7,14,3995,1
03-12 15:38815VIS 67 kmBKN 2100ft7,24,4995,1
03-12 15:29816VIS 76 kmBKN 2100ft6,94,2995,2
03-12 15:20917VIS 75 kmDZSCT 2000ft BKN 2300ft BKN 4400ft7,04,4995,3
03-12 15:08713VIS 62 kmSCT 2300ft SCT 4400ft6,83,9995,5
03-12 14:59611VIS 76 kmSCT 2400ft SCT 4400ft7,44,0995,5
03-12 14:50611VIS 75 kmFEW 2400ft7,24,0995,6
03-12 14:38713VIS 80 kmFEW 3100ft7,54,0995,7
03-12 14:29713VIS 77 kmFEW 2300ft7,54,0995,7
03-12 14:20815VIS 73 kmFEW 2100ft7,13,9995,7
03-12 14:08714VIS 64 kmSCT 2100ft7,14,0995,9
03-12 13:59612VIS 61 kmBKN 2100ft6,84,0996,0
03-12 13:50408VIS 58 kmBKN 1900ft6,64,2996,1
03-12 13:38611VIS 57 kmBKN 1900ft BKN 4100ft7,14,4996,2
03-12 13:29612VIS 46 kmBKN 1800ft7,04,6996,3
03-12 13:20510VIS 64 kmBKN 1900ft7,04,6996,4
03-12 13:08510VIS 68 kmOVC 1900ft7,14,7996,5
03-12 12:59612VIS 80 kmRAOVC 2400ft7,34,5996,6
03-12 12:50509VIS 50 kmRABKN 2700ft7,14,4996,7
03-12 12:38306VIS 4700 mRABKN 3900ft BKN 21000ft6,64,3996,8
03-12 12:29509VIS 12 kmRAFEW 1500ft FEW 2600ft SCT 4400ft7,04,0996,8
03-12 12:20713VIS 80 kmSCT 1700ft BKN 21000ft7,33,5996,9
03-12 12:08714VIS 80 kmRABKN 1600ft6,94,6996,7
03-12 11:59714VIS 7 kmRAFEW 1600ft FEW 1900ft SCT 3100ft6,95,2996,8
03-12 11:50714VIS 63 kmSCT 1600ft6,64,9997,0
03-12 11:38815VIS 66 kmFEW 1600ft BKN 2100ft6,84,9997,1
03-12 11:29917VIS 62 kmBKN 1900ft6,54,8997,2

Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her