Dato (UTC) | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01 06:04 | 11 | 22 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 4,6 | 3,1 | 997,7 | ||
17-01 05:54 | 13 | 25 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 3,4 | 997,7 | ||
17-01 05:44 | 10 | 20 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,4 | 3,2 | 997,6 | ||
17-01 05:34 | 11 | 22 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 2,9 | 997,5 | ||
17-01 05:24 | 12 | 24 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 3,2 | 997,5 | ||
17-01 05:14 | 8 | 16 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 3,6 | 997,3 | ||
17-01 05:04 | 10 | 19 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 3,4 | 997,2 | ||
17-01 04:54 | 9 | 18 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 3,7 | 997,3 | ||
17-01 04:44 | 12 | 23 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,8 | 3,6 | 996,9 | ||
17-01 04:34 | 9 | 18 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 3,7 | 996,9 | ||
17-01 04:24 | 11 | 22 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 3,7 | 996,8 | ||
17-01 04:14 | 10 | 19 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 3,8 | 996,9 | ||
17-01 04:04 | 12 | 23 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 3,4 | 996,8 | ||
17-01 03:54 | 11 | 22 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 4,1 | 996,6 | ||
17-01 03:44 | 10 | 19 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 4,0 | 996,6 | ||
17-01 03:34 | 11 | 21 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,7 | 4,2 | 996,5 | ||
17-01 03:24 | 10 | 19 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 4,3 | 996,4 | ||
17-01 03:14 | 10 | 19 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 4,3 | 996,3 | ||
17-01 03:04 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 4,3 | 996,4 | ||
17-01 02:54 | 9 | 18 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 4,6 | 996,5 | ||
17-01 02:44 | 10 | 20 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,5 | 996,3 | ||
17-01 02:34 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,8 | 4,4 | 996,1 | ||
17-01 02:24 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,9 | 4,6 | 996,1 | ||
17-01 02:14 | 8 | 15 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,9 | 4,9 | 996,0 | ||
17-01 02:04 | 7 | 13 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,9 | 4,9 | 996,0 | ||
17-01 01:54 | 6 | 11 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,7 | 4,7 | 995,9 | ||
17-01 01:44 | 5 | 10 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,7 | 4,7 | 995,9 | ||
17-01 01:34 | 6 | 11 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,5 | 5,0 | 995,9 | ||
17-01 01:24 | 6 | 12 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,3 | 995,8 | ||
17-01 01:14 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,3 | 995,7 | ||
17-01 01:04 | 5 | 09 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,3 | 995,7 | ||
17-01 00:54 | 5 | 10 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,3 | 995,6 | ||
17-01 00:44 | 5 | 09 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,3 | 995,6 | ||
17-01 00:34 | 4 | 08 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,4 | 5,3 | 995,6 | ||
17-01 00:24 | 6 | 12 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,2 | 995,5 | ||
17-01 00:14 | 7 | 13 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 5,0 | 995,4 | ||
17-01 00:04 | 7 | 13 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 5,2 | 995,3 | ||
16-01 23:54 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 5,2 | 995,2 | ||
16-01 23:44 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 5,0 | 995,1 | ||
16-01 23:34 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 4,9 | 4,9 | 995,1 | ||
16-01 23:24 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,1 | 5,0 | 995,0 | ||
16-01 23:14 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,1 | 4,9 | 995,0 | ||
16-01 23:04 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 4,9 | 4,8 | 994,9 | ||
16-01 22:54 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 4,9 | 4,9 | 994,8 | ||
16-01 22:44 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,1 | 5,1 | 994,7 | ||
16-01 22:34 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 5,0 | 994,6 | ||
16-01 22:24 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 4,9 | 994,5 | ||
16-01 22:14 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 5,0 | 994,4 | ||
16-01 22:04 | 2 | 03 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 5,0 | 994,3 | ||
16-01 21:54 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 4,8 | 4,8 | 994,1 | ||
16-01 21:44 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 4,7 | 4,7 | 994,0 | ||
16-01 21:34 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 4,6 | 4,6 | 994,0 | ||
16-01 21:24 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 4,9 | 4,9 | 993,9 | ||
16-01 21:14 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 5,0 | 993,8 | ||
16-01 21:04 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,1 | 5,1 | 993,7 | ||
16-01 20:54 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 5,2 | 993,6 | ||
16-01 20:44 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,3 | 993,5 | ||
16-01 20:34 | 1 | 01 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,4 | 5,4 | 993,3 | ||
16-01 20:24 | 0 | 00 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,3 | 993,3 | ||
16-01 20:14 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 5,2 | 993,2 | ||
16-01 20:04 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 5,2 | 993,2 | ||
16-01 19:54 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 5,0 | 993,0 | ||
16-01 19:44 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,4 | 5,3 | 993,0 | ||
16-01 19:34 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,5 | 5,5 | 992,9 | ||
16-01 19:24 | 5 | 09 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,4 | 5,4 | 992,8 | ||
16-01 19:14 | 5 | 10 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 5,6 | 992,8 | ||
16-01 19:04 | 5 | 10 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,5 | 5,5 | 992,8 | ||
16-01 18:54 | 5 | 09 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,8 | 5,8 | 992,6 | ||
16-01 18:44 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,8 | 5,8 | 992,5 | ||
16-01 18:34 | 5 | 10 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,8 | 5,8 | 992,4 | ||
16-01 18:24 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,4 | 6,4 | 992,4 | ||
16-01 18:14 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,5 | 6,5 | 992,4 | ||
16-01 18:04 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,4 | 6,4 | 992,3 | ||
16-01 17:54 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,6 | 6,6 | 992,2 | ||
16-01 17:44 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,5 | 6,5 | 992,3 | ||
16-01 17:34 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,6 | 6,6 | 992,2 | ||
16-01 17:24 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,4 | 6,4 | 992,3 | ||
16-01 17:14 | 1 | 02 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,5 | 6,5 | 992,3 | ||
16-01 17:04 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,5 | 6,5 | 992,3 | ||
16-01 16:54 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,6 | 6,6 | 992,3 | ||
16-01 16:44 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,6 | 6,6 | 992,3 | ||
16-01 16:34 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,4 | 6,4 | 992,2 | ||
16-01 16:24 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,3 | 6,3 | 992,3 | ||
16-01 16:14 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,3 | 6,3 | 992,3 | ||
16-01 16:04 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,4 | 6,4 | 992,3 | ||
16-01 15:54 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,5 | 6,5 | 992,4 | ||
16-01 15:44 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,5 | 6,5 | 992,4 | ||
16-01 15:34 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,5 | 6,5 | 992,4 | ||
16-01 15:24 | 2 | 04 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,5 | 6,5 | 992,5 | ||
16-01 15:14 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,6 | 6,6 | 992,5 | ||
16-01 15:04 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,7 | 6,7 | 992,5 | ||
16-01 14:54 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,6 | 6,6 | 992,5 | ||
16-01 14:44 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,7 | 6,7 | 992,6 | ||
16-01 14:34 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,7 | 6,7 | 992,6 | ||
16-01 14:24 | 3 | 06 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,7 | 6,6 | 992,6 | ||
16-01 14:14 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,8 | 6,8 | 992,5 | ||
16-01 14:04 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,8 | 6,7 | 992,5 | ||
16-01 13:54 | 3 | 05 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,8 | 6,7 | 992,5 | ||
16-01 13:44 | 4 | 08 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,6 | 6,6 | 992,6 | ||
16-01 13:34 | 4 | 07 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,3 | 6,3 | 992,8 | ||
16-01 13:24 | 5 | 09 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,3 | 6,3 | 992,9 | ||
16-01 13:14 | 5 | 09 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,2 | 6,2 | 992,9 | ||
16-01 13:04 | 5 | 10 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,2 | 6,2 | 992,9 | ||
16-01 12:54 | 7 | 13 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,2 | 6,2 | 993,0 | ||
16-01 12:44 | 5 | 10 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,2 | 6,2 | 993,2 | ||
16-01 12:34 | 8 | 15 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,2 | 6,2 | 993,3 | ||
16-01 12:24 | 8 | 15 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,3 | 6,3 | 993,2 | ||
16-01 12:14 | 7 | 13 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,3 | 6,3 | 993,3 | ||
16-01 12:04 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,2 | 6,2 | 993,3 | ||
16-01 11:54 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,2 | 6,2 | 993,4 | ||
16-01 11:44 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,1 | 6,1 | 993,5 | ||
16-01 11:34 | 8 | 15 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,1 | 6,0 | 993,6 | ||
16-01 11:24 | 7 | 14 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,0 | 5,9 | 993,7 | ||
16-01 11:14 | 11 | 21 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 6,0 | 5,9 | 993,8 | ||
16-01 11:04 | 9 | 18 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,9 | 5,8 | 993,9 | ||
16-01 10:54 | 10 | 19 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,9 | 5,7 | 993,9 | ||
16-01 10:44 | 11 | 21 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,8 | 5,5 | 994,0 | ||
16-01 10:34 | 11 | 21 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 5,4 | 994,2 | ||
16-01 10:24 | 12 | 24 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,4 | 5,2 | 994,2 | ||
16-01 10:14 | 9 | 18 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,4 | 5,1 | 994,4 | ||
16-01 10:04 | 13 | 25 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 5,0 | 994,3 | ||
16-01 09:54 | 11 | 21 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,8 | 994,3 | ||
16-01 09:44 | 13 | 25 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,7 | 994,4 | ||
16-01 09:34 | 14 | 28 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,6 | 994,4 | ||
16-01 09:24 | 12 | 24 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,5 | 994,4 | ||
16-01 09:14 | 12 | 24 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,5 | 994,5 | ||
16-01 09:04 | 15 | 29 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,3 | 4,4 | 994,4 | ||
16-01 08:54 | 14 | 28 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 4,3 | 994,5 | ||
16-01 08:44 | 17 | 33 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,2 | 994,5 | ||
16-01 08:34 | 15 | 30 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,2 | 994,5 | ||
16-01 08:24 | 15 | 29 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,2 | 994,5 | ||
16-01 08:14 | 16 | 31 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,2 | 994,6 | ||
16-01 08:04 | 18 | 35 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 4,0 | 994,3 | ||
16-01 07:54 | 19 | 36 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,0 | 4,1 | 994,5 | ||
16-01 07:44 | 17 | 33 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,2 | 994,5 | ||
16-01 07:34 | 15 | 29 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,1 | 994,9 | ||
16-01 07:24 | 18 | 35 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,2 | 4,2 | 994,8 | ||
16-01 07:14 | 17 | 33 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,4 | 4,4 | 994,8 | ||
16-01 07:04 | 19 | 37 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 4,7 | 995,1 | ||
16-01 06:54 | 17 | 33 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 4,8 | 995,0 | ||
16-01 06:44 | 16 | 31 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,8 | 4,8 | 995,2 | ||
16-01 06:34 | 15 | 30 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,7 | 4,9 | 995,4 | ||
16-01 06:24 | 16 | 32 | VIS 10 km | FEW 1000ft SCT 1500ft | 5,6 | 4,8 | 995,6 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her