Dato (UTC) | Ætt | m/s | kts. | Sýni * | Veður * | Skýggj * | Hiti (°C) | Døggpkt. (°C) | Lufttrýst (Hp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-03 08:07 | 14 | 27 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 5,5 | 2,3 | 995,1 | ||
21-03 07:57 | 14 | 28 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 5,6 | 2,2 | 995,2 | ||
21-03 07:47 | 15 | 30 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 5,2 | 2,1 | 995,4 | ||
21-03 07:37 | 15 | 29 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 5,1 | 1,9 | 995,4 | ||
21-03 07:27 | 15 | 30 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 5,0 | 2,1 | 995,6 | ||
21-03 07:17 | 15 | 30 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 5,1 | 1,9 | 995,6 | ||
21-03 07:07 | 16 | 31 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,5 | 1,7 | 995,6 | ||
21-03 06:57 | 17 | 33 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,5 | 1,7 | 995,5 | ||
21-03 06:47 | 19 | 36 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,1 | 1,4 | 995,6 | ||
21-03 06:37 | 19 | 36 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,3 | 1,5 | 995,4 | ||
21-03 06:27 | 18 | 35 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,0 | 1,3 | 995,7 | ||
21-03 06:17 | 16 | 32 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,2 | 1,5 | 995,9 | ||
21-03 06:07 | 17 | 33 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,1 | 1,5 | 996,0 | ||
21-03 05:57 | 17 | 33 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,4 | 1,6 | 996,1 | ||
21-03 05:47 | 16 | 32 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,0 | 1,1 | 996,3 | ||
21-03 05:37 | 17 | 33 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,9 | 1,2 | 996,5 | ||
21-03 05:27 | 17 | 34 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,1 | 1,2 | 996,4 | ||
21-03 05:17 | 19 | 36 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,0 | 1,1 | 996,5 | ||
21-03 05:07 | 18 | 35 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,9 | 1,3 | 996,7 | ||
21-03 04:57 | 18 | 35 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,9 | 1,2 | 996,8 | ||
21-03 04:47 | 18 | 35 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,0 | 1,1 | 996,9 | ||
21-03 04:37 | 18 | 35 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,0 | 1,1 | 997,2 | ||
21-03 04:27 | 15 | 29 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,6 | 1,0 | 997,5 | ||
21-03 04:17 | 14 | 28 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,9 | 1,0 | 997,7 | ||
21-03 04:07 | 15 | 29 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 4,0 | 1,0 | 997,9 | ||
21-03 03:57 | 17 | 33 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,7 | 0,8 | 998,1 | ||
21-03 03:47 | 12 | 24 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,8 | 1,0 | 998,4 | ||
21-03 03:37 | 14 | 28 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,8 | 0,9 | 998,6 | ||
21-03 03:27 | 13 | 25 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,6 | 0,9 | 999,0 | ||
21-03 03:17 | 15 | 30 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | 0,9 | 999,2 | ||
21-03 03:07 | 14 | 27 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | 0,8 | 999,5 | ||
21-03 02:57 | 13 | 26 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,6 | 0,9 | 999,7 | ||
21-03 02:47 | 14 | 28 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | 0,8 | 1000,0 | ||
21-03 02:37 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,6 | 0,7 | 1000,1 | ||
21-03 02:27 | 13 | 26 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | 0,7 | 1000,4 | ||
21-03 02:17 | 14 | 28 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | 0,6 | 1000,7 | ||
21-03 02:07 | 13 | 26 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | 0,6 | 1000,8 | ||
21-03 01:57 | 13 | 25 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | 0,7 | 1000,8 | ||
21-03 01:47 | 13 | 25 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | 0,5 | 1001,2 | ||
21-03 01:37 | 12 | 23 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,2 | 0,5 | 1001,5 | ||
21-03 01:27 | 12 | 23 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | 0,5 | 1001,7 | ||
21-03 01:17 | 10 | 20 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | 0,4 | 1001,9 | ||
21-03 01:07 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,6 | 0,4 | 1002,2 | ||
21-03 00:57 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,2 | 0,5 | 1002,5 | ||
21-03 00:47 | 14 | 28 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | 0,5 | 1002,7 | ||
21-03 00:37 | 13 | 26 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | 0,5 | 1002,9 | ||
21-03 00:27 | 14 | 28 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | 0,3 | 1003,1 | ||
21-03 00:17 | 13 | 26 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | 0,4 | 1003,3 | ||
21-03 00:07 | 13 | 26 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | 0,5 | 1003,5 | ||
20-03 23:57 | 13 | 25 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | 0,6 | 1003,8 | ||
20-03 23:47 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | 0,5 | 1004,0 | ||
20-03 23:37 | 13 | 25 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,6 | 0,4 | 1004,2 | ||
20-03 23:27 | 10 | 19 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | 0,3 | 1004,5 | ||
20-03 23:17 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | 0,3 | 1004,9 | ||
20-03 23:07 | 12 | 24 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | 0,2 | 1005,1 | ||
20-03 22:57 | 13 | 26 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | 0,2 | 1005,3 | ||
20-03 22:47 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | 0,2 | 1005,4 | ||
20-03 22:37 | 12 | 23 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | 0,0 | 1005,6 | ||
20-03 22:27 | 10 | 20 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | 0,0 | 1005,8 | ||
20-03 22:17 | 13 | 25 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,2 | -0,3 | 1005,7 | ||
20-03 22:07 | 13 | 25 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,1 | -0,5 | 1006,0 | ||
20-03 21:57 | 12 | 24 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -0,5 | 1006,3 | ||
20-03 21:47 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | -1,1 | 1006,2 | ||
20-03 21:37 | 11 | 21 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,1 | -1,1 | 1006,5 | ||
20-03 21:27 | 12 | 24 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,1 | -1,0 | 1006,6 | ||
20-03 21:17 | 9 | 18 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -0,8 | 1006,8 | ||
20-03 21:07 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,7 | -0,5 | 1006,9 | ||
20-03 20:57 | 11 | 21 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,7 | -0,5 | 1007,0 | ||
20-03 20:47 | 10 | 19 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -0,8 | 1007,1 | ||
20-03 20:37 | 12 | 23 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -0,9 | 1007,1 | ||
20-03 20:27 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -0,9 | 1007,3 | ||
20-03 20:17 | 12 | 23 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,7 | -0,8 | 1007,4 | ||
20-03 20:07 | 10 | 20 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,5 | -0,5 | 1007,7 | ||
20-03 19:57 | 12 | 23 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,5 | -0,5 | 1007,9 | ||
20-03 19:47 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | -0,8 | 1008,0 | ||
20-03 19:37 | 11 | 21 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -1,0 | 1008,0 | ||
20-03 19:27 | 12 | 23 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,7 | -0,7 | 1008,2 | ||
20-03 19:17 | 10 | 20 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -0,9 | 1008,5 | ||
20-03 19:07 | 12 | 23 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | -1,0 | 1008,7 | ||
20-03 18:57 | 11 | 22 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,6 | -0,7 | 1008,9 | ||
20-03 18:47 | 10 | 20 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | -1,3 | 1009,2 | ||
20-03 18:37 | 10 | 19 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,7 | -1,7 | 1009,4 | ||
20-03 18:27 | 11 | 21 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,6 | -1,7 | 1009,5 | ||
20-03 18:17 | 9 | 18 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -2,0 | 1009,6 | ||
20-03 18:07 | 9 | 18 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | -2,2 | 1009,6 | ||
20-03 17:57 | 9 | 18 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -2,9 | 1009,8 | ||
20-03 17:47 | 8 | 15 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -3,4 | 1010,0 | ||
20-03 17:37 | 8 | 16 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -3,1 | 1010,2 | ||
20-03 17:27 | 9 | 17 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -3,0 | 1010,3 | ||
20-03 17:17 | 8 | 16 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -2,6 | 1010,4 | ||
20-03 17:07 | 8 | 15 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -2,9 | 1010,6 | ||
20-03 16:57 | 8 | 16 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -3,4 | 1010,8 | ||
20-03 16:47 | 8 | 15 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -3,2 | 1010,9 | ||
20-03 16:37 | 9 | 17 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | -2,5 | 1011,1 | ||
20-03 16:27 | 7 | 14 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | -2,4 | 1011,1 | ||
20-03 16:17 | 8 | 15 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | -2,3 | 1011,1 | ||
20-03 16:07 | 9 | 17 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,9 | -2,5 | 1011,4 | ||
20-03 15:57 | 8 | 16 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -2,0 | 1011,6 | ||
20-03 15:47 | 10 | 19 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,1 | -2,4 | 1011,7 | ||
20-03 15:37 | 7 | 13 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,1 | -2,6 | 1011,7 | ||
20-03 15:27 | 5 | 10 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,2 | -2,4 | 1011,8 | ||
20-03 15:17 | 8 | 15 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,1 | -2,0 | 1011,9 | ||
20-03 15:07 | 8 | 15 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | -2,2 | 1012,1 | ||
20-03 14:57 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,3 | -2,2 | 1012,2 | ||
20-03 14:47 | 5 | 10 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | -3,0 | 1012,2 | ||
20-03 14:37 | 6 | 12 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | -3,6 | 1012,3 | ||
20-03 14:27 | 6 | 12 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | -2,8 | 1012,4 | ||
20-03 14:17 | 10 | 19 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | -2,3 | 1012,5 | ||
20-03 14:07 | 9 | 18 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | -2,3 | 1012,7 | ||
20-03 13:57 | 9 | 18 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | -2,9 | 1012,9 | ||
20-03 13:47 | 7 | 13 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | -2,4 | 1013,0 | ||
20-03 13:37 | 8 | 15 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,5 | -2,3 | 1013,0 | ||
20-03 13:27 | 6 | 12 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | -3,1 | 1013,1 | ||
20-03 13:17 | 6 | 11 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | -2,8 | 1013,2 | ||
20-03 13:07 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | -2,9 | 1013,3 | ||
20-03 12:57 | 3 | 06 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,2 | -2,7 | 1013,3 | ||
20-03 12:47 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,4 | -2,3 | 1013,3 | ||
20-03 12:37 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,2 | -2,8 | 1013,4 | ||
20-03 12:27 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,2 | -2,6 | 1013,5 | ||
20-03 12:17 | 6 | 12 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,8 | -2,7 | 1013,5 | ||
20-03 12:07 | 7 | 13 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -2,7 | 1013,6 | ||
20-03 11:57 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,1 | -2,7 | 1013,5 | ||
20-03 11:47 | 6 | 11 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -2,7 | 1013,5 | ||
20-03 11:37 | 3 | 06 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 3,0 | -2,6 | 1013,5 | ||
20-03 11:27 | 3 | 06 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,7 | -2,7 | 1013,5 | ||
20-03 11:17 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,7 | -2,8 | 1013,5 | ||
20-03 11:07 | 2 | 03 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,5 | -2,8 | 1013,5 | ||
20-03 10:57 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,7 | -2,9 | 1013,6 | ||
20-03 10:47 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,6 | -3,0 | 1013,7 | ||
20-03 10:37 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,6 | -2,4 | 1013,9 | ||
20-03 10:27 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,2 | -2,6 | 1014,0 | ||
20-03 10:17 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,1 | -2,4 | 1013,9 | ||
20-03 10:07 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,3 | -2,4 | 1013,9 | ||
20-03 09:57 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,2 | -2,3 | 1014,2 | ||
20-03 09:47 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 2,0 | -2,2 | 1014,2 | ||
20-03 09:37 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,8 | -2,5 | 1014,2 | ||
20-03 09:27 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,8 | -2,6 | 1014,3 | ||
20-03 09:17 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,9 | -2,4 | 1014,1 | ||
20-03 09:07 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,6 | -2,5 | 1014,0 | ||
20-03 08:57 | 5 | 09 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,5 | -2,7 | 1013,9 | ||
20-03 08:47 | 4 | 08 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,6 | -2,7 | 1013,8 | ||
20-03 08:37 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,8 | -2,8 | 1013,9 | ||
20-03 08:27 | 4 | 07 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,6 | -2,6 | 1013,9 | ||
20-03 08:17 | 3 | 06 | VIS 10 km | BKN 2500ft | 1,6 | -2,6 | 1013,9 |
Veðrið verður dagført hvønn hálva tíma og er einans til leiðbeiningar.
* Sýnið, veðrið og skýggini verða einans dagførd, meðan floghavnin er opin.
Flogskjalfesting fæst á opmet.dmi.dk.
Hvat merkja styttingarnar, sí her