Veðurmátingar seinasta døgnið

leygardagur 07. februar

09:29

3,7ºC

4 m/s

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
07-02 09:22408VIS 80 kmFEW 3000ft SCT 5300ft3,7−0,41005,8
07-02 09:13510VIS 80 kmFEW 3000ft BKN 5300ft2,9−0,81005,8
07-02 09:01408VIS 80 kmFEW 3000ft BKN 6100ft3,3−0,31005,7
07-02 08:52509VIS 80 kmFEW 3000ft BKN 6500ft2,1−0,41005,7
07-02 08:43509VIS 80 kmFEW 2800ft BKN 6400ft3,6−0,41005,7
07-02 08:31510VIS 80 kmSCT 2700ft OVC 6500ft3,80,01005,5
07-02 08:22510VIS 80 kmSCT 2800ft BKN 5700ft BKN 6400ft2,80,51005,5
07-02 08:13408VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 5700ft2,80,71005,5
07-02 08:01407VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 5900ft2,80,81005,4
07-02 07:52306VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 6000ft2,30,91005,4
07-02 07:43305VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 6000ft2,21,01005,4
07-02 07:31407VIS 80 kmFEW 2800ft BKN 6100ft1,90,71005,3
07-02 07:22408VIS 80 kmFEW 3100ft OVC 6200ft1,80,71005,2
07-02 07:13101VIS 80 kmOVC 4800ft1,90,61005,2
07-02 07:01000VIS 80 kmOVC 3200ft2,00,91005,1
07-02 06:52101VIS 80 kmBKN 2300ft BKN 5700ft2,00,91005,2
07-02 06:43203VIS 80 kmBKN 2500ft2,00,81005,2
07-02 06:31204VIS 80 kmRAFEW 1700ft BKN 2900ft2,31,01005,3
07-02 06:22306VIS 66 kmRABKN 2800ft2,30,81005,2
07-02 06:13203VIS 20 kmRABKN 2900ft2,60,91005,2
07-02 06:01408VIS 22 kmRABKN 2900ft2,70,41005,2
07-02 05:52510VIS 13 kmRASCT 2900ft BKN 4200ft2,8−0,01005,2
07-02 05:43510VIS 29 kmOVC 4100ft3,7−0,51004,9
07-02 05:31509VIS 80 kmOVC 4100ft4,6−3,01004,7
07-02 05:22407VIS 80 kmOVC 4900ft4,7−3,31004,8
07-02 05:13408VIS 80 kmOVC 5200ft4,4−3,31004,8
07-02 05:01509VIS 80 kmOVC 5400ft4,5−3,61004,8
07-02 04:52510VIS 80 kmOVC 5600ft4,6−4,01004,7
07-02 04:43509VIS 80 kmOVC 5700ft3,7−3,11004,7
07-02 04:31407VIS 80 kmOVC 5600ft3,4−2,31004,6
07-02 04:22509VIS 80 kmBKN 5600ft3,5−2,31004,5
07-02 04:13408VIS 80 kmBKN 5100ft4,0−2,91004,6
07-02 04:01306VIS 80 kmBKN 5100ft4,1−2,21004,6
07-02 03:52510VIS 80 kmOVC 4800ft4,4−2,91004,6
07-02 03:43407VIS 80 kmOVC 4400ft4,6−3,21004,7
07-02 03:31407VIS 80 kmOVC 4300ft4,4−2,81004,8
07-02 03:22509VIS 80 kmOVC 4200ft4,6−2,91004,8
07-02 03:13509VIS 80 kmOVC 4200ft4,7−3,31004,8
07-02 03:01306VIS 80 kmOVC 4200ft4,7−2,91004,8
07-02 02:52510VIS 80 kmOVC 4200ft4,5−2,91004,8
07-02 02:43509VIS 80 kmOVC 4300ft4,8−3,71004,7
07-02 02:31509VIS 80 kmOVC 4400ft4,9−4,11004,7
07-02 02:22509VIS 80 kmOVC 4400ft4,6−3,51004,7
07-02 02:13408VIS 80 kmOVC 4400ft4,8−4,11004,8
07-02 02:01510VIS 80 kmOVC 4600ft4,9−4,51004,7
07-02 01:52408VIS 80 kmOVC 4900ft4,8−4,91004,7
07-02 01:43509VIS 80 kmOVC 5000ft4,4−4,41004,8
07-02 01:31611VIS 80 kmOVC 5000ft4,9−4,91004,8
07-02 01:22509VIS 80 kmOVC 4400ft4,7−4,41004,8
07-02 01:13509VIS 80 kmOVC 3800ft4,8−3,61004,8
07-02 01:01408VIS 80 kmOVC 3800ft3,7−1,31004,9
07-02 00:52408VIS 80 kmRAOVC 4000ft3,7−1,11005,0
07-02 00:43408VIS 80 kmOVC 4700ft3,6−1,51005,0
07-02 00:31305VIS 80 kmOVC 4900ft4,0−2,01004,9
07-02 00:22407VIS 80 kmOVC 4300ft4,3−2,51005,0
07-02 00:13509VIS 80 kmOVC 4300ft4,6−2,71004,9
07-02 00:01408VIS 80 kmOVC 4000ft4,2−3,21005,0
06-02 23:52407VIS 80 kmOVC 3800ft4,2−2,81005,0
06-02 23:43306VIS 80 kmOVC 3600ft4,2−2,11005,0
06-02 23:31306VIS 80 kmOVC 3600ft4,2−2,01005,1
06-02 23:22408VIS 80 kmOVC 3700ft3,9−1,71005,1
06-02 23:13407VIS 80 kmOVC 3800ft4,0−2,01005,0
06-02 23:01407VIS 80 kmOVC 3800ft4,0−2,21005,0
06-02 22:52407VIS 80 kmOVC 3900ft3,9−2,21005,1
06-02 22:43408VIS 80 kmOVC 3900ft4,1−2,01005,1
06-02 22:31408VIS 80 kmOVC 4100ft4,3−2,01005,1
06-02 22:22407VIS 80 kmOVC 4200ft4,1−1,91005,1
06-02 22:13306VIS 80 kmOVC 3700ft4,4−1,91005,1
06-02 22:01510VIS 80 kmOVC 3700ft4,1−1,71005,1
06-02 21:52510VIS 80 kmOVC 3900ft4,0−1,51005,1
06-02 21:43612VIS 80 kmOVC 4000ft4,4−2,01005,0
06-02 21:31408VIS 80 kmOVC 4100ft4,2−2,41005,0
06-02 21:22612VIS 80 kmOVC 4300ft4,6−3,11005,0
06-02 21:13510VIS 80 kmOVC 4400ft4,2−2,81005,0
06-02 21:01408VIS 80 kmOVC 4400ft4,3−2,81005,0
06-02 20:52509VIS 80 kmOVC 4400ft4,4−2,91005,0
06-02 20:43509VIS 80 kmOVC 4400ft4,4−3,71005,1
06-02 20:31509VIS 80 kmOVC 4300ft3,8−2,81005,1
06-02 20:22509VIS 80 kmOVC 4400ft3,8−2,61005,2
06-02 20:13510VIS 80 kmOVC 4300ft4,4−3,51005,1
06-02 20:01509VIS 80 kmOVC 4400ft4,4−3,61005,1
06-02 19:52408VIS 80 kmOVC 4400ft4,3−3,31005,1
06-02 19:43408VIS 80 kmOVC 4400ft3,9−2,81005,2
06-02 19:31305VIS 80 kmOVC 4300ft4,0−2,81005,1
06-02 19:22509VIS 80 kmOVC 4300ft4,5−3,31005,0
06-02 19:13408VIS 80 kmOVC 3700ft4,2−2,51005,1
06-02 19:01407VIS 80 kmOVC 3800ft4,2−2,51005,1
06-02 18:52407VIS 80 kmOVC 3800ft4,2−2,11005,1
06-02 18:43407VIS 80 kmOVC 3900ft3,8−1,41005,1
06-02 18:31408VIS 80 kmBKN 4300ft4,5−3,01005,2
06-02 18:22611VIS 80 kmBKN 4700ft3,9−3,01005,1
06-02 18:13509VIS 80 kmBKN 4800ft4,3−4,01005,1
06-02 18:01509VIS 80 kmBKN 4500ft3,9−3,61005,1
06-02 17:52408VIS 80 kmBKN 4500ft4,4−3,81005,1
06-02 17:43306VIS 80 kmBKN 4500ft4,3−2,81005,1
06-02 17:31612VIS 80 kmBKN 4500ft4,3−2,61005,1
06-02 17:22407VIS 80 kmBKN 4500ft4,5−3,11005,1
06-02 17:13510VIS 80 kmOVC 4400ft4,4−3,21005,1
06-02 17:01306VIS 80 kmOVC 4100ft4,4−2,61005,0
06-02 16:52306VIS 80 kmOVC 4000ft4,3−2,11005,1
06-02 16:43408VIS 80 kmBKN 4000ft4,4−2,61005,1
06-02 16:31611VIS 80 kmBKN 4100ft4,5−2,51005,1
06-02 16:22612VIS 80 kmBKN 3900ft4,4−2,31005,1
06-02 16:13509VIS 80 kmOVC 3700ft4,5−3,11005,1
06-02 16:01510VIS 80 kmOVC 3700ft3,9−1,41005,2
06-02 15:52510VIS 80 kmDZRABKN 3700ft4,0−1,51005,3
06-02 15:43713VIS 54 kmBKN 4000ft4,2−1,61005,3
06-02 15:31510VIS 80 kmBKN 4000ft4,2−1,71005,3
06-02 15:22510VIS 80 kmBKN 3900ft4,5−2,61005,4
06-02 15:13509VIS 80 kmBKN 3900ft4,5−2,91005,4
06-02 15:01408VIS 80 kmOVC 3900ft4,3−1,81005,5
06-02 14:52713VIS 80 kmOVC 3900ft4,4−2,21005,6
06-02 14:43713VIS 80 kmOVC 3900ft4,4−2,41005,5
06-02 14:31612VIS 80 kmOVC 3900ft4,6−3,11005,6
06-02 14:22510VIS 80 kmOVC 3700ft4,5−3,21005,6
06-02 14:13407VIS 80 kmBKN 3700ft4,4−2,51005,6
06-02 14:01714VIS 80 kmBKN 3700ft4,1−1,41005,7
06-02 13:52510VIS 80 kmBKN 3800ft4,5−1,91005,7
06-02 13:43509VIS 80 kmOVC 3800ft4,5−2,51005,7
06-02 13:31510VIS 80 kmOVC 3600ft4,6−2,81005,7
06-02 13:22815VIS 80 kmOVC 3500ft4,6−2,61005,7
06-02 13:13713VIS 80 kmOVC 3400ft4,4−2,41005,8
06-02 13:01815VIS 80 kmOVC 3300ft4,2−1,41005,8
06-02 12:52714VIS 80 kmOVC 3100ft4,6−2,31005,9
06-02 12:43714VIS 80 kmOVC 3000ft4,4−1,61005,9
06-02 12:31612VIS 80 kmOVC 3000ft4,2−1,11005,9
06-02 12:22509VIS 80 kmOVC 3000ft4,0−1,01005,9
06-02 12:13408VIS 80 kmOVC 3000ft3,9−0,41006,0
06-02 12:01713VIS 61 kmDZBKN 3000ft3,8−1,01006,0
06-02 11:52714VIS 80 kmBKN 2600ft4,1−0,21006,1
06-02 11:43510VIS 80 kmRASNBKN 2600ft4,1−1,21006,0
06-02 11:31611VIS 18 kmRASNOVC 2700ft3,5−0,31006,1
06-02 11:221122VIS 13 kmDZOVC 3400ft3,9−0,61006,2
06-02 11:13611VIS 80 kmBKN 3400ft4,4−1,61006,1
06-02 11:01815VIS 80 kmBKN 3400ft4,4−1,81006,1
06-02 10:52714VIS 80 kmBKN 3600ft4,4−1,51006,1
06-02 10:43713VIS 80 kmBKN 3600ft4,3−1,91006,1
06-02 10:31815VIS 80 kmOVC 3700ft4,3−1,71006,1
06-02 10:22611VIS 80 kmOVC 3500ft4,2−1,81006,1
06-02 10:13510VIS 80 kmOVC 3200ft4,0−1,61006,1
06-02 10:01611VIS 80 kmRAOVC 3200ft3,2−0,31006,2
06-02 09:52612VIS 26 kmRAOVC 3500ft3,1−0,71006,3
06-02 09:431019VIS 62 kmOVC 3900ft3,6−1,01006,4
06-02 09:31510VIS 80 kmOVC 3800ft4,4−3,01006,1



English

Kunningardiskurin

(+298) 35 44 00 fae@fae.fo

Rís og Rós

Send viðmerkingar ella hugskot til okkum, so vit kunnu gera síðuna enn betri