Veðurmátingar seinasta døgnið

mikudagur 04. februar

03:05

2,7ºC

9 m/s

DatoÆttm/skts.Sýni *Veður *Skýggj *Hiti (°C)Døggpkt. (°C)Lufttrýst (Hp)
04-02 02:52917VIS 80 kmBKN 3700ft2,7−3,91009,4
04-02 02:43714VIS 80 kmBKN 3800ft2,9−3,91009,4
04-02 02:34612VIS 80 kmBKN 3900ft2,8−4,31009,5
04-02 02:22918VIS 52 kmSCT 3900ft2,9−5,01009,7
04-02 02:13917VIS 80 kmFEW 4800ft2,8−5,31009,7
04-02 02:041019VIS 80 kmNCD3,0−6,21009,8
04-02 01:521020VIS 80 kmFEW 4700ft2,9−5,71009,8
04-02 01:431121VIS 80 kmSCT 4600ft2,8−6,31009,7
04-02 01:34816VIS 80 kmBKN 4500ft3,0−6,71009,8
04-02 01:22816VIS 80 kmBKN 4500ft3,0−6,21010,1
04-02 01:13714VIS 80 kmBKN 4600ft2,9−6,21010,2
04-02 01:04918VIS 80 kmBKN 4700ft BKN 17000ft2,9−6,11010,3
04-02 00:52917VIS 80 kmBKN 5000ft BKN 17000ft2,8−6,21010,4
04-02 00:431121VIS 80 kmSCT 4900ft BKN 17000ft2,7−6,01010,5
04-02 00:341019VIS 80 kmBKN 4900ft2,8−6,21010,5
04-02 00:221325VIS 80 kmBKN 4400ft2,8−6,61010,7
04-02 00:131020VIS 80 kmBKN 4400ft2,7−7,51010,8
04-02 00:04917VIS 80 kmBKN 4400ft2,7−6,91010,8
03-02 23:52816VIS 80 kmBKN 4400ft2,8−5,51010,9
03-02 23:431121VIS 80 kmBKN 4400ft2,7−5,51011,0
03-02 23:34815VIS 80 kmBKN 4400ft2,7−5,71011,0
03-02 23:22918VIS 80 kmSCT 4200ft2,8−6,21010,9
03-02 23:13917VIS 80 kmSCT 4100ft2,6−5,61011,2
03-02 23:041122VIS 80 kmSCT 4100ft2,5−5,21011,2
03-02 22:521122VIS 80 kmSCT 4400ft2,5−5,81011,3
03-02 22:431122VIS 80 kmSCT 4500ft2,2−5,21011,4
03-02 22:34918VIS 80 kmBKN 4600ft2,6−6,11011,4
03-02 22:22816VIS 80 kmBKN 4600ft2,5−5,71011,4
03-02 22:13918VIS 80 kmBKN 4800ft2,7−6,21011,5
03-02 22:041122VIS 80 kmBKN 5200ft2,8−6,61011,5
03-02 21:52713VIS 80 kmOVC 5300ft3,0−7,71011,5
03-02 21:43815VIS 80 kmOVC 5400ft2,9−6,71011,5
03-02 21:34917VIS 80 kmOVC 5400ft2,9−6,61011,6
03-02 21:22918VIS 80 kmOVC 5300ft2,7−6,31011,8
03-02 21:131020VIS 80 kmOVC 5200ft2,8−6,51011,9
03-02 21:04815VIS 80 kmOVC 5100ft2,6−6,51012,0
03-02 20:52918VIS 80 kmOVC 5300ft2,6−6,61012,0
03-02 20:43918VIS 80 kmBKN 5400ft2,6−6,71011,9
03-02 20:34918VIS 80 kmBKN 5100ft2,6−6,31011,9
03-02 20:22815VIS 80 kmBKN 4700ft2,8−7,31012,0
03-02 20:131122VIS 80 kmBKN 4700ft2,7−6,81012,1
03-02 20:04917VIS 80 kmBKN 4700ft2,9−6,41012,2
03-02 19:511122VIS 80 kmOVC 4600ft2,8−5,71012,2
03-02 19:421223VIS 80 kmOVC 4500ft2,8−5,91012,2
03-02 19:331224VIS 80 kmOVC 4400ft2,6−4,81012,2
03-02 19:211122VIS 80 kmOVC 4100ft2,8−5,71012,2
03-02 19:12918VIS 80 kmOVC 4000ft2,6−4,51012,3
03-02 19:03918VIS 80 kmOVC 4000ft2,8−4,71012,2
03-02 18:51918VIS 80 kmBKN 3700ft2,8−4,01012,3
03-02 18:421019VIS 80 kmBKN 3700ft2,8−4,51012,2
03-02 18:331020VIS 80 kmBKN 3600ft2,7−4,71012,3
03-02 18:21918VIS 80 kmFEW 3500ft BKN 5100ft2,4−2,81012,2
03-02 18:12816VIS 80 kmFEW 2500ft BKN 4800ft2,3−3,41012,3
03-02 18:03917VIS 80 kmSCT 3000ft2,2−3,71012,3
03-02 17:51917VIS 80 kmSCT 2700ft BKN 4600ft1,5−1,51012,4
03-02 17:421019VIS 80 kmBKN 3300ft1,9−1,61012,5
03-02 17:33917VIS 80 kmBKN 2600ft1,8−2,81012,5
03-02 17:21918VIS 80 kmBKN 2600ft1,6−1,31012,5
03-02 17:121325VIS 80 kmBKN 2600ft1,7−0,61012,4
03-02 17:031325VIS 80 kmBKN 3400ft2,6−1,91012,2
03-02 16:51714VIS 80 kmFEW 4200ft BKN 6200ft2,5−2,21012,3
03-02 16:42713VIS 80 kmFEW 2600ft FEW 3900ft BKN 6100ft2,2−2,11012,3
03-02 16:33917VIS 43 kmSCT 2700ft BKN 6300ft2,2−1,91012,4
03-02 16:21917VIS 80 kmSNOVC 2700ft2,0−2,51012,4
03-02 16:121223VIS 70 kmOVC 2800ft2,4−1,41012,4
03-02 16:031019VIS 80 kmOVC 3000ft2,3−1,51012,3
03-02 15:511019VIS 80 kmOVC 4900ft3,3−3,31012,2
03-02 15:42816VIS 80 kmOVC 5800ft3,4−3,31012,3
03-02 15:33918VIS 80 kmOVC 3900ft3,4−3,61012,3
03-02 15:21816VIS 80 kmOVC 3900ft3,2−4,11012,5
03-02 15:121121VIS 80 kmOVC 3900ft2,7−4,21012,5
03-02 15:031223VIS 80 kmOVC 4200ft2,6−2,51012,6
03-02 14:51816VIS 80 kmOVC 5400ft3,3−4,11012,6
03-02 14:42917VIS 80 kmOVC 5600ft3,4−5,01012,6
03-02 14:33816VIS 80 kmOVC 5700ft3,6−5,31012,7
03-02 14:21918VIS 80 kmFEW 3000ft OVC 5700ft3,4−5,01012,8
03-02 14:12612VIS 80 kmOVC 4000ft3,2−1,51012,8
03-02 14:03713VIS 80 kmOVC 3400ft3,1−1,61012,9
03-02 13:51918VIS 80 kmOVC 2700ft2,8−1,31013,1
03-02 13:42917VIS 80 kmBKN 2600ft3,4−3,11013,1
03-02 13:331019VIS 80 kmBKN 2600ft3,2−1,41013,2
03-02 13:21918VIS 80 kmFEW 2600ft BKN 5900ft3,2−1,31013,2
03-02 13:121019VIS 80 kmFEW 2900ft BKN 5800ft3,3−1,41013,2
03-02 13:031019VIS 80 kmOVC 5600ft3,7−5,71013,2
03-02 12:511019VIS 80 kmOVC 5600ft3,6−5,21013,2
03-02 12:42917VIS 80 kmOVC 5500ft3,5−5,01013,2
03-02 12:33918VIS 80 kmOVC 5100ft3,6−5,51013,3
03-02 12:21917VIS 80 kmOVC 4400ft3,4−4,91013,3
03-02 12:12816VIS 80 kmOVC 4400ft3,2−4,21013,3
03-02 12:031121VIS 80 kmOVC 4400ft3,1−3,81013,4
03-02 11:51917VIS 80 kmOVC 4500ft3,0−3,41013,5
03-02 11:42816VIS 80 kmOVC 4500ft3,0−4,51013,5
03-02 11:331121VIS 80 kmOVC 4500ft2,9−4,51013,5
03-02 11:211122VIS 80 kmFEW 3100ft BKN 4600ft2,9−4,01013,5
03-02 11:121122VIS 80 kmFEW 3100ft BKN 5300ft3,1−3,81013,5
03-02 11:031019VIS 80 kmFEW 3100ft BKN 6000ft3,0−2,81013,5
03-02 10:511019VIS 80 kmFEW 3100ft BKN 6200ft2,9−2,41013,5
03-02 10:42917VIS 80 kmFEW 3200ft OVC 6200ft3,0−2,51013,5
03-02 10:33713VIS 80 kmFEW 3300ft OVC 6100ft2,7−2,41013,6
03-02 10:21815VIS 80 kmOVC 5900ft2,8−2,41013,6
03-02 10:12815VIS 80 kmOVC 5600ft2,8−2,61013,6
03-02 10:03816VIS 80 kmOVC 5600ft2,6−2,41013,6
03-02 09:51815VIS 80 kmOVC 5500ft2,6−2,01013,6
03-02 09:42917VIS 80 kmOVC 5500ft2,8−2,11013,6
03-02 09:33917VIS 80 kmOVC 5500ft2,5−2,61013,7
03-02 09:21917VIS 80 kmOVC 3600ft2,6−2,21013,8
03-02 09:12918VIS 80 kmOVC 3600ft2,8−3,11013,7
03-02 09:031019VIS 80 kmOVC 3600ft2,4−2,21013,7
03-02 08:51917VIS 80 kmOVC 5000ft2,7−2,71013,7
03-02 08:42815VIS 80 kmOVC 4900ft3,0−4,21013,7
03-02 08:33917VIS 80 kmFEW 3400ft OVC 4700ft3,0−4,01013,7
03-02 08:211019VIS 78 kmOVC 4600ft2,8−2,51013,7
03-02 08:12815VIS 80 kmOVC 3300ft2,8−3,31013,7
03-02 08:03816VIS 80 kmOVC 3200ft2,4−2,21013,7
03-02 07:511020VIS 80 kmBKN 3300ft2,1−1,41013,7
03-02 07:421224VIS 80 kmFEW 3100ft BKN 4300ft2,8−1,71013,6
03-02 07:33918VIS 80 kmFEW 3100ft BKN 5500ft2,7−1,71013,6
03-02 07:21713VIS 80 kmSCT 5700ft2,4−2,01013,7
03-02 07:12714VIS 80 kmFEW 2600ft SCT 4800ft2,8−2,61013,7
03-02 07:03713VIS 80 kmBKN 2900ft2,4−1,81013,7
03-02 06:51713VIS 80 kmBKN 3000ft2,2−1,51013,6
03-02 06:42917VIS 80 kmOVC 3300ft2,5−0,91013,6
03-02 06:33816VIS 80 kmOVC 4700ft2,9−2,61013,7
03-02 06:21917VIS 80 kmOVC 4900ft3,1−4,11013,6
03-02 06:12918VIS 80 kmOVC 4900ft3,0−3,91013,7
03-02 06:03917VIS 80 kmBKN 5000ft3,0−2,71013,7
03-02 05:511019VIS 80 kmBKN 5000ft3,0−2,71013,7
03-02 05:42714VIS 80 kmBKN 5300ft3,0−2,31013,7
03-02 05:33612VIS 80 kmBKN 5300ft3,4−2,61013,7
03-02 05:21611VIS 80 kmOVC 4700ft3,1−2,11013,8
03-02 05:12611VIS 80 kmOVC 3500ft3,2−2,31013,8
03-02 05:03714VIS 80 kmOVC 3500ft3,2−1,81013,9
03-02 04:51917VIS 80 kmOVC 2900ft2,9−0,81014,0
03-02 04:42918VIS 80 kmOVC 2900ft3,0−0,51014,0
03-02 04:33815VIS 80 kmDZOVC 2900ft3,1−1,11014,0
03-02 04:21408VIS 26 kmBKN 2000ft BKN 3400ft1,60,01014,1
03-02 04:12306VIS 80 kmDZBKN 1900ft BKN 2600ft1,6−0,01014,2
03-02 04:03509VIS 80 kmSNSCT 1600ft BKN 2700ft BKN 5300ft1,50,01014,3
03-02 03:511121VIS 80 kmSCT 2700ft BKN 5100ft1,8−0,21014,3
03-02 03:421122VIS 80 kmSCT 2800ft SCT 5100ft2,7−0,31014,2
03-02 03:33713VIS 80 kmFEW 2900ft FEW 4200ft SCT 5100ft3,2−1,11014,1
03-02 03:21714VIS 80 kmBKN 2200ft2,8−0,51014,2
03-02 03:12917VIS 80 kmBKN 2300ft2,8−0,11014,3



English

Kunningardiskurin

(+298) 35 44 00 fae@fae.fo

Rís og Rós

Send viðmerkingar ella hugskot til okkum, so vit kunnu gera síðuna enn betri