Flogferðslan
fríggjadagur 03. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
11:25 12:12 | 12:12 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | Lendur | |
12:40 12:36 | 12:36 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | Lendur | |
13:40 13:26 | 13:26 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | Lendur | |
13:54 | Vagar SK1778 SAS | SAS | SK1778 | Lendur | ||
13:25 14:10 | 14:10 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | Lendur | |
19:50 20:09 | 20:09 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | Lendur |
leygardagur 04. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
18:15 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
sunnudagur 05. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:25 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
17:30 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
17:50 | Billund RC475 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC475 | |||
19:10 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
23:05 | Aalborg RC481 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC481 | |||
23:40 | Keypmannahavn RC455 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC455 |
mánadagur 06. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:30 | Keypmannahavn RC451 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC451 | |||
09:40 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:00 | Keypmannahavn RC455 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC455 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:10 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
14:30 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 | |||
18:15 | Aalborg RC481 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC481 | |||
18:35 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
21:00 | Keypmannahavn RC457 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC457 |
týsdagur 07. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:30 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
08:05 | Keypmannahavn RC101 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC101 | |||
11:00 | Aalborg DAF6037 Danish Air Force | Danish Air Force | DAF6037 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:20 | Aalborg RC481 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC481 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:50 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 |
mikudagur 08. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:05 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
18:15 | Keypmannahavn RC455 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC455 | |||
19:10 | Gran Canaria RC497 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC497 | |||
19:20 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
hósdagur 09. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:05 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
16:30 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
18:45 | Aarhus RC301 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC301 | |||
19:20 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
fríggjadagur 03. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:45 07:33 | 07:33 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | Farin | |
08:20 08:06 | 08:06 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | Farin | |
13:25 13:23 | 13:23 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | Farin | |
14:30 15:10 | 15:10 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | Farin | |
14:05 15:14 | 15:14 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | Farin |
leygardagur 04. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
19:05 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 |
sunnudagur 05. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:15 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
18:20 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 | |||
18:40 | Aalborg RC480 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC480 | |||
20:00 | Keypmannahavn RC454 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC454 | |||
20:40 | Keypmannahavn RC460 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC460 |
mánadagur 06. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:40 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
09:50 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
10:25 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
13:45 | Aalborg RC480 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC480 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
15:00 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
15:40 | Keypmannahavn RC454 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC454 | |||
19:05 | Billund RC472 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC472 | |||
19:25 | Keypmannahavn RC458 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC458 | |||
20:40 | Keypmannahavn RC460 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC460 |
týsdagur 07. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
08:55 | Aalborg RC480 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC480 | |||
11:55 | Aalborg DAF6037 Danish Air Force | Danish Air Force | DAF6037 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:10 | Keypmannahavn RC454 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC454 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
16:15 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
mikudagur 08. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
12:55 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:45 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
hósdagur 09. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:00 | Kangerlussuaq RC9667 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9667 | |||
07:30 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
12:55 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:45 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
