Flogferðslan
fríggjadagur 17. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
11:30 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
19:45 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
leygardagur 18. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
13:50 | Liège Airport T2373 FarCargo | FarCargo ![]() | T2373 | |||
18:15 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
19:45 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
sunnudagur 19. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
17:30 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
19:10 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
23:40 | Keypmannahavn RC457 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC457 |
mánadagur 20. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:10 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
15:15 | Barcelona RC7221 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7221 | |||
18:35 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:40 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 | |||
22:00 | Brússel T2365 FarCargo | FarCargo ![]() | T2365 |
týsdagur 21. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
13:50 | Liège Airport T2373 FarCargo | FarCargo ![]() | T2373 | |||
19:35 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:05 | Keypmannahavn RC9466 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9466 |
mikudagur 22. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:05 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
19:20 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
hósdagur 23. apríl
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
02:35 | Gdansk RC9467 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9467 | |||
09:30 | Billund RC475 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC475 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:20 | Edinburgh RC9879 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9879 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
13:55 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
14:40 | Bilbao RC9575 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9575 | |||
19:20 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
21:55 | Barcelona RC7221 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7221 |
fríggjadagur 17. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:45 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
leygardagur 18. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Liège Airport T2372 FarCargo | FarCargo ![]() | T2372 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
19:05 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 |
sunnudagur 19. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:15 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
13:35 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
18:20 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 |
mánadagur 20. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:25 | Barcelona RC7220 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7220 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
10:25 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
15:00 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
16:05 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
16:15 | Brússel T2364 FarCargo | FarCargo ![]() | T2364 | |||
19:25 | Keypmannahavn RC458 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC458 |
týsdagur 21. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Liège Airport T2372 FarCargo | FarCargo ![]() | T2372 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
15:00 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
mikudagur 22. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:45 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
17:15 | Akureyri RC9466 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9466 |
hósdagur 23. apríl
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
06:35 | Akureyri RC9464 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9464 | |||
07:35 | Bilbao RC7574 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7574 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
10:20 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Barcelona RC7220 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7220 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:45 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
15:00 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
15:30 | Alicante RC7200 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7200 |
