Flogferðslan
fríggjadagur 18. september
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
11:30 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
18:40 | Paris / De Gaulle RC425 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC425 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
leygardagur 19. september
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
16:35 | Billund RC475 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC475 | |||
18:15 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
sunnudagur 20. september
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
17:30 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
23:40 | Keypmannahavn RC457 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC457 |
mánadagur 21. september
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
09:40 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:10 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
15:15 | Paris / De Gaulle RC425 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC425 | |||
18:35 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:40 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 |
týsdagur 22. september
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:00 | Aalborg ACD1 Academy Airlines | Academy Airlines | ACD1 | |||
10:25 | Roskilde DAF6962 Danish Air Force | Danish Air Force | DAF6962 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
19:25 | Aalborg RC481 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC481 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:10 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 |
mikudagur 23. september
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:05 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
13:40 | Paris/Le Bourget NJE950 NetJets Europe | NetJets Europe | NJE950 | |||
13:50 | Paris/Le Bourget NJU950 Netjets Air Transport UK | Netjets Air Transport UK | NJU950 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:05 | Barcelona RC491 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC491 |
hósdagur 24. september
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:05 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
16:30 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
18:00 | Astana Nursultan Nazarbayev DV5386 Scat Air | Scat Air | DV5386 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
21:45 | Aalborg RC481 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC481 |
fríggjadagur 18. september
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:45 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | Farin | ||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | Farin | ||
12:20 | Paris / De Gaulle RC424 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC424 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
19:30 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 |
leygardagur 19. september
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
19:05 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 |
sunnudagur 20. september
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:15 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
13:35 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
18:20 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 |
mánadagur 21. september
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
08:55 | Paris / De Gaulle RC424 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC424 | |||
10:25 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
15:00 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
16:05 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
19:25 | Keypmannahavn RC458 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC458 |
týsdagur 22. september
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
11:30 | Aalborg DAF6962 Danish Air Force | Danish Air Force | DAF6962 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:00 | Aalborg RC480 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC480 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
19:00 | Aalborg ACD2 Academy Airlines | Academy Airlines | ACD2 |
mikudagur 23. september
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
12:00 | Barcelona RC490 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC490 | |||
12:55 | Alicante RC7200 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7200 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Marseille Provence Airport NJE52 NetJets Europe | NetJets Europe | NJE52 | |||
15:05 | Marseille Provence Airport NJU455 Netjets Air Transport UK | Netjets Air Transport UK | NJU455 |
hósdagur 24. september
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:30 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
12:55 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
17:20 | Aalborg RC480 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC480 | |||
19:30 | Almaty DV5387 Scat Air | Scat Air | DV5387 |