Flogferðslan
týsdagur 05. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
06:35 06:28 | 06:28 | Liège Airport T2371 FarCargo | FarCargo ![]() | T2371 | Lendur | |
12:40 12:50 | 12:50 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | Lendur | |
13:35 13:30 | 13:30 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | Lendur | |
13:40 13:52 | 13:52 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | Lendur | |
19:30 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 20:00 | 20:00 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
mikudagur 06. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
01:30 | Keypmannahavn RC9113 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9113 | |||
12:05 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
16:40 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
19:20 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
hósdagur 07. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
09:30 | Billund RC475 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC475 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
13:55 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
17:25 | Alicante RC7201 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7201 | |||
19:20 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
fríggjadagur 08. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
09:00 | Billund RC475 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC475 | |||
11:30 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
18:40 | Paris / De Gaulle RC425 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC425 | |||
19:20 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
leygardagur 09. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
13:30 | Liège Airport T2373 FarCargo | FarCargo ![]() | T2373 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
18:15 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
19:45 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
sunnudagur 10. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
13:50 | Liège Airport T2383 FarCargo | FarCargo ![]() | T2383 | |||
17:30 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
23:40 | Keypmannahavn RC457 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC457 |
mánadagur 11. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
09:40 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:10 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
15:15 | Paris / De Gaulle RC425 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC425 | |||
18:35 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:40 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 | |||
22:00 | Brússel T2365 FarCargo | FarCargo ![]() | T2365 |
týsdagur 05. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 08:18 | 08:18 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | Farin | |
07:50 08:25 | 08:25 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | Farin | |
13:25 13:35 | 13:35 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | Farin | |
14:30 14:52 | 14:52 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | Farin | |
15:00 15:17 | 15:17 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | Farin | |
20:45 | Keypmannahavn RC7112 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7112 |
mikudagur 06. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
12:55 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:45 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
hósdagur 07. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
08:40 | Alicante RC7200 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7200 | |||
10:20 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:45 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
14:50 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 |
fríggjadagur 08. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:45 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
09:50 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
12:20 | Paris / De Gaulle RC424 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC424 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:45 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
20:45 | Liège Airport T2376 FarCargo | FarCargo ![]() | T2376 |
leygardagur 09. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
19:05 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 |
sunnudagur 10. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Liège Airport T2382 FarCargo | FarCargo ![]() | T2382 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:15 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
18:20 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 |
mánadagur 11. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
08:55 | Paris / De Gaulle RC424 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC424 | |||
10:25 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
15:00 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
16:05 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
16:15 | Brússel T2364 FarCargo | FarCargo ![]() | T2364 | |||
19:25 | Keypmannahavn RC458 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC458 |
