Flogferðslan
mikudagur 04. november
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
06:35 | Liège Airport T2381 FarCargo | FarCargo ![]() | T2381 | Avlýstur | ||
12:20 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | Avlýstur Flight cancelled. | ||
13:15 12:57 | 12:57 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | Lendur | |
13:40 13:39 | 13:39 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | Lendur | |
17:15 19:01 | 19:01 | Tenerife RC499 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC499 | Lendur | |
19:50 20:04 | 20:04 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | ||
19:30 20:37 | 20:37 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | Seinkaður |
hósdagur 05. november
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:40 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
13:15 | Wick Airport GN13 System Created Operator IATA - GN | System Created Operator IATA - GN | GN13 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
18:05 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 | |||
19:30 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
fríggjadagur 06. november
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
10:35 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
19:30 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
leygardagur 07. november
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
13:35 | Liège Airport T2373 FarCargo | FarCargo ![]() | T2373 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
19:30 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
sunnudagur 08. november
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
13:50 | Liège Airport T2383 FarCargo | FarCargo ![]() | T2383 | |||
19:30 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
mánadagur 09. november
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
09:55 | Billund RC475 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC475 | |||
10:35 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:20 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
17:10 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
týsdagur 10. november
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:05 | Liège Airport T2373 FarCargo | FarCargo ![]() | T2373 | |||
19:30 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
mikudagur 04. november
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | Avlýstur | ||
08:20 08:18 | 08:18 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | Farin | |
09:00 08:42 | 08:42 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | Farin | |
13:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | Avlýstur Flight cancelled. | ||
14:30 14:34 | 14:34 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | Farin | |
14:55 16:25 | 16:25 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | Farin | |
18:05 19:50 | 19:50 | Billund RC126 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC126 | Seinkaður |
hósdagur 05. november
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
09:05 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
13:30 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
fríggjadagur 06. november
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:00 | Reykjavik GN14 System Created Operator IATA - GN | System Created Operator IATA - GN | GN14 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
08:50 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
13:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
20:45 | Liège Airport T2376 FarCargo | FarCargo ![]() | T2376 |
leygardagur 07. november
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
sunnudagur 08. november
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Liège Airport T2382 FarCargo | FarCargo ![]() | T2382 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
mánadagur 09. november
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
10:45 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
13:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
15:10 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
21:50 | Liège Airport T2376 FarCargo | FarCargo ![]() | T2376 |
týsdagur 10. november
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 |
