Flogferðslan
hósdagur 21. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
06:45 | Keypmannahavn RC9113 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC9113 | |||
12:05 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
16:30 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
18:05 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
19:45 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
21:45 | Aalborg RC481 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC481 |
fríggjadagur 22. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
11:30 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
16:05 | Billund RC475 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC475 | |||
18:40 | Paris / De Gaulle RC425 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC425 | |||
19:10 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
19:40 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
leygardagur 23. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
13:30 | Liège Airport T2373 FarCargo | FarCargo ![]() | T2373 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:35 | London Gatwick RC417 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC417 | |||
18:15 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
19:30 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:45 | Keypmannahavn RC455 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC455 |
sunnudagur 24. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
12:00 | Glasgow Prestwick Airport GN17 System Created Operator IATA - GN | System Created Operator IATA - GN | GN17 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:30 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
17:30 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
23:40 | Keypmannahavn RC457 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC457 |
mánadagur 25. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:30 | Keypmannahavn RC451 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC451 | |||
09:40 | Keypmannahavn RC465 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC465 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:10 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
15:15 | Paris / De Gaulle RC425 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC425 | |||
18:35 | Edinburgh RC415 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC415 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:40 | Billund RC471 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC471 |
týsdagur 26. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:30 | Keypmannahavn RC451 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC451 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:10 | London Gatwick RC417 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC417 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
18:25 | Aalborg RC481 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC481 | |||
19:35 | Billund RC475 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC475 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 | |||
20:50 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 |
mikudagur 27. mai
Tíð | Væntað | Frá | Flogfelag | Flogfar | Status | |
01:55 | Alicante RC7201 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC7201 | |||
06:35 | Liège Airport T2371 FarCargo | FarCargo ![]() | T2371 | |||
11:50 | Sumburgh GN49 System Created Operator IATA - GN | System Created Operator IATA - GN | GN49 | |||
11:55 | Sumburgh GN51 System Created Operator IATA - GN | System Created Operator IATA - GN | GN51 | |||
12:05 | Oslo RC435 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC435 | |||
12:40 | Keypmannahavn SK1777 SAS | SAS | SK1777 | |||
13:25 | Keflavík FI300 Icelandair | Icelandair | FI300 | |||
13:35 | Brússel T2363 FarCargo | FarCargo ![]() | T2363 | |||
13:40 | Keypmannahavn RC453 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC453 | |||
14:10 | Keflavík RC402 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC402 | |||
19:15 | Paris / De Gaulle RC425 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC425 | |||
19:45 | Dublin T2345 FarCargo | FarCargo ![]() | T2345 | |||
19:50 | Keypmannahavn RC459 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC459 |
hósdagur 21. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:30 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
12:55 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
17:20 | Aalborg RC480 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC480 | |||
18:55 | Keypmannahavn RC458 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC458 |
fríggjadagur 22. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:45 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
12:20 | Paris / De Gaulle RC424 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC424 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
16:55 | Billund RC472 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC472 | |||
20:00 | Keypmannahavn RC458 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC458 | |||
20:45 | Liège Airport T2376 FarCargo | FarCargo ![]() | T2376 |
leygardagur 23. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
09:10 | London Gatwick RC416 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC416 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
15:25 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 | |||
19:05 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 |
sunnudagur 24. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:15 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:00 | Reykjavik GN18 System Created Operator IATA - GN | System Created Operator IATA - GN | GN18 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
18:20 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 | |||
20:40 | Keypmannahavn RC460 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC460 |
mánadagur 25. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
08:55 | Paris / De Gaulle RC424 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC424 | |||
10:25 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
15:00 | Edinburgh RC414 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC414 | |||
16:05 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
19:25 | Keypmannahavn RC458 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC458 | |||
20:45 | Keypmannahavn RC460 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC460 |
týsdagur 26. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:40 | London Gatwick RC416 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC416 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:00 | Aalborg RC480 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC480 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
16:15 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
20:25 | Billund RC470 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC470 | |||
21:50 | Liège Airport T2376 FarCargo | FarCargo ![]() | T2376 |
mikudagur 27. mai
Tíð | Væntað | Til | Flogfelag | Flogfar | Status | |
07:50 | Oslo RC434 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC434 | |||
07:50 | Brússel T2362 FarCargo | FarCargo ![]() | T2362 | |||
08:20 | Keypmannahavn RC450 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC450 | |||
10:25 | Keflavík RC401 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC401 | |||
12:55 | Paris / De Gaulle RC424 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC424 | |||
13:25 | Keypmannahavn SK1778 SAS | SAS | SK1778 | |||
14:05 | Keflavík FI301 Icelandair | Icelandair | FI301 | |||
14:30 | Keypmannahavn RC456 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC456 | |||
14:55 | Dublin T2344 FarCargo | FarCargo ![]() | T2344 | |||
15:00 | Keypmannahavn RC452 Atlantic Airways | Atlantic Airways | RC452 |
