Past days Weather

Friday 09 January.

10:56

3.4ºC

9 m/s

DateWind directionm/skts.Vis. *Weather *Cloud *Temperature (°C)Dew point (°C)Air pressure (Hp)
09-01 10:46918VIS 20 kmRAOVC 2100ft3.40.71000.5
09-01 10:371019VIS 9 kmRAOVC 2300ft3.40.61000.5
09-01 10:281019VIS 18 kmRAOVC 2300ft3.60.51000.3
09-01 10:161122VIS 14 kmDZRAOVC 2400ft3.50.41000.2
09-01 10:071224VIS 80 kmRAOVC 2400ft3.50.11000.1
09-01 09:581121VIS 22 kmRAOVC 2300ft3.60.2999.9
09-01 09:46918VIS 37 kmDZRAOVC 2200ft3.60.4999.8
09-01 09:371019VIS 33 kmDZRAOVC 2200ft3.40.5999.8
09-01 09:281121VIS 22 kmDZRAOVC 2200ft3.50.5999.6
09-01 09:161223VIS 19 kmDZRAOVC 2200ft3.60.6999.4
09-01 09:071122VIS 17 kmDZRAOVC 2100ft3.60.4999.4
09-01 08:581325VIS 12 kmDZRAOVC 2200ft3.50.5999.5
09-01 08:461020VIS 18 kmDZRAOVC 2200ft3.40.5999.4
09-01 08:371121VIS 16 kmDZRAOVC 2300ft3.50.4999.3
09-01 08:281325VIS 22 kmDZRAOVC 2200ft3.50.3999.1
09-01 08:161325VIS 10 kmDZRAOVC 2200ft3.50.2998.9
09-01 08:071224VIS 70 kmDZRAOVC 2100ft3.6-0.0998.9
09-01 07:581325VIS 23 kmDZRAOVC 2200ft3.50.2998.7
09-01 07:461020VIS 18 kmDZRAOVC 2100ft3.40.0998.6
09-01 07:371223VIS 32 kmDZRAOVC 2000ft3.30.2998.7
09-01 07:281427VIS 48 kmDZRAOVC 2000ft3.40.1998.6
09-01 07:161121VIS 9 kmDZRAOVC 2000ft3.20.3998.4
09-01 07:071122VIS 13 kmRAOVC 2100ft3.00.4998.4
09-01 06:581019VIS 16 kmRAOVC 2100ft3.10.3998.3
09-01 06:461019VIS 72 kmDZRAOVC 1700ft3.10.3998.4
09-01 06:371019VIS 80 kmRAOVC 1700ft3.50.1998.3
09-01 06:28917VIS 16 kmRAOVC 1700ft3.10.4998.3
09-01 06:16917VIS 8 kmDZRABKN 2700ft3.50.0998.5
09-01 06:071020VIS 80 kmBKN 2500ft3.8-0.5998.3
09-01 05:581224VIS 80 kmDZBKN 2400ft3.6-0.6998.2
09-01 05:461325VIS 18 kmDZRAOVC 2400ft3.00.0998.1
09-01 05:371224VIS 8 kmDZOVC 2800ft2.50.4998.0
09-01 05:281427VIS 64 kmDZOVC 2600ft3.4-0.5997.8
09-01 05:161325VIS 31 kmDZOVC 2400ft3.6-0.7997.8
09-01 05:071325VIS 80 kmOVC 2300ft3.4-0.2997.8
09-01 04:581631VIS 10 kmDZBKN 2200ft OVC 12000ft2.90.3997.6
09-01 04:461428VIS 80 kmRABKN 2100ft BKN 2600ft BKN 11000ft3.30.1997.6
09-01 04:371325VIS 57 kmSCT 2300ft SCT 2600ft BKN 11000ft3.00.2997.7
09-01 04:281326VIS 80 kmBKN 2000ft BKN 10000ft BKN 16000ft3.20.1997.4
09-01 04:161326VIS 36 kmRAOVC 1800ft3.10.4997.5
09-01 04:071223VIS 4200 mRA BROVC 1800ft2.10.4997.6
09-01 03:581326VIS 4700 mRAOVC 2000ft2.20.7997.7
09-01 03:461223VIS 5 kmRA BRBKN 2200ft BKN 8700ft2.20.9997.6
09-01 03:371529VIS 11 kmRABKN 2300ft BKN 6800ft2.40.5997.4
09-01 03:281325VIS 47 kmDZRAFEW 800ft SCT 2400ft BKN 5200ft2.90.2997.3
09-01 03:161427VIS 80 kmBKN 2200ft3.0-0.0997.1
09-01 03:071428VIS 80 kmDZRABKN 2000ft BKN 8300ft3.00.2997.0
09-01 02:581325VIS 44 kmDZRASCT 2200ft BKN 8300ft2.40.3997.1
09-01 02:461428VIS 80 kmFEW 2900ft OVC 3400ft3.6-0.7996.9
09-01 02:371529VIS 80 kmOVC 2900ft3.6-1.0996.8
09-01 02:281631VIS 80 kmOVC 2800ft3.4-1.0996.9
09-01 02:161427VIS 66 kmDZOVC 2800ft3.4-0.2997.0
09-01 02:071325VIS 22 kmDZRAOVC 2700ft3.4-0.7996.9
09-01 01:581427VIS 72 kmDZRAOVC 2500ft3.4-0.7996.9
09-01 01:461427VIS 30 kmDZOVC 2600ft3.1-0.2996.8
09-01 01:371427VIS 69 kmDZOVC 2500ft3.7-1.1996.7
09-01 01:281427VIS 55 kmDZOVC 2500ft3.4-0.5996.7
09-01 01:161835VIS 44 kmBKN 2400ft OVC 5600ft3.3-0.3996.6
09-01 01:071529VIS 55 kmOVC 2300ft3.2-0.4996.6
09-01 00:581733VIS 80 kmOVC 2200ft3.1-0.4996.5
09-01 00:461733VIS 51 kmOVC 2200ft3.2-0.5996.4
09-01 00:371632VIS 80 kmDZRAOVC 2200ft3.2-0.6996.4
09-01 00:281631VIS 76 kmDZRAOVC 2200ft3.2-0.3996.2
09-01 00:161733VIS 14 kmDZRABKN 2300ft3.00.1996.2
09-01 00:071428VIS 53 kmDZRABKN 2300ft BKN 4800ft3.10.0996.2
08-01 23:581631VIS 14 kmDZBKN 2500ft2.90.4996.1
08-01 23:461936VIS 80 kmDZRABKN 2500ft3.3-0.4996.1
08-01 23:371632VIS 80 kmBKN 2500ft3.5-0.5996.0
08-01 23:281733VIS 80 kmBKN 2500ft3.4-0.3996.0
08-01 23:161631VIS 80 kmBKN 2500ft3.4-0.4996.0
08-01 23:071733VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 5100ft3.2-0.2996.1
08-01 22:581530VIS 80 kmBKN 2600ft3.4-0.6996.0
08-01 22:461734VIS 68 kmDZRABKN 2400ft3.4-0.6995.9
08-01 22:371632VIS 48 kmSCT 2300ft BKN 4700ft BKN 20000ft3.1-0.2995.8
08-01 22:281733VIS 80 kmBKN 2400ft3.3-0.5995.9
08-01 22:161427VIS 80 kmRABKN 2500ft3.2-0.7995.8
08-01 22:071632VIS 23 kmDZRABKN 2500ft3.0-0.3995.8
08-01 21:581428VIS 80 kmDZBKN 2500ft3.4-0.8995.8
08-01 21:461428VIS 65 kmDZBKN 2600ft2.9-0.6995.9
08-01 21:371530VIS 5 kmBKN 2600ft2.9-0.3995.9
08-01 21:281631VIS 80 kmFEW 2100ft BKN 2900ft3.4-1.1995.9
08-01 21:161529VIS 80 kmBKN 2200ft3.2-0.9995.9
08-01 21:071529VIS 80 kmBKN 2100ft BKN 2800ft BKN 15000ft3.3-0.8995.8
08-01 20:581428VIS 22 kmDZBKN 2000ft BKN 2600ft BKN 15000ft2.8-0.1995.9
08-01 20:461530VIS 80 kmFEW 1400ft SCT 2600ft SCT 4600ft3.3-1.0995.8
08-01 20:371530VIS 80 kmBKN 2600ft BKN 7400ft BKN 15000ft3.5-1.4995.7
08-01 20:281427VIS 80 kmSNBKN 2600ft BKN 15000ft3.4-1.0995.8
08-01 20:161733VIS 80 kmDZRABKN 2600ft BKN 15000ft2.9-1.2995.8
08-01 20:071529VIS 23 kmDZRABKN 2500ft BKN 15000ft2.7-0.7995.9
08-01 19:581632VIS 80 kmDZBKN 2400ft BKN 16000ft3.1-1.2995.8
08-01 19:461937VIS 15 kmRABKN 2000ft OVC 16000ft2.7-0.7995.7
08-01 19:371734VIS 27 kmRAOVC 1800ft2.8-0.3995.7
08-01 19:281530VIS 46 kmRAOVC 1800ft2.7-0.6996.0
08-01 19:161632VIS 5 kmRASNOVC 1800ft2.0-0.5996.1
08-01 19:071325VIS 32 kmBKN 2900ft3.0-0.7995.9
08-01 18:581428VIS 80 kmBKN 2500ft2.9-1.0995.8
08-01 18:461734VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 16000ft2.9-1.4995.8
08-01 18:371529VIS 80 kmDZOVC 2400ft2.7-0.8995.7
08-01 18:281632VIS 80 kmDZRABKN 2400ft BKN 14000ft2.8-1.1995.7
08-01 18:161631VIS 37 kmDZBKN 2500ft BKN 14000ft2.6-0.4995.6
08-01 18:071937VIS 80 kmBKN 2400ft BKN 14000ft3.1-1.2995.4
08-01 17:581530VIS 51 kmDZOVC 2100ft2.9-0.9995.4
08-01 17:461530VIS 49 kmRAOVC 2100ft2.9-0.6995.6
08-01 17:431530VIS 80 kmDZBKN 2000ft BKN 4500ft OVC 14000ft2.7-0.5995.6
08-01 17:281529VIS 77 kmBKN 1700ft BKN 4500ft BKN 5100ft2.4-0.5995.5
08-01 17:161325VIS 80 kmSNBKN 1600ft BKN 5200ft2.9-0.8995.5
08-01 17:071733VIS 15 kmFEW 1500ft FEW 2500ft BKN 4400ft2.2-0.3995.7
08-01 16:581632VIS 80 kmFEW 3000ft BKN 4100ft BKN 6300ft3.5-1.2995.4
08-01 16:461530VIS 80 kmFEW 1700ft BKN 3700ft BKN 6300ft3.0-1.2995.4
08-01 16:371428VIS 80 kmSCT 800ft BKN 3500ft BKN 6300ft2.9-1.0995.5
08-01 16:281529VIS 80 kmDZBKN 700ft OVC 3600ft2.8-1.3995.6
08-01 16:161428VIS 9 kmRASNOVC 800ft2.10.0995.9
08-01 16:071427VIS 9 kmSNOVC 1400ft1.30.2996.2
08-01 15:581428VIS 15 kmSNOVC 2200ft1.2-0.0996.2
08-01 15:461529VIS 27 kmOVC 2900ft1.9-0.1995.9
08-01 15:371428VIS 80 kmBKN 2900ft2.7-1.3995.9
08-01 15:281632VIS 28 kmBKN 3100ft BKN 6000ft2.7-1.5995.8
08-01 15:161428VIS 80 kmFEW 3100ft BKN 3600ft BKN 5300ft3.2-2.0995.7
08-01 15:071529VIS 80 kmBKN 3600ft BKN 4300ft3.1-2.0995.8
08-01 14:581428VIS 80 kmBKN 3500ft3.0-1.5995.9
08-01 14:461427VIS 80 kmBKN 3500ft3.2-2.0996.0
08-01 14:431326VIS 72 kmBKN 3300ft2.9-1.6996.1
08-01 14:281428VIS 80 kmBKN 2900ft3.0-2.1996.0
08-01 14:161529VIS 79 kmOVC 3000ft3.0-1.4996.2
08-01 14:071530VIS 76 kmOVC 3300ft2.9-1.6996.2
08-01 14:011223VIS 60 kmOVC 3600ft3.0-2.1996.2
08-01 13:461326VIS 80 kmOVC 3500ft2.7-1.5996.4
08-01 13:371631VIS 80 kmBKN 3500ft2.7-1.4996.4
08-01 13:311733VIS 80 kmBKN 3400ft BKN 18000ft2.8-1.9996.4
08-01 13:161530VIS 80 kmFEW 2300ft BKN 3800ft BKN 4700ft2.5-1.3996.5
08-01 13:131427VIS 80 kmFEW 2300ft SCT 3100ft BKN 4400ft2.5-1.1996.5
08-01 13:011428VIS 80 kmBKN 2700ft2.4-1.7996.5
08-01 12:521428VIS 80 kmBKN 2800ft2.3-2.2996.6
08-01 12:431530VIS 80 kmBKN 2900ft1.8-0.9996.7
08-01 12:311734VIS 80 kmBKN 4000ft2.4-1.0996.6
08-01 12:221733VIS 80 kmBKN 4000ft2.2-1.2996.7
08-01 12:131835VIS 80 kmBKN 3800ft2.7-1.4996.6
08-01 12:011631VIS 80 kmBKN 3600ft3.0-2.6996.7
08-01 11:521428VIS 80 kmBKN 3700ft3.1-2.6996.6
08-01 11:371530VIS 80 kmBKN 3700ft3.1-2.6996.8
08-01 11:281530VIS 80 kmOVC 3500ft3.0-3.0996.8
08-01 11:161428VIS 68 kmOVC 3500ft2.8-2.8996.9
08-01 11:071326VIS 80 kmOVC 3800ft3.0-2.5996.9
08-01 11:011427VIS 80 kmSNOVC 3800ft2.8-2.1997.0



Føroyskt

Information desk

(+298) +298 35 44 00 fae@fae.fo

Feedback

Send comments or ideas to us, so we can make the page even better