Past days Weather

Thursday 11 June.

21:59

10.2ºC

2 m/s

DateWind directionm/skts.Vis. *Weather *Cloud *Temperature (°C)Dew point (°C)Air pressure (Hp)
11-06 21:53203VIS 80 kmBKN 1100ft OVC 1800ft10.27.91002.7
11-06 21:41203VIS 80 kmBKN 1300ft OVC 6700ft10.27.91002.7
11-06 21:32203VIS 80 kmBKN 1300ft OVC 6700ft10.27.91002.7
11-06 21:23203VIS 80 kmSCT 1400ft OVC 6700ft10.27.71002.7
11-06 21:11203VIS 80 kmFEW 1700ft OVC 6800ft10.27.71002.7
11-06 21:02203VIS 80 kmFEW 1700ft OVC 6800ft10.27.61002.8
11-06 20:53204VIS 80 kmOVC 6800ft10.27.51002.8
11-06 20:41204VIS 80 kmOVC 6800ft10.37.61002.9
11-06 20:32204VIS 80 kmOVC 6800ft10.47.71003.1
11-06 20:23305VIS 80 kmOVC 6800ft10.57.51003.2
11-06 20:11306VIS 80 kmOVC 6800ft10.57.11003.2
11-06 20:02204VIS 80 kmFEW 6000ft OVC 7000ft10.67.71003.2
11-06 19:53305VIS 80 kmFEW 1400ft BKN 7400ft10.67.81003.0
11-06 19:41305VIS 80 kmSCT 1400ft SCT 6000ft BKN 7700ft10.67.81003.2
11-06 19:32306VIS 80 kmSCT 1100ft BKN 7800ft10.78.11003.2
11-06 19:23306VIS 80 kmSCT 900ft BKN 7600ft10.68.31003.2
11-06 19:11408VIS 80 kmBKN 900ft BKN 6500ft BKN 7600ft10.68.51003.3
11-06 19:02305VIS 76 kmSCT 800ft BKN 6500ft BKN 7600ft10.88.71003.3
11-06 18:53306VIS 66 kmBKN 800ft BKN 6500ft10.68.81003.3
11-06 18:41204VIS 67 kmBKN 800ft BKN 3700ft BKN 6600ft10.68.71003.3
11-06 18:32407VIS 71 kmBKN 900ft BKN 6600ft10.68.61003.3
11-06 18:23305VIS 80 kmBKN 1000ft BKN 6700ft10.78.71003.4
11-06 18:11407VIS 80 kmBKN 1100ft BKN 6700ft10.98.71003.3
11-06 18:02408VIS 80 kmBKN 1100ft BKN 6800ft11.08.61003.3
11-06 17:53407VIS 80 kmBKN 1100ft BKN 6900ft11.08.61003.4
11-06 17:41305VIS 80 kmSCT 1200ft BKN 6800ft11.27.91003.3
11-06 17:32305VIS 80 kmSCT 1200ft BKN 6800ft11.28.11003.4
11-06 17:23408VIS 80 kmFEW 1000ft OVC 6700ft11.38.61003.4
11-06 17:11407VIS 80 kmFEW 1000ft BKN 6700ft10.78.51003.5
11-06 17:02306VIS 80 kmFEW 1000ft BKN 6700ft11.09.01003.5
11-06 16:53408VIS 80 kmFEW 1000ft BKN 6800ft10.98.91003.5
11-06 16:41408VIS 80 kmFEW 1000ft OVC 6800ft11.39.11003.6
11-06 16:32408VIS 80 kmFEW 1000ft BKN 6800ft11.18.71003.6
11-06 16:23408VIS 80 kmFEW 1000ft BKN 7000ft11.08.71003.7
11-06 16:11510VIS 79 kmSCT 1000ft BKN 7100ft11.09.11003.6
11-06 16:02306VIS 79 kmSCT 900ft BKN 7100ft10.88.91003.7
11-06 15:53306VIS 78 kmSCT 900ft BKN 7100ft10.88.81003.7
11-06 15:41204VIS 73 kmFEW 700ft SCT 900ft BKN 4300ft10.98.81003.7
11-06 15:32407VIS 80 kmFEW 700ft BKN 900ft BKN 4300ft11.49.31003.7
11-06 15:23408VIS 80 kmBKN 700ft BKN 4200ft OVC 7200ft11.19.01003.7
11-06 15:11306VIS 50 kmBKN 800ft OVC 7300ft10.88.81003.8
11-06 15:02408VIS 67 kmBKN 900ft OVC 7300ft11.18.81003.8
11-06 14:53408VIS 73 kmBKN 900ft BKN 7300ft11.38.91003.7
11-06 14:41509VIS 79 kmBKN 1000ft BKN 4200ft BKN 7400ft11.18.61003.7
11-06 14:32509VIS 80 kmBKN 1000ft BKN 4200ft11.48.71003.7
11-06 14:23509VIS 80 kmBKN 1000ft OVC 4200ft11.98.41003.8
11-06 14:11407VIS 80 kmBKN 1200ft OVC 4300ft11.78.31003.8
11-06 14:02408VIS 74 kmBKN 1400ft OVC 4600ft11.38.31003.9
11-06 13:53408VIS 79 kmBKN 1400ft BKN 4600ft BKN 12000ft11.58.01003.8
11-06 13:41408VIS 73 kmFEW 1800ft BKN 4600ft BKN 12000ft11.78.71003.8
11-06 13:32509VIS 73 kmFEW 1200ft SCT 4600ft BKN 12000ft11.58.61003.9
11-06 13:23408VIS 70 kmFEW 1200ft FEW 4600ft BKN 12000ft11.28.41003.9
11-06 13:11408VIS 73 kmFEW 1200ft SCT 4800ft BKN 12000ft11.48.41004.0
11-06 13:02408VIS 66 kmFEW 1200ft SCT 4800ft BKN 12000ft11.88.71003.9
11-06 12:53408VIS 76 kmFEW 1900ft BKN 4700ft BKN 12000ft11.78.51003.9
11-06 12:41408VIS 77 kmFEW 1300ft OVC 4700ft11.48.21003.8
11-06 12:32408VIS 80 kmFEW 1300ft OVC 4700ft11.67.91003.8
11-06 12:23408VIS 80 kmFEW 1300ft FEW 1600ft BKN 4700ft11.37.71003.8
11-06 12:11509VIS 80 kmFEW 1300ft FEW 1600ft BKN 4700ft10.87.91003.7
11-06 12:02408VIS 80 kmFEW 1200ft FEW 1600ft BKN 4700ft11.17.81003.7
11-06 11:53204VIS 80 kmFEW 1200ft OVC 4700ft11.57.81003.7
11-06 11:41306VIS 80 kmFEW 1300ft SCT 1500ft BKN 4700ft11.28.11003.7
11-06 11:32408VIS 80 kmSCT 1500ft BKN 4700ft10.87.61003.7
11-06 11:23305VIS 80 kmSCT 1500ft BKN 4700ft BKN 9400ft10.97.71003.7
11-06 11:11305VIS 80 kmFEW 1500ft SCT 4700ft BKN 9400ft10.77.51003.7
11-06 11:02306VIS 80 kmFEW 1400ft SCT 4700ft BKN 9400ft11.18.31003.7
11-06 10:53305VIS 80 kmSCT 1400ft BKN 4700ft BKN 9600ft10.77.71003.6
11-06 10:41306VIS 80 kmBKN 1400ft OVC 4800ft10.47.31003.8
11-06 10:32306VIS 80 kmBKN 1400ft10.27.31003.7
11-06 10:23306VIS 80 kmBKN 1300ft10.17.41003.8
11-06 10:11204VIS 80 kmBKN 1200ft10.17.61003.8
11-06 10:02204VIS 80 kmBKN 1100ft10.07.51003.7
11-06 09:53203VIS 80 kmBKN 1100ft9.87.41003.8
11-06 09:41305VIS 80 kmBKN 1100ft9.57.01003.8
11-06 09:32204VIS 80 kmOVC 1100ft9.77.31003.7
11-06 09:23305VIS 80 kmBKN 1300ft OVC 4800ft9.77.11003.8
11-06 09:11204VIS 80 kmSCT 1300ft OVC 4800ft9.97.21003.8
11-06 09:02101VIS 80 kmFEW 1700ft OVC 4700ft10.07.41003.8
11-06 08:53102VIS 80 kmFEW 1700ft OVC 4500ft9.77.11003.8
11-06 08:41203VIS 80 kmFEW 1900ft OVC 4500ft9.57.01003.8
11-06 08:32000VIS 80 kmFEW 1900ft OVC 4500ft9.56.91003.7
11-06 08:23000VIS 80 kmFEW 1500ft OVC 4800ft9.46.71003.9
11-06 08:11000VIS 80 kmFEW 1400ft OVC 4700ft9.46.71003.9
11-06 08:02000VIS 80 kmFEW 1400ft OVC 4700ft9.26.51003.9
11-06 07:53000VIS 80 kmFEW 1300ft FEW 1700ft OVC 4700ft9.26.61003.9
11-06 07:41000VIS 80 kmSCT 1700ft OVC 4700ft9.06.21003.9
11-06 07:32000VIS 80 kmSCT 1700ft OVC 4700ft8.96.21003.8
11-06 07:23000VIS 80 kmSCT 1600ft OVC 4700ft8.96.31003.8
11-06 07:11000VIS 80 kmFEW 1600ft OVC 4800ft8.96.51003.8
11-06 07:02000VIS 80 kmFEW 1700ft OVC 4800ft8.76.51003.8
11-06 06:53000VIS 80 kmFEW 2400ft OVC 4800ft8.66.41003.9
11-06 06:41203VIS 80 kmSCT 1700ft OVC 4700ft8.66.41003.9
11-06 06:32203VIS 80 kmSCT 1700ft OVC 4700ft8.66.41003.8
11-06 06:23204VIS 80 kmOVC 1700ft8.56.21003.8
11-06 06:11305VIS 80 kmOVC 1300ft8.56.31003.7
11-06 06:02203VIS 80 kmOVC 1300ft8.46.31003.6
11-06 05:53203VIS 80 kmOVC 1300ft8.46.21003.6
11-06 05:41305VIS 80 kmBKN 1400ft OVC 4700ft8.46.11003.6
11-06 05:32204VIS 80 kmBKN 1500ft OVC 4700ft8.46.21003.5
11-06 05:23102VIS 80 kmBKN 1500ft BKN 2500ft BKN 4600ft8.46.31003.5
11-06 05:11204VIS 80 kmSCT 1500ft SCT 2900ft BKN 4600ft8.46.31003.5
11-06 05:02305VIS 80 kmFEW 1600ft SCT 2500ft BKN 4600ft8.46.31003.5
11-06 04:53204VIS 80 kmSCT 1700ft BKN 4700ft BKN 12000ft8.56.41003.4
11-06 04:41203VIS 80 kmBKN 1900ft OVC 4900ft8.46.41003.4
11-06 04:32204VIS 80 kmBKN 1900ft OVC 4900ft8.56.51003.5
11-06 04:23203VIS 80 kmOVC 1900ft8.66.61003.6
11-06 04:11203VIS 80 kmOVC 2000ft8.76.51003.7
11-06 04:02305VIS 80 kmOVC 2000ft8.76.41003.7
11-06 03:53204VIS 80 kmOVC 2000ft8.76.41003.7
11-06 03:42305VIS 80 kmOVC 2000ft8.76.41003.7
11-06 03:32305VIS 80 kmBKN 2100ft OVC 5100ft8.86.41003.7
11-06 03:23306VIS 80 kmBKN 2100ft OVC 5100ft8.96.21003.7
11-06 03:11306VIS 80 kmFEW 2600ft OVC 5100ft8.85.81003.8
11-06 03:02203VIS 80 kmFEW 3100ft OVC 5000ft8.86.31003.8
11-06 02:53203VIS 80 kmFEW 3100ft OVC 5000ft8.86.61003.8
11-06 02:41204VIS 80 kmFEW 2000ft OVC 5000ft8.97.21003.8
11-06 02:32204VIS 80 kmFEW 1900ft OVC 5000ft8.97.31003.9
11-06 02:23305VIS 80 kmSCT 1600ft OVC 4900ft8.97.31003.9
11-06 02:11305VIS 80 kmBKN 1300ft OVC 4900ft9.07.31004.0
11-06 02:02204VIS 80 kmBKN 1300ft OVC 4900ft9.07.21004.0
11-06 01:53203VIS 80 kmBKN 1300ft OVC 4300ft9.07.51004.0
11-06 01:41306VIS 80 kmBKN 1300ft OVC 4600ft9.17.71004.1
11-06 01:32305VIS 80 kmBKN 1400ft OVC 4600ft9.27.61004.1
11-06 01:23203VIS 80 kmBKN 1400ft OVC 4700ft9.37.31004.1
11-06 01:11305VIS 80 kmBKN 1100ft OVC 4500ft9.47.21004.1
11-06 01:02305VIS 80 kmBKN 1100ft BKN 4800ft9.37.21004.2
11-06 00:53306VIS 80 kmSCT 1100ft BKN 4700ft9.37.21004.2
11-06 00:41407VIS 80 kmFEW 2000ft BKN 4800ft9.37.51004.2
11-06 00:32407VIS 80 kmSCT 1700ft OVC 4800ft9.67.91004.2
11-06 00:23510VIS 80 kmBKN 1800ft OVC 4400ft9.97.21004.2
11-06 00:11611VIS 80 kmBKN 1800ft BKN 4700ft9.87.31004.2
11-06 00:02510VIS 80 kmBKN 2000ft BKN 4800ft9.97.61004.2
10-06 23:53611VIS 80 kmBKN 2000ft BKN 4800ft9.97.41004.2
10-06 23:41407VIS 80 kmBKN 2000ft OVC 4800ft9.97.21004.1
10-06 23:32408VIS 80 kmBKN 2100ft BKN 4900ft9.87.41004.1
10-06 23:23408VIS 80 kmSCT 2000ft BKN 4200ft9.97.41004.1
10-06 23:11306VIS 80 kmSCT 1800ft BKN 4100ft9.67.41004.1
10-06 23:02408VIS 80 kmSCT 1800ft BKN 4100ft9.67.41004.1



Føroyskt

Information desk

(+298) +298 35 44 00 fae@fae.fo

Feedback

Send comments or ideas to us, so we can make the page even better