Dato:
Date:
22.05.2013
- Klokkan
- Local time
22:23:58
| 22 mai | 14:00 | 13:39 | Copenhagen | RC453 | LANDED |
| 22 mai | 17:35 | 17:31 | Kristianssund | RC7219 | LANDED |
| 22 mai | 20:30 | 20:09 | Copenhagen | RC459 | LANDED |
| 23 mai | 11:05 | | Dublin | RC121 | |
| 23 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 23 mai | 14:55 | | Billund | RC471 | |
| 23 mai | 18:45 | | Kirkenes | RC7359 | |
| 23 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 24 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 24 mai | 15:00 | | Reykjavík | RC402 | |
| 24 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 24 mai | 20:40 | | Billund | RC471 | |
| 25 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 25 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 26 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 26 mai | 15:55 | | Billund | RC471 | |
| 26 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 27 mai | 02:10 | | Aalborg | RC120 | |
| 27 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 27 mai | 15:00 | | Reykjavík | RC402 | |
| 27 mai | 17:05 | | Kirkenes | RC7359 | |
| 27 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
| 27 mai | 20:40 | | Billund | RC471 | |
| 28 mai | 14:00 | | Copenhagen | RC453 | |
| 28 mai | 17:25 | | Stavanger | RC7215 | VIA Bergen |
| 28 mai | 20:30 | | Copenhagen | RC459 | |
Komandi vikuna
| 22 mai | 08:15 | 08:20 | Copenhagen | RC450 | Departed |
| 22 mai | 09:00 | 08:58 | Kristianssund | RC7218 | Departed |
| 22 mai | 14:45 | 14:54 | Copenhagen | RC456 | Departed |
| 23 mai | 03:40 | | Karup | RC9308 | |
| 23 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 23 mai | 10:00 | | Billund | RC470 | |
| 23 mai | 12:00 | | Kirkenes | RC7358 | |
| 23 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 24 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 24 mai | 11:00 | | Reykjavík | RC401 | |
| 24 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 24 mai | 15:45 | | Billund | RC470 | |
| 24 mai | 16:30 | | Dublin | RC120 | |
| 25 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 25 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 26 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 26 mai | 11:00 | | Billund | RC470 | |
| 26 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 27 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 27 mai | 10:00 | | Kirkenes | RC7358 | |
| 27 mai | 11:00 | | Reykjavík | RC401 | |
| 27 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
| 27 mai | 15:45 | | Billund | RC470 | |
| 28 mai | 07:30 | | Stavanger | RC7214 | VIA Bergen |
| 28 mai | 08:15 | | Copenhagen | RC450 | |
| 28 mai | 14:45 | | Copenhagen | RC456 | |
Komandi vikuna